Thiago Acosta
Số áo #37Midfielder
Argentina
Câu lạc bộ hiện tại
River Plate
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2023 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 7–6(7–1), 6–3, 7–5 |
| Số tay vợt | 128 |
| Số hạt giống | 32 |
Novak Djokovic là nhà vô địch, đánh bại Casper Ruud trong trận chung kết, 7–6(7–1), 6–3, 7–5. Đây là danh hiệu Pháp Mở rộng thứ 3 và danh hiệu đơn nam Grand Slam thứ 23 của Djokovic, vượt qua Rafael Nadal để giữ kỷ lục giành nhiều danh hiệu đơn Grand Slam. Với chức vô địch, Djokovic trở thành tay vợt nam đầu tiên giành được ba lần Grand Slam sự nghiệp, và trở thành tay vợt cao tuổi nhất vô địch Pháp Mở rộng (36 tuổi 20 ngày).
Nadal là đương kim vô địch, nhưng rút lui do chấn thương hông trái. Đây là lần đầu tiên Nadal không tham dự giải đấu kể từ lần đần tham dự vào năm 2005. Với việc rút lui, Nadal lần đầu rời khỏi top 100 bảng xếp hạng ATP kể từ năm 2003.
Với chức vô địch, Djokovic giành lại vị trí số 1 bảng xếp hạng đơn ATP từ Carlos Alcaraz; Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas cũng cạnh tranh vị trí số 1 khi giải đấu bắt đầu, nhưng lần lượt thua ở vòng 1 và vòng tứ kết. Trận thua của Medvedev ở vòng 1 trước Thiago Seyboth Wild đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2000 hạt giống số hai (khi đó là Pete Sampras) thua ở vòng 1.
Hạt giống
- 1.
Carlos Alcaraz (Bán kết) - 2.
Daniil Medvedev (Vòng 1) - 3.
Novak Djokovic (Vô địch) - 4.
Casper Ruud (Chung kết) - 5.
Stefanos Tsitsipas (Tứ kết) - 6.
Holger Rune (Tứ kết) - 7.
Andrey Rublev (Vòng 3) - 8.
Jannik Sinner (Vòng 2) - 9.
Taylor Fritz (Vòng 3) - 10.
Félix Auger-Aliassime (Vòng 1) - 11.
Karen Khachanov (Tứ kết) - 12.
Frances Tiafoe (Vòng 3) - 13.
Hubert Hurkacz (Vòng 3) - 14.
Cameron Norrie (Vòng 3) - 15.
Borna Ćorić (Vòng 3) - 16.
Tommy Paul (Vòng 2) - 17.
Lorenzo Musetti (Vòng 4) - 18.
Alex de Minaur (Vòng 2) - 19.
Roberto Bautista Agut (Vòng 2) - 20.
Dan Evans (Vòng 1) - 21.
Jan-Lennard Struff (Vòng 1) - 22.
Alexander Zverev (Bán kết) - 23.
Francisco Cerúndolo (Vòng 4) - 24.
Sebastian Korda (Vòng 2) - 25.
Botic van de Zandschulp (Vòng 1) - 26.
Denis Shapovalov (Vòng 3) - 27.
Yoshihito Nishioka (Vòng 4) - 28.
Grigor Dimitrov (Vòng 4) - 29.
Alejandro Davidovich Fokina (Vòng 3) - 30.
Ben Shelton (Vòng 1) - 31.
Miomir Kecmanović (Vòng 1) - 32.
Bernabé Zapata Miralles (Vòng 1)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 60 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 26 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 26 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 6 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 17 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 77 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 62 | 17 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 14 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | 3 | Q | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 78 | 6 | Q | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 2 | Q | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 24 | 3 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 7 | 6 | Q | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 77 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 6 | 6 | 6 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 63 | 6 | 69 | 63 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 77 | 4 | 711 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 3 | 2 | 3 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 5 | 3 | 6 | 67 | 5 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 4 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 61 | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 62 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 29 | 64 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 3 | 3 | 29 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 77 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 19 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 13 | 6 | 3 | 63 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 7 | 715 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 5 | 613 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 6 | 1 | Q | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 62 | 1 | 6 | WC | 4 | 1 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 77 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | 3 | 7 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 6 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 62 | 2 | 6 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | PR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 6 | 6 | 5 | 1 | Q | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 4 | 4 | 7 | 6 | Q | 79 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 710 | 77 | 711 | Q | 67 | 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 6 | 68 | 63 | 69 | 6 | 77 | 3 | 6 | 1 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 2 | 77 | 6 | 23 | 63 | 6 | 4 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 1 | 23 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 78 | 77 | 4 | LL | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | 66 | 62 | 6 | 23 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 63 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 77 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 2 | 4 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 79 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 63 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 77 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1r | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | Q | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 8 | 77 | 67 | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 60 | 79 | 1 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 5 | 6 | 6 | 28 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 79 | 7 | 1 | 4 | 64 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 3 | 2 | 28 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 6 | 28 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 78 | 77 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 66 | 60 | 1 | 22 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 64 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 22 | 3 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 1 | 2 | 12 | 6 | 63 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 6 | 6 | Q | 6 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 77 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 77 | 3 | 3 | 15 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 77 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 61 | 4 | 6 | 15 | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0r | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 3 | 18 | 3 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 5 | 6 | 6 | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 27 | 68 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 27 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 4 | 27 | 3 | 710 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 79 | 6 | 64 | 64 | Q | 6 | 68 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 67 | 2 | 77 | 710 | PR | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 66 | 2 | 6 | 6 | Q | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 78 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vận động viên khác
Đặc cách
Bảo toàn thứ hạng
Gaël Monfils (35)
Lloyd Harris (47)
Hugo Dellien (73)
Guido Pella (75)
Jiří Veselý (94)
Vượt qua vòng loại
Thua cuộc may mắn
Rút lui
Danh sách tham dự được công bố dựa trên bảng xếp hạng ATP trong tuần của ngày 17 tháng 4 năm 2023.
Jenson Brooksby (71) → thay thế bởi
Alexander Shevchenko (98)
Kwon Soon-woo (77) → thay thế bởi
David Goffin (99)
Nick Kyrgios (24) → thay thế bởi
Taro Daniel (100)
Rafael Nadal (15) → thay thế bởi
Dominic Thiem (101)
Pablo Carreño Busta (17) → thay thế bởi
Michael Mmoh (102)
Marin Čilić (23) → thay thế bởi
Fabio Fognini (103)
Matteo Berrettini (22) → thay thế bởi
Aleksandar Kovacevic (104)
Andy Murray (52) → thay thế bởi
Matteo Arnaldi (105)
Cristian Garín (86) → thay thế bởi
Dominic Stricker (LL)
Kyle Edmund (48 PR) → thay thế bởi
Jurij Rodionov (LL)
Jérémy Chardy (88 PR) → thay thế bởi
Facundo Díaz Acosta (LL)
Benjamin Bonzi (44) → thay thế bởi
Yannick Hanfmann (LL)
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số