Sebastián Prieto
Số áo #20Defender
Quốc tịch
Argentina
Argentina
Tuổi
33
Chiều cao
5' 11"
Cân nặng
161 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Argentinos Juniors
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Prime Cup Aberto de São Paulo 2011 - Đôi | |
|---|---|
| Prime Cup Aberto de São Paulo 2011 và s | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 7–5, 7–6(12) |
Brian Dabul và Sebastián Prieto là đương kim vô địch nhưng không tham dự giải năm nay.
Franco Ferreiro và André Sá dành chức vô địch của họ đầu tiên trong năm nay (5 danh hiệu ở mùa giải 2010). Họ đã đánh bại Santiago González và Horacio Zeballos 7–5, 7–6(12) trong trận chung kết.
Hạt giống
|
|
Bốc thăm
Từ viết tắt
|
|
Bốc thăm
| Vòng 1 | Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | [7] | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0r | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 66 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 1 | 5 | 612 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Liên kết khác
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
3 (0)
Bàn thắng
1
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0