Roberto Fernández
Số áo #9Forward
Spain
Câu lạc bộ hiện tại
Espanyol
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Fernández trong màu áo đội tuyển Bolivia vào năm 2026 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Roberto Carlos Fernández Toro | ||
| Ngày sinh | 12 tháng 7, 1999 | ||
| Nơi sinh | Camiri, Bolivia | ||
| Chiều cao | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Vị trí |
Tiền vệ cánh trái Hậu vệ cánh trái | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Akron Tolyatti | ||
| Số áo | 21 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2012–2018 | Blooming | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2018–2019 | Blooming | 53 | (3) |
| 2019 | Cultural Leonesa | 13 | (0) |
| 2020–2025 | Bolívar | 102 | (16) |
| 2023–2024 | → Baltika Kaliningrad (mượn) | 29 | (1) |
| 2024–2025 | → Akron Tolyatti (mượn) | 19 | (0) |
| 2025– | Akron Tolyatti | 29 | (1) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019 | U-20 Bolivia | 4 | (0) |
| 2019–2021 | U-23 Bolivia | 6 | (0) |
| 2020– | Bolivia | 57 | (1) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 24 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 22:06, 30 tháng 9 năm 2026 (UTC) | |||
Roberto Carlos Fernández Toro (sinh ngày 12 tháng 7 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bolivia hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái cho câu lạc bộ Akron Tolyatti tại Russian Premier League và đội tuyển bóng đá quốc gia Bolivia. Trong quá khứ anh từng chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Bolivar
2023–24: Cho Baltika Kaliningrad mượn

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2023, Fernández gia nhập câu lạc bộ Baltika Kaliningrad tại Russian Premier League theo dạng cho mượn trong vòng một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt. Anh rời Baltika vào ngày 10 tháng 6 năm 2024.
2024–25: Cho mượn tại Akron Tolyatti
Vào ngày 1 tháng 9 năm 2024, Fernández trở lại Russian Premier League và gia nhập câu lạc bộ Akron Tolyatti theo dạng cho mượn.
Akron Tolyatti
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2025, Akron đã biến thương vụ chuyển nhượng này thành hợp đồng chính thức và ký bản hợp đồng có thời hạn ba năm với Fernández.
Sự nghiệp quốc tế
Fernández đã đại diện cho đội tuyển U-20 Bolivia tham dự Cúp bóng đá U-20 Nam Mỹ 2019. Anh có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Bolivia trong trận giao hữu khi để thua Nhật Bản với tỷ số 0–1 vào ngày 26 tháng 3 năm 2019.
Cuối năm đó, Fernández có tên trong đội hình tuyển Bolivia tham dự Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019 diễn ra ở Brasil. Anh góp mặt trong các trận đấu gặp Venezuela. và Perú.
Năm 2021, Fernández tham dự kỳ Copa América lần thứ hai trong sự nghiệp, giải đấu tiếp tục được tổ chức tại Brasil. Trong khuôn khổ giải đấu này, anh đã góp mặt trong các trận đấu gặp Paraguay, Chile, Argentina, và Uruguay.
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2021, trong một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại FIFA World Cup 2022 gặp Paraguay, Fernández sau đó đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 24 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Blooming | 2018 | Bolivian Primera División | 25 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||
| 2019 | 28 | 3 | 0 | 0 | — | — | 28 | 3 | ||||
| Tổng cộng | 53 | 3 | 0 | 0 | — | — | 53 | 3 | ||||
| Leonesa | 2019–20 | Segunda División B | 13 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||
| Bolívar | 2020 | Bolivian Primera División | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | — | 27 | 6 | |
| 2021 | 24 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | — | 34 | 5 | |||
| 2022 | 49 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 58 | 6 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | — | 8 | 1 | |||
| 2024 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | — | 6 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 97 | 16 | 3 | 1 | 28 | 2 | 5 | 0 | 133 | 18 | ||
| Baltika Kaliningrad (mượn) | 2023–24 | Russian Premier League | 29 | 1 | 11 | 1 | — | — | 40 | 2 | ||
| Akron Tolyatti (mượn) | 2024–25 | 19 | 0 | 3 | 0 | — | — | 22 | 0 | |||
| Akron Tolyatti | 2025–26 | 29 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 32 | 1 | ||
| 2026–27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 1 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 240 | 21 | 19 | 2 | 28 | 2 | 7 | 0 | 294 | 25 | ||
- ^ Năm lần ra sân tại Copa Libertadores, bốn lần ra sân và một bàn thắng tại Copa Sudamericana
- ^ Sáu lần ra sân và một bàn thắng tại Copa Sudamericana, bốn lần ra sân và một bàn thắng tại Copa Libertadores
- ^ a b Số lần ra sân tại Copa Libertadores
- ^ Số lần ra sân tại playoffs
- ^ Số lần ra sân tại play-offs trụ hạng
Quốc tế
- Tính đến 30 tháng 9 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Bolivia | 2019 | 4 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | |
| 2021 | 13 | 1 | |
| 2022 | 1 | 0 | |
| 2023 | 8 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2025 | 10 | 0 | |
| 2026 | 6 | 0 | |
| Tổng cộng | 57 | 1 | |
- Bàn thắng của Bolivia được liệt kê đầu tiên, cột điểm số cho biết tỉ số sau mỗi bàn thắng của Fernández.
| No. | Ngày | Địa điểm | Trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 tháng 10 năm 2021 | Sân vận động Hernando Siles, La Paz, Bolivia | 17 | 4–0 | 4–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 |
Danh hiệu
Bolivar
- FBF División Profesional: 2024
- Copa de la División Profesional: 2023
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Roberto Fernández tại Soccerway
- Roberto Fernández tại National-Football-Teams.com
Thống kê chỉ số