Minh Nhật Nguyễn Hoàng
Defender
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Ho Chi Minh City
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Nhật Minh vào năm 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Nguyễn Nhật Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 27 tháng 7, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Hải Phòng, Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ, hậu vệ trái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Công an Thành phố Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2021 | Hoàng Anh Gia Lai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | Nutifood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023–2026 | Hải Phòng | 59 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | → Long An (mượn) | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026– | Công an Thành phố Hồ Chí Minh | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2022 | U-20 Việt Nam | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024– | U-23 Việt Nam | 27 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026– | Việt Nam | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 28 tháng 9 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 16 tháng 8 năm 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Nhật Minh (sinh ngày 27 tháng 7 năm 2003) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ trái cho câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại V.League 1 và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Sinh ra tại Hải Phòng, Nhật Minh bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Năm 18 tuổi, anh được chuyển nhượng cho Nutifood và cùng đội bóng này vô địch Cúp U21 quốc gia.Ngay sau đó, Nutifood chuyển giao 17 cầu thủ cho đội Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Nguyễn Nhật Minh.
Vào đầu năm 2023, Nhật Minh ký hợp đồng V.League 1 với Câu lạc bộ Hải Phòng, nhưng sau anh được cho mượn tới Long An, nơi Nhật Minh thi đấu ở giải 2023 V.League 2. Ngày 27 tháng 2 năm 2024, Nhật Minh ra mắt giải V.League 1 trong trận Hải Phòng hòa Sông Lam Nghệ An 2–2 trên sân nhà.
Sự nghiệp quốc tế
Nhật Minh tham gia thi đấu tại Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á 2022 và giành hạng 3.Năm 2025, Nhật Minh tham gia thi đấu cùng đội tuyển Quốc Gia Việt Nam và giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 2025.
Anh có trận ra mắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đầu tiên ngày 31/3/2026 trong trận đấu với Malaysia thuộc khuôn khổ Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2027.
Danh hiệu
Việt Nam
U-23 Việt Nam
- Cúp bóng đá U-23 châu Á hạng ba: 2026
- Giải vô địch bóng đá U-23 ASEAN: 2025
- Huy chuơng Vàng Đại hội Thể thao Đông Nam Á: 2025
U-19 Việt Nam
- Giải vô địch bóng đá U-19 ASEAN hạng ba: 2022
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Nguyễn Nhật Minh tại Soccerway