Neil Etheridge
Goalkeeper
Philippines
Câu lạc bộ hiện tại
Buriram United
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Etheridge trong màu áo Buriram United năm 2025 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Neil Leonard Dula Etheridge | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 7 tháng 2, 1990 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Enfield Town, Luân Đôn, Anh | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Thủ môn | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Buriram United | ||||||||||||||||
| Số áo | 13 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2003–2006 | Chelsea | ||||||||||||||||
| 2006–2008 | Fulham | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2008–2014 | Fulham | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2008–2009 | → Leatherhead (mượn) | 6 | (0) | ||||||||||||||
| 2011 | → Charlton Athletic (mượn) | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2012 | → Bristol Rovers (mượn) | 12 | (0) | ||||||||||||||
| 2013–2014 | → Crewe Alexandra (mượn) | 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2014–2015 | Oldham Athletic | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2014 | → Charlton Athletic (mượn) | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2015 | Charlton Athletic | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2015–2017 | Walsall | 81 | (0) | ||||||||||||||
| 2017–2020 | Cardiff City | 99 | (0) | ||||||||||||||
| 2020–2024 | Birmingham City | 70 | (0) | ||||||||||||||
| 2024– | Buriram United | 59 | (0) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2005 | U-16 Anh | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2008–2024 | Philippines | 82 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 10 tháng 5 năm 2026 | |||||||||||||||||
Neil Leonard Dula Etheridge (sinh ngày 7 tháng 2 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá người Philippines hiện đang chơi ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Buriram United tại Thai League 1.
Anh gia nhập học viện Fulham sau 3 năm làm cầu thủ thực tập tại Chelsea. Anh chơi lần đầu cho Fulham ở UEFA Europa League trong trận đấu với câu lạc bộ Đan Mạch Odense BK. Anh chưa chơi lần đầu ở Premier League, khi anh chơi lần đầu ở the Football League cho Bristol Rovers mượn. Là 1 cựu cầu thủ của học sinh Anh quốc tế, anh hiện đang đại diện cho đội tuyển bóng đá quốc gia Philippines ở cấp quốc tế.
Tiểu sử
Etheridge sinh ở Enfield Town, ở Khu Enfield của Luân Đôn cha là Englishman Martin Etheridge và mẹ là Filipina Merlinda Dula một người gốc Tarlac. Anh chơi thể thao từ lúc lên 9 và học trường Court Moor ở Fleet, Hampshire nơi anh cũng đại diện cho các đội Hampshire Schools và quận Aldershot & Farnborough.
Etheridge bắt đầu tham gia vào học viện bóng đá Chelsea năm 2003. Năm 2006, anh chuyển đến Fulham, và ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ này.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 31 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Fulham | 2008–09 | Premier League | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| 2009–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| 2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| 2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2013–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| Leatherhead (mượn) | 2008–09 | Isthmian League Div. One South | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| Charlton Athletic (mượn) | 2010–11 | League One | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| Bristol Rovers (mượn) | 2012–13 | League Two | 12 | 0 | — | — | — | — | 12 | 0 | ||||
| Crewe Alexandra (mượn) | 2013–14 | League One | 4 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 | ||||
| Oldham Athletic | 2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Charlton Athletic | 2014–15 | Championship | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
| Walsall | 2015–16 | League One | 40 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | — | 2 | 0 | 50 | 0 | |
| 2016–17 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
| Tổng cộng | 81 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | — | 2 | 0 | 93 | 0 | |||
| Cardiff City | 2017–18 | Championship | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 47 | 0 | ||
| 2018–19 | Premier League | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 38 | 0 | |||
| 2019–20 | Championship | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 17 | 0 | |||
| 2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 102 | 0 | ||||
| Birmingham City | 2020–21 | Championship | 43 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 43 | 0 | |||
| 2021–22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 23 | 0 | ||||
| 2022–23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||||
| 2023–24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 70 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | — | — | 79 | 0 | ||||
| Buriram United | 2024–25 | Thai League 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | — | 48 | 0 | |
| 2025–26 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | ||
| Tổng cộng | 59 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 97 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 335 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 401 | 0 | ||
- ^ Bao gồm FA Cup, Thai FA Cup
- ^ Bao gồm EFL Cup, Thai League Cup
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Ra sân tại FA Trophy
- ^ Ra sân tại Football League Trophy
- ^ Một phần của mùa giải này được cho mượn từ Oldham Athletic
- ^ Số lần ra sân tại League One play-offs
- ^ a b Số lần ra sân tại AFC Champions League Elite
- ^ Số lần ra sân tại ASEAN Club Championship
Quốc tế
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Philippines | 2008 | 7 | 0 |
| 2009 | 3 | 0 | |
| 2010 | 8 | 0 | |
| 2011 | 10 | 0 | |
| 2012 | 11 | 0 | |
| 2013 | 4 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | |
| 2015 | 6 | 0 | |
| 2016 | 3 | 0 | |
| 2017 | 5 | 0 | |
| 2018 | 4 | 0 | |
| 2019 | 3 | 0 | |
| 2022 | 5 | 0 | |
| 2023 | 8 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| Tổng cộng | 82 | 0 | |
Danh hiệu
Buriram United
- Thai League 1: 2024–25, 2025–26
- Thai FA Cup: 2024–25, 2025–26
- Thai League Cup: 2024–25
- ASEAN Club Championship: 2024–25, 2025–26
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Neil Etheridge tại FulhamFC.com
- Neil Etheridge – Thành tích thi đấu FIFA
- Neil Etheridge tại trang web của Cardiff City F.C.
- Neil Etheridge tại Soccerbase