Muhamad Nazmi Faiz
Midfielder
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Malaysia
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Chi tiết giải đấu | |||
|---|---|---|---|
| Nước chủ nhà | Trung Quốc | ||
| Thành phố | Hàng Châu | ||
| Thời gian | 24 tháng 9 – 6 tháng 10 năm 2023 | ||
| Số đội | 12 (từ 1 liên đoàn) | ||
| Địa điểm thi đấu | Sân khúc côn cầu trên cỏ của Công viên thể thao Kênh Củng Thự | ||
| Ba đội đứng đầu | |||
| Vô địch | |||
| Á quân | |||
| Hạng ba | |||
| Thống kê giải đấu | |||
| Số trận đấu | 38 | ||
| Số bàn thắng | 331 (8.71 bàn/trận) | ||
| Vua phá lưới | |||
| |||
| Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á 2022 | ||
|---|---|---|
| Vòng loại | ||
| nam | nữ | |
| Giải đấu | ||
| nam | nữ | |
| Các đội tuyển | ||
| nam | nữ | |
Giải đấu nam nội dung khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á 2022 là giải đấu lần thứ 17 của nội dung khúc côn cầu trên cỏ dành cho nam tại Đại hội thể thao châu Á. Giải đấu được tổ chức cùng với giải đấu nữ tại Sân khúc côn cầu trên cỏ của Công viên thể thao Kênh Củng Thự ở Hàng Châu, Trung Quốc từ 24 tháng 9 đến 6 tháng 10 năm 2023.
Ấn Độ đã giành chức vô địch Đại hội Thể thao châu Á lần thứ tư khi đánh bại đương kim vô địch Nhật Bản 5–1 trong trận chung kết. Hàn Quốc giành huy chương đồng sau khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc 2–1. Với tư cách là đội vô địch, Ấn Độ đủ điều kiện trực tiếp tham dự Thế vận hội Mùa hè 2024.
Các đội đủ điều kiện
| Giải đấu diễn ra vòng loại | Ngày | Chủ nhà | Số đội | Đội vượt qua vòng loại |
|---|---|---|---|---|
| Quốc gia chủ nhà | 16 tháng 9 năm 2016 | — | 1 | |
| Đại hội Thể thao châu Á 2018 | 20 tháng 8 – 1 tháng 9 năm 2018 | 5 | ||
| Vòng loại Đại hội thể thao châu Á 2022 | 6–15 tháng 5 năm 2022 | 6 | ||
| Tổng cộng | 12 | |||
Vòng sơ loại
Bảng A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 5 | +53 | 15 | Bán kết | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 9 | +27 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 17 | +21 | 9 | Trận tranh hạng 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 29 | −14 | 6 | Trận tranh hạng 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 49 | −42 | 3 | Trận tranh hạng 9 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | −45 | 0 | Trận tranh hạng 11 |
Quy tắc xếp hạng: 1) điểm số; 2) số trận thắng; 3) hiệu số bàn thắng bại; 4) bàn thắng; 5) kết quả đối đầu; 6) field goals for.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bảng B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | +15 | 13 | Bán kết | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 8 | +34 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 11 | +25 | 10 | Trận tranh hạng 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 35 | −21 | 6 | Trận tranh hạng 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28 | −21 | 3 | Trận tranh hạng 9 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | −32 | 0 | Trận tranh hạng 11 |
Quy tắc xếp hạng: 1) điểm số; 2) số trận thắng; 3) hiệu số bàn thắng bại; 4) bàn thắng; 5) kết quả đối đầu; 6) field goals for.
(H) Chủ nhà
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vòng phân hạng
Trận tranh hạng 11
|
Trận tranh hạng 9
|
Trận tranh hạng 7
|
Trận tranh hạng 5
|
Vòng tranh huy chương
Sơ đồ
| Bán kết | Tranh huy chương vàng | |||||
| 4 tháng 10 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 tháng 10 | ||||||
| 3 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4 tháng 10 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Tranh huy chương đồng | ||||||
| 6 tháng 10 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
Bán kết
|
|
Tranh huy chương đồng
|
Tranh huy chương vàng
|
Số liệu thống kê
Bảng xếp hạng cuối cùng
| VT | Đội | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|
| Thế vận hội Mùa hè 2024 | ||
| Vòng loại Thế vận hội Khúc côn cầu FIH 2024 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Cầu thủ ghi bàn
Đã có 331 bàn thắng ghi được trong 38 trận đấu, trung bình 8.71 bàn thắng mỗi trận đấu.
18 bàn thắng
13 bàn thắng
12 bàn thắng
11 bàn thắng
10 bàn thắng
9 bàn thắng
8 bàn thắng
7 bàn thắng
6 bàn thắng
5 bàn thắng
4 bàn thắng
3 bàn thắng
2 bàn thắng
Arshad Hossain
E Wenhui
Liu Junjie
Gurjant Singh
Manpreet Singh
Sukhjeet Singh
Abdullah Al Akbar
Kosei Kawabe
Takuma Niwa
Shota Yamada
Firhan Ashari
Amirul Azahar
Aiman Rozemi
Shello Silverius
Rashad Al Fazari
Ahmed Al Nofali
Akram Bait Shamaiaa
Muhammad Umar Bhutta
Muhammad Khan (b. 2000)
Kent Loo
Hariraj Naidu
Hwang Tae-Il
Kim Sung-Hyun
Lee Jung-Jun
Lee Nam-Yong
Park Cheo-Leon
1 bàn thắng
Rakibul Hasan
Amirul Islam
Rashel Mahmud
Ao Weibao
Chen Chongcong
Chen Qijun
Du Shihao
Zhang Bo
Zhu Weijiang
Vivek Prasad
Sanjay
Nilakanta Sharma
Hardik Singh
Sumit
Muhamad Alfiana
Ahdan Asasi
Mochamad Fathur
Fadli Muhamad
Revo Priliandro
Yuma Nagai
Kaito Tanaka
Najmi Farizal
Khaliq Hamirin
Faiz Jali
Ahmed Al Balushi
Khalid Al Shaaibi
Mahmood Bait Shamaiaa
Rooman Khan
Alton Chua
Enrico Marican
Zaki Zulkarnain
Son Da-In
Kim Hyeong-Jin
Lee Hye-Seung
Ji Woo-Cheon
Tanakit Juntakian
Udomchok Phokphun
Chanachol Rungniyom
Bunyodbek Khudoynazarov
Abdusalom Madaminov
Nguồn: FIH
Xem thêm
Tham khảo
Thống kê chỉ số