Nanda Kyaw
Số áo #6Defender
Quốc tịch
Myanmar
Myanmar
Tuổi
30
Chiều cao
5' 7"
Cân nặng
141 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Shan United
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
Bài này không có nguồn tham khảo nào. |
| Thể thao dưới nước tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1969 | |
|---|---|
| Địa điểm | Rangoon, Miến Điện |
| Các ngày | 10 - 13 tháng 12 năm 1969 |
Thể thao dưới nước tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á lần thứ 5 (1969) được tổ chức tại Rangoon, Miến Điện (nay là Yangon, Myanmar) từ ngày 10 đến 13 tháng 12 năm 1969. Các nội dung thi đấu bao gồm: bơi lội, nhảy cầu và bóng nước .
Bơi lội
- Nội dung của nam
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m tự do | 57.4 | |||||
| 200 m tự do | 2:06.4 | 2:10.2 | 2:13.6 | |||
| 400 m tự do | 4:38.6 | 4:45.1 | 4:45.6 | |||
| 1500 m tự do | 19:02.1 | 19:08.6 | 19:16.7 | |||
| 100 m bơi ngửa | 1:06.8 | 1:08.6 | 1:08.9 | |||
| 200 m bơi ngửa | 2:27.8 | 2:29.1 | ||||
| 100 m bơi ếch | 1:15.4 | 1:16.3 | 1:17.1 | |||
| 200 m bơi ếch | 2:52.0 | 2:52.7 | ||||
| 100 m bơi bướm | 1:02.3 | |||||
| 200 m bơi bướm | 2:21.3 | 2:21.5 | ||||
| 400 m hỗn hợp cá nhân | 5:12.2 | 5:19.4 | 5:24.3 | |||
| 4 × 100 m tiếp sức tự do | 3:54.9 | 3:55.4 | 4:02.1 | |||
| 4 × 200 m tiếp sức tự do | 8:45.8 | 8:47.7 | 9:25.2 | |||
| 4 × 100 m tiếp sức hỗn hợp | 4:18.1 | 4:19.6 | 4:20.8 | |||
- Nội dung của nữ
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m tự do | 1:05.9 | 1:07.5 | 1:08.7 | |||
| 200 m tự do | 2:25.6 | 2:31.3 | 2:31.3 | |||
| 400 m tự do | 5:01.7 | 5:14.6 | 5:24.8 | |||
| 100 m bơi ngửa | 1:13.9 | 1:17.8 | 1:18.2 | |||
| 200 m bơi ngửa | 2:38.9 | 2:49.0 | 2:49.6 | |||
| 100 m bơi ếch | 1:24.6 | 1:26.8 | ||||
| 200 m bơi ếch | 3:07.2 | |||||
| 100 m bơi bướm | 1:11.4 | 1:14.8 | 1:20.0 | |||
| 200 m bơi bướm | 2:39.1 | 2:51.7 | 3:04.2 | |||
| 200 m hỗn hợp cá nhân | 2:40.0 | 2:50.0 | 2:51.8 | |||
| 4 × 100 m tiếp sức tự do | 4:38.5 | 4:40.3 | 5:20.0 | |||
| 4 × 100 m tiếp sức hỗn hợp | 5:01.8 | 5:11.1 | 5:19.4 | |||
Nhảy cầu
Phần này đang còn trống. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó. (January 2017) |
Bóng nước
Phần này đang còn trống. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó. (January 2017) |
Tài liệu tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0