Kevin Castro
Midfielder
Colombia
Câu lạc bộ hiện tại
Bogotá FC
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Castaño trong màu áo đội tuyển Colombia vào năm 2026 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Kevin Duván Castaño Gil | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 29 tháng 9, 2000 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Itagüí, Colombia | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,77 m | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ phòng ngự | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | River Plate | ||||||||||||||||
| Số áo | 22 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| –2020 | Águilas Doradas | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2020–2023 | Águilas Doradas | 75 | (2) | ||||||||||||||
| 2023–2024 | Cruz Azul | 13 | (0) | ||||||||||||||
| 2024–2025 | Krasnodar | 25 | (1) | ||||||||||||||
| 2025– | River Plate | 27 | (0) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2023– | Colombia | 27 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23:13, 21 tháng 3 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 28 tháng 6 năm 2026 | |||||||||||||||||
Kevin Duván Castaño Gil (sinh ngày 29 tháng 9 năm 2000) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Colombia thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Argentine Primera División River Plate và đội tuyển quốc gia Colombia.
Là sản phẩm đào tạo của Águilas Doradas, Castaño khẳng định mình tại Colombia trước khi ra nước ngoài vào năm 2023 để gia nhập Cruz Azul tại México. Sau đó, anh chuyển đến FC Krasnodar, nơi anh giành chức vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Nga trong mùa giải đầu tiên, danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Năm 2025, anh ký hợp đồng với River Plate tại Argentina.
Ở cấp độ quốc tế, Castaño ra mắt đội tuyển quốc gia Colombia vào năm 2023 và là thành viên đội hình giành ngôi á quân tại Copa América 2024.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Águilas Doradas
Sinh ra tại Itagüí, Castaño trưởng thành từ hệ thống học viện của Águilas Doradas sau khi gia nhập đội bóng khi mới 12 tuổi. Đến năm 15 tuổi, anh được đôn lên đội U-20, và ở tuổi 18 anh bước lên đội một; trận ra mắt chuyên nghiệp của anh diễn ra hai năm sau đó.
Cruz Azul
Ngày 26 tháng 6 năm 2023, Castaño gia nhập Cruz Azul.
Krasnodar
Ngày 5 tháng 1 năm 2024, Castaño đạt thỏa thuận chuyển nhượng đến câu lạc bộ Nga Krasnodar. Anh ký hợp đồng đến mùa hè năm 2028 vào ngày 21 tháng 1 năm 2024.
River Plate
Ngày 12 tháng 3 năm 2025, Castaño ký hợp đồng với River Plate tại Argentina.
Sự nghiệp quốc tế
Castaño ra mắt đội tuyển quốc gia Colombia trong trận giao hữu với Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 1 năm 2023. Anh tiếp tục được triệu tập vào đội hình Colombia cho các trận giao hữu với Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 3 năm 2023.
Đời tư
Cha của anh, Richard, người từng cùng anh tập luyện khi còn nhỏ, có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp bóng đá của anh.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Águilas Doradas | 2020 | Liga DIMAYOR | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2021 | Liga DIMAYOR | 23 | 0 | 2 | 0 | — | — | 25 | 0 | |||
| 2022 | Liga DIMAYOR | 35 | 0 | 2 | 0 | — | — | 37 | 0 | |||
| 2023 | Liga DIMAYOR | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 18 | 2 | ||
| Tổng cộng | 75 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 81 | 2 | |||
| Cruz Azul | 2023–24 | Liga MX | 13 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| Krasnodar | 2023–24 | Giải bóng đá Ngoại hạng Nga | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
| 2024–25 | Giải bóng đá Ngoại hạng Nga | 16 | 1 | 6 | 0 | — | — | 22 | 1 | |||
| Tổng cộng | 25 | 1 | 7 | 0 | — | — | 32 | 1 | ||||
| River Plate | 2025 | AFA Liga Profesional de Fútbol | 22 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 |
| 2026 | AFA Liga Profesional de Fútbol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Tổng cộng | 27 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 140 | 3 | 16 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 174 | 3 | ||
- ^ Một lần ra sân tại Copa Sudamericana
- ^ Số lần ra sân tại Leagues Cup
- ^ Số lần ra sân tại Copa Libertadores
- ^ Số lần ra sân tại FIFA Club World Cup
Quốc tế
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Colombia | 2023 | 7 | 0 |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2025 | 7 | 0 | |
| 2026 | 4 | 0 | |
| Tổng cộng | 27 | 0 | |
Danh hiệu
Krasnodar
Colombia
- Á quân Copa América: 2024
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Kevin Castaño tại Soccerway
Thống kê chỉ số