Jordan Thompson
Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp
Quốc tịch
Việt Nam / Quốc tế
Việt Nam / Quốc tế
Tuổi
N/A
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Đội tuyển / Câu lạc bộ chuyên nghiệp
Giải đấu bóng đá
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Giải quần vợt Úc Mở rộng 2021 - Đôi nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Úc Mở rộng 2021 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–3, 6–4 |
Rajeev Ram và Joe Salisbury là đương kim vô địch, nhưng thua trong trận chung kết trước Ivan Dodig và Filip Polášek, 6–3, 6–4.
Mate Pavić có cơ hội lên vị trí số 1 thế giới nếu vô địch giải đấu, nhưng anh và Nikola Mektić thua ở vòng bán kết trước Ivan Dodig và Filip Polášek. Polášek trở thành tay vợt nam Slovakia đầu tiên vào chung kết đôi Grand Slam.
Hạt giống
- 1.
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah (Vòng 2) - 2.
Nikola Mektić /
Mate Pavić (Bán kết) - 3.
Marcel Granollers /
Horacio Zeballos (Vòng 1) - 4.
Wesley Koolhof /
Łukasz Kubot (Vòng 3) - 5.
Rajeev Ram /
Joe Salisbury (Chung kết) - 6.
Jamie Murray /
Bruno Soares (Bán kết) - 7.
Marcelo Melo /
Horia Tecău (Vòng 3) - 8.
Pierre-Hugues Herbert /
Nicolas Mahut (Tứ kết)
- 9.
Ivan Dodig /
Filip Polášek (Vô địch) - 10.
John Peers /
Michael Venus (Vòng 3) - 11.
Henri Kontinen /
Édouard Roger-Vasselin (Vòng 1) - 12.
Jérémy Chardy /
Fabrice Martin (Vòng 1) - 13.
Robin Haase /
Oliver Marach (Vòng 1) - 14.
Sander Gillé /
Joran Vliegen (Vòng 1) - 15.
Max Purcell /
Luke Saville (Vòng 2) - 16.
Ken Skupski /
Neal Skupski (Vòng 2)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 66 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 710 | |||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 66 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 66 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 7 | 77 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 66 | 3 | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 78 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 2 | 4 | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 63 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 710 | 64 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 2 | 68 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 5 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | 10 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 5 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0r | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 65 | 67 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 77 | 710 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | WC | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 4 | WC | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 61 | 6 | 6 | WC | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 4 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 4 | WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | WC | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 710 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 16 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vận động viên khác
Đặc cách
Thay thế
Rút lui
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số
Số trận
-
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
08
GIỜ
:
15
PHÚT
:
18
GIÂY
QUẢNG CÁO