Haqimi Azim Rosli
Số áo #37Forward
Malaysia
Câu lạc bộ hiện tại
Kuala Lumpur City FC
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
- Đây là một tên người Mã Lai. Theo tập quán Mã Lai, tên gọi hay được sử dụng hơn. Tên gọi của người này là Muhammad Haqimi Azim.
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Muhammad Haqimi Azim bin Rosli | ||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 6 tháng 1, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Gombak, Selangor, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,84 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền đạo | ||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay |
Terengganu (cho mượn từ Johor Darul Ta'zim) | ||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||
| 2022–2025 | Kuala Lumpur City | 47 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
| 2025– | Johor Darul Ta'zim | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
| 2025–2026 | → Kuala Lumpur City (mượn) | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
| 2026– | → Terengganu (mượn) | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | U19 Malaysia | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
| 2022– | U-22 Malaysia | 4 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | U-23 Malaysia | 6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2022– | Malaysia | 12 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 7 October 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 18 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Muhammad Haqimi Azim bin Rosli (sinh ngày 6 tháng 1 năm 2003) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Malaysia hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia là Terengganu, dưới dạng cho mượn từ Johor Darul Ta'zim và đội tuyển quốc gia Malaysia.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Kuala Lumpur City
Vào ngày 16 tháng 4 năm 2022, Haqimi có trận ra mắt Giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia cho câu lạc bộ trong chiến thắng 2–0 trước Sabah. Anh ghi bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên tại giải vô địch quốc gia vào lưới Sri Pahang trong trận thắng 2–0 ngày 11 tháng 9 năm 2022. Sau đó, anh ghi một bàn thắng khác vào lưới Terengganu trong trận thua 3–1 ở lượt về tứ kết Cúp Malaysia 2022 vào ngày 12 tháng 11 năm 2022.
Ngày 22 tháng 8 năm 2024, Haqimi đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024–25 trước câu lạc bộ Philippines Kaya–Iloilo. Anh tiếp tục giành giải thưởng 'Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất' tại Lễ trao giải bóng đá FAM vào cuối mùa giải.
Johor Darul Ta'zim
Ngày 21 tháng 4 năm 2025, Haqimi đồng ý gia nhập Johor Darul Ta'zim, và ngay lập tức được cho mượn lại Kuala Lumpur City trong phần còn lại của mùa giải.
Cho mượn tại Terengganu
Ngày 9 tháng 1 năm 2026, Haqimi gia nhập Terengganu theo dạng cho mượn cho đến hết mùa giải 2025–25.
Sự nghiệp quốc tế
Đội trẻ
Vào tháng 7 năm 2022, Haqimi được chọn vào đội hình tham dự Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia. Anh đã dẫn dắt đội tuyển U19 Malaysia giành chức vô địch lần thứ hai trong lịch sử giải đấu.
Vào tháng 3 năm 2023, Haqimi tham gia chiến dịch Merlion Cup 2023 tổ chức tại Singapore. Anh đã cùng đội tuyển U23 Malaysia giành chức vô địch Merlion Cup sau khi đánh bại U23 Hồng Kông với tỷ số 2-1, đánh dấu lần đầu tiên lên ngôi vô địch trong lịch sử.
Đội tuyển quốc gia
Haqimi được huấn luyện viên Kim Pan-gon triệu tập cho Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 và có trận ra mắt cho Malaysia vào ngày 24 tháng 12 năm 2022 trong chiến thắng 5–0 trước Lào tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil. Anh cũng đã ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên ngay trong trận đấu đó.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 7 tháng 2 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải quốc nội | Cúp quốc gia | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Kuala Lumpur City | 2022 | Giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| 2023 | Giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
| 2024–25 | Giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | |
| Tổng cộng | 47 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 69 | 10 | ||
| Kuala Lumpur City (mượn) | 2025–26 | Giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Terengganu (mượn) | 2025–26 | Giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tổng cộng sự nghiệp | 55 | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 78 | 10 | ||
- ^ Cúp FA Malaysia
- ^ Ra sân tại AFC Cup và Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ Đông Nam Á
- ^ Cúp Thiện nguyện (Charity Cup)
Quốc tế
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 20 tháng 12 năm 2024
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 2022 | 1 | 1 |
| 2023 | 3 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| Tổng cộng | 12 | 1 | |
Bàn thắng quốc tế
| Số | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Ghi bàn | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 tháng 12 năm 2022 | Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia | 4–0 | 5–0 | Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 |
Danh hiệu
Kuala Lumpur City
- Á quân AFC Cup: 2022
- Á quân Cúp FA Malaysia: 2023
U22 Malaysia
- Đại hội Thể thao Đông Nam Á:
Huy chương đồng 2025
Malaysia
Cá nhân
- Giải thưởng Bóng đá FAM – Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: 2024–25
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Haqimi Azim tại National-Football-Teams.com
- Haqimi Azim tại Soccerway