Egy Maulana Vikri
Midfielder
Indonesia
Câu lạc bộ hiện tại
Dewa United
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Egy chơi cho Indonesia năm 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Egy Maulana Vikri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 7 tháng 7, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Medan, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,70 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ cánh, tiền vệ tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Dewa United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2012 | TASBI Soccer School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | ASIOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2018 | SKO Ragunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2021 | Lechia Gdańsk II | 23 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2021 | Lechia Gdańsk | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | Senica | 20 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | Zlaté Moravce | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023– | Dewa United | 70 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | U-17 Indonesia | 6 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | U-19 Indonesia | 16 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2023 | U-23 Indonesia | 22 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018– | Indonesia | 33 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 5 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 5 tháng 9 năm 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egy Maulana Vikri (sinh ngày 7 tháng 7 năm 2000) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Indonesia hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ Dewa United tại Super League và đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia. Năm 2017, anh được tờ báo The Guardian vinh danh là một trong 60 cầu thủ tài năng và triển vọng nhất trong những cầu thủ sinh năm 2000.
Sự nghiệp quốc tế
Đội trẻ
–Cựu huấn luyện viên của đội tuyển U-19 Indonesia, Indra Sjafri ở Ai Cập
Tháng 12 năm 2014, Vikri có trận ra mắt cho U-16 Indonesia và ghi bàn thắng đầu tiên trong trận giao hữu với U-16 Việt Nam. Tháng 4 năm 2025, anh ghi hai bàn thắng trong trận giao hữu với U-16 Nhật Bản trước khi FIFA đình chỉ Liên đoàn bóng đá Indonesia một tháng sau đó.
Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Vikri có trận ra mắt cho U-19 Indonesia trong trận gặp U-20 Brasil tại Toulon Tournament 2017 và đã có màn trình diễn ấn tượng giúp anh giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của giải đấu. Tháng 11 năm 2017, anh ra mắt cho U-23 Indonesia trong trận giao hữu với U-23 Syria, vào sân từ ghế dự bị.
Đội tuyển quốc gia
Ngày 14 tháng 1 năm 2018, Vikri có trận ra mắt cho đội tuyển quốc gia Indonesia trong trận giao hữu với Iceland, vào sân thay thế cho Osvaldo Haay trong hiệp hai. Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Vikri ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên cho đội tuyển Indonesia trong một trận giao hữu với Afghanistan.
Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Vikri ghi bàn thắng cho Indonesia vào lưới Đài Bắc Trung Hoa trong trận lượt về của vòng loại play-off Asian Cup 2023, trận đấu mà Indonesia giành thắng chung cuộc với tỷ số 3–0. Tại AFF Cup 2020, ngày 25 tháng 12 năm 2021, trong trận đấu bán kết lượt về gặp Singapore, anh ghi bàn cho đội tuyển Indonesia, góp công trong chiến thắng 4–2 sau hiệp phụ. Trong trận chung kết lượt về giải đấu, anh ghi bàn vào lưới Thái Lan, giúp đội tuyển Indonesia cầm hòa 2–2. Mặc dù Indonesia không giành chức vô địch AFF Cup do hai lượt trận chung kết với tỷ số thua 2-6 trước Thái Lan.
Ngày 21 tháng 3 năm 2024, Vikri ghi bàn thắng vào lưới sau khi tình huống ném biên mạnh của hậu vệ Pratama Arhan, giúp đội tuyển Indonesia ấn định chiến thắng 1–0 trước Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.
Cuộc sống cá nhân
Vikri có tổ tiên là người Hà Lan thông qua ông nội, người sinh ra ở Đông Ấn Hà Lan.
Ngày 10 tháng 12 năm 2023, Maulana Vikri kết hôn với Adiba Khanza Az-Zahra, con gái của cố nhà truyền giáo Hồi giáo người Indonesia Jefri Al Buchori. Buổi lễ cưới được tổ chức tại Hallf Pati Unus, Kebayoran Baru, Nam Jakarta. Trước đó, Egy và Adiba đã tìm hiểu nhau thông qua hình thức Taaruf trong 4 năm.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 23 tháng 5 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Lechia Gdańsk II | 2018–19 | IV liga | 16 | 13 | — | — | — | 16 | 13 | |||
| 2019–20 | 5 | 2 | — | — | — | 5 | 2 | |||||
| 2020–21 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | |||||
| Tổng cộng | 23 | 17 | — | — | — | 23 | 17 | |||||
| Lechia Gdańsk | 2018–19 | Ekstraklasa | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| 2019–20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2020–21 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| Senica | 2021–22 | Slovak Super Liga | 20 | 2 | 6 | 0 | — | — | 26 | 2 | ||
| ViOn Zlaté Moravce | 2022–23 | 6 | 0 | 4 | 0 | — | 3 | 1 | 13 | 1 | ||
| Dewa United | 2022–23 | Liga 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 2023–24 | 30 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 30 | 8 | |||
| 2024–25 | 30 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 30 | 12 | |||
| 2025–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 21 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 129 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 143 | 41 | ||
- ^ Bao gồm Slovak Cup, Piala Indonesia
- ^ Ra sân tại Polish Super Cup
- ^ Số lần ra sân tại Tipsport liga
Quốc tế
- Tính đến 5 tháng 9 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Indonesia | 2018 | 1 | 0 |
| 2021 | 10 | 3 | |
| 2022 | 6 | 3 | |
| 2023 | 4 | 2 | |
| 2024 | 10 | 1 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 33 | 9 | |
- Tính đến 5 tháng 9 năm 2024
- Tỷ số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Indonesia trước, cột điểm số hiển thị điểm sau mỗi bàn thắng của Maulana Vikri.
| No. | Ngày | Địa điểm | Trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 tháng 5 năm 2021 | Trung tâm bóng đá Jebel Ali, Dubai, UAE | 2 | 1–3 | 2–3 | Giao hữu | |
| 2 | 11 tháng 10 năm 2021 | Sân vận động Buriram, Buriram, Thái Lan | 8 | 1–0 | 3–0 | Vòng loại AFC Asian Cup 2023 | |
| 3 | 25 tháng 12 năm 2021 | Sân vận động Quốc gia Singapore, Kallang, Singapore | 10 | 4–2 | 4–2 (s.h.p.) | AFF Cup 2020 | |
| 4 | 1 tháng 1 năm 2022 | 12 | 2–2 | 2–2 | |||
| 5 | 23 tháng 12 năm 2022 | Sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 15 | 1–0 | 2–1 | AFF Cup 2022 | |
| 6 | 26 tháng 12 năm 2022 | Sân vận động Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia | 16 | 3–0 | 7–0 | ||
| 7 | 8 tháng 9 năm 2023 | Sân vận động Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonesia | 19 | 2–0 | 2–0 | Giao hữu | |
| 8 | 17 tháng 10 năm 2023 | Sân vận động Quốc gia Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei | 21 | 2–0 | 6–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 9 | 21 tháng 3 năm 2024 | Sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 27 | 1–0 | 1–0 |
Danh hiệu
Lechia Gdańsk
U-19 Indonesia
- Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á hạng ba: 2017, 2018
U-23 Indonesia
Indonesia
- Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á á quân: 2020
Cá nhân
- Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á: 2017
- Vua phá lưới Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á: 2017
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Toulon Tournament: 2017
- Vua phá lưới SEA Games: 2021
- Bàn thắng đẹp nhất tháng của Fortuna liga: Tháng 11 năm 2021
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Liga 1: Tháng 12 năm 2024
- Bàn thắng đẹp nhất tháng của Liga 1: Tháng 4 năm 2025
- Đội hình xuất sắc nhất mùa giải Liga 1: 2024–25
- Đội hình tiêu biểu được bầu chọn bởi APPI: 2024–25
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Hồ sơ tại trang web của Dewa United F.C.
- Hồ sơ Lưu trữ ngày 5 tháng 2 năm 2020 tại Wayback Machine tại trang web của Lechia Gdańsk
- Hồ sơ Lưu trữ ngày 5 tháng 12 năm 2019 tại Wayback Machine tại Hiệp hội bóng đá Indonesia
- Egy Maulana Vikri tại Soccerway