Dudu
Số áo #92Forward
Quốc tịch
Brazil
Brazil
Tuổi
34
Chiều cao
5' 6"
Cân nặng
146 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Atlético-MG
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Luiz Eduardo dos Santos Gonzaga | ||
| Ngày sinh | 22 tháng 4, 1990 | ||
| Nơi sinh | Itheaém, Brasil | ||
| Chiều cao | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay |
Avispa Fukuoka (cho mượn từ Ventforet Kofu) | ||
| Số áo | 18 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011 | Batatais | 0 | (0) |
| 2011 | Ferroviária | ||
| 2011 | Barretos | ||
| 2012–2013 | Mogi Mirim | 9 | (0) |
| 2013 | → Linense (mượn) | 0 | (0) |
| 2013 | Bragantino | 20 | (1) |
| 2014–2016 | Figueirense | 21 | (6) |
| 2014 | → Kashiwa Reysol (mượn) | 14 | (5) |
| 2016– | Ventforet Kofu | 11 | (4) |
| 2018– | → Avispa Fukuoka (mượn) | 1 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 2 năm 2017 | |||
Luiz Eduardo dos Santos Gonzaga (sinh ngày 22 tháng 4 năm 1990), thường được biết với tên Dudu (ドゥドゥ), là một cầu thủ bóng đá người Brasil thi đấu cho Avispa Fukuoka ở vị trí tiền đạo.
Vào tháng 8 năm 2014, anh ký hợp đồng với Kashiwa Reysol ở J. League Division 1.
Thống kê câu lạc bộ
Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2017.
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Nhật Bản | Giải vô địch | Cúp Hoàng đế Nhật Bản | J. League Cup | Tổng cộng | ||||||
| 2014 | Kashiwa Reysol | J1 League | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 |
| 2016 | Ventforet Kofu | 11 | 4 | 1 | 0 | – | 12 | 4 | ||
| Tổng | 25 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 9 | ||
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Profile at Ventforet Kofu
- Dudu tại Soccerway
- Dudu tại TheFinalBall.com
Thống kê chỉ số
Số trận
2 (15)
Bàn thắng
2
Kiến tạo
0
Cú sút
15
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0