Ayase Ueda
Số áo #9Forward
Japan
Câu lạc bộ hiện tại
Feyenoord Rotterdam
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Ayase trong màu áo Feyenoord vào năm 2024 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Ueda Ayase | ||
| Ngày sinh | 28 tháng 8, 1998 | ||
| Nơi sinh | Ibaraki, Nhật Bản | ||
| Chiều cao | 1,82 m (6 ft 0 in) | ||
| Vị trí | Tiền đạo cắm | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Feyenoord | ||
| Số áo | 9 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Kashima Antlers Norte Junior | |||
| Trường cấp 3 Kashima Gakuen | |||
| 2017–2019 | Đại học Hosei | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019–2022 | Kashima Antlers | 86 | (38) |
| 2022–2023 | Cercle Brugge | 40 | (22) |
| 2023– | Feyenoord | 78 | (37) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017 | U-20 Nhật Bản | 3 | (2) |
| 2018 | U-21 Nhật Bản | 7 | (6) |
| 2017–2021 | U-23 Nhật Bản | 17 | (6) |
| 2019– | Nhật Bản | 43 | (18) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 24 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 29 tháng 6 năm 2026 | |||
Ueda Ayase (上田 綺世 (Thượng Điền Ỷ Thế)) (sinh ngày 28 tháng 8 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Nhật Bản hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm cho câu lạc bộ Feyenoord tại Eredivisie và Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Giai đoạn đầu sự nghiệp
Sinh ra tại thành phố Mito, tỉnh Ibaraki, Ueda bắt đầu chơi bóng tại Kashima Antlers Norte trong thời gian học trung học cơ sở, trước khi chuyển sang thi đấu cho trường Trung học Kashima Gakuen. Sau khi tốt nghiệp trung học, Ueda theo học chuyên ngành Thể thao tại Đại học Hosei và ngay từ năm nhất đã trở thành thành viên của đội bóng trường. Trong mùa giải đầu tiên, anh ghi 15 bàn sau 27 trận và giành giải Tân binh xuất sắc nhất của giải JUFA Kanto League 1. Sang năm hai, Ueda góp công lớn giúp đại học Hosei lần đầu tiên sau 42 năm giành chức vô địch Giải Bóng đá Đại học Toàn Nhật Bản. Anh ghi bàn ở trận bán kết trước đại học Juntendo và có tổng cộng 2 bàn thắng tại giải đấu, đồng thời được bình chọn là Tiền đạo xuất sắc nhất của giải. Ở mùa giải JUFA Kanto League 1 năm 2018, Ueda tiếp tục được chọn vào Đội hình tiêu biểu sau khi ghi 11 bàn trong 19 trận.
Sau thành công ở hai năm đầu đại học, tháng 2 năm 2019, Ueda được thông báo sẽ gia nhập đội bóng thời thơ ấu Kashima Antlers và dự kiến chính thức chuyển đến đội bóng vào năm 2021.
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia
Sau khi liên tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo các đội tuyển trẻ Nhật Bản, ngày 24 tháng 5 năm 2019, Ueda được huấn luyện viên Moriyasu Hajime triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự Copa América 2019 tại Brasil. Thời điểm đó, Ueda vẫn còn là cầu thủ của đội bóng đại học Hosei, trở thành cầu thủ đại học đầu tiên được gọi lên đội tuyển Nhật Bản kể từ Nagai Kensuke và Yamamura Kazuya vào năm 2010.
Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ueda có trận ra mắt đội tuyển quốc gia khi đá chính trong thất bại 0–4 trước Chile. Sau đó, anh còn hai lần vào sân từ băng ghế dự bị tại giải đấu. Nhật Bản dừng bước ngay từ vòng bảng và Ueda không ghi được bàn thắng nào.
Bất chấp màn trình diễn chưa thực sự nổi bật tại Copa América, huấn luyện viên Moriyasu Hajime tiếp tục điền tên Ueda vào danh sách đội tuyển Nhật Bản tham dự Cúp bóng đá Đông Á 2019.
Ngày 1 tháng 11 năm 2022, Ueda có tên trong danh sách 26 cầu thủ Nhật Bản tham dự FIFA World Cup 2022. Anh có trận ra mắt tại World Cup khi đá chính trong trận đấu thứ hai của vòng bảng gặp Costa Rica. Tuy nhiên, anh bị thay ra ngay sau hiệp một nhường chỗ cho Asano Takuma. Nhật Bản để thua 0–1 và đây cũng là lần ra sân duy nhất của Ueda tại giải đấu.
Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Ueda ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia trong chiến thắng đậm 6–0 trước El Salvador tại Cúp Kirin.
Tháng 5 năm 2026, anh có tên trong danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2026. Trong trận đấu với Tunisia tại lượt trận thứ hai bảng F, Ueda lập cú đúp trong chiến thắng 4–0 và là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên làm được điều này tại đấu trường World Cup.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 10 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Kashima Antlers | 2019 | J1 League | 13 | 4 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 17 | 4 | ||
| 2020 | 26 | 10 | – | 1 | 0 | – | – | 27 | 10 | |||||
| 2021 | 29 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | – | – | 36 | 19 | ||||
| 2022 | 18 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | – | 23 | 14 | ||||
| Tổng cộng | 86 | 38 | 4 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 47 | ||
| Cercle Brugge | 2022–23 | Belgian Pro League | 40 | 22 | 2 | 1 | – | – | – | 42 | 23 | |||
| Feyenoord | 2023–24 | Eredivisie | 26 | 5 | 4 | 0 | – | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | |
| 2024–25 | 21 | 7 | 1 | 0 | – | 8 | 2 | 1 | 0 | 31 | 9 | |||
| 2025–26 | 31 | 25 | 1 | 0 | – | 8 | 1 | — | 40 | 26 | ||||
| Tổng cộng | 78 | 37 | 6 | 0 | – | 23 | 3 | 1 | 0 | 108 | 40 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 205 | 97 | 12 | 5 | 11 | 5 | 25 | 3 | 1 | 0 | 213 | 84 | ||
- ^ Bao gồm Emperor's Cup, Belgian Cup, KNVB Cup
- ^ Bao gồm J.League Cup
- ^ Số lần ra sân tại AFC Champions League
- ^ Năm lần ra sân tại UEFA Champions League, hai lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- ^ Ra sân tại Johan Cruyff Shield
- ^ Hai lần ra sân tại UEFA Champions League, sáu lần ra sân và một bàn thắng tại UEFA Europa League
Quốc tế
- Tính đến 29 tháng 6 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Nhật Bản | 2019 | 6 | 0 |
| 2022 | 6 | ||
| 2023 | 7 | 7 | |
| 2024 | 11 | 7 | |
| 2025 | 6 | 2 | |
| 2026 | 6 | 2 | |
| Tổng cộng | 43 | 18 | |
- Điểm số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Nhật Bản trước, cột điểm số hiển thị điểm sau mỗi bàn thắng của Ueda.
| No. | Ngày | Địa điểm | Trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 tháng 3 năm 2023 | Sân vận động Toyota, Toyota, Nhật Bản | 15 | 2–0 | 6–0 | Cúp Kirin 2023 | |
| 2 | 9 tháng 9 năm 2023 | Volkswagen Arena, Wolfsburg, Đức | 16 | 2–1 | 4–1 | Giao hữu | |
| 3 | 16 tháng 11 năm 2023 | Sân vận động Panasonic Suita, Suita, Nhật Bản | 18 | 1–0 | 5–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 4 | 3–0 | ||||||
| 5 | 4–0 | ||||||
| 6 | 21 tháng 11 năm 2023 | Sân vận động Thành phố Thể thao Hoàng tử Abdullah Al-Faisal, Jeddah, Ả Rập Xê Út | 19 | 2–0 | |||
| 7 | 3–0 | ||||||
| 8 | 14 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Al Thumama, Doha, Qatar | 20 | 4–2 | 4–2 | AFC Asian Cup 2023 | |
| 9 | 24 tháng 1 năm 2024 | 22 | 1–0 | 3–1 | |||
| 10 | 2–0 | ||||||
| 11 | 31 tháng 1 năm 2024 | 23 | 3–1 | ||||
| 12 | 11 tháng 6 năm 2024 | Sân vận động bóng đá Hiroshima, Hiroshima, Nhật Bản | 26 | 1–0 | 5–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 13 | 10 tháng 9 năm 2024 | Sân vận động Quốc gia Bahrain, Riffa, Bahrain | 28 | ||||
| 14 | 2–0 | ||||||
| 15 | 10 tháng 10 năm 2025 | Sân vận động Panasonic Suita, Suita, Nhật Bản | 33 | 2–2 | 2–2 | Cúp Kirin 2025 | |
| 16 | 14 tháng 10 năm 2025 | Sân vận động Ajinomoto, Chōfu, Nhật Bản | 34 | 3–2 | 3–2 | ||
| 17 | 20 tháng 6 năm 2026 | Sân vận động BBVA, Guadalupe, Mexico | 41 | 2–0 | 4–0 | FIFA World Cup 2026 | |
| 18 | 4–0 |
Danh hiệu
Feyenoord
Cá nhân
- Giải thưởng bởi Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản bầu chọn: Đội hình xuất sắc nhất năm (2023), Đội hình xuất sắc nhất năm (2024)
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Ueda Ayase tại Soccerway