Quay lại

Alan Bonansea

Số áo #9

Forward

Quốc tịch Flag Argentina
Tuổi 30
Chiều cao 6' 1"
Cân nặng 196 lbs

Câu lạc bộ hiện tại

Logo

Colón (Santa Fe)

Clubhouse

Thông tin chi tiết (Wikipedia)

Bảng A

Brasil

Huấn luyện viên: Brasil Caio Zanardi

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Bruno (1998-05-31)31 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Brasil Coritiba
2 2HV Kléber (1998-08-02)2 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Brasil Flamengo
3 2HV Adryelson (1998-03-23)23 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Brasil Sport Recife
4 2HV Zé Marcos (1998-02-01)1 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Brasil Atlético Paranaense
5 3TV Riuler (1998-01-25)25 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Brasil Atlético Paranaense
6 2HV Caíque (1998-06-14)14 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Brasil São Paulo
7 3TV Andrey (1998-02-15)15 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Brasil Vasco da Gama
8 3TV Matheus Pereira (1998-02-25)25 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Brasil Corinthians
9 4TĐ Eronildo (1998-07-16)16 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Brasil Vitória
10 4TĐ Leandrinho (1998-10-11)11 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Brasil Ponte Preta
11 4TĐ Ramón (1998-09-19)19 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Brasil Fluminense
12 1TM Juliano (1998-03-14)14 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Brasil Atlético Paranaense
13 2HV Léo (1998-12-09)9 tháng 12, 1998 (16 tuổi) Brasil Corinthians
14 2HV Ronaldo (1998-01-12)12 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Brasil Cruzeiro
15 3TV Renan (1998-01-18)18 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Brasil Corinthians
16 2HV Matheus Mascarenhas (1998-07-27)27 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Brasil Fluminense
17 3TV Lincoln (1998-11-07)7 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Brasil Grêmio
18 3TV Jean (1998-05-07)7 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Brasil Grêmio
19 4TĐ Evander (1998-06-09)9 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Brasil Vasco da Gama
20 3TV Mauro Júnior (1999-05-06)6 tháng 5, 1999 (15 tuổi) Brasil Desportivo Brasil
21 3TV Marco Túlio (1998-03-13)13 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Brasil Atlético Mineiro
22 1TM Carlinhos (1998-03-16)16 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Brasil São Paulo

Colombia

Huấn luyện viên: Colombia Juan Camilo Pérez

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Luis García (1998-03-20)20 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Tây Ban Nha Rayo Vallecano Juvenil B
2 3TV Cristian Tovar (1998-05-06)6 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Colombia Deportes Tolima
3 3TV Jefferson Valdeblánquez (1998-03-01)1 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Colombia Estudiantil
4 2HV Anderson Arroyo (1999-09-27)27 tháng 9, 1999 (15 tuổi) Colombia Boca Juniors
5 2HV Stiven Vega (1998-05-22)22 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Colombia Millonarios
6 4TĐ Jesús Marimón (1998-09-09)9 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Colombia Palmazul
7 3TV Jonathan Cuéllar (1998-01-08)8 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Colombia Deportivo Cali
8 3TV David Josué Pérez (1998-11-11)11 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Colombia Colombia Sport
9 4TĐ Edward Bolaños (1998-08-14)14 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Colombia Estudiantil
10 3TV Wilmar Arango (1998-01-13)13 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Colombia Estudiantil
11 3TV Edwin Ariza (1998-01-17)17 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Colombia Alianza Petrolera
12 1TM Andrés Felipe Pérez (1999-05-07)7 tháng 5, 1999 (15 tuổi) Colombia Deportivo Cali
13 3TV Juan David Rengifo (1998-01-27)27 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Colombia Deportivo Cali
14 3TV Jhon Lucumí (1998-06-26)26 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Colombia Deportivo Cali
15 3TV Jorge Carrascal (1998-05-25)25 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Colombia Millonarios
16 2HV Santiago Jiménez (1998-03-01)1 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Colombia Envigado
17 3TV Jhan Carlos Riascos (1998-05-17)17 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Colombia Deportivo Cali
18 3TV Edwin Cetré (1998-01-01)1 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Colombia Boca Juniors
19 2HV Carlos Cuesta (1999-03-09)9 tháng 3, 1999 (15 tuổi) Colombia Atlético Nacional
20 4TĐ Juan José Calero (1998-11-05)5 tháng 11, 1998 (16 tuổi) México Pachuca
21 2HV Brayhan Torres (1998-01-23)23 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Colombia CEIF
22 1TM Juan Arturo (1998-02-02)2 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Colombia Escuela Carlos Sarmiento Lora

Paraguay

Huấn luyện viên: Paraguay Carlos Jara Saguier

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Óscar Meza (1998-03-15)15 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Paraguay Sportivo Luqueño
2 2HV Rodi Ferreira (1998-05-29)29 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Paraguay Olimpia
3 2HV Juan Ojeda (1998-04-04)4 tháng 4, 1998 (16 tuổi) Paraguay Sportivo Luqueño
4 2HV Blas Riveros (1998-02-03)3 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Paraguay Olimpia
5 2HV Elvis Echagüe (1998-01-14)14 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Paraguay Sportivo Luqueño
6 3TV Arturo Aranda (1998-04-20)20 tháng 4, 1998 (16 tuổi) Paraguay Libertad
7 4TĐ Julio Villalba (1998-09-11)11 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
8 2HV Jorge Morel (1998-01-22)22 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Paraguay Guaraní
9 4TĐ Sebastián Ferreira (1998-02-13)13 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Paraguay Olimpia
10 3TV Josué Colmán (1998-07-25)25 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
11 2HV Óscar Rodas (1998-02-08)8 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Paraguay Olimpia
12 1TM Gabriel Perrota (1998-12-26)26 tháng 12, 1998 (16 tuổi) Paraguay Nacional
13 2HV Luis Giménez (1998-08-01)1 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Paraguay Olimpia
14 2HV Fernando Lomaquis (1998-09-05)5 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Paraguay Rubio Ñu
15 3TV Bill López (1998-01-13)13 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Paraguay Guaraní
16 3TV Gianlucca Fatecha (1998-01-17)17 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Paraguay Olimpia
17 3TV Cristian Paredes (1998-05-18)18 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Paraguay Sol de América
18 4TĐ Édgar Riveros (1998-03-13)13 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Paraguay 3 de Febrero
19 4TĐ Jonathan Valiente (1998-01-21)21 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Paraguay Libertad
20 3TV Sergio Díaz (1998-03-05)5 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
21 2HV Marcelo Arce (1998-03-24)24 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Paraguay Olimpia
22 1TM Miguel Ángel Martínez (1998-09-29)29 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Paraguay General Díaz

Peru

Huấn luyện viên: Perú Juan José Oré

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Pedro Ynamine (1998-10-14)14 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Perú Universidad San Martín
2 2HV Marco Saravia (1999-02-06)6 tháng 2, 1999 (16 tuổi) Perú Academia Cantolao
3 2HV Óscar Pacheco (1998-02-11)11 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Perú Universitario
4 2HV Martín Chang (1998-01-04)4 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Perú Universidad San Martín
5 2HV Junior Huerto (1999-04-26)26 tháng 4, 1999 (15 tuổi) Perú Universidad San Martín
6 3TV Christian André Sánchez (1999-04-05)5 tháng 4, 1999 (15 tuổi) Perú Academia Cantolao
7 3TV Gerald Távara (1999-03-25)25 tháng 3, 1999 (15 tuổi) Perú Sporting Cristal
8 3TV José María Corrales (1998-06-18)18 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Perú Universidad San Martín
9 4TĐ Luis Iberico (1998-02-06)6 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Perú Universidad San Martín
10 4TĐ Bryan Reyna (1998-08-23)23 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Perú Academia Cantolao
11 3TV Christopher Olivares (1999-04-03)3 tháng 4, 1999 (15 tuổi) Perú Esther Grande
12 1TM Víctor Egocheaga (1998-02-02)2 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Perú Universitario
13 2HV Renzo Castro (1998-04-12)12 tháng 4, 1998 (16 tuổi) Perú Universidad San Martín
14 3TV Raúl Pajuelo (1998-05-23)23 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Perú Universidad San Martín
15 3TV Jesús Mendieta (1998-04-11)11 tháng 4, 1998 (16 tuổi) Perú Sporting Cristal
16 3TV Anthony Quijano (1999-03-03)3 tháng 3, 1999 (16 tuổi) Perú Sporting Cristal
17 4TĐ Fernando José Pacheco (1999-06-26)26 tháng 6, 1999 (15 tuổi) Perú Sporting Cristal
18 4TĐ José Bolívar (2000-01-17)17 tháng 1, 2000 (15 tuổi) Perú Universidad San Martín
19 4TĐ Hideyoshi Arakaki (1998-01-02)2 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Perú Universidad San Martín
20 3TV Kelvin Sánchez (1999-01-03)3 tháng 1, 1999 (16 tuổi) Perú Academia Cantolao
21 3TV Ricardo Bruno (1998-06-01)1 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Perú Academia Cantolao
22 1TM Tarek Bendeck (1998-11-27)27 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Perú Regatas Lima

Venezuela

Huấn luyện viên: Venezuela Ceferino Bencomo

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Wuilker Faríñez (1998-02-15)15 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Venezuela Caracas
2 2HV Sandro Notaroberto (1998-03-10)10 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Venezuela Deportivo La Guaira
3 2HV Christopher Camilli (1998-04-20)20 tháng 4, 1998 (16 tuổi) Venezuela Zulia
4 2HV Jesús Farías (1998-08-13)13 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Venezuela Ciudad Vinotinto
5 2HV Antony Trujillo (1998-11-14)14 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Venezuela Zamora
6 2HV Joiser Arias (1998-12-03)3 tháng 12, 1998 (16 tuổi) Venezuela Caracas
7 3TV Edson Alejandro Tortolero (1998-02-05)5 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Venezuela Potros de Barinas
8 3TV Yangel Herrera (1998-01-07)7 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Venezuela Monagas
9 4TĐ Marco Farisato (1998-01-30)30 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Tây Ban Nha Valencia Juvenil B
10 3TV Daniel Saggiomo (1998-02-07)7 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Venezuela Caracas
11 4TĐ Ronaldo Chacón (1998-02-18)18 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Venezuela Deportivo Táchira
12 1TM Jorge Roa (1998-06-17)17 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Venezuela Carabobo
13 4TĐ Víctor Arias (1998-01-09)9 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Venezuela Zamora
14 2HV Carlos Martínez (1998-03-31)31 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Venezuela Estudiantes de Caracas
15 4TĐ Gerardo Colmenares (1998-03-10)10 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Venezuela Deportivo Táchira
16 3TV Edgar Pérez (1998-05-02)2 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Venezuela Llaneros de Guanare
17 3TV Kevin de La Hoz (1998-07-15)15 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Venezuela Zamora
18 4TĐ Víctor Rivero (1998-02-17)17 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Venezuela Deportivo La Guaira
19 3TV Starling Yendis (1998-03-07)7 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Venezuela Puerto Cabello Te Quiero
20 2HV Winter Rivas (1998-07-18)18 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Venezuela Caracas
21 4TĐ Jholvis Acevedo (1998-10-02)2 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Venezuela Carabobo
22 1TM Carlos Hernández (1998-01-17)17 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Venezuela Catia

Bảng B

Argentina

Huấn luyện viên: Argentina Miguel Ángel Lemme

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Franco Petroli (1998-06-11)11 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Argentina River Plate
2 2HV Julián Ferreyra (1998-04-22)22 tháng 4, 1998 (16 tuổi) Argentina Argentinos Juniors
3 2HV Luis Olivera (1998-10-24)24 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Argentina River Plate
4 2HV Matías Escudero (1998-12-27)27 tháng 12, 1998 (16 tuổi) Argentina Racing
5 3TV Julián Chicco (1998-01-13)13 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Argentina Boca Juniors
6 2HV Facundo Pardo (1998-08-12)12 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Argentina Newell's Old Boys
7 3TV Gianluca Mancuso (1998-02-03)3 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Argentina Vélez Sarsfield
8 3TV Exequiel Palacios (1998-10-05)5 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Argentina River Plate
9 4TĐ Matias Roskopf (1998-01-14)14 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Argentina Boca Juniors
10 3TV Juan Cejas (1998-03-06)6 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Argentina Estudiantes
11 4TĐ Lucas Ferraz Vila (1998-02-18)18 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Argentina River Plate
12 1TM Federico Bonansea (1998-03-13)13 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Argentina Belgrano
13 2HV Héctor David Martínez (1998-01-21)21 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Argentina River Plate
14 2HV Tiago Ruíz Díaz (1998-07-24)24 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Argentina Newell's Old Boys
15 2HV Juan Antonio Di Lorenzo (1998-07-06)6 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Argentina Independiente
16 3TV Lucas Coyette (1998-03-28)28 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Argentina Arsenal
17 4TĐ Germán Berterame (1998-11-13)13 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Argentina San Lorenzo
18 4TĐ Tomás Conechny (1998-03-30)30 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Argentina San Lorenzo
19 3TV Pablo Enrique Ruiz (1998-12-20)20 tháng 12, 1998 (16 tuổi) Argentina San Lorenzo
20 4TĐ Pablo Argañaraz (1998-07-21)21 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Argentina Lanús
21 4TĐ Valentín Fauro Aguirre (1998-02-23)23 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Argentina Instituto
22 1TM Matías Blengio (1998-04-14)14 tháng 4, 1998 (16 tuổi) Argentina Tigre

Bolivia

Huấn luyện viên: Argentina Claudio Chacior

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Carlos Garcia (1998-02-03)3 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Bolivia Callejas
2 2HV Aldair Galarza (1998-08-16)16 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Bolivia Callejas
3 3TV Miguel Paredes (1998-06-01)1 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Bolivia Universitario de Pando
4 2HV Harry Céspedes (1998-07-21)21 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Bolivia Bancruz Piraí
5 2HV Brandon Torrico (1998-09-30)30 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Bolivia Quebracho
6 3TV Luis Iriondo (1999-01-08)8 tháng 1, 1999 (16 tuổi) Bolivia Callejas
7 3TV Alexander Gonzales (1998-09-04)4 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Tây Ban Nha Athletic Bilbao Juvenil B
8 3TV Moisés Villarroel (1998-08-27)27 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Bolivia Blooming
9 4TĐ Ronaldo Monteiro (1998-01-11)11 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Bolivia Bolívar
10 3TV Limberg Gutiérrez (1998-06-12)12 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Bolivia San Martín
11 4TĐ Bruno Miranda (1998-02-10)10 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Bolivia Callejas
12 1TM Rubén Cordano (1998-10-16)16 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Bolivia Blooming
13 3TV José Miguel Serrano (1998-07-07)7 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Bolivia Florida
14 2HV Juan José Orellana (1998-01-02)2 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Bolivia Bolívar
15 3TV Henry Vaca (1998-01-27)27 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Bolivia Callejas
16 2HV Gabriel Medina (1999-01-28)28 tháng 1, 1999 (16 tuổi) Bolivia Florida
17 2HV Adrián Ulloa (1998-01-28)28 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Bolivia Quebracho
18 3TV Diego Figueroa (1998-03-13)13 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Argentina Argentinos Juniors
19 4TĐ Danner Beltrán (1999-02-04)4 tháng 2, 1999 (16 tuổi) Bolivia Florida
20 3TV Daniel Camacho (1998-10-15)15 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Bolivia Bolívar
21 3TV Marcelo Velasco (1998-02-05)5 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Bolivia Blooming
22 1TM Leonardo Vaca (2000-01-23)23 tháng 1, 2000 (15 tuổi) Bolivia Florida

Chile

Huấn luyện viên: Argentina Alfredo Grelak

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Zacarías López (1998-06-30)30 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Chile San Marcos
2 2HV Ricardo Álvarez (1999-02-10)10 tháng 2, 1999 (16 tuổi) Chile Colo-Colo
3 2HV Alonso Rodríguez (1998-06-08)8 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Chile Universidad de Chile
4 2HV Lukas Soza (1998-01-19)19 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Chile Universidad Católica
5 2HV Diego González (1998-04-29)29 tháng 4, 1998 (16 tuổi) Chile O'Higgins
6 3TV Marcelo Sandoval (1998-07-30)30 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Chile Universidad de Chile
7 3TV David Salazar (1999-04-19)19 tháng 4, 1999 (15 tuổi) Chile O'Higgins
8 3TV Víctor Araya (1998-06-15)15 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Chile Colo-Colo
9 4TĐ Gabriel Mazuela (1999-01-30)30 tháng 1, 1999 (16 tuổi) Chile Universidad de Chile
10 3TV René Meléndez (1998-11-19)19 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Chile Audax Italiano
11 4TĐ Simón Ramírez (1998-11-03)3 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Chile Huachipato
12 1TM Andrés Fernández (1998-07-30)30 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Chile Universidad Católica
13 3TV Maximiliano Riveros (1998-07-05)5 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Chile Barnechea
14 4TĐ Branco Provoste (2000-04-14)14 tháng 4, 2000 (14 tuổi) Chile Colo-Colo
15 3TV Mathias Galdames (1998-02-05)5 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Chile Universidad de Chile
16 3TV Celín Valdés (1998-01-16)16 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Chile Colo-Colo
17 4TĐ Manuel Reyes (1998-01-08)8 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Chile Universidad Católica
18 4TĐ Antonio Ramírez (1998-11-03)3 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Chile Huachipato
19 2HV Juan José Soriano (1998-01-12)12 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Chile Universidad Católica
20 2HV Kevin Madariaga (1998-04-18)18 tháng 4, 1998 (16 tuổi) Chile Audax Italiano
21 4TĐ Iván Morales (1999-07-29)29 tháng 7, 1999 (15 tuổi) Chile Colo-Colo
22 1TM Luis Ureta (1999-03-08)8 tháng 3, 1999 (15 tuổi) Chile O'Higgins

Ecuador

Huấn luyện viên: Ecuador Javier Rodríguez

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM José Gabriel Cevallos (1998-03-19)19 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Ecuador LDU Quito
2 2HV Joan Cortez (1998-01-13)13 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Ecuador Norte América
3 2HV Joel Quintero (1998-09-25)25 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Ecuador Emelec
4 2HV Francisco Obando (1998-02-24)24 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
5 3TV Juan Nazareno (1998-08-18)18 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
6 2HV Jhonner Montezuma (1998-06-11)11 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Ecuador Norte América
7 4TĐ Washington Corozo (1998-07-09)9 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Ecuador Emelec
8 3TV Andy Casquete (1998-01-23)23 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Ecuador LDU Quito
9 4TĐ Arturo Batioja (1998-08-05)5 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Ecuador Emelec
10 3TV Fabiano Tello (1998-10-28)28 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
11 4TĐ Jhon Pereira (1998-09-03)3 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Ecuador Norte América
12 1TM Giancarlos Terreros (1998-05-14)14 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Ecuador Barcelona
13 2HV Byron Castillo (1998-11-10)10 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Ecuador Norte América
14 3TV Renny Jaramillo (1998-06-12)12 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Ecuador América
15 4TĐ Jhoel Montaño (1998-12-01)1 tháng 12, 1998 (16 tuổi) Ecuador Deportivo Azogues
16 3TV Joao Montaño (1998-04-22)22 tháng 4, 1998 (16 tuổi) Ecuador América
17 2HV Pervis Estupiñán (1998-01-21)21 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Ecuador LDU Quito
18 3TV Peter Valencia (1998-01-27)27 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Ecuador River Plate
19 3TV Anderson Naula (1998-06-22)22 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Ecuador LDU Loja
20 3TV Jean Carlos Peña (1998-03-05)5 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Ecuador El Nacional
21 3TV Alan Franco (1998-08-21)21 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
22 1TM Leodán Chalá (1998-01-25)25 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Ecuador El Nacional

Uruguay

Huấn luyện viên: Uruguay Santiago Ostolaza

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Renzo Rodríguez (1999-01-01)1 tháng 1, 1999 (16 tuổi) Uruguay Peñarol
2 2HV Nicolás Rodríguez (1998-08-20)20 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Uruguay Nacional
3 2HV Joaquín Varela (1998-06-27)27 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
4 2HV Roberto Nicolás Fernández (1998-03-02)2 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Uruguay Fénix
5 2HV Santiago Bueno (1998-11-09)9 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Uruguay Peñarol
6 2HV Marcelo Saracchi (1998-04-01)1 tháng 4, 1998 (16 tuổi) Uruguay Danubio
7 3TV Wiston Fernández (1998-01-04)4 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
8 3TV Federico Valverde (1998-07-22)22 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Uruguay Peñarol
9 4TĐ Diego Rossi (1998-03-05)5 tháng 3, 1998 (16 tuổi) Uruguay Peñarol
10 3TV Leonardo Cecilio Fernández (1998-11-08)8 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Uruguay Fénix
11 3TV Santiago Mederos (1998-01-16)16 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Uruguay Danubio
12 1TM Juan Tinaglini (1998-11-09)9 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Uruguay River Plate
13 2HV Santiago Martín Pérez (1998-11-08)8 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Uruguay River Plate
14 2HV Andrés Sebastían Romero (1998-06-08)8 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Uruguay Nacional
15 2HV Maximiliano Silvera (1998-01-25)25 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Uruguay Peñarol
16 3TV Joaquín Piquerez (1998-08-24)24 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
17 2HV Robert Ergas (1998-01-15)15 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
18 3TV Diego Vicente (1998-07-19)19 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Uruguay River Plate
19 4TĐ Nicolás Schiappacasse (1999-01-12)12 tháng 1, 1999 (16 tuổi) Uruguay River Plate
20 4TĐ Martín Chaves (1998-05-12)12 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Uruguay Peñarol
21 4TĐ Uri Amaral (1998-05-19)19 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
22 1TM Cristopher Fiermarin (1998-01-01)1 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Uruguay Defensor Sporting

Tham khảo

Liên kết ngoài

Bản mẫu:Giải vô địch bóng đá U-17 Nam Mỹ

Thống kê chỉ số

Số trận 31 (0)
Bàn thắng 8
Kiến tạo 2
Cú sút 0
Thẻ vàng 0
Thẻ đỏ 0
NL
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
00 GIỜ : 35 PHÚT : 45 GIÂY
Tư Vấn Ngay → 0388 810 316
QUẢNG CÁO

0388 810 316 Tư vấn miễn phí
NL