Yousef Naser
Số áo #20Forward
Kuwait
Câu lạc bộ hiện tại
Kuwait SC
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
Tính đến nay, tổng cộng 87 cầu thủ bóng đá nam đã ghi ít nhất 50 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia của họ ở cấp độ đội tuyển cấp cao, theo các tài liệu của FIFA, thống kê của RSSSF và IFFHS. Kể từ tháng 10 năm 2021, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cũng công bố một danh sách, nhưng chỉ gồm 10 người đứng đầu. Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha giữ kỷ lục mọi thời đại với 145 bàn thắng quốc tế.
Brasil, Hungary, Iran và Kuwait cùng giữ kỷ lục có nhiều cầu thủ ghi từ 50 bàn thắng quốc tế trở lên nhất, với mỗi đội bốn cầu thủ. Anh, Pháp, Iraq, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan mỗi đội có ba cầu thủ đạt được thành tích này. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có số lượng cầu thủ ghi ít nhất 50 bàn thắng quốc tế cao nhất, với 35 cầu thủ. Ai Cập là đội tuyển châu Phi duy nhất có hơn một cầu thủ ghi ít nhất 50 bàn thắng quốc tế, sau khi Mohamed Salah đạt thành tích này vào ngày 24 tháng 3 năm 2023.
Bader Al-Mutawa của Kuwait cho đến nay là cầu thủ cần nhiều trận đấu nhất để đạt 50 bàn thắng quốc tế. Anh ghi bàn thắng thứ 50 trong lần ra sân quốc tế thứ 155, bằng một hat-trick trước Myanmar vào ngày 3 tháng 9 năm 2015, trong một trận đấu thuộc vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018.
Lịch sử
Cầu thủ đầu tiên ghi 50 bàn thắng quốc tế là Imre Schlosser của Hungary. Ông đạt được thành tích này khi ghi một cú đúp (hai bàn thắng) trong chiến thắng 6–2 trước Áo vào ngày 3 tháng 6 năm 1917. Tổng cộng, ông ghi 59 bàn thắng quốc tế trong 68 trận, thi đấu trận cuối cùng vào ngày 10 tháng 4 năm 1927. Ông giữ vị trí cầu thủ ghi bàn quốc tế nhiều nhất trong 26 năm, cho đến khi đồng hương Ferenc Puskás phá kỷ lục vào năm 1953. Puskás là cầu thủ thứ ba, sau Poul Nielsen của Đan Mạch, đạt 50 bàn thắng trong sự nghiệp quốc tế. Nielsen đạt thành tích này ở lần khoác áo đội tuyển thứ 36 trước Thụy Điển tại Giải vô địch bóng đá Bắc Âu 1924–28 vào ngày 14 tháng 6 năm 1925 và ghi 52 bàn chỉ trong 38 trận trong sự nghiệp quốc tế. Puskás ghi bàn thứ 50 vào ngày 24 tháng 7 năm 1952, khi ông lập cú đúp trong trận bán kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại Thế vận hội Mùa hè 1952. Tuy nhiên, Vivian Woodward đã ghi 75 bàn trong 53 trận được các đối thủ xem là trận quốc tế chính thức, điều này sẽ khiến ông trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên ghi từ 50 bàn thắng quốc tế trở lên, trước Imre Schlosser, đồng thời là người đạt thành tích này nhanh nhất, khi ghi bàn thứ 50 trong trận quốc tế chính thức thứ 32 của mình, với bốn bàn thắng vào lưới Hungary ngày 31 tháng 5 năm 1909.
Puskás ghi tổng cộng 84 bàn trong sự nghiệp quốc tế, và giữ vị trí cầu thủ ghi bàn quốc tế nhiều nhất trong 24 năm sau bàn thắng thứ 84 của ông vào năm 1956 trước Áo, cho đến khi Mokhtar Dahari của Malaysia phá kỷ lục tại Merdeka Tournament sau khi ghi bàn thứ 85 vào ngày 27 tháng 10 năm 1980 trước Kuwait; ông tiếp tục ghi 89 bàn cho quốc gia mình trong 142 lần ra sân quốc tế. Năm 2004, Ali Daei của Iran phá kỷ lục sau khi ghi bàn thắng thứ 90 trước Liban.
Daei cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hơn 100 bàn thắng trong bóng đá quốc tế, kết thúc sự nghiệp với 108 bàn tổng cộng. Bàn thắng thứ 100 của ông đến vào ngày 17 tháng 11 năm 2004, khi ông ghi bốn bàn vào lưới Lào trong một trận đấu thuộc vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2006. Tuy nhiên, cầu thủ đầu tiên từ châu Á đạt 50 bàn thắng quốc tế là Mã Lai's Abdul Ghani Minhat. Hơn nữa, ông cũng là cầu thủ đầu tiên ngoài châu Âu đạt được thành tích này. Ông đạt thành tích vào ngày 15 tháng 12 năm 1961 trước Thái Lan và tiếp tục ghi 58 bàn trong 57 lần ra sân quốc tế cho quốc gia mình, tương đương 1,02 bàn mỗi trận, khiến ông trở thành một trong những cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất thế giới. Chỉ hai năm sau khi Puskás ghi bàn thứ 50, đồng đội của ông là Sándor Kocsis cũng làm được điều tương tự vào ngày 19 tháng 9 năm 1954, trong một trận giao hữu với România. Ông trở thành cầu thủ thứ tư và cầu thủ châu Âu thứ tư đạt thành tích này. Ông tiếp tục ghi tổng cộng 75 bàn trong 65 trận bóng đá quốc tế. Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha là cầu thủ thứ hai ghi 100 bàn thắng quốc tế, đồng thời là cầu thủ châu Âu đầu tiên đạt được thành tích này. Anh đạt cột mốc sau khi lập cú đúp trước Thụy Điển tại UEFA Nations League 2020–21 vào ngày 8 tháng 9 năm 2020. Lionel Messi của Argentina trở thành cầu thủ thứ ba đạt và vượt qua cột mốc này trong trận giao hữu với Curaçao vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, đồng thời là cầu thủ Nam Mỹ đầu tiên đạt được thành tích này.
Pelé của Brasil là cầu thủ đầu tiên từ Nam Mỹ ghi ít nhất 50 bàn thắng quốc tế. Ông đạt cột mốc này trong trận giao hữu với Liên Xô vào ngày 21 tháng 11 năm 1965, và tiếp tục ghi 77 bàn thắng quốc tế trong 92 trận. Malawi's Kinnah Phiri là cầu thủ đầu tiên từ châu Phi ghi 50 bàn thắng quốc tế. Mặc dù ban đầu người ta tin rằng Phiri cũng là cầu thủ trẻ nhất làm được điều này (ghi bàn thứ 50 trong trận giao hữu với Sierra Leone vào ngày 6 tháng 7 năm 1978, khi 23 tuổi, 8 tháng và 6 ngày), FIFA thừa nhận vào năm 2021 rằng kỷ lục thực ra thuộc về Mokhtar Dahari, người 22 tuổi, 8 tháng và 30 ngày khi ghi bàn thứ 50 cho Malaysia trước Ấn Độ vào ngày 12 tháng 8 năm 1976. Stern John của Trinidad và Tobago là cầu thủ đầu tiên từ Bắc Mỹ ghi 50 bàn thắng quốc tế. Ông ghi 70 bàn trong 115 trận, với bàn thắng thứ 50 đến trong trận giao hữu với Cộng hòa Dominica vào ngày 13 tháng 6 năm 2004.
Theo cầu thủ
- Tính đến 1 tháng 7 năm 2026
Các cầu thủ được in đậm vẫn còn thi đấu ở cấp độ quốc tế.
| Biểu thị cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của liên đoàn tương ứng. | |
| Biểu thị cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của quốc gia tương ứng. |
| Thứ hạng | Cầu thủ | Quốc gia | Liên đoàn | Bàn thắng | Số lần khoác áo | Bàn thắng mỗi trận |
Giai đoạn sự nghiệp | Ngày ghi bàn thứ 50 | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | UEFA | 145 | 231 | 0.63 | 2003– | 26 tháng 6 năm 2014 | ||
| 2 | Lionel Messi | CONMEBOL | 123 | 202 | 0.61 | 2005– | 29 tháng 3 năm 2016 | ||
| 3 | Ali Daei | AFC | 108 | 148 | 0.73 | 1993–2006 | 9 tháng 1 năm 2000 | [cần dẫn nguồn] | |
| 4 | Sunil Chhetri | AFC | 95 | 157 | 0.61 | 2005–2025 | 31 tháng 12 năm 2015 | ||
| 5 | Romelu Lukaku | UEFA | 92 | 130 | 0.71 | 2010– | 10 tháng 10 năm 2019 | ||
| 6 | Mokhtar Dahari | AFC | 89 | 142 | 0.63 | 1972–1985 | 22 tháng 8 năm 1976 | ||
| Robert Lewandowski | UEFA | 89 | 167 | 0.53 | 2008– | 5 tháng 10 năm 2017 | |||
| 8 | Ali Mabkhout | AFC | 85 | 115 | 0.74 | 2009–2023 | 31 tháng 8 năm 2019 | ||
| 9 | Ferenc Puskás | UEFA | 84 | 89 | 0.94 | 1945–1962 | 24 tháng 7 năm 1952 | ||
| Harry Kane | UEFA | 84 | 118 | 0.71 | 2015– | 7 tháng 6 năm 2022 | |||
| 11 | Godfrey Chitalu | CAF | 79 | 111 | 0.71 | 1968–1980 | 7 tháng 11 năm 1978 | ||
| Neymar | CONMEBOL | 79 | 129 | 0.61 | 2010– | 11 tháng 11 năm 2016 | |||
| 13 | Hussein Saeed | AFC | 78 | 137 | 0.57 | 1977–1990 | 17 tháng 3 năm 1984 | ||
| 14 | Pelé | CONMEBOL | 77 | 92 | 0.84 | 1957–1971 | 4 tháng 7 năm 1965 | ||
| 15 | Vivian Woodward | UEFA | 75 | 53 | 1.42 | 1903–1914 | 31 tháng 5 năm 1909 | ||
| Sándor Kocsis | UEFA | 75 | 68 | 1.1 | 1948–1956 | 19 tháng 9 năm 1954 | |||
| Kunishige Kamamoto | AFC | 75 | 76 | 0.99 | 1964–1977 | 18 tháng 7 năm 1972 | |||
| Bashar Abdullah | AFC | 75 | 134 | 0.56 | 1996–2007 | 25 tháng 12 năm 2002 | |||
| 19 | Edin Džeko | UEFA | 73 | 151 | 0.48 | 2007– | 28 tháng 3 năm 2017 | ||
| 20 | Majed Abdullah | AFC | 72 | 117 | 0.62 | 1977–1994 | 15 tháng 4 năm 1984 | ||
| 21 | Kinnah Phiri | CAF | 71 | 117 | 0.61 | 1973–1981 | 6 tháng 7 năm 1978 | ||
| Kiatisuk Senamuang | AFC | 71 | 134 | 0.53 | 1993–2007 | 23 tháng 1 năm 2001 | |||
| Miroslav Klose | UEFA | 71 | 137 | 0.52 | 2001–2014 | 27 tháng 6 năm 2010 | |||
| 24 | Piyapong Pue-on | AFC | 70 | 100 | 0.7 | 1981–1997 | 30 tháng 1 năm 1989 | ||
| Abdul Kadir | AFC | 70 | 111 | 0.63 | 1967–1979 | 8 tháng 8 năm 1972 | |||
| Stern John | CONCACAF | 70 | 115 | 0.61 | 1995–2012 | 13 tháng 6 năm 2004 | |||
| 27 | Luis Suárez | CONMEBOL | 69 | 143 | 0.48 | 2007–2024 | 23 tháng 3 năm 2018 | ||
| Hossam Hassan | CAF | 69 | 177 | 0.39 | 1985–2006 | 25 tháng 2 năm 1998 | |||
| 29 | Gerd Müller | UEFA | 68 | 62 | 1.1 | 1966–1974 | 18 tháng 6 năm 1972 | ||
| Mohamed Salah | CAF | 68 | 119 | 0.57 | 2011– | 24 tháng 3 năm 2023 | |||
| Carlos Ruiz | CONCACAF | 68 | 133 | 0.51 | 1998–2016 | 15 tháng 8 năm 2012 | |||
| Robbie Keane | UEFA | 68 | 146 | 0.47 | 1998–2016 | 4 tháng 6 năm 2011 | |||
| 33 | Didier Drogba | CAF | 65 | 105 | 0.62 | 2002–2014 | 13 tháng 1 năm 2012 | ||
| 34 | Aleksandar Mitrović | UEFA | 64 | 106 | 0.6 | 2013– | 27 tháng 9 năm 2022 | ||
| Teerasil Dangda | AFC | 64 | 130 | 0.49 | 2007– | 14 tháng 12 năm 2021 | |||
| 36 | Jasem Al-Huwaidi | AFC | 63 | 83 | 0.76 | 1992–2003 | 30 tháng 9 năm 2000 | ||
| 37 | Ronaldo | CONMEBOL | 62 | 98 | 0.63 | 1994–2011 | 19 tháng 11 năm 2003 | ||
| Kylian Mbappé | UEFA | 62 | 102 | 0.61 | 2017– | 8 tháng 6 năm 2025 | |||
| Ahmed Radhi | AFC | 62 | 121 | 0.51 | 1982–1997 | 18 tháng 8 năm 1992 | |||
| Zlatan Ibrahimović | UEFA | 62 | 122 | 0.51 | 2001–2023 | 4 tháng 9 năm 2014 | |||
| 41 | Abdul Ghani Minhat | AFC | 61 | 71 | 0.86 | 1956–1966 | 15 tháng 12 năm 1961 | ||
| 42 | Erling Haaland | UEFA | 60 | 53 | 1.13 | 2019– | 11 tháng 10 năm 2025 | ||
| Mehdi Taremi | AFC | 60 | 108 | 0.56 | 2015– | 6 tháng 6 năm 2024 | |||
| Almoez Ali | AFC | 60 | 129 | 0.47 | 2013– | 31 tháng 12 năm 2023 | |||
| 45 | Imre Schlosser | UEFA | 59 | 68 | 0.87 | 1906–1927 | 3 tháng 6 năm 1917 | ||
| David Villa | UEFA | 59 | 98 | 0.6 | 2005–2017 | 11 tháng 10 năm 2011 | |||
| 47 | Ali Ashfaq | AFC | 58 | 101 | 0.57 | 2003– | 29 tháng 3 năm 2016 | ||
| Yousef Nasser | AFC | 58 | 130 | 0.45 | 2009– | 5 tháng 9 năm 2024 | |||
| Cha Bum-kun | AFC | 58 | 136 | 0.43 | 1972–1986 | 5 tháng 9 năm 1977 | |||
| Edinson Cavani | CONMEBOL | 58 | 136 | 0.43 | 2008–2022 | 18 tháng 11 năm 2019 | |||
| 51 | Sardar Azmoun | AFC | 57 | 91 | 0.63 | 2014– | 14 tháng 1 năm 2024 | ||
| Carlos Pavón | CONCACAF | 57 | 101 | 0.56 | 1993–2010 | 28 tháng 3 năm 2009 | |||
| Olivier Giroud | UEFA | 57 | 137 | 0.42 | 2011–2024 | 22 tháng 11 năm 2022 | |||
| Clint Dempsey | CONCACAF | 57 | 141 | 0.4 | 2004–2018 | 7 tháng 6 năm 2016 | |||
| Younis Mahmoud | AFC | 57 | 148 | 0.39 | 2002–2016 | 5 tháng 3 năm 2014 | |||
| Landon Donovan | CONCACAF | 57 | 157 | 0.36 | 2000–2014 | 5 tháng 7 năm 2013 | |||
| 57 | Gabriel Batistuta | CONMEBOL | 56 | 78 | 0.72 | 1991–2002 | 29 tháng 6 năm 2000 | ||
| Samuel Eto'o | CAF | 56 | 118 | 0.47 | 1997–2014 | 3 tháng 9 năm 2011 | |||
| Son Heung-min | AFC | 56 | 147 | 0.38 | 2010– | 14 tháng 11 năm 2024 | |||
| Bader Al-Mutawa | AFC | 56 | 202 | 0.28 | 2003–2022 | 3 tháng 9 năm 2015 | |||
| 61 | Romário | CONMEBOL | 55 | 70 | 0.79 | 1987–2005 | 8 tháng 10 năm 2000 | ||
| Kazuyoshi Miura | AFC | 55 | 89 | 0.62 | 1990–2000 | 7 tháng 9 năm 1997 | |||
| Jan Koller | UEFA | 55 | 91 | 0.6 | 1999–2009 | 8 tháng 9 năm 2007 | |||
| Iswadi Idris | AFC | 55 | 97 | 0.57 | 1968–1980 | 19 tháng 11 năm 1977 | |||
| Fandi Ahmad | AFC | 55 | 101 | 0.54 | 1979–1997 | 16 tháng 12 năm 1995 | |||
| Joachim Streich | UEFA | 55 | 102 | 0.54 | 1969–1984 | 26 tháng 7 năm 1983 | |||
| Memphis Depay | UEFA | 55 | 112 | 0.49 | 2013– | 10 tháng 6 năm 2025 | |||
| Sadio Mané | CAF | 55 | 132 | 0.42 | 2012– | 18 tháng 11 năm 2025 | |||
| 69 | Wayne Rooney | UEFA | 53 | 120 | 0.44 | 2003–2018 | 8 tháng 9 năm 2015 | ||
| 70 | Poul Nielsen | UEFA | 52 | 38 | 1.37 | 1910–1925 | 14 tháng 6 năm 1925 | ||
| Phil Younghusband | AFC | 52 | 108 | 0.48 | 2006–2019 | 22 tháng 3 năm 2018 | |||
| Javier Hernández | CONCACAF | 52 | 109 | 0.48 | 2009–2019 | 23 tháng 6 năm 2018 | |||
| Jon Dahl Tomasson | UEFA | 52 | 112 | 0.46 | 1997–2010 | 21 tháng 11 năm 2007 | |||
| Adnan Al Talyani | AFC | 52 | 161 | 0.32 | 1983–1997 | 19 tháng 11 năm 1996 | |||
| 75 | Lajos Tichy | UEFA | 51 | 72 | 0.71 | 1955–1971 | 25 tháng 4 năm 1964 | ||
| Lê Công Vinh | AFC | 51 | 83 | 0.61 | 2004–2016 | 20 tháng 11 năm 2016 | |||
| Asamoah Gyan | CAF | 51 | 109 | 0.47 | 2003–2019 | 11 tháng 6 năm 2017 | [cần dẫn nguồn] | ||
| Hakan Şükür | UEFA | 51 | 112 | 0.46 | 1992–2007 | 11 tháng 10 năm 2006 | |||
| Thierry Henry | UEFA | 51 | 123 | 0.41 | 1997–2010 | 9 tháng 9 năm 2009 | |||
| Alexis Sánchez | CONMEBOL | 51 | 168 | 0.3 | 2006– | 27 tháng 9 năm 2022 | |||
| 81 | Karim Bagheri | AFC | 50 | 87 | 0.57 | 1993–2010 | 9 tháng 1 năm 2009 | ||
| Robin van Persie | UEFA | 50 | 102 | 0.49 | 2005–2017 | 13 tháng 10 năm 2015 | |||
| Hwang Sun-hong | AFC | 50 | 103 | 0.49 | 1988–2002 | 4 tháng 6 năm 2002 | |||
| Tim Cahill | AFC / OFC | 50 | 108 | 0.46 | 2004–2018 | 10 tháng 10 năm 2017 | |||
| Shinji Okazaki | AFC | 50 | 119 | 0.42 | 2008–2019 | 28 tháng 3 năm 2017 | |||
| Salomón Rondón | CONMEBOL | 50 | 122 | 0.41 | 2008– | 27 tháng 3 năm 2026 | |||
| Zainal Abidin Hassan | AFC | 50 | 129 | 0.39 | 1980–1997 | 31 tháng 3 năm 1997 |
Theo quốc tịch
Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 (UTC)
*Lưu ý: Thuật ngữ "quốc tịch" trong phần này chỉ quốc gia hoặc các quốc gia mà cầu thủ đại diện (đội tuyển quốc gia mà cầu thủ thi đấu), không phải quốc tịch và/hoặc quyền công dân mà cầu thủ sở hữu.
| Cầu thủ | Quốc gia | Liên đoàn |
|---|---|---|
| 4 | CONMEBOL | |
| UEFA | ||
| AFC | ||
| AFC | ||
| 3 | UEFA | |
| UEFA | ||
| AFC | ||
| AFC | ||
| AFC | ||
| AFC | ||
| AFC | ||
| 2 | CONMEBOL | |
| UEFA | ||
| CAF | ||
| UEFA | ||
| AFC | ||
| UEFA | ||
| AFC | ||
| CONCACAF | ||
| CONMEBOL | ||
| 1 | AFC / OFC | |
| UEFA | ||
| UEFA | ||
| CAF | ||
| CONMEBOL | ||
| UEFA | ||
| UEFA | ||
| CAF | ||
| CONCACAF | ||
| CONCACAF | ||
| AFC | ||
| CAF | ||
| CAF | ||
| AFC | ||
| CONCACAF | ||
| UEFA | ||
| AFC | ||
| UEFA | ||
| UEFA | ||
| AFC | ||
| UEFA | ||
| AFC | ||
| CAF | ||
| UEFA | ||
| AFC | ||
| UEFA | ||
| UEFA | ||
| CONCACAF | ||
| UEFA | ||
| CONMEBOL | ||
| AFC | ||
| CAF | ||
| 87 | 52 | 5 |
Theo liên đoàn
Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 (UTC)
| Liên đoàn | Quốc gia | Cầu thủ |
|---|---|---|
| AFC | 17 | 35 |
| UEFA | 18 | 28 |
| CONMEBOL | 5 | 10 |
| CAF | 7 | 8 |
| CONCACAF | 5 | 6 |
| OFC | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 52 | 87 |
Không có cầu thủ OFC nào ghi 50 bàn trong các trận quốc tế chính thức cấp đội tuyển. Những người giữ kỷ lục hiện tại là cầu thủ New Zealand Chris Wood với 45 bàn trong 93 trận và cầu thủ Fiji Roy Krishna với 45 bàn trong 63 trận.
Chú thích
- ^ a b Các nguồn của Áo ghi nhận rằng vào ngày 1 tháng 11 năm 1908, Imre Schlosser ghi một cú đúp trong chiến thắng 5–3 trước Áo; một nguồn của Hungary tính bàn trong trận 4–2 cho Béla Krempels, trong khi UEFA cũng công nhận 59 bàn trong 68 lần ra sân.
- ^ Tổng số bàn thắng của Mokhtar Dahari không được tiết lộ cho đến tháng 3 năm 2021. Trước đó, người ta tin rằng Ferenc Puskás là cầu thủ ghi bàn quốc tế nhiều nhất mọi thời đại cho đến năm 2003.
- ^ a b Trận đấu với đội Olympic Ecuador từng được xem là chính thức trong hai thập niên trước khi LĐBĐ Ecuador xem xét lại, vì vậy FIFA không còn công nhận bàn thắng của Ali Daei trong trận đó và do đó số bàn thắng của ông giảm xuống còn 108 trong 148 trận.
- ^ RSSSF nhầm lẫn tính trận đấu tại Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2007 giữa Yemen và Ấn Độ, nhưng thực tế Chhetri chỉ thi đấu một trận trong năm 2006. Đó là trận thua 0–3 trước Nhật Bản ở cùng giải đấu.
- ^ a b c d e f Vivian Woodward ghi 29 bàn trong 23 trận cho đội tuyển Anh chuyên nghiệp từ năm 1903 đến năm 1911, và 46 bàn trong 30 trận cho đội tuyển nghiệp dư Anh từ năm 1906 đến năm 1914; tất cả các trận của đội nghiệp dư đều được các đối thủ tương ứng xem là trận quốc tế chính thức.
- ^ Các trận đấu với Swaziland và Zambia năm 2013 không được FIFA xem là trận quốc tế chính thức, nhưng được Liên đoàn bóng đá Ai Cập công nhận.
- ^ Các trận đấu với Burkina Faso và Indonesia năm 2024 không được FIFA xem là trận quốc tế chính thức, nhưng được Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Hồi giáo Iran công nhận.
- ^ RSSSF không tính một bàn thắng trong trận đấu ngày 29 tháng 7 năm 2005 trước UAE và một bàn thắng trong trận đấu ngày 25 tháng 3 năm 2022 trước Latvia, đồng thời cũng gán nhầm một bàn thắng cho Al-Mutawa trong trận đấu ngày 10 tháng 9 năm 2018 trước Iraq. NFT (National-Football-Teams) tính một bàn thắng trong trận đấu ngày 17 tháng 12 năm 2011 trước Ả Rập Xê Út (U-23), nhưng trận này không được FIFA hay RSSSF công nhận, do đó không được tính tại đây.
- ^ 4 trận Olympic không được FIFA công nhận là chính thức, nhưng là chính thức đối với LĐBĐ Đông Đức.
- ^ a b c Liên đoàn bóng đá Úc (FFA) là thành viên của OFC kể từ khi tổ chức này thành lập năm 1966, nhưng năm 2006 FFA rời OFC và gia nhập AFC. Tim Cahill ra mắt đội tuyển Úc năm 2004 khi FFA còn là thành viên OFC và kết thúc sự nghiệp quốc tế vào năm 2018.
- ^ Vivian Woodward thi đấu cho cả Anh và đội nghiệp dư Anh.
- ^ Abdul Ghani thi đấu cho cả Mã Lai và Malaysia.
- ^ Ferenc Puskás thi đấu bốn trận cho Tây Ban Nha; 1 trận tại vòng loại World Cup năm 1961 và 3 trận tại World Cup 1962, nhưng không ghi bàn nào trong các trận này.
Xem thêm
- Danh sách cầu thủ bóng đá nữ có 100 lần khoác áo đội tuyển quốc tế trở lên
- Danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu đội tuyển bóng đá nam quốc tế theo quốc gia
- Danh sách cầu thủ bóng đá nam có 100 lần khoác áo đội tuyển quốc tế trở lên
- Danh sách cầu thủ bóng đá nam có nhiều lần ra sân chính thức nhất
- Danh sách cầu thủ bóng đá nam ghi 500 bàn thắng trở lên
- Danh sách thủ môn bóng đá ghi bàn
- Danh sách hat-trick
Tham khảo
Liên kết ngoài
- "Các cầu thủ có hơn 100 lần khoác áo và hơn 30 bàn thắng quốc tế". RSSSF. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2023.
- "Bảng xếp hạng mọi thời đại các cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển quốc gia". IFFHS. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2023.