Will Aimson
Số áo #4Defender
Quốc tịch
England
England
Tuổi
32
Chiều cao
5' 10"
Cân nặng
152 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Salford City
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thành phố Williamson | |
|---|---|
| Williamson, Iowa | |
Vị trí trong Quận Lucas, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận Lucas |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 0,38 mi2 (0,99 km2) |
| • Đất liền | 0,38 mi2 (0,99 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao | 1.024 ft (312 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 120 |
| • Mật độ | 314,96/mi2 (121,49/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 50272 |
| FIPS code | 19-85935 |
| GNIS feature ID | 2397320 |
Williamson là một thành phố thuộc quận Lucas, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 152 người.
Dân số
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1930 | 814 | — |
| 1940 | 616 | −24.3% |
| 1950 | 294 | −52.3% |
| 1960 | 262 | −10.9% |
| 1970 | 216 | −17.6% |
| 1980 | 210 | −2.8% |
| 1990 | 166 | −21.0% |
| 2000 | 163 | −1.8% |
| 2010 | 152 | −6.7% |
| 2020 | 120 | −21.1% |
| Source:"U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020. and Iowa Data Center Nguồn: U.S. Decennial Census | ||
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số
Số trận
13 (1)
Bàn thắng
1
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
08
GIỜ
:
15
PHÚT
:
01
GIÂY
QUẢNG CÁO
