Ubaidullah Shamsul
Số áo #32Defender
Malaysia
Câu lạc bộ hiện tại
Terengganu FC
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
- Đây là một tên người Mã Lai. Theo tập quán Mã Lai, tên gọi hay được sử dụng hơn. Tên gọi của người này là Muhammad Ubaidullah.
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Muhammad Ubaidullah bin Shamsul Fazili | ||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 30 tháng 11, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Kota Bharu, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ | ||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Terengganu | ||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | FAM-MSN Project | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Terengganu II | ||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||
| 2023– | Terengganu | 29 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | U19 Malaysia | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | U20 Malaysia | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
| 2022– | U23 Malaysia | 24 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 2025– | Malaysia | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 27 tháng 8 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 9 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Muhammad Ubaidullah bin Shamsul Fazili (sinh ngày 30 tháng 11 năm 2003), đôi khi còn được gọi đơn giản là Ubaidullah, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Malaysia thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Terengganu FC tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia và Đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia.
Đầu đời
Ubaidullah sinh ra tại Kampung Cherang, Kota Bharu, Kelantan.
Sự nghiệp quốc tế
Đội trẻ
Vào tháng 7 năm 2022, Ubaidullah đã được lựa chọn vào U19 Malaysia để tranh tài tại Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á 2022. Anh đã cùng U19 Malaysia giành chiến thắng 2-0 trước U19 Lào trong trận chung kết để lần thứ hai lên ngôi vô địch.
Vào tháng 3 năm 2023, Ubaidullah có tên trong danh sách tham dự giải Merlion Cup 2023 tổ chức tại Singapore. Anh đã dẫn dắt thành công U22 Malaysia giành chiến thắng trong trận chung kết trước U23 Hồng Kông để trở thành nhà vô địch Merlion Cup.
Đội tuyển quốc gia
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2025, Ubaidullah đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận hòa 1–1 trước Cabo Verde tại một trận giao hữu trên Sân vận động Kuala Lumpur.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 17 tháng 8 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải quốc nội | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Terengganu | 2023 | Malaysia Super League | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 2024–25 | Malaysia Super League | 21 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 36 | 2 | |
| 2025–26 | Malaysia Super League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Tổng cộng | 29 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 55 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- ^ Bao gồm Piala Sumbangsih
- ^ Bao gồm AFC Cup, AFC Champions League và ASEAN Club Championship
Quốc tế
- Tính đến 2 tháng 6 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 2025 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 1 | 0 | |
Danh hiệu
U19 Malaysia
U22 Malaysia
U23 Malaysia
- Hạng tư Giải vô địch bóng đá U-23 Đông Nam Á: 2023
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Ubaidullah Shamsul Fazili tại Soccerway