Timothy Castagne
Số áo #21Defender
Quốc tịch
Belgium
Belgium
Tuổi
30
Chiều cao
6' 1"
Cân nặng
174 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Fulham
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Castagne trong màu áo đội tuyển Bỉ vào năm 2026 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Timothy Castagne | ||
| Ngày sinh | 5 tháng 12, 1995 | ||
| Nơi sinh | Arlon, Bỉ | ||
| Chiều cao | 1,85 m | ||
| Vị trí | Hậu vệ cánh | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Fulham | ||
| Số áo | 21 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2002–2004 | SB Waltzing-Bonnert | ||
| 2004–2006 | Lorrain Arlon | ||
| 2006–2011 | Virton | ||
| 2011–2014 | Genk | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014–2017 | Genk | 80 | (1) |
| 2017–2020 | Atalanta | 75 | (5) |
| 2020–2023 | Leicester City | 91 | (5) |
| 2023– | Fulham | 22 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013 | U-18 Bỉ | 4 | (0) |
| 2013–2014 | U-19 Bỉ | 12 | (0) |
| 2014–2016 | U-21 Bỉ | 8 | (1) |
| 2018– | Bỉ | 62 | (2) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23:56, 17 tháng 2 năm 2024 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 20:00, 31 tháng 3 năm 2026 (UTC) | |||
Timothy Castagne (sinh ngày 5 tháng 12 năm 1995) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bỉ hiện thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh cho câu lạc bộ Premier League Fulham và đội tuyển quốc gia Bỉ.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 12 tháng 11 năm 2022
| Club | Season | League | National Cup | League Cup | Europe | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Genk | 2013–14 | Belgian Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014–15 | Belgian Pro League | 27 | 1 | 1 | 0 | — | — | 28 | 1 | |||
| 2015–16 | Belgian Pro League | 21 | 0 | 1 | 0 | — | — | 22 | 0 | |||
| 2016–17 | Belgian Pro League | 32 | 0 | 5 | 0 | — | 12 | 2 | 49 | 2 | ||
| Total | 80 | 1 | 7 | 0 | — | 12 | 2 | 99 | 3 | |||
| Atalanta | 2017–18 | Serie A | 20 | 0 | 3 | 1 | — | 3 | 0 | 26 | 1 | |
| 2018–19 | Serie A | 28 | 4 | 5 | 1 | — | 4 | 0 | 37 | 5 | ||
| 2019–20 | Serie A | 27 | 1 | 0 | 0 | — | 6 | 1 | 33 | 2 | ||
| Total | 75 | 5 | 8 | 2 | — | 13 | 1 | 96 | 8 | |||
| Leicester City | 2020–21 | Premier League | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 |
| 2021–22 | Premier League | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 | 1 | |
| 2022–23 | Premier League | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 15 | 1 | ||
| Total | 68 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 85 | 4 | ||
| Career total | 223 | 10 | 20 | 2 | 1 | 0 | 36 | 3 | 280 | 15 | ||
- ^ Includes Belgian Cup, Coppa Italia, FA Cup
- ^ Includes EFL Cup
- ^ a b c d Appearances in UEFA Europa League
- ^ Appearances in UEFA Champions League
- ^ Five appearances in UEFA Europa League, four appearances in UEFA Europa Conference League
Quốc tế
- Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Bỉ | 2018 | 2 | 0 |
| 2019 | 5 | 2 | |
| 2020 | 4 | 0 | |
| 2021 | 10 | 0 | |
| 2022 | 8 | 0 | |
| 2023 | 10 | 0 | |
| 2024 | 14 | 0 | |
| 2025 | 7 | 0 | |
| 2026 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 62 | 2 | |
- Bàn thắng và kết quả của Bỉ được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối tủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 tháng 6 năm 2019 | Sân vận động Nhà vua Baudouin, Brussels, Bỉ | 2–0 | 3–0 | Vòng loại UEFA Euro 2020 | |
| 2 | 10 tháng 10 năm 2019 | 9–0 | 9–0 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Timothy Castagne.
- Profile at Belgian FA
- Profile 2 at Belgian FA
- Timothy Castagne tại WorldFootball.net
- Timothy Castagne tại Soccerway
- Timothy Castagne tại National-Football-Teams.com
Thống kê chỉ số
Số trận
5 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
1
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
00
GIỜ
:
19
PHÚT
:
10
GIÂY
QUẢNG CÁO