Sondre Liseth
Số áo #23Forward
Quốc tịch
Norway
Norway
Tuổi
29
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Gornik Zabrze
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Sondre Liseth | ||
| Date of birth | 30 September 1997 | ||
| Place of birth | Ålesund, Norway | ||
| Height | 1.82 m (6 ft 0 in) | ||
| Positions | |||
| Team information | |||
Current team | Górnik Zabrze | ||
| Number | 23 | ||
| Youth career | |||
| –2014 | Gneist | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2014–2015 | Gneist | 24 | (13) |
| 2015–2017 | Fana | 53 | (20) |
| 2018 | Nest-Sotra | 27 | (8) |
| 2019–2021 | Mjøndalen | 51 | (7) |
| 2021–2025 | Haugesund | 55 | (6) |
| 2025– | Górnik Zabrze | 49 | (9) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 00:19, 11 October 2026 (UTC) | |||
Sondre Liseth (born 30 September 1997) is a Norwegian professional footballer who plays as an attacking midfielder or forward for Polish club Górnik Zabrze.
Career statistics
- As of match played 27 August 2026
| Club | Season | League | National cup | Europe | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Fana | 2015 | 2. divisjon | 10 | 2 | 0 | 0 | — | — | 10 | 2 | ||
| 2016 | 2. divisjon | 24 | 10 | 2 | 1 | — | — | 26 | 11 | |||
| 2017 | 2. divisjon | 19 | 8 | 1 | 0 | — | — | 20 | 8 | |||
| Total | 53 | 20 | 3 | 1 | — | — | 56 | 21 | ||||
| Nest-Sotra | 2018 | 1. divisjon | 27 | 8 | 3 | 1 | — | 1 | 0 | 31 | 9 | |
| Mjøndalen | 2019 | Eliteserien | 24 | 3 | 5 | 1 | — | — | 29 | 4 | ||
| 2020 | Eliteserien | 27 | 4 | — | — | 1 | 0 | 28 | 4 | |||
| Total | 51 | 7 | 5 | 1 | — | 1 | 0 | 57 | 8 | |||
| Haugesund | 2021 | Eliteserien | 28 | 5 | 1 | 0 | — | — | 29 | 5 | ||
| 2022 | Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| 2023 | Eliteserien | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||
| 2024 | Eliteserien | 22 | 1 | 1 | 0 | — | — | 23 | 1 | |||
| Total | 55 | 6 | 3 | 0 | — | — | 58 | 6 | ||||
| Górnik Zabrze | 2024–25 | Ekstraklasa | 12 | 0 | — | — | — | 12 | 0 | |||
| 2025–26 | Ekstraklasa | 30 | 8 | 5 | 0 | — | — | 35 | 8 | |||
| 2026–27 | Ekstraklasa | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| Total | 45 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 56 | 9 | ||
| Career total | 231 | 49 | 19 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 258 | 53 | ||
- ^ Includes Norwegian Cup, Polish Cup
- ^ a b Appearance in Eliteserien promotion/relegation play-offs
- ^ Two appearances in UEFA Champions League, one appearance in UEFA Europa League, two appearances and one goal in UEFA Conference League
- ^ Appearance in Polish Super Cup
Honours
Górnik Zabrze
References
Thống kê chỉ số
Số trận
1 (1)
Bàn thắng
1
Kiến tạo
0
Cú sút
2
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
17
GIỜ
:
18
PHÚT
:
06
GIÂY
QUẢNG CÁO