Sardar Azmoun
Số áo #20Forward
Quốc tịch
Iran
Iran
Tuổi
31
Chiều cao
6' 2"
Cân nặng
174 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Shabab Al-Ahli
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Azmoun thi đấu trong màu áo đội tuyển Iran tại FIFA World Cup 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Sardar Azmoun | |||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 1 tháng 1, 1995 | |||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Gonbad-e Kavus, Iran | |||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,86 m | |||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền đạo | |||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Shabab Al Ahli | |||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||
| 2004–2008 | Oghab Gonbad | |||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | Shamoushak Gorgan | |||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | Etka Gorgan | |||||||||||||||||||||||||
| 2010–2013 | Sepahan | |||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | Sepahan | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | Rubin Kazan | 27 | (5) | |||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | → Rostov (mượn) | 35 | (12) | |||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Rostov | 27 | (7) | |||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | Rubin Kazan | 40 | (9) | |||||||||||||||||||||||
| 2019–2022 | Zenit Saint Petersburg | 79 | (52) | |||||||||||||||||||||||
| 2022–2024 | Bayer Leverkusen | 32 | (5) | |||||||||||||||||||||||
| 2023–2024 | → Roma (mượn) | 23 | (3) | |||||||||||||||||||||||
| 2024– | Shabab Al Ahli | 21 | (11) | |||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 2014–2026 | Iran | 91 | (57) | |||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 20 tháng 5 năm 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Sardar Azmoun (tiếng Ba Tư: سردار آزمون; sinh ngày 1 tháng 1 năm 1995) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Iran đang chơi cho câu lạc bộ tại UAE Pro League là Shabab Al Ahli ở vị trí tiền đạo.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2024
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Sepahan | 2011–12 | Persian Gulf Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| Rubin Kazan | 2012–13 | Russian Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2013–14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 17 | 5 | |||
| 2014–15 | 13 | 1 | 2 | 1 | — | — | 15 | 2 | ||||
| Tổng cộng | 27 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 32 | 7 | |||
| Rostov | 2014–15 | Russian Premier League | 11 | 3 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 12 | 4 | |
| 2015–16 | 24 | 9 | 0 | 0 | — | — | 24 | 9 | ||||
| 2016–17 | 27 | 7 | 0 | 0 | 14 | 5 | — | 41 | 12 | |||
| Tổng cộng | 62 | 19 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 77 | 25 | ||
| Rubin Kazan | 2017–18 | Russian Premier League | 26 | 5 | 2 | 0 | — | — | 28 | 5 | ||
| 2018–19 | 14 | 4 | 3 | 1 | — | — | 17 | 5 | ||||
| Tổng cộng | 40 | 9 | 5 | 1 | — | — | 45 | 10 | ||||
| Zenit Saint Petersburg | 2018–19 | Russian Premier League | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | — | 16 | 12 | |
| 2019–20 | 28 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 37 | 21 | ||
| 2020–21 | 24 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 19 | ||
| 2021–22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | ||
| Tổng cộng | 79 | 52 | 3 | 0 | 19 | 7 | 3 | 3 | 104 | 62 | ||
| Bayer Leverkusen | 2021–22 | Bundesliga | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 11 | 1 | |
| 2022–23 | 23 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | — | 33 | 4 | |||
| Tổng cộng | 32 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | ||
| Roma (mượn) | 2023–24 | Serie A | 23 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 29 | 3 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 263 | 93 | 14 | 2 | 50 | 13 | 4 | 4 | 331 | 112 | ||
Ra sân quốc tế
| Đội | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Iran | 2014 | 3 | 1 |
| 2015 | 11 | 7 | |
| 2016 | 8 | 8 | |
| 2017 | 8 | 6 | |
| 2018 | 10 | 2 | |
| 2019 | 10 | 8 | |
| 2020 | 1 | 1 | |
| 2021 | 9 | 6 | |
| 2022 | 8 | 2 | |
| 2023 | 7 | 8 | |
| 2024 | 7 | 4 | |
| Tổng | 82 | 53 | |
Bàn thắng quốc tế
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 tháng 11 năm 2014 | Sân vận động Azadi, Tehran, Iran | 1–0 | 1–0 | Giao hữu | |
| 2 | 4 tháng 1 năm 2015 | Sân vận động WIN, Wollongong, Úc | 1–0 | 1–0 | ||
| 3 | 15 tháng 1 năm 2015 | Sân vận động Australia, Sydney, Úc | 1–0 | 1–0 | AFC Asian Cup 2015 | |
| 4 | 23 tháng 1 năm 2015 | Sân vận động Canberra, Canberra, Úc | 1–0 | 3–3 (6–7 p) | ||
| 5 | 16 tháng 6 năm 2015 | Sân vận động Thể thao Toplumy, Daşoguz, Turkmenistan | 1–0 | 1–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2018 | |
| 6 | 3 tháng 9 năm 2015 | Sân vận động Azadi, Tehran, Iran | 3–0 | 6–0 | ||
| 7 | 4–0 | |||||
| 8 | 8 tháng 9 năm 2015 | Sân vận động Sree Kanteerava, Bangalore, Ấn Độ | 1–0 | 3–0 | ||
| 9 | 24 tháng 3 năm 2016 | Sân vận động Azadi, Tehran, Iran | 2–0 | 4–0 | ||
| 10 | 29 tháng 3 năm 2016 | 1–0 | 2–0 | |||
| 11 | 2–0 | |||||
| 12 | 2 tháng 6 năm 2016 | Philip II Arena, Skopje, Macedonia | 1–0 | 3–1 | Giao hữu | |
| 13 | 2–1 | |||||
| 14 | 3–1 | |||||
| 15 | 7 tháng 6 năm 2016 | Sân vận động Azadi, Tehran, Iran | 5–0 | |||
| 16 | 11 tháng 10 năm 2016 | 1–0 | 1–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2018 | ||
| 17 | 4 tháng 6 năm 2017 | Sân vận động Podgorica City, Podgorica, Montenegro | 1–0 | 2–1 | Giao hữu | |
| 18 | 2–1 | |||||
| 19 | 12 tháng 6 năm 2017 | Sân vận động Azadi, Tehran, Iran | 1–0 | 2–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2018 | |
| 20 | 5 tháng 9 năm 2017 | 1–1 | 2–2 | |||
| 21 | 2–1 | |||||
| 22 | 10 tháng 10 năm 2017 | Kazan Arena, Kazan, Nga | 1–0 | 1–1 | Giao hữu | |
| 23 | 27 tháng 3 năm 2018 | UCP Arena, Graz, Áo | 1–0 | 2–1 | ||
| 24 | 31 tháng 12 năm 2018 | Sân vận động Quốc tế Khalifa, Doha, Qatar | 2–1 | 2–1 | ||
| 25 | 7 tháng 1 năm 2019 | Sân vận động Mohammed bin Zayed, Abu Dhabi, UAE | 4–0 | 5–0 | AFC Asian Cup 2019 | |
| 26 | 12 tháng 1 năm 2019 | Sân vận động Al Nahyan, Abu Dhabi, UAE | 1–0 | 2–0 | ||
| 27 | 2–0 | |||||
| 28 | 24 tháng 1 năm 2019 | Sân vận động Mohammed bin Zayed, Abu Dhabi, UAE | 2–0 | 3–0 | ||
| 29 | 10 tháng 9 năm 2019 | Sân vận động Hồng Kông, Hồng Kông | 1–0 | 2–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 30 | 10 tháng 10 năm 2019 | Sân vận động Azadi, Tehran, Iran | 2–0 | 14–0 | ||
| 31 | 5–0 | |||||
| 32 | 7–0 | |||||
| 33 | 8 tháng 10 năm 2020 | Sân vận động Milliy, Tashkent, Uzbekistan | 1–0 | 2–1 | Giao hữu | |
| 34 | 30 tháng 3 năm 2021 | Sân vận động Azadi, Tehran, Iran | 2–0 | 3–0 | ||
| 35 | 7 tháng 6 năm 2012 | Sân vận động Quốc gia Bahrain, Riffa, Bahrain | 1–0 | 3–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 36 | 2–0 | |||||
| 37 | 15 tháng 6 năm 2021 | Sân vận động Al Muharraq, Al Muharraq, Bahrain | 1–0 | 1–0 | ||
| 38 | 11 tháng 11 năm 2021 | Sân vận động thành phố Saida, Sidon, Liban | 1–1 | 2–1 | ||
| 39 | 16 tháng 11 năm 2021 | Sân vận động Quốc vương Abdullah II, Amman, Jordan | 1–0 | 3–0 | ||
| 40 | 29 tháng 3 năm 2022 | Sân vận động Imam Reza, Mashhad, Iran | 1–0 | 2–0 | ||
| 41 | 27 tháng 9 năm 2022 | Motion invest Arena, Maria Enzersdorf, Áo | 1–1 | 1–1 | Giao hữu | |
| 42 | 13 tháng 6 năm 2023 | Sân vận động Dolen Omurzakov, Bishkek, Kyrgyzstan | 1–0 | 6–1 | CAFA Nations Cup 2023 | |
| 43 | 16 tháng 6 năm 2023 | 4–1 | 5–1 | |||
| 44 | 5–1 | |||||
| 45 | 20 tháng 6 năm 2023 | Sân vận động Milliy, Tashkent, Uzbekistan | 1–0 | 1–0 | ||
| 46 | 13 tháng 10 năm 2023 | Sân vận động Quốc tế Amman, Amman, Jordan | 1–0 | 3–1 | 2023 Jordan International Tournament | |
| 47 | 17 tháng 10 năm 2023 | 3–0 | 4–0 | |||
| 48 | 16 tháng 11 năm 2023 | Sân vận động Azadi, Tehran, Iran | 1–0 | 4–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 49 | 2–0 | |||||
| 50 | 14 January 2024 | Sân vận động Thành phố Giáo dục, Al Rayyan, Qatar | 4–1 | 4–1 | AFC Asian Cup 2023 | |
| 51 | 7 tháng 2 năm 2024 | Sân vận động Al Thumama, Doha, Qatar | 1–0 | 2–3 | ||
| 52 | 21 tháng 3 năm 2024 | Sân vận động Azadi, Tehran, Iran | 2–0 | 5–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 53 | 6 tháng 6 năm 2024 | Sân vận động Hồng Kông, Hồng Kông | 4–2 | 4–2 |
Danh hiệu
Zenit Saint Petersburg
- Russian Premier League: 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22
- Russian Cup: 2019–20
- Russian Super Cup: 2020, 2021
U-17 Iran
U-20 Iran
Iran
- CAFA Nations Cup: 2023
- Jordan International Tournament: 2023
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
11
GIỜ
:
02
PHÚT
:
55
GIÂY
QUẢNG CÁO