Ricardo Rivera
Số áo #9Forward
Puerto Rico
Câu lạc bộ hiện tại
Puerto Rico
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)

Bài viết này liệt kê cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của từng đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Danh sách này không phải là danh sách cầu thủ ghi bàn quốc tế nhiều nhất mọi thời đại, vì nhiều quốc gia có từ hai cầu thủ trở lên ghi nhiều bàn hơn cầu thủ ghi bàn hàng đầu của một quốc gia khác. Danh sách này chỉ liệt kê cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của từng quốc gia.
Danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu
- Các cầu thủ in đậm vẫn còn thi đấu ở cấp độ quốc tế.
- Các cầu thủ in nghiêng cũng giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của mình.
- Thứ hạng được tính trong số 211 quốc gia FIFA. Mười bốn quốc gia (Bermuda, Brunei, Bulgaria, Đan Mạch, Eritrea, Quần đảo Faroe, România, Scotland, Sierra Leone, Somalia, Nam Sudan, Tanzania, Hoa Kỳ và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ) có hai cầu thủ cùng giữ kỷ lục ghi bàn của quốc gia, trong khi Anguilla có ba cầu thủ cùng là những người ghi bàn nhiều nhất.
| Thứ hạng | Cầu thủ | Quốc gia | Bàn thắng | Số trận | Tỷ lệ | Lần đầu khoác áo | Lần cuối khoác áo | Tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 143 | 226 | 0.63 | 20 tháng 8 năm 2003 | 13 tháng 11 năm 2025 | ||
| 2 | Lionel Messi | 116 | 198 | 0.59 | 17 tháng 8 năm 2005 | 31 tháng 3 năm 2026 | ||
| 3 | Ali Daei | 108 | 148 | 0.73 | 6 tháng 6 năm 1993 | 21 tháng 6 năm 2006 | ||
| 4 | Sunil Chhetri | 95 | 157 | 0.61 | 12 tháng 6 năm 2005 | 14 tháng 10 năm 2025 | ||
| 5 | Romelu Lukaku | 89 | 124 | 0.72 | 3 tháng 3 năm 2010 | 9 tháng 6 năm 2025 | ||
| Mokhtar Dahari | 89 | 142 | 0.63 | 5 tháng 6 năm 1972 | 19 tháng 5 năm 1985 | |||
| Robert Lewandowski | 89 | 165 | 0.54 | 10 tháng 9 năm 2008 | 31 tháng 3 năm 2026 | |||
| 8 | Ali Mabkhout | 85 | 114 | 0.75 | 15 tháng 11 năm 2009 | 30 tháng 12 năm 2023 | ||
| 9 | Ferenc Puskás | 84 | 85 | 0.99 | 20 tháng 8 năm 1945 | 14 tháng 10 năm 1956 | ||
| 10 | Godfrey Chitalu | 79 | 111 | 0.71 | 29 tháng 6 năm 1968 | 12 tháng 12 năm 1980 | ||
| Neymar | 79 | 128 | 0.62 | 10 tháng 8 năm 2010 | 17 tháng 10 năm 2023 | |||
| 12 | Harry Kane | 78 | 112 | 0.7 | 27 tháng 3 năm 2015 | 16 tháng 11 năm 2025 | ||
| Hussein Saeed | 78 | 137 | 0.57 | 5 tháng 9 năm 1976 | 3 tháng 3 năm 1990 | |||
| 14 | Kunishige Kamamoto | 75 | 76 | 0.99 | 3 tháng 3 năm 1964 | 15 tháng 6 năm 1977 | ||
| Bashar Abdullah | 75 | 134 | 0.56 | 16 tháng 3 năm 1996 | 26 tháng 5 năm 2018 | |||
| 16 | Edin Džeko | 73 | 148 | 0.49 | 2 tháng 6 năm 2007 | 31 tháng 3 năm 2026 | ||
| 17 | Majed Abdullah | 72 | 117 | 0.62 | 10 tháng 12 năm 1978 | 29 tháng 6 năm 1994 | ||
| 18 | Kinnah Phiri | 71 | 117 | 0.61 | 8 tháng 7 năm 1973 | 20 tháng 11 năm 1981 | ||
| Kiatisuk Senamuang | 71 | 134 | 0.53 | 8 tháng 4 năm 1993 | 3 tháng 10 năm 2007 | |||
| Miroslav Klose | 71 | 137 | 0.52 | 24 tháng 3 năm 2001 | 13 tháng 7 năm 2014 | |||
| 21 | Abdul Kadir | 70 | 111 | 0.63 | 11 tháng 8 năm 1967 | 7 tháng 5 năm 1979 | ||
| Stern John | 70 | 115 | 0.61 | 15 tháng 2 năm 1995 | 11 tháng 11 năm 2011 | |||
| 23 | Luis Suárez | 69 | 143 | 0.48 | 7 tháng 2 năm 2007 | 6 tháng 9 năm 2024 | ||
| Hossam Hassan | 69 | 177 | 0.39 | 10 tháng 9 năm 1985 | 7 tháng 2 năm 2006 | |||
| 25 | Carlos Ruiz | 68 | 133 | 0.51 | 18 tháng 11 năm 1998 | 6 tháng 9 năm 2016 | ||
| Robbie Keane | 68 | 146 | 0.47 | 25 tháng 3 năm 1998 | 31 tháng 8 năm 2016 | |||
| 27 | Didier Drogba | 65 | 105 | 0.62 | 8 tháng 9 năm 2002 | 24 tháng 6 năm 2014 | ||
| 28 | Aleksandar Mitrović | 64 | 106 | 0.6 | 7 tháng 6 năm 2013 | 31 tháng 3 năm 2026 | ||
| 29 | Zlatan Ibrahimović | 62 | 122 | 0.51 | 31 tháng 1 năm 2001 | 24 tháng 3 năm 2023 | ||
| 30 | Almoez Ali | 60 | 125 | 0.48 | 21 tháng 12 năm 2013 | 14 tháng 10 năm 2025 | ||
| 31 | David Villa | 59 | 98 | 0.6 | 9 tháng 2 năm 2005 | 2 tháng 9 năm 2017 | ||
| 32 | Ali Ashfaq | 58 | 98 | 0.59 | 25 tháng 3 năm 2003 | 21 tháng 3 năm 2023 | ||
| Cha Bum-kun | 58 | 136 | 0.43 | 7 tháng 5 năm 1972 | 10 tháng 6 năm 1986 | |||
| 34 | Carlos Pavón | 57 | 101 | 0.56 | 17 tháng 7 năm 1993 | 16 tháng 6 năm 2010 | ||
| Olivier Giroud | 57 | 137 | 0.42 | 11 tháng 11 năm 2011 | 9 tháng 7 năm 2024 | |||
| Clint Dempsey | 57 | 141 | 0.4 | 17 tháng 11 năm 2004 | 10 tháng 10 năm 2017 | |||
| Landon Donovan | 57 | 157 | 0.36 | 25 tháng 10 năm 2000 | 10 tháng 10 năm 2014 | |||
| 37 | Samuel Eto'o | 56 | 118 | 0.47 | 9 tháng 3 năm 1997 | 13 tháng 6 năm 2014 | ||
| 38 | Erling Haaland | 55 | 49 | 1.12 | 5 tháng 9 năm 2019 | 31 tháng 3 năm 2026 | ||
| Jan Koller | 55 | 91 | 0.6 | 9 tháng 2 năm 1999 | 5 tháng 9 năm 2009 | |||
| Fandi Ahmad | 55 | 101 | 0.54 | 22 tháng 9 năm 1979 | 18 tháng 10 năm 1997 | |||
| Memphis Depay | 55 | 108 | 0.51 | 15 tháng 10 năm 2013 | 17 tháng 11 năm 2025 | |||
| 42 | Sadio Mané | 53 | 126 | 0.42 | 25 tháng 5 năm 2012 | 18 tháng 1 năm 2026 | ||
| 43 | Poul Nielsen | 52 | 38 | 1.37 | 5 tháng 5 năm 1910 | 27 tháng 9 năm 1925 | ||
| Jon Dahl Tomasson | 52 | 112 | 0.46 | 29 tháng 3 năm 1997 | 24 tháng 6 năm 2010 | |||
| Phil Younghusband | 52 | 108 | 0.48 | 12 tháng 11 năm 2006 | 16 tháng 1 năm 2019 | |||
| Javier Hernández | 52 | 109 | 0.48 | 30 tháng 9 năm 2009 | 6 tháng 9 năm 2019 | |||
| 46 | Lê Công Vinh | 51 | 83 | 0.61 | 9 tháng 6 năm 2004 | 7 tháng 12 năm 2016 | ||
| Asamoah Gyan | 51 | 109 | 0.47 | 16 tháng 11 năm 2003 | 8 tháng 7 năm 2019 | |||
| Hakan Şükür | 51 | 112 | 0.46 | 25 tháng 3 năm 1992 | 17 tháng 10 năm 2007 | |||
| Alexis Sánchez | 51 | 168 | 0.3 | 27 tháng 4 năm 2006 | 10 tháng 6 năm 2025 | |||
| 50 | Tim Cahill | 50 | 108 | 0.46 | 30 tháng 3 năm 2004 | 20 tháng 11 năm 2018 | ||
| Salomón Rondón | 50 | 122 | 0.41 | 3 tháng 2 năm 2008 | 30 tháng 3 năm 2026 | |||
| 52 | Enner Valencia | 49 | 105 | 0.47 | 29 tháng 2 năm 2012 | 31 tháng 3 năm 2026 | ||
| Ismail Abdullatif | 49 | 138 | 0.36 | 27 tháng 10 năm 2005 | 25 tháng 3 năm 2025 | |||
| 54 | Dimitar Berbatov | 48 | 78 | 0.62 | 17 tháng 11 năm 1999 | 3 tháng 3 năm 2010 | ||
| Hristo Bonev | 48 | 96 | 0.5 | 22 tháng 3 năm 1967 | 25 tháng 4 năm 1979 | |||
| Andriy Shevchenko | 48 | 111 | 0.43 | 25 tháng 3 năm 1995 | 19 tháng 6 năm 2012 | |||
| 56 | Rolando Fonseca | 47 | 113 | 0.42 | 27 tháng 5 năm 1992 | 26 tháng 3 năm 2011 | ||
| Marko Arnautović | 47 | 132 | 0.36 | 11 tháng 10 năm 2008 | 31 tháng 3 năm 2026 | |||
| 58 | Islam Slimani | 46 | 105 | 0.44 | 26 tháng 5 năm 2012 | 9 tháng 12 năm 2025 | ||
| 59 | Davor Šuker | 45 | 68 | 0.66 | 22 tháng 10 năm 1992 | 3 tháng 6 năm 2002 | ||
| Chris Wood | 45 | 88 | 0.51 | 3 tháng 6 năm 2009 | 14 tháng 10 năm 2025 | |||
| 61 | Roy Krishna | 44 | 61 | 0.72 | 25 tháng 8 năm 2007 | 17 tháng 11 năm 2024 | ||
| Duckens Nazon | 44 | 80 | 0.55 | 5 tháng 3 năm 2014 | 31 tháng 3 năm 2026 | |||
| Eldor Shomurodov | 44 | 90 | 0.49 | 3 tháng 9 năm 2015 | 30 tháng 3 năm 2026 | |||
| Peter Byers | 44 | 91 | 0.48 | 18 tháng 2 năm 2004 | 8 tháng 6 năm 2021 | |||
| 65 | Luis Tejada | 43 | 108 | 0.4 | 5 tháng 8 năm 2001 | 28 tháng 6 năm 2018 | ||
| Teemu Pukki | 43 | 133 | 0.32 | 4 tháng 2 năm 2009 | 17 tháng 11 năm 2025 | |||
| 67 | Alexander Frei | 42 | 84 | 0.5 | 24 tháng 3 năm 2001 | 26 tháng 3 năm 2011 | ||
| Hani Al-Dhabit | 42 | 100 | 0.42 | 25 tháng 3 năm 1997 | 14 tháng 11 năm 2014 | |||
| Oleg Blokhin | 42 | 112 | 0.38 | 16 tháng 7 năm 1972 | 21 tháng 9 năm 1988 | |||
| Michael Mifsud | 42 | 143 | 0.29 | 10 tháng 2 năm 2000 | 11 tháng 11 năm 2020 | |||
| 71 | Gareth Bale | 41 | 111 | 0.37 | 27 tháng 5 năm 2006 | 29 tháng 11 năm 2022 | ||
| 72 | Ali Al-Biski | 40 | 44 | 0.91 | 3 tháng 9 năm 1961 | 27 tháng 12 năm 1970 | ||
| Chan Siu Ki | 40 | 70 | 0.57 | 30 tháng 11 năm 2004 | 5 tháng 9 năm 2017 | |||
| Pierre-Emerick Aubameyang | 40 | 86 | 0.47 | 28 tháng 3 năm 2009 | 28 tháng 12 năm 2025 | |||
| Paolo Guerrero | 40 | 128 | 0.31 | 9 tháng 10 năm 2004 | 10 tháng 6 năm 2025 | |||
| 76 | Raúl Díaz Arce | 39 | 66 | 0.59 | 14 tháng 4 năm 1991 | 2 tháng 9 năm 2000 | ||
| Jonathan David | 39 | 75 | 0.52 | 9 tháng 9 năm 2018 | 31 tháng 3 năm 2026 | |||
| Akwá | 39 | 78 | 0.5 | 8 tháng 1 năm 1995 | 21 tháng 6 năm 2006 | |||
| Hao Haidong | 39 | 106 | 0.37 | 22 tháng 8 năm 1992 | 17 tháng 11 năm 2004 | |||
| 80 | Goran Pandev | 38 | 122 | 0.31 | 6 tháng 6 năm 2001 | 21 tháng 6 năm 2021 | ||
| Andres Oper | 38 | 134 | 0.28 | 19 tháng 5 năm 1995 | 26 tháng 5 năm 2014 | |||
| 82 | Rashidi Yekini | 37 | 62 | 0.6 | 30 tháng 10 năm 1983 | 28 tháng 6 năm 1998 | ||
| Ricky Charles | 37 | 71 | 0.52 | 21 tháng 3 năm 1995 | 13 tháng 6 năm 2011 | |||
| Peter Ndlovu | 37 | 81 | 0.46 | 25 tháng 8 năm 1990 | 25 tháng 3 năm 2007 | |||
| Stevan Jovetić | 37 | 91 | 0.41 | 24 tháng 3 năm 2007 | 27 tháng 3 năm 2026 | |||
| 86 | Myo Hlaing Win | 36 | 63 | 0.57 | 25 tháng 11 năm 1992 | 15 tháng 1 năm 2005 | ||
| Firas Al-Khatib | 36 | 72 | 0.5 | 4 tháng 5 năm 2001 | 5 tháng 9 năm 2019 | |||
| Issam Jemâa | 36 | 84 | 0.43 | 27 tháng 5 năm 2005 | 10 tháng 10 năm 2014 | |||
| Ahmed Faras | 36 | 94 | 0.38 | 19 tháng 4 năm 1966 | 9 tháng 12 năm 1979 | |||
| David Healy | 36 | 95 | 0.38 | 23 tháng 2 năm 2000 | 26 tháng 3 năm 2013 | |||
| Radamel Falcao | 36 | 104 | 0.35 | 7 tháng 2 năm 2007 | 28 tháng 3 năm 2023 | |||
| 92 | Gigi Riva | 35 | 42 | 0.83 | 27 tháng 6 năm 1965 | 19 tháng 6 năm 1974 | ||
| William Ouma | 35 | 66 | 0.53 | 28 tháng 2 năm 1965 | 22 tháng 1 năm 1977 | |||
| Eran Zahavi | 35 | 74 | 0.47 | 2 tháng 9 năm 2010 | 21 tháng 3 năm 2024 | |||
| Luton Shelton | 35 | 75 | 0.47 | 2 tháng 10 năm 2004 | 10 tháng 9 năm 2013 | |||
| Adrian Mutu | 35 | 77 | 0.45 | 29 tháng 3 năm 2000 | 26 tháng 3 năm 2013 | |||
| Gheorghe Hagi | 35 | 124 | 0.28 | 10 tháng 8 năm 1983 | 24 tháng 6 năm 2000 | |||
| Zlatko Zahovič | 35 | 80 | 0.44 | 18 tháng 11 năm 1992 | 28 tháng 4 năm 2004 | |||
| 98 | Commins Menapi | 34 | 36 | 0.94 | 21 tháng 6 năm 2000 | 7 tháng 9 năm 2007 | ||
| Moumouni Dagano | 34 | 83 | 0.41 | 23 tháng 8 năm 1998 | 10 tháng 2 năm 2013 | |||
| 100 | Ibrahima Kandia Diallo | 33 | 56 | 0.59 | 2 tháng 10 năm 1960 | 16 tháng 1 năm 1973 | ||
| Getaneh Kebede | 33 | 66 | 0.5 | 4 tháng 12 năm 2010 | 17 tháng 1 năm 2022 | |||
| 102 | Shandel Samuel | 32 | 63 | 0.51 | 14 tháng 3 năm 2001 | 25 tháng 3 năm 2016 | ||
| Vedat Muriqi | 32 | 68 | 0.47 | 9 tháng 10 năm 2016 | 31 tháng 3 năm 2026 | |||
| Michalis Konstantinou | 32 | 84 | 0.38 | 14 tháng 2 năm 1997 | 12 tháng 10 năm 2012 | |||
| Emmanuel Adebayor | 32 | 87 | 0.37 | 8 tháng 7 năm 2000 | 24 tháng 3 năm 2019 | |||
| Henrikh Mkhitaryan | 32 | 95 | 0.34 | 14 tháng 1 năm 2007 | 14 tháng 11 năm 2021 | |||
| Roque Santa Cruz | 32 | 112 | 0.29 | 28 tháng 4 năm 1999 | 10 tháng 11 năm 2016 | |||
| 108 | Teaonui Tehau | 31 | 49 | 0.63 | 3 tháng 4 năm 2011 | 21 tháng 3 năm 2025 | ||
| Benni McCarthy | 31 | 80 | 0.39 | 4 tháng 6 năm 1997 | 7 tháng 9 năm 2012 | |||
| Jong Il-gwan | 31 | 85 | 0.36 | 26 tháng 3 năm 2011 | 19 tháng 11 năm 2024 | |||
| Marcelo Moreno | 31 | 108 | 0.29 | 12 tháng 9 năm 2007 | 21 tháng 11 năm 2023 | |||
| Hamza Al-Dardour | 31 | 113 | 0.27 | 2 tháng 1 năm 2011 | 29 tháng 1 năm 2024 | |||
| 113 | Denis Law | 30 | 55 | 0.55 | 18 tháng 10 năm 1958 | 14 tháng 6 năm 1974 | ||
| Kenny Dalglish | 30 | 102 | 0.29 | 10 tháng 11 năm 1971 | 12 tháng 11 năm 1986 | |||
| Lester Moré | 30 | 60 | 0.5 | 12 tháng 5 năm 1996 | 8 tháng 6 năm 2007 | |||
| Ali Al-Nono | 30 | 66 | 0.45 | 10 tháng 2 năm 2000 | 28 tháng 11 năm 2010 | |||
| Tico-Tico | 30 | 94 | 0.32 | 16 tháng 8 năm 1992 | 20 tháng 1 năm 2010 | |||
| 117 | Nikos Anastopoulos | 29 | 74 | 0.39 | 21 tháng 9 năm 1977 | 2 tháng 11 năm 1988 | ||
| Māris Verpakovskis | 29 | 104 | 0.28 | 9 tháng 6 năm 1999 | 29 tháng 5 năm 2014 | |||
| 119 | Dorny Romero | 28 | 47 | 0.6 | 16 tháng 2 năm 2019 | 29 tháng 3 năm 2026 | ||
| Deon McCaulay | 28 | 63 | 0.44 | 8 tháng 2 năm 2007 | 14 tháng 6 năm 2022 | |||
| Gylfi Sigurðsson | 28 | 85 | 0.33 | 29 tháng 5 năm 2010 | 31 tháng 3 năm 2026 | |||
| Emmanuel Okwi | 28 | 95 | 0.29 | 7 tháng 3 năm 2009 | 18 tháng 6 năm 2023 | |||
| 123 | Nasr Eddin Abbas | 27 | 52 | 0.52 | 30 tháng 6 năm 1963 | 29 tháng 2 năm 1972 | ||
| Kasun Jayasuriya | 27 | 56 | 0.48 | 23 tháng 4 năm 1999 | 11 tháng 12 năm 2009 | |||
| 125 | Shota Arveladze | 26 | 61 | 0.43 | 23 tháng 2 năm 1994 | 24 tháng 3 năm 2007 | ||
| Jason Cunliffe | 26 | 72 | 0.36 | 3 tháng 4 năm 2006 | 28 tháng 3 năm 2026 | |||
| Juan Barrera | 26 | 105 | 0.25 | 22 tháng 1 năm 2009 | 27 tháng 3 năm 2026 | |||
| Hassan Maatouk | 26 | 123 | 0.21 | 27 tháng 1 năm 2006 | 11 tháng 6 năm 2024 | |||
| Marek Hamšík | 26 | 138 | 0.19 | 7 tháng 2 năm 2007 | 20 tháng 6 năm 2023 | |||
| 130 | Emilio Nsue | 25 | 51 | 0.49 | 24 tháng 3 năm 2013 | 31 tháng 12 năm 2025 | ||
| Chen Po-liang | 25 | 97 | 0.26 | 22 tháng 2 năm 2006 | 31 tháng 3 năm 2026 | |||
| Mrisho Ngasa | 25 | 100 | 0.25 | 25 tháng 11 năm 2006 | 14 tháng 11 năm 2015 | |||
| Simon Msuva | 25 | 103 | 0.24 | 15 tháng 8 năm 2012 | 4 tháng 1 năm 2026 | |||
| Seydou Keita | 25 | 102 | 0.25 | 4 tháng 10 năm 1998 | 28 tháng 1 năm 2015 | |||
| 134 | Keith Gumbs | 24 | 41 | 0.59 | 2 tháng 4 năm 1993 | 15 tháng 11 năm 2011 | ||
| Jerome Ramatlhakwane | 24 | 61 | 0.39 | 15 tháng 11 năm 2006 | 18 tháng 4 năm 2018 | |||
| Olivier Karekezi | 24 | 70 | 0.34 | 9 tháng 4 năm 2000 | 16 tháng 6 năm 2013 | |||
| Stéphane Sessègnon | 24 | 89 | 0.27 | 23 tháng 5 năm 2004 | 9 tháng 9 năm 2023 | |||
| 138 | Omari Glasgow | 23 | 37 | 0.62 | 30 tháng 3 năm 2021 | 30 tháng 3 năm 2026 | ||
| Llewellyn Riley | 23 | 43 | 0.53 | 26 tháng 3 năm 1995 | 24 tháng 2 năm 2005 | |||
| Bertrand Kaï | 23 | 43 | 0.53 | 14 tháng 6 năm 2008 | 24 tháng 3 năm 2022 | |||
| Gerson Rodrigues | 23 | 72 | 0.32 | 25 tháng 3 năm 2017 | 10 tháng 6 năm 2025 | |||
| 142 | Dieumerci Mbokani | 22 | 49 | 0.45 | 1 tháng 7 năm 2005 | 29 tháng 3 năm 2022 | ||
| Victorien Adebayor | 22 | 64 | 0.34 | 31 tháng 3 năm 2015 | 31 tháng 3 năm 2026 | |||
| Ryan Mendes | 22 | 96 | 0.23 | 11 tháng 8 năm 2010 | 30 tháng 3 năm 2026 | |||
| 145 | Rangelo Janga | 21 | 43 | 0.49 | 23 tháng 3 năm 2016 | 19 tháng 3 năm 2025 | ||
| 146 | Shaun Goater | 20 | 22 | 0.91 | 18 tháng 2 năm 1988 | 13 tháng 6 năm 2004 | ||
| Nahki Wells | 20 | 30 | 0.67 | 14 tháng 12 năm 2007 | 10 tháng 10 năm 2025 | |||
| Earl Jean | 20 | 23 | 0.87 | 27 tháng 5 năm 1990 | 19 tháng 12 năm 2004 | |||
| Hok Sochetra | 20 | 26 | 0.77 | 10 tháng 12 năm 1995 | 19 tháng 12 năm 2002 | |||
| Richard Iwai | 20 | 34 | 0.59 | 11 tháng 4 năm 2000 | 24 tháng 1 năm 2011 | |||
| Ricardo Rivera | 20 | 41 | 0.49 | 28 tháng 8 năm 2016 | 28 tháng 3 năm 2026 | |||
| El Fardou Ben Nabouhane | 20 | 47 | 0.43 | 5 tháng 3 năm 2014 | 29 tháng 12 năm 2025 | |||
| Julian Wade | 20 | 52 | 0.38 | 6 tháng 10 năm 2010 | 19 tháng 11 năm 2024 | |||
| Manuchekhr Dzhalilov | 20 | 54 | 0.37 | 2 tháng 9 năm 2011 | 25 tháng 3 năm 2025 | |||
| Maksim Romaschenko | 20 | 63 | 0.32 | 7 tháng 8 năm 1998 | 27 tháng 5 năm 2008 | |||
| Peter Shalulile | 20 | 66 | 0.3 | 10 tháng 9 năm 2014 | 13 tháng 10 năm 2025 | |||
| 156 | Billy Forbes | 19 | 36 | 0.53 | 6 tháng 2 năm 2008 | 15 tháng 10 năm 2024 | ||
| Visay Phaphouvanin | 19 | 50 | 0.38 | 18 tháng 12 năm 2002 | 6 tháng 3 năm 2013 | |||
| Fiston Abdul Razak | 19 | 53 | 0.36 | 2 tháng 12 năm 2009 | 9 tháng 1 năm 2024 | |||
| Tomas Danilevičius | 19 | 72 | 0.26 | 14 tháng 10 năm 1998 | 12 tháng 10 năm 2012 | |||
| 160 | Raymond Gunemba | 18 | 38 | 0.47 | 8 tháng 4 năm 2012 | 23 tháng 11 năm 2025 | ||
| Oday Dabbagh | 18 | 54 | 0.33 | 27 tháng 3 năm 2018 | 11 tháng 12 năm 2025 | |||
| Ion Nicolaescu | 18 | 56 | 0.32 | 8 tháng 9 năm 2018 | 16 tháng 11 năm 2025 | |||
| Erjon Bogdani | 18 | 75 | 0.24 | 24 tháng 4 năm 1996 | 26 tháng 3 năm 2013 | |||
| George Weah | 18 | 75 | 0.24 | 23 tháng 2 năm 1986 | 11 tháng 9 năm 2018 | |||
| 165 | Chan Kin Seng | 17 | 29 | 0.59 | 2 tháng 4 năm 2006 | 17 tháng 3 năm 2013 | ||
| Ashrafuddin Chunnu | 17 | 50 | 0.34 | 2 tháng 8 năm 1975 | 4 tháng 5 năm 1985 | |||
| Daniel Imbert | 17 | 53 | 0.32 | 21 tháng 5 năm 1972 | 16 tháng 7 năm 1983 | |||
| Sabelo Ndzinisa | 17 | 78 | 0.22 | 11 tháng 11 năm 2012 | 11 tháng 6 năm 2025 | |||
| 169 | Louis Mafouta | 16 | 33 | 0.48 | 27 tháng 3 năm 2017 | 4 tháng 9 năm 2025 | ||
| Wladimir Baýramow | 16 | 35 | 0.46 | 12 tháng 2 năm 2000 | 26 tháng 3 năm 2013 | |||
| Thievy Bifouma | 16 | 41 | 0.39 | 2 tháng 8 năm 2014 | 10 tháng 9 năm 2023 | |||
| Mirlan Murzayev | 16 | 61 | 0.26 | 28 tháng 3 năm 2009 | 11 tháng 9 năm 2023 | |||
| Emin Mahmudov | 16 | 62 | 0.26 | 4 tháng 9 năm 2016 | 30 tháng 3 năm 2026 | |||
| Mario Frick | 16 | 125 | 0.13 | 26 tháng 10 năm 1993 | 12 tháng 10 năm 2015 | |||
| 175 | Gleofilo Vlijter | 15 | 34 | 0.44 | 30 tháng 4 năm 2015 | 10 tháng 10 năm 2025 | ||
| Bakhtiyar Zaynutdinov | 15 | 44 | 0.34 | 23 tháng 3 năm 2018 | 13 tháng 10 năm 2025 | |||
| Paulin Voavy | 15 | 67 | 0.22 | 29 tháng 3 năm 2003 | 27 tháng 9 năm 2022 | |||
| Jane Thaba-Ntšo | 15 | 101 | 0.15 | 19 tháng 11 năm 2014 | 29 tháng 3 năm 2026 | |||
| 179 | Muhammad Umer | 14 | 25 | 0.56 | 9 tháng 9 năm 1956 | 23 tháng 7 năm 1965 | ||
| Philip Zialor | 14 | 33 | 0.42 | 11 tháng 8 năm 1998 | 20 tháng 10 năm 2009 | |||
| Ganesh Thapa | 14 | 36 | 0.39 | 12 tháng 2 năm 1982 | 20 tháng 10 năm 1989 | |||
| Lesly St. Fleur | 14 | 45 | 0.31 | 2 tháng 9 năm 2006 | 15 tháng 10 năm 2024 | |||
| Chencho Gyeltshen | 14 | 47 | 0.3 | 19 tháng 3 năm 2011 | 31 tháng 3 năm 2026 | |||
| Ezechiel N'Douassel | 14 | 51 | 0.27 | 8 tháng 2 năm 2005 | 10 tháng 6 năm 2025 | |||
| Musa Barrow | 14 | 53 | 0.26 | 8 tháng 9 năm 2018 | 31 tháng 3 năm 2026 | |||
| 186 | Lyle Taylor | 13 | 20 | 0.65 | 27 tháng 3 năm 2015 | 13 tháng 10 năm 2024 | ||
| Bessam | 13 | 66 | 0.2 | 2 tháng 3 năm 2013 | 27 tháng 1 năm 2023 | |||
| 188 | Lee Ramoon | 12 | 17 | 0.71 | 10 tháng 5 năm 1991 | 26 tháng 1 năm 2004 | ||
| 189 | Samuel Akinbinu | 11 | 25 | 0.44 | 15 tháng 6 năm 2021 | 29 tháng 3 năm 2026 | ||
| Luís Leal | 11 | 29 | 0.38 | 16 tháng 6 năm 2012 | 9 tháng 6 năm 2024 | |||
| Ildefons Lima | 11 | 137 | 0.08 | 22 tháng 6 năm 1997 | 12 tháng 9 năm 2023 | |||
| 192 | Rógvi Jacobsen | 10 | 54 | 0.19 | 18 tháng 8 năm 1999 | 14 tháng 10 năm 2009 | ||
| Klæmint Olsen | 64 | 0.16 | 7 tháng 9 năm 2012 | 10 tháng 9 năm 2024 | ||||
| Faysal Shayesteh | 10 | 59 | 0.17 | 13 tháng 4 năm 2014 | 17 tháng 10 năm 2023 | |||
| 194 | Nando Có | 9 | 6 | 1.5 | 16 tháng 6 năm 1996 | 7 tháng 11 năm 2001 | ||
| Desmond Fa'aiuaso | 9 | 20 | 0.45 | 7 tháng 4 năm 2001 | 5 tháng 6 năm 2016 | |||
| Naranbold Nyam-Osor | 9 | 33 | 0.27 | 23 tháng 7 năm 2014 | 10 tháng 9 năm 2024 | |||
| 197 | Rovien Ostiana | 8 | 19 | 0.42 | 11 tháng 9 năm 2023 | 29 tháng 3 năm 2026 | ||
| Shahrazen Said | 8 | 22 | 0.36 | 19 tháng 10 năm 2008 | 11 tháng 6 năm 2019 | |||
| Azwan Ali Rahman | 30 | 0.27 | 5 tháng 10 năm 2012 | 18 tháng 11 năm 2025 | ||||
| João Pedro | 8 | 28 | 0.29 | 1 tháng 9 năm 2018 | 31 tháng 3 năm 2026 | |||
| Mohamed Kallon | 8 | 40 | 0.2 | 7 tháng 1 năm 1995 | 8 tháng 9 năm 2012 | |||
| Kei Kamara | 45 | 0.18 | 1 tháng 6 năm 2008 | 12 tháng 10 năm 2025 | ||||
| Andy Selva | 8 | 73 | 0.11 | 10 tháng 10 năm 1998 | 11 tháng 10 năm 2016 | |||
| Liam Walker | 8 | 88 | 0.09 | 19 tháng 11 năm 2013 | 9 tháng 6 năm 2025 | |||
| 203 | Unaloto Feao | 7 | 17 | 0.41 | 7 tháng 4 năm 2001 | 12 tháng 12 năm 2017 | ||
| Taylor Saghabi | 7 | 19 | 0.37 | 27 tháng 8 năm 2011 | 9 tháng 9 năm 2024 | |||
| Tyler Forbes | 7 | 34 | 0.21 | 16 tháng 10 năm 2018 | 29 tháng 3 năm 2026 | |||
| 206 | Ali Sulieman | 6 | 11 | 0.55 | 4 tháng 9 năm 2019 | 31 tháng 3 năm 2026 | ||
| Yidnekachew Shimangus | 23 | 0.26 | 4 tháng 10 năm 1998 | 11 tháng 12 năm 2007 | ||||
| James Moga | 6 | 18 | 0.33 | 10 tháng 7 năm 2012 | 22 tháng 7 năm 2017 | |||
