Quay lại

Roque Martín Maisterra

Số áo #36

Midfielder

Quốc tịch Flag N/A
Tuổi N/A
Chiều cao N/A
Cân nặng N/A

Câu lạc bộ hiện tại

Logo

Sarmiento (Junín)

Clubhouse

Thông tin chi tiết (Wikipedia)

Ascanio Cortés, who made four appearances for River Plate during his career.

Club Atlético River Plate is an Argentine professional football club based in Buenos Aires, who currently play in the Argentine Primera División. The club was formed in 1901, as a result of the merging of football clubs Santa Rosa and La Rosales. River Plate won their first Primera División title in 1920; since then, the club has won a further 37 league titles, along with 16 national cups. At international level, they have been crowned champions of South American football on four occasions, winning the Copa Libertadores in 1986, 1996, 2015 and 2018, and have also won a Worldwide thropy, the 1986 Intercontinental Cup.

Since playing their first competitive match, more than 1300 players have made a competitive first-team appearance for the club. Many of these players spent only a short period of their career at River Plate before seeking opportunities with other teams. In the final years of his career, Renato Cesarini appeared 24 times for the club, winning four titles. He later assumed the role of manager, during which he led River Plate to another six trophies, coaching the squad known as La Máquina. Defender Hugo de León and forward Ricardo Gareca made 12 appearances each; De León had arrived at the club with three Copa Libertadores honours to his name, while Gareca went on to earn three consecutive runner-up medals at the competition. Francisco Sá made only two appearances for River Plate, before winning six Copa Libertadores titles following his departure.

Players

  • Appearances and goals are for first-team competitive matches only.
  • Players are listed according to the date of their first team debut for the club.
  • Positions are listed according to the tactical formations that were employed at the time. Thus, the change in the names of defensive and midfield reflects the tactical evolution that occurred from the 1960s onwards.
  • Players still actively playing at River Plate are marked with †.
  • Statistics correct as of 5 November 2026.

Table headers

  • Nationality – If a player played international football, the country/countries he played for are shown. Otherwise, the player's nationality is given as their country of birth.
  • Club career– The year of the player's first appearance for River Plate to the year of his last appearance.
  • Starts – The number of games started.
  • Sub – The number of games played as a substitute. Substitutions were only introduced to the Primera División in the year 1959.
  • Total – The total number of games played, both as a starter and as a substitute.
Positions key
Pre-1960s 1960s–
GK Goalkeeper
FB Full back DF Defender
HB Half back MF Midfielder
FW Forward
U Utility player
River Plate players with fewer than 25 appearances
Player Nationality Position Club career Starts Subs Total Goals
Appearances
Pedro Pellerano  Argentina FB 1905–1907 20 0 20 1
Alberto Flores  Argentina U 1905–1907 18 0 18 0
J. Reynoso  Argentina GK 1905–1906 16 0 16 0
Damián Ceballos  Argentina FB 1905–1906 15 0 15 0
Leopoldo Bard  Argentina U 1905 13 0 13 0
L. Tarrico  Argentina U 1905 13 0 13 0
Eduardo C. Rolón  Argentina FW 1905 12 0 12 3
Pedro Moltedo  Argentina U 1905–1906 10 0 10 0
Isidoro J. Kitzler  British India FW 1905 6 0 6 2
Lucas Zuanich  Argentina HB 1905 3 0 3 0
Alfredo Zanni  Argentina GK 1905 2 0 2 0
Vicente Botteri  Argentina U 1905 2 0 2 0
Ernesto Rolón  Argentina FW 1905 2 0 2 0
Livio B. Ratto  Argentina HB 1905 1 0 1 0
A. Pastoriza  Argentina FW 1905 1 0 1 0
E. Argerich  Argentina HB 1905 1 0 1 0
E. Brandy  Argentina FW 1905 1 0 1 0
H. Rodger  Argentina FW 1905 1 0 1 0
Dino Pierrotti  Argentina HB 1906–1908 22 0 22 0
T. Vergara  Argentina FW 1906–1907 6 0 6 1
A. Gornatti  Argentina FW 1906 4 0 4 1
J. Campodónico  Argentina HB 1906 3 0 3 0
Jerónimo Rossi  Argentina FB 1906 3 0 3 0
F. Rossi  Argentina FW 1906 2 0 2 0
Enrique Salvarezza  Argentina GK 1906 1 0 1 0
L. Robledo  Argentina FW 1906 1 0 1 0
J. Piccola  Argentina HB 1906 1 0 1 0
D. López  Argentina FB 1906 1 0 1 0
Magdalena  Argentina FW 1906 1 0 1 0
Pascual Griffero  Argentina FW 1907–1909 21 0 21 6
Folco Contrati  Argentina U 1907–1910 17 0 17 1
Raúl E. Capdeville  Argentina GK 1907–1909 17 0 17 0
Juan Ramón Peña  Argentina FW 1907–1908 12 0 12 4
D. García  Argentina FW 1907–1908 11 0 11 1
Francisco Díaz  Argentina U 1907 7 0 7 0
H. Della Torre  Argentina FW 1907–1908 6 0 6 1
Ramón Ferreiro  Argentina HB 1907 3 0 3 0
Hauchlett  Argentina HB 1907 1 0 1 2
Guanteirolli  Argentina GK 1907 1 0 1 0
Vicente Oñate  Argentina FW 1907 1 0 1 0
Julio José Abaca  Argentina U 1908–1909 18 0 18 1
Silvio Politano  Argentina FW 1908–1910 10 0 10 3
Mariani  Argentina FW 1908 7 0 7 2
Brevich  Argentina HB 1908 7 0 7 0
Ricardo Cambón  Argentina U 1908 7 0 7 0
Miguel González  Argentina FW 1908 6 0 6 1
A. González  Argentina FB 1908 6 0 6 0
Levallois  Argentina FW 1908 4 0 4 0
Arce  Argentina FW 1908 4 0 4 0
L. Devitt  Argentina FW 1908 4 0 4 0
J. Casella  Argentina FW 1908 4 0 4 0
Batos  Argentina FB 1908 1 0 1 0
Hernán E. Rodríguez  Argentina FW 1909 21 0 21 13
Santiago Sayanes  Argentina FW 1909 19 0 19 10
Luis Solans  Uruguay GK 1909–1910 5 0 5 0
J. C. Díaz  Argentina HB 1909 2 0 2 0
J. Barreiro  Argentina GK 1909 2 0 2 0
James Soulingham  England HB 1909 1 0 1 0
Duval  Argentina GK 1909 1 0 1 0
J. Trami  Argentina GK 1909 1 0 1 0
J. Velázquez  Argentina FW 1909 1 0 1 0
Lázaro Pería  Argentina HB 1910–1912 23 0 23 0
Ramón Lamique  Argentina HB 1910 18 0 18 0
Antonio Martínez  Argentina FW 1910–1916 15 0 15 2
Jorge Fernández  Argentina FW 1910 8 0 8 3
Antonio M. Sparnocchia  Argentina HB 1910–1916 7 0 7 0
José Filippini  Argentina HB 1910 4 0 4 0
Fernando Cruz  Argentina U 1910 3 0 3 0
Ángel Angotti  Argentina U 1910 2 0 2 0
Ramón Zucchi  Argentina FW 1910 2 0 2 0
Ernesto Palma  Argentina U 1910–1912 2 0 2 0
A. Lanziliotti  Argentina FW 1910 1 0 1 1
P. Meo  Argentina FW 1910 1 0 1 0
A. Somaruga  Argentina FW 1910 1 0 1 0
Carlos Bautista Rossi  Argentina HB 1911–1913 20 0 20 0
Adolfo Tula  Argentina FW 1911 9 0 9 0
Armando Filippi  Argentina FW 1911 3 0 3 0
J. Hohmann  Argentina HB 1911 1 0 1 0
L. E. Brohman  Argentina FW 1911 1 0 1 0
Pascual Polimeni  Argentina FW 1912 6 0 6 4
Juan Alessi  Argentina GK 1912–1916 4 0 4 0
Juan Carlos Baigorria  Argentina HB 1912 2 0 2 0
Claudio M. Leiva  Argentina U 1912–1914 2 0 2 0
J. L. Méndez  Argentina FB 1912 1 0 1 0
Zoltán Papp de Nemesker  Hungary HB 1912 1 0 1 0
E. Stewart  Argentina FW 1912 1 0 1 0
Fernando Roldán  Argentina HB 1913
1919–1920
23 0 23 6
Alfredo Di Stéfano  Argentina FW 1913–1915 5 0 5 4
Antonio Airoldi  Argentina HB 1913–1915 3 0 3 0
Arthur Herbert Thompson  England U 1913–1914 3 0 3 0
Ricardo Pensa  Argentina FW 1913–1915 3 0 3 0
J. Broggi  Argentina FW 1913 2 0 2 0
Zoilo Canaveri  Uruguay FW 1913 1 0 1 1
Elías Consiglieri  Argentina FW 1913 1 0 1 0
Alfredo Martín  Argentina FW 1914–1917 21 0 21 8
Alfredo Elli  Argentina HB 1914–1915 21 0 21 0
Juan Bautista Gianetto  Argentina FW 1914–1915 18 0 18 5
Pablo Cipresini  Argentina FW 1914–1918 7 0 7 1
Angel Juan Sevesi  Argentina FW 1914–1915 6 0 6 0
A. Trillo  Argentina HB 1914 1 0 1 0
Héctor Rivas  Argentina FW 1915–1920 21 0 21 3
Manuel Fraga  Argentina FW 1915 15 0 15 1
Adolfo D’Espósito  Argentina GK 1915 1 0 1 0
Santiago Mantero  Argentina FW 1916–1920 9 0 9 2
Alfredo Dolhagaray  Argentina FW 1916 6 0 6 0
Martín Ortelli  Argentina HB 1916 5 0 5 0
Aníbal C. Ballesteros  Argentina FW 1916 2 0 2 0
Juan Emilio Rolandi  Argentina FW 1916 1 0 1 0
A. Antieri  Argentina FW 1916 1 0 1 0
J. Palma  Argentina HB 1916 1 0 1 0
Lino Beltrán  Argentina FB 1916 1 0 1 0
Rafael A. Pertini  Argentina FW 1916 1 0 1 0
J. Cousarey  Argentina FW 1916 1 0 1 0
Ernesto Schumann  Argentina FW 1917–1918 15 0 15 4
Mario Bonnacossa  Argentina FW 1917 5 0 5 3
Arturo A. Quintana  Argentina GK 1917 3 0 3 0
Roberto Brown  Argentina FW 1918 21 0 21 7
Emilio Solari  Argentina HB 1918–1919 17 0 17 0
Luis A. Líbera  Argentina GK 1918–1924 15 0 15 0
José Mario Barbieri  Argentina U 1918 5 0 5 0
Juan Becchia  Argentina FW 1918 2 0 2 0
Claudio Caprile  Argentina FW 1918 1 0 1 0
Victorio Bonadeo  Argentina FW 1919–1922 13 0 13 1
Domingo José Ventura  Argentina FW 1919–1921 9 0 9 3
Marcos Roldán  Argentina FW 1919–1920 7 0 7 4
Francisco Ravina  Argentina FW 1919–1921 7 0 7 0
Antonio Agustín Moretto  Argentina GK 1919–1921 6 0 6 0
Pablo Simone  Argentina U 1919–1920 5 0 5 1
Nicolás Sabatini  Argentina FW 1919–1920 2 0 2 0
Pedro Veloso  Argentina U 1919–1920 2 0 2 0
Ángel Santambroggio  Argentina FW 1920 9 0 9 2
Francisco Basilio Locatti  Argentina FB 1920–1921 2 0 2 0
Arturo Ferrari  Argentina FB 1920 1 0 1 0
José N. Cafiero  Argentina FW 1920 1 0 1 0
M. Aspesi  Argentina FW 1920 1 0 1 0
Antonio Somón  Argentina FB 1921–1923 12 0 12 1
Eduardo Espoile  Argentina FW 1921–1924 5 0 5 0
Rogelio Pérez  Argentina FW 1921 3 0 3 0
Salvador Medina  Argentina FW 1921 3 0 3 0
Juan Canadá  Argentina FW 1921–1923 2 0 2 0
Francisco J. Rais  Argentina GK 1921 1 0 1 0
Miguel Bugallo  Argentina FW 1921 1 0 1 0
Abelardo Martín Lannot  Argentina GK 1922–1923 10 0 10 0
Delirio Álvarez  Argentina FW 1922–1923 5 0 5 0
Vicente Caliendo  Argentina HB 1922–1924 3 0 3 0
Dante Santiago Pertini  Argentina FW 1922 1 0 1 0
Jacinto Cacopardo  Argentina FB 1923–1928 10 0 10 0
Francisco Osilio  Argentina FW 1923–1928 9 0 9 1
Nicolás Lombardo  Argentina FW 1923 2 0 2 0
Luis Perazzo  Argentina GK 1923 1 0 1 0
Pascual Liporassi  Argentina FW 1923 1 0 1 0
Alberto Rissone  Argentina U 1924–1926 19 0 19 0
Domingo Lattari  Argentina FW 1924 15 0 15 5
Humberto José Luis Porta  Argentina HB 1924–1927 9 0 9 0
Francisco Rey  Argentina FW 1924–1925 6 0 6 2
Horacio Daniello  Argentina GK 1924–1929 5 0 5 0
Ricardo Anglese  Argentina FB 1924 3 0 3 0
Félix Gómez  Argentina GK 1924 2 0 2 0
Héctor Moyano  Argentina HB 1924 1 0 1 0
José Suárez  Argentina FW 1924 1 0 1 0
Pedro Stringa  Argentina GK 1924 1 0 1 0
José Rodríguez  Argentina FW 1924 1 0 1 0
Pedro Pappy  Argentina FB 1924 1 0 1 0
Francisco Noé  Argentina FW 1924 1 0 1 0
Severiano Serafín Álvarez  Argentina FW 1925–1926 14 0 14 3
Eugenio Taboada  Argentina FW 1925–1927 12 0 12 2
Luis Fernando Spadea  Argentina FW 1925 11 0 11 2
Víctor Ronzoni  Argentina FW 1925 8 0 8 1
Gregorio Luis Pérez Bertrán  Argentina FB 1925 8 0 8 0
Aristóbulo Santiago Niecco  Argentina FW 1925–1926 5 0 5 2
Aníbal Spadini  Argentina FW 1925 4 0 4 1
Silverio Lazcano Cáceres  Argentina GK 1925 3 0 3 0
Francisco E. Fazio  Argentina FW 1925–1927 2 0 2 1
Roberto Squassi  Argentina GK 1925–1926 2 0 2 0
Ricardo Oliva  Argentina HB 1925 1 0 1 0
Miguel Navas  Argentina FW 1925 1 0 1 0
Alberto Gainzarain  Argentina FW 1926 15 0 15 7
Juan Coviello  Argentina FW 1926–1927 15 0 15 0
Alberto Carlos Parini  Argentina FW 1926 9 0 9 2
Juan Meraldi  Argentina FW 1926 5 0 5 2
Eduardo Biaggi  Argentina HB 1926 5 0 5 0
Santiago Tomás Power  Argentina HB 1926 3 0 3 0
Carlos Ahumada  Argentina FW 1926 3 0 3 0
Serafín Montero  Argentina HB 1926 2 0 2 0
Irineo Rosas  Argentina HB 1926 2 0 2 0
C. Pelliza  Argentina FW 1926 1 0 1 0
Pedro Clementino Fernández  Argentina FW 1927 19 0 19 12
Juan Mihovich  Argentina GK 1927–1928 14 0 14 0
Roberto Simone  Argentina U 1927 12 0 12 0
Luis Maresca  Argentina HB 1927–1929 12 0 12 0
José Clarke  Argentina FW 1927 9 0 9 6
Salvador Schiavo  Argentina U 1927 6 0 6 0
Guillermo Durante  Argentina FB 1927 4 0 4 0
Victoriano Taboada  Argentina FW 1927 2 0 2 1
Carlos Oliva  Argentina FW 1927 1 0 1 0
Antonio Lucena  Argentina HB 1927 1 0 1 0
P. Carosella  Argentina FB 1927 1 0 1 0
Pascual Marabito  Argentina FW 1927 1 0 1 0
Antonio Paduano  Argentina FW 1928 11 0 11 2
José Ramos  Argentina FW 1928–1931 9 0 9 1
Alfredo Devincenzi  Argentina FW 1928 7 0 7 4
R. Zubiaurre Scotto  Argentina FW 1928 6 0 6 4
Ricardo Dapit  Argentina FW 1929–1930 22 0 22 7
José A. Constante  Argentina HB 1929–1930 6 0 6 0
Alberto Evaristo  Argentina FW 1929 4 0 4 0
Norberto Maiola  Argentina HB 1930–1935 24 0 24 1
Alberto Rival  Argentina FB 1930–1931 18 0 18 5
Luis Bausano  Argentina FB 1930–1931 2 0 2 0
Roberto Ravaschini  Argentina FW 1930 2 0 2 0
Emilio Oscar Castro  Argentina FW 1931 19 0 19 16
Camilo C. Méndez  Argentina FW 1931 16 0 16 1
Mario Celio Artel  Paraguay FW 1931–1932 13 0 13 1
Ernesto Albarracín  Argentina HB 1931 11 0 11 0
Juan Carlos Lagos  Argentina FW 1931–1932 8 0 8 1
Alberto López  Argentina FB 1931–1933 5 0 5 0
Raúl Ciccarelli  Argentina HB 1931 3 0 3 0
Oscar Mario Barralía  Argentina FW 1931 2 0 2 0
Pedro Reynaldo Omar  Argentina FB 1931 2 0 2 0
Pablo Dorado  Uruguay FW 1932–1935 24 0 24 1
Vicente Ruscitti  Argentina HB 1932–1934 24 0 24 0
Oscar José Sciarra  Argentina FW 1932 20 0 20 8
Osvaldo Landoni  Argentina FW 1932–1936 19 0 19 0
Agustín Cascio  Argentina FW 1932–1933
1937
8 0 8 3
Pablo Renato Ruffo  Argentina FW 1932 6 0 6 1
Manuel Antonio Quiroga  Argentina FB 1932–1935 6 0 6 0
Nicolás Matano  Argentina FW 1932–1933 5 0 5 1
Roberto Albérico  Argentina FB 1932–1936 5 0 5 0
Vicente D’Errico  Argentina FB 1932–1933 4 0 4 0
Carlos Horacio Peroni  Argentina HB 1932–1933 4 0 4 0
Orlando Puccinno  Argentina GK 1932–1933 4 0 4 0
Francisco Antonio Villegas  Argentina FW 1932–1933 3 0 3 0
Cataldo Spitale  Argentina HB 1932–1933 2 0 2 0
Alberto Castillo  Argentina FW 1932 2 0 2 0
Saúl Quiroga  Argentina FW 1932 2 0 2 0
Oscar Luis Donato  Argentina FW 1932 1 0 1 0
Juan Carlos Brisco  Argentina HB 1932 1 0 1 0
Alberto Anglese  Argentina HB 1932 1 0 1 0
Emilio Gilardón  Argentina HB 1932 1 0 1 0
Francisco Martínez  Argentina FW 1932 1 0 1 0
Ismael Martínez  Uruguay FW 1933 9 0 9 5
José Agnelli  Argentina FB 1933–1934 7 0 7 0
Agustín Flores  Argentina FB 1933 4 0 4 0
Clotardo Dendi  Paraguay FW 1933–1934 4 0 4 0
Eduardo Luis Davico  Argentina FW 1933 3 0 3 2
Alberto López Bravo  Argentina FW 1933 3 0 3 0
Luis Díaz  Argentina FW 1933 2 0 2 0
Héctor Williams  Argentina FW 1933 1 0 1 0
Ramón Luna  Argentina FW 1933 1 0 1 0
Moisés Gross  Argentina HB 1933 1 0 1 0
Sebastián Gazzera  Argentina HB 1933 1 0 1 0
Carlos Ángel Locasso  Argentina FW 1934–1935 17 0 17 6
Benjamín Laterza  Paraguay FW 1934 17 0 17 4
Natalio Perinetti  Argentina FW 1934 10 0 10 3
Raúl Valentín Martínez  Argentina HB 1934–1939 5 0 5 0
Manuel Ferreiro  Argentina FW 1934–1936 4 0 4 0
José Antonio García  Argentina FW 1934 2 0 2 0
José Tomás Caivano  Argentina HB 1934 1 0 1 0
Julio Castillo  Argentina FW 1935–1936 24 0 24 9
Gregorio Samaniego  Paraguay FW 1935–1940 20 0 20 5
Carlos Bernabé Moyano  Argentina FW 1935 12 0 12 4
Luis E. Gusberti  Argentina FB 1935 3 0 3 0
Absalón Rito Sosa  Argentina FW 1935 2 0 2 0
Fioravanti Arturo Marullo  Argentina FB 1935 1 0 1 0
Renato Cesarini  Italy
 Argentina
FW 1936–1937 24 0 24 7
Federico Fatechi  Argentina FB 1936–1938 23 0 23 0
Albino Estanislao Luayza  Argentina GK 1936 1 0 1 0
Pedro Rolando Manzini  Argentina GK 1936 1 0 1 0
Cecilio Wilson  Argentina HB 1936 1 0 1 0
Manuel Iturri  Argentina FW 1936 1 0 1 0
Arsenio López  Argentina GK 1937 15 0 15 0
Humberto Coloccini  Argentina HB 1937–1938 14 0 14 0
Oscar De Dovitis  Argentina FW 1938 5 0 5 2
Antenor Cristino Medina  Argentina FB 1938 3 0 3 0
Ángel Eduardo Alfonso  Argentina FW 1938 2 0 2 2
Humberto Ausili  Argentina FW 1938 1 0 1 0
Antonio Blanco  Argentina FB 1939–1941 20 0 20 4
Leonardo Cilaurren  Spain HB 1939–1940 19 0 19 3
Fernando Nicolás Sánchez  Argentina HB 1939–1943 18 0 18 1
Florencio Caffaratti  Argentina FW 1939 14 0 14 6
Mario José Filippo  Argentina FB 1939–1940 13 0 13 0
José Florencio Martínez  Argentina FW 1939 12 0 12 2
Ascanio Cortés  Chile FB 1939 4 0 4 0
Armando Avelino José Díaz  Argentina HB 1939–1943 4 0 4 0
Humberto Ernesto Maffei  Argentina FW 1939 2 0 2 2
Aurelio Gonnard  Argentina FW 1939 2 0 2 0
Marcos Isaac Sabán  Argentina HB 1939 1 0 1 0
Juan José Sosa  Argentina HB 1939 1 0 1 0
Ricardo Octavio Stagi  Argentina FW 1939 1 0 1 0
Gregorio Blasco  Spain GK 1940 18 0 18 0
Antonio Oscar Rodríguez  Argentina GK 1940–1941 16 0 16 0
Oscar Pedro Díaz  Argentina FW 1940 3 0 3 1
Roberto Aballay  Argentina FW 1940–1942 3 0 3 0
Serafín Aedo  Spain FB 1940 2 0 2 0
Ismael Rivero  Uruguay FW 1941 5 0 5 5
Rafael Franco Reyes  Argentina FW 1941 1 0 1 0
José Oscar Pérez  Argentina FB 1942 1 0 1 0
Alberto Leopoldo Vouillat  Argentina GK 1942 2 0 2 0
Eusebio Videla  Argentina HB 1943–1944 23 0 23 1
Eduardo Lettieri  Argentina GK 1943 20 0 20 0
Antonio Báez  Argentina FW 1943–1947 11 0 11 5
Oscar Basso  Argentina FB 1943 4 0 4 0
Román Bruno Quevedo  Argentina FW 1943 3 0 3 1
Joaquín Bermúdez  Uruguay FB 1944 16 0 16 0
Elgidio Cándido Corvalán  Argentina FB 1944–1946 8 0 8 0
Segundo Alfonso Díaz  Argentina HB 1944 5 0 5 0
Mario Morosano  Argentina HB 1944 1 0 1 0
Daniel Stemberg  Argentina HB 1945 1 0 1 0
Alberto Gennari  Argentina FW 1946 1 0 1 0
Francisco Rodríguez  Argentina FW 1947 8 0 8 5
Osvaldo Méndez  Argentina FB 1947–1948 4 0 4 0
Oscar Coll  Argentina FW 1948–1950 24 0 24 8
Omar Guillermo Rossi  Argentina HB 1948
1956
18 0 18 0
Gerónimo Jorge Parra  Argentina FB 1948–1951 13 0 13 0
Hipólito Leandro Cardozo  Argentina FW 1948–1949 5 0 5 3
Rubén Nicolás Lattanzio  Argentina FW 1948 5 0 5 2
Roberto Rubén Otero  Argentina FW 1948 5 0 5 1
Mario Mussi  Argentina GK 1948–1949 5 0 5 0
Alfredo Benseñor  Argentina FB 1948 4 0 4 0
Dionisio Liberato Marín  Argentina HB 1948 4 0 4 0
Felipe Rubén Stemberg  Argentina FB 1948–1949 3 0 3 0
José Brígido Camaño  Argentina FW 1948 2 0 2 0
Rubí Cerioni  Argentina FW 1948–1949 2 0 2 0
Higinio Vázquez  Argentina HB 1948 2 0 2 0
Héctor Pacheco  Argentina GK 1948 2 0 2 0
Carlos Jorge Turcato  Argentina FW 1948 2 0 2 0
Mario Sabbatella  Argentina FW 1948 1 0 1 0
Rodolfo Germán Iglesias  Argentina FB 1948 1 0 1 0
Luis Ángel Accardi  Argentina FW 1948 1 0 1 0
Ángel De Cicco  Argentina FW 1949 9 0 9 4
Adolfo Luis Montes  Argentina HB 1949 7 0 7 0
Juan Carlos Spada  Argentina HB 1949–1952 7 0 7 0
Juan Antonio Pérez  Argentina FW 1949 3 0 3 1
Santiago José Armándola  Argentina FW 1949 3 0 3 0
Raúl Martínez  Argentina FW 1949 2 0 2 0
Ramón Felipe Moyano  Argentina FW 1949 1 0 1 1
Arnoldo Rodolfo Gobbo  Argentina HB 1949 1 0 1 0
José Sánchez Lage  Argentina FW 1950
1955–1957
24 0 24 5
Octavio Trillini  Argentina FB 1950–1956 22 0 22 0
Luis Ernesto Castro  Uruguay FW 1950 20 0 20 4
Manuel Barbeito  Argentina FW 1950 9 0 9 2
Carlos Alberto Díaz  Argentina HB 1950–1954 9 0 9 0
Oscar Alfredo Ledesma  Argentina HB 1950 3 0 3 0
Ángel Rocha  Argentina GK 1950–1951 3 0 3 0
Lauro Miguel Martínez  Argentina FB 1950 2 0 2 0
Esteban Leban  Argentina FB 1950 1 0 1 0
Vicente Gambardella  Argentina FW 1951–1953 9 0 9 1
Alberto Dezorzi  Argentina FW 1951 7 0 7 4
Martín Alarcón  Argentina FW 1951 1 0 1 0
Alberto Nicolás Evaristo  Argentina FW 1952–1953 14 0 14 3
Augusto Fumero  Argentina GK 1952–1954 9 0 9 0
Luis Isidro Bravo  Argentina FW 1952 5 0 5 0
Miguel Ángel Gallo  Argentina HB 1952 1 0 1 0
Félix Respuela  Argentina FW 1953–1954 8 0 8 1
Antonio Cammaratta  Argentina GK 1953 1 0 1 0
Pascual Adessio  Argentina GK 1954 1 0 1 0
Raúl Hernández  Argentina FB 1955–1958 24 0 24 0
Roberto Puissegur  Argentina HB 1955 1 0 1 0
Henry Magri  Argentina HB 1956–1958 15 0 15 0
Carlos Lara  Argentina
 Mexico
FW 1956 4 0 4 3
Francisco Sosa  Argentina FW 1956 4 0 4 2
Juan Carlos Russo  Argentina FW 1956–1957 4 0 4 1
Rodolfo Matti  Argentina FW 1956 2 0 2 0
César Horacio Torres  Argentina FB 1956 1 0 1 1
Juan Vairo  Argentina FW 1957–1958 24 0 24 9
Miguel Ángel Rodríguez  Argentina FW 1957–1959 22 0 22 6
Ricardo Ramaciotti  Argentina FW 1957–1959 20 0 20 1
Héctor Scandoli  Argentina FW 1957–1958 16 0 16 4
Hugo Zarich  Argentina HB 1958 13 0 13 4
Juan Carlos Valentino  Argentina FB 1958–1959 13 0 13 1
Luis Ángel Petrillo  Argentina FB 1958 10 0 10 0
Carlos Rubén Villagarcía  Argentina FW 1958–1961 9 0 9 3
Rodolfo Micheli  Argentina FW 1958 8 0 8 0
Luis Zoilo Masuelli  Argentina GK 1958 4 0 4 0
Orfel Antonio Cortés  Argentina GK 1958 3 0 3 0
Hugo Emilio Bianchi  Argentina FB 1958 2 0 2 0
Rolando Irusta  Argentina GK 1958 1 0 1 0
Eduardo Ramón Rodríguez  Argentina FW 1958 1 0 1 0
Vicente Copertino  Argentina FB 1958 1 0 1 0
Ramón Alberto Salas  Argentina FW 1958 1 0 1 0
Luis Ciacia  Argentina FW 1959 13 0 13 3
Galdino Luraschi  Argentina FW 1959–1963 7 0 7 1
Iseo Fausto Roselló  Uruguay FW 1959 6 0 6 2
Domingo Rodríguez  Argentina FW 1959 6 0 6 1
Mario Leardi  Argentina FW 1959 5 0 5 1
José Raúl Giaimo  Argentina HB 1959 5 0 5 0
Juan Joya  Peru FW 1960 21 0 21 7
Víctor Hugo Doval  Argentina DF 1960–1961 15 0 15 0
Paulinho  Brazil FW 1960 14 0 14 4
Héctor Pederzoli  Argentina MF 1960–1961 14 0 14 1
José Carbone  Argentina FW 1960 3 0 3 0
José Luis Ramilo  Argentina FW 1960 1 0 1 0
Domingo Pérez  Uruguay FW 1961 22 0 22 6
Pepillo  Spain FW 1961 18 0 18 8
Salvador  Brazil MF 1961 14 0 14 1
Francisco Lombardo  Argentina DF 1961 9 0 9 0
Nelson López  Argentina DF 1961 7 0 7 0
Osmar Ramón Rodríguez  Argentina DF 1961 6 0 6 0
José Luis Luna  Argentina FW 1961 5 0 5 2
Alfredo Rojas  Argentina FW 1961 3 0 3 2
Decio Crespo  Brazil DF 1961 1 0 1 0
Roque Ditro  Argentina DF 1962–1964 23 0 23 0
Rogelio Domínguez  Argentina GK 1962–1963 9 0 9 0
Mario Griguol  Argentina FW 1962 6 0 6 2
Jorge Alberto Diz  Argentina FW 1962 6 0 6 0
Juan Carlos Barberis  Argentina DF 1962 4 0 4 0
Marcelo Pagani  Argentina FW 1962 3 0 3 0
Néstor Isella  Argentina MF 1962 1 0 1 0
Jorge Domínguez  Argentina FW 1962 1 0 1 0
Eladio Rojas  Chile FW 1963–1964 9 0 9 1
Ernesto Juárez  Argentina FW 1963 5 0 5 1
Deraldo Conceição  Brazil FW 1963 4 0 4 0
Pedro Roberto Ornad  Argentina MF 1963 2 0 2 0
Enrique Fernández  Argentina MF 1964–1965
1969
23 1 24 0
Mario Bonczuk  Argentina DF 1964–1965 16 0 16 0
Alfredo Mackeprang  Argentina DF 1964 1 0 1 0
Héctor Moisés Siles  Argentina MF 1964 1 0 1 0
Carlos Raúl Panizo  Argentina DF 1966–1970 12 1 13 0
Pedro Prospitti  Argentina FW 1966 8 0 8 1
Ricardo Ramón Pérez  Argentina FW 1966–1967 7 1 8 0
Miguel Hugo Rivarola  Argentina FW 1966 5 0 5 0
José Alberto Minore  Argentina DF 1966–1967 3 0 3 0
Humberto Ballesteros  Argentina GK 1966 2 0 2 0
Hugo D’Ambrosio  Argentina DF 1966 1 0 1 0
Jorge Chávez  Argentina DF 1967–1968 11 0 11 0
José Luis Cruz  Argentina FW 1967–1968 10 0 10 2
Osvaldo Camargo  Argentina FW 1967 2 0 2 0
Alfredo Gironacci  Argentina GK 1968–1969 15 0 15 0
Juan Luis Vitali  Argentina FW 1968 4 0 4 0
Héctor Minniti  Argentina FW 1969–1970 14 6 20 1
Aníbal Cibeyra  Argentina FW 1969–1972 10 6 16 1
Raúl Ricardo Noguera  Argentina FW 1969 3 3 6 2
Eduardo Dreyer  Argentina MF 1969–1970 6 0 6 0
Francisco Sá  Argentina DF 1969–1970 2 0 2 0
