Remo Freuler
Số áo #19Midfielder
Quốc tịch
Switzerland
Switzerland
Tuổi
34
Chiều cao
5' 11"
Cân nặng
170 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Olympiacos
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Freuler vào năm 2016 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Remo Marco Freuler | ||
| Ngày sinh | 15 tháng 4, 1992 | ||
| Nơi sinh | Ennenda, Thụy Sĩ | ||
| Chiều cao | 1,81 m (5 ft 11 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Bologna | ||
| Số áo | 8 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2001–2005 | Hinwil | ||
| 2005–2010 | Winterthur | ||
| 2010–2011 | Grasshoppers | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2009–2010 | Winterthur | 2 | (0) |
| 2010–2011 | Grasshoppers | 12 | (1) |
| 2011–2014 | Winterthur | 70 | (8) |
| 2014–2016 | Luzern | 63 | (9) |
| 2016–2022 | Atalanta | 203 | (18) |
| 2022– | Nottingham Forest | 28 | (0) |
| 2023–2024 | → Bologna (mượn) | 32 | (1) |
| 2024– | Bologna | 13 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010–2011 | U-19 Thụy Sĩ | 4 | (2) |
| 2013–2014 | U-21 Thụy Sĩ | 8 | (1) |
| 2017– | Thụy Sĩ | 78 | (10) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 30 tháng 11 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 11 năm 2024 | |||
Remo Marco Freuler (sinh ngày 15 tháng 4 năm 1992) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Thụy Sĩ hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Serie A Bologna và đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2024
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu Âu | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Winterthur U21 | 2008–09 | Swiss 1. Liga | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2009–10 | 9 | 2 | — | — | — | 9 | 2 | |||||
| Tổng cộng | 10 | 2 | — | — | — | 10 | 2 | |||||
| Winterthur | 2009–10 | Swiss Challenge League | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| Grasshoppers U21 | 2010–11 | Swiss 1. Liga | 19 | 7 | — | — | — | 19 | 7 | |||
| 2011–12 | 5 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | |||||
| Tổng cộng | 24 | 8 | — | — | — | 24 | 8 | |||||
| Grasshoppers | 2010–11 | Swiss Super League | 5 | 1 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 2011–12 | 7 | 0 | 2 | 1 | — | — | 9 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 12 | 1 | 4 | 2 | — | 0 | 0 | 16 | 3 | |||
| Winterthur | 2011–12 | Swiss Challenge League | 14 | 2 | 1 | 0 | — | — | 15 | 2 | ||
| 2012–13 | 35 | 3 | 2 | 1 | — | — | 37 | 4 | ||||
| 2013–14 | 21 | 3 | 1 | 0 | — | — | 22 | 3 | ||||
| Tổng cộng | 72 | 8 | 4 | 1 | — | — | 76 | 9 | ||||
| Winterthur U21 | 2013–14 | Swiss 1. Liga | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | |||
| Luzern | 2013–14 | Swiss Super League | 12 | 1 | 1 | 0 | — | — | 13 | 1 | ||
| 2014–15 | 33 | 7 | 3 | 0 | — | 2 | 0 | 38 | 7 | |||
| 2015–16 | 18 | 1 | 4 | 0 | — | — | 22 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 63 | 9 | 8 | 0 | — | 2 | 0 | 73 | 9 | |||
| Atalanta | 2015–16 | Serie A | 6 | 1 | 0 | 0 | — | — | 6 | 1 | ||
| 2016–17 | 33 | 5 | 2 | 0 | — | — | 35 | 5 | ||||
| 2017–18 | 35 | 5 | 3 | 0 | — | 8 | 1 | 46 | 6 | |||
| 2018–19 | 35 | 2 | 4 | 0 | — | 5 | 0 | 44 | 2 | |||
| 2019–20 | 31 | 2 | 1 | 0 | — | 8 | 1 | 40 | 3 | |||
| 2020–21 | 34 | 2 | 5 | 0 | — | 7 | 0 | 46 | 2 | |||
| 2021–22 | 29 | 1 | 2 | 0 | — | 12 | 1 | 43 | 2 | |||
| Tổng cộng | 203 | 18 | 17 | 0 | — | 40 | 3 | 260 | 21 | |||
| Nottingham Forest | 2022–23 | Premier League | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 33 | 0 | |
| Bologna (mượn) | 2023–24 | Serie A | 32 | 1 | 2 | 0 | — | — | 34 | 1 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 445 | 48 | 35 | 3 | 5 | 0 | 42 | 3 | 527 | 54 | ||
Quốc tế
- Tính đến ngày 6 tháng 7 năm 2024
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Thụy Sĩ | 2017 | 7 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | |
| 2019 | 7 | 1 | |
| 2020 | 4 | 2 | |
| 2021 | 15 | 1 | |
| 2022 | 13 | 2 | |
| 2023 | 10 | 2 | |
| 2024 | 9 | 1 | |
| Tổng cộng | 72 | 9 | |
- Bàn thắng và kết quả của Thụy Sĩ được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 tháng 3 năm 2019 | St. Jakob-Park, Basel, Thụy Sĩ | 1–0 | 3–3 | Vòng loại UEFA Euro 2020 | |
| 2 | 13 tháng 10 năm 2020 | RheinEnergieStadion, Cologne, Đức | 2–0 | 3–3 | UEFA Nations League 2020–21 | |
| 3 | 14 tháng 11 năm 2020 | St. Jakob-Park, Basel, Thụy Sĩ | 1–0 | 1–1 | ||
| 4 | 15 tháng 11 năm 2021 | Swissporarena, Lucerne, Thụy Sĩ | 4–0 | 4–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 5 | 27 tháng 9 năm 2022 | Kybunpark, St. Gallen, Thụy Sĩ | 1–0 | 2–1 | UEFA Nations League 2022–23 | |
| 6 | 2 tháng 12 năm 2022 | Sân vận động 974, Doha, Qatar | 3–2 | 3–2 | FIFA World Cup 2022 | |
| 7 | 16 tháng 6 năm 2023 | Sân vận động quốc gia, Andorra la Vella, Andorra | 1–0 | 2–1 | Vòng loại UEFA Euro 2024 | |
| 8 | 9 tháng 9 năm 2023 | Sân vận động Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo | 1–0 | 2–2 | ||
| 9 | 29 tháng 6 năm 2024 | Olympiastadion, Berlin, Đức | 1–0 | 2–0 | UEFA Euro 2024 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Remo Freuler.
- Hồ sơ tại trang web của Nottingham Forest FC
- Remo Freuler tại Soccerway
Thống kê chỉ số
Số trận
2 (2)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
1
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
15
GIỜ
:
52
PHÚT
:
13
GIÂY
QUẢNG CÁO