Roberto Alvarado
Số áo #25Forward
Quốc tịch
Mexico
Mexico
Tuổi
28
Chiều cao
5' 9"
Cân nặng
152 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Guadalajara
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Alvarado trong màu áo México năm 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Roberto Carlos Alvarado Hernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 7 tháng 9, 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Salamanca, Guanajuato, México | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,76 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ cánh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | Celaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2017 | Celaya | 50 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Pachuca | 9 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Necaxa | 26 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2021 | Cruz Azul | 120 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022– | Guadalajara | 125 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | U-21 México | 5 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | U-23 México | 9 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018– | México | 61 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 9 tháng 10 năm 2022 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 11 năm 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Carlos Alvarado Hernández (sinh ngày 7 tháng 9 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người México hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Guadalajara tại Liga MX và đội tuyển quốc gia México.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 9 tháng 10 năm 2022
| Club | Season | League | Cup | Continental | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Celaya | 2013–14 | Ascenso MX | 5 | 0 | 4 | 1 | — | 9 | 1 | |
| 2014–15 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | |||
| 2015–16 | 24 | 1 | 5 | 0 | — | 29 | 1 | |||
| 2016–17 | 18 | 7 | 1 | 1 | — | 19 | 8 | |||
| Total | 50 | 8 | 12 | 2 | — | 62 | 10 | |||
| Pachuca | 2016–17 | Liga MX | 9 | 1 | — | 2 | 0 | 11 | 1 | |
| Necaxa | 2017–18 | Liga MX | 26 | 2 | 11 | 0 | — | 37 | 2 | |
| Cruz Azul | 2018–19 | Liga MX | 42 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 57 | 7 |
| 2019–20 | 27 | 4 | — | 2 | 0 | 29 | 4 | |||
| 2020–21 | 36 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 42 | 4 | ||
| 2021–22 | 15 | 4 | — | — | 15 | 4 | ||||
| Total | 120 | 16 | 13 | 2 | 10 | 1 | 143 | 19 | ||
| Guadalajara | 2021–22 | Liga MX | 19 | 3 | — | — | 19 | 3 | ||
| 2022–23 | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | ||||
| Total | 37 | 5 | — | — | 37 | 5 | ||||
| Career total | 242 | 32 | 36 | 4 | 12 | 1 | 290 | 37 | ||
- ^ Appearances in Copa MX
- ^ Includes CONCACAF Champions League and Leagues Cup
- ^ includes 1 match from the 2019 Supercopa MX
- ^ Appearance in 2021 Campeones Cup
Quốc tế
- Tính đến 18 tháng 11 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| México | 2018 | 5 | 0 |
| 2019 | 12 | 3 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 2021 | 6 | 1 | |
| 2022 | 7 | 0 | |
| 2023 | 11 | 1 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2025 | 13 | 0 | |
| Tổng cộng | 61 | 5 | |
Bàn thắng quốc tế
- Bàn thắng và kết quả của México được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 tháng 6 năm 2019 | Sân vận động Mercedes-Benz, Atlanta, Hoa Kỳ | 1–1 | 3–1 | Giao hữu | |
| 2. | 19 tháng 6 năm 2019 | Broncos Stadium at Mile High, Denver, Hoa Kỳ | 1–0 | 3–1 | CONCACAF Gold Cup 2019 | |
| 3. | 15 tháng 10 năm 2019 | Sân vận động Azteca, Mexico City, México | 1–0 | 3–1 | CONCACAF Nations League 2019–20 | |
| 4. | 27 tháng 10 năm 2021 | Sân vận động Bank of America, Charlotte, Hoa Kỳ | 1–1 | 2–3 | Giao hữu | |
| 5. | 12 tháng 7 năm 2023 | Sân vận động Allegiant, Paradise, Hoa Kỳ | 3–0 | 3–0 | CONCACAF Gold Cup 2023 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Roberto Alvarado.
- Roberto Alvarado tại Soccerway
- Roberto Alvarado tại National-Football-Teams.com
Thống kê chỉ số
Số trận
15 (0)
Bàn thắng
5
Kiến tạo
1
Cú sút
33
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
12
GIỜ
:
52
PHÚT
:
39
GIÂY
QUẢNG CÁO