Pansa Hemviboon
Defender
Thailand
Câu lạc bộ hiện tại
Buriram United
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Pansa trong màu áo Buriram United năm 2025 | ||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Pansa Hemviboon | |||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 8 tháng 7, 1990 | |||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Chanthaburi, Thái Lan | |||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,90 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ | |||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Buriram United | |||||||||||||||||||
| Số áo | 3 | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||
| 2002–2007 | Bangkok Christian College | |||||||||||||||||||
| 2008–2011 | Chulalongkorn University | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2012–2013 | Chamchuri United | 17 | (0) | |||||||||||||||||
| 2014–2015 | TOT | 7 | (0) | |||||||||||||||||
| 2015–2016 | Khon Kaen United | 14 | (0) | |||||||||||||||||
| 2016– | Buriram United | 186 | (10) | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2017– | Thái Lan | 55 | (7) | |||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 6 tháng 1 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2025 | ||||||||||||||||||||
Pansa Hemviboon (tiếng Thái: พรรษา เหมวิบูลย์), còn được biết với tên đơn giản Yong (tiếng Thái: โย่ง), là một cầu thủ bóng đá người Thái Lan, hiện tại thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Buriram United tại Thai League 1 và đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan.
Sự nghiệp quốc tế
Pansa có tên trong đội hình của Milovan Rajevac tham dự Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2018 vào tháng 6 năm 2017. Năm 2018, anh được đội tuyển quốc gia Thái Lan triệu tập tham dự Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018. Pansa có tên trong đội hình cuối cùng tham dự Cúp bóng đá châu Á 2019. Tại Cúp Nhà vua Thái Lan 2019, anh đã có tình huống đá vào chỗ hiểm của Nguyễn Công Phượng nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng bức xúc.
Đời sống cá nhân
Pansa sinh ra và lớn lên tại tỉnh Chanthaburi, một địa phương nổi tiếng với ngành đá quý, nơi cha mẹ anh đều làm nghề mài đá quý. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Pansa đôi khi phải tự nuôi sống bản thân bằng sữa học đường miễn phí do chính phủ Thái Lan cung cấp — điều này vô tình giúp anh có được thể hình vững chắc, vốn trở thành đặc điểm nổi bật trong sự nghiệp cầu thủ sau này.
Anh tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Thể thao tại Đại học Chulalongkorn.
Bàn thắng quốc tế
- Tỉ số và kết quả liệt kê bàn thắng của Thái Lan trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 tháng 3 năm 2018 | Sân vận động Rajamangala, Băng Cốc, Thái Lan | 2–3 | 2–3 | Cúp Nhà vua Thái Lan 2018 | |
| 2. | 17 tháng 11 năm 2018 | 2–2 | 4–2 | AFF Cup 2018 | ||
| 3. | 25 tháng 11 năm 2018 | 1–0 | 3–0 | |||
| 4. | 5 tháng 12 năm 2018 | 2–1 | 2–2 | |||
| 5. | 8 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động Markaziy, Namangan, Uzbekistan | 3–0 | 3–0 | Vòng loại AFC Asian Cup 2023 | |
| 6. | 22 tháng 9 năm 2022 | Sân vận động kỷ niệm 700 năm, Chiang Mai, Thái Lan | 1–1 | 1–1 (3–5 p) |
Cúp Nhà vua Thái Lan 2022 | |
| 7. | 18 tháng 11 năm 2025 | Colombo Racecourse, Colombo, Sri Lanka | 3–0 | 4–0 | Vòng loại AFC Asian Cup 2027 |
Danh hiệu
Buriram United
- Thai League 1: 2017, 2018, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25
- Thai FA Cup: 2021–22, 2022–23, 2024–25
- Thai League Cup: 2021–22, 2022–23, 2024–25
- Thailand Champions Cup: 2019
- ASEAN Club Championship: 2024–25
Thái Lan
Cá nhân
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Pansa Hemviboon tại Soccerway
- Profile Lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2016 tại Wayback Machine at Goal