Peerawat Akkratum
Defender
Quốc tịch
Thailand
Thailand
Tuổi
27
Chiều cao
5' 10"
Cân nặng
152 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Port FC
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Peerawat Akkratum | |||||||||||||
| Ngày sinh | 3 tháng 12, 1998 | |||||||||||||
| Nơi sinh | Samut Prakarn, Thái Lan | |||||||||||||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ phải | |||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||
Đội hiện nay | Port | |||||||||||||
| Số áo | 36 | |||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||
| 2011–2015 | Buriram United | |||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2016–2019 | Buriram United | 0 | (0) | |||||||||||
| 2018–2019 | → Prachuap (mượn) | 15 | (0) | |||||||||||
| 2019 | → Kasetsart (mượn) | 12 | (0) | |||||||||||
| 2020–2025 | Prachuap | 117 | (4) | |||||||||||
| 2025– | Port | 17 | (0) | |||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2017 | U-21 Thái Lan | 6 | (0) | |||||||||||
| 2017–2020 | U-23 Thái Lan | 8 | (1) | |||||||||||
| 2026– | Thái Lan | 0 | (0) | |||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 04:25, 27 tháng 9 năm 2017 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 3 tháng 6 năm 2018 | ||||||||||||||
Peerawat Akkratum (tiếng Thái: พีฬาวัช อรรคธรรม, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá người Thái Lan thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan Port.
Sự nghiệp quốc tế
Vào tháng 8 năm 2017, anh đoạt chức vô địch Bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 cùng với U-23 Thái Lan.
Liên kết ngoài
- Peerawat Akkratum at soccerway.com
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0