Oscar Lewicki
Số áo #6Midfielder
Sweden
Câu lạc bộ hiện tại
Malmö FF
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
Eden Arena ở Praha là nơi tổ chức trận chung kết | |||||||||
| Sự kiện | Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Sau hiệp phụ Thụy Điển thắng 4–3 trên chấm luân lưu | |||||||||
| Ngày | 30 tháng 6 năm 2015 | ||||||||
| Địa điểm | Eden Arena, Praha | ||||||||
| Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu | Patrik Carlgren (Thụy Điển) | ||||||||
| Trọng tài | Szymon Marciniak (Ba Lan) | ||||||||
| Khán giả | 18.867 | ||||||||
Trận chung kết Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2015 là một trận đấu bóng đá diễn ra vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 tại Eden Arena ở Praha, Cộng hòa Séc, nhằm xác định đội vô địch Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2015. Thụy Điển giành danh hiệu đầu tiên sau khi đánh bại Bồ Đào Nha 4–3 trong loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa không bàn thắng.
Đường đến trận chung kết
| Thụy Điển | Vòng đấu | Bồ Đào Nha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đối thủ | Kết quả | Vòng bảng | Đối thủ | Kết quả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 | Trận 1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–1 | Trận 2 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | Trận 3 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thứ hạng chung cuộc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đối thủ | Kết quả | Vòng đấu loại trực tiếp | Đối thủ | Kết quả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–1 | Bán kết | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi tiết trận đấu
| Thụy Điển | 0–0 (s.h.p.) | |
|---|---|---|
| Báo cáo | ||
| Loạt sút luân lưu | ||
| Guidetti Kiese Thelin Augustinsson Khalili Lindelöf |
4–3 | |
Thụy Điển
|
Bồ Đào Nha
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trợ lý trọng tài:
|