Ousmane Camara
Số áo #4Defender
Quốc tịch
Mali
Mali
Tuổi
23
Chiều cao
6' 6"
Cân nặng
196 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Angers
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Mùa giải | 2026–27 |
|---|---|
| Thời gian | 14 tháng 8 năm 2026 – tháng 6 năm 2027 |
| Số trận đấu | 66 |
| Số bàn thắng | 163 (2,47 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Yáser Asprilla (Girona) Enric Gallego (Tenerife) Adrián Fuentes (Mallorca) Ousmane Camara (Castellón) (4 bàn thắng) |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Castellón 5–0 Tenerife (19/9/2026) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Celta Fortuna 0–4 Eibar (14/9/2026) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Girona 5–2 Las Palmas (29/8/2026) |
| Chuỗi thắng dài nhất | 5 trận Eibar (v2–v6) |
| Chuỗi bất bại dài nhất | 6 trận Castellón (v1–v6) |
| Chuỗi không thắng dài nhất | 6 trận Albacete (v1–v6) Cádiz (v1–v6) Ceuta (v1–v6) |
| Chuỗi thua dài nhất | 5 trận Ceuta (v1–v5) Andorra (v2–v6) |
| Trận có nhiều khán giả nhất | 24.601 Sporting 0–0 Sabadell (17/8/2026) |
| Trận có ít khán giả nhất | 1.016 Real Sociedad B 1–1 Tenerife (5/9/2026) |
| Tổng số khán giả | 663.631 (55 trận) |
| Số khán giả trung bình | 12.066 |
← 2025–26 2027–28 →
Thống kê tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. | |
La Liga 2 2026–27, còn được biết đến với tên gọi La Liga Hypermotion vì lý do tài trợ, là mùa giải thứ 96 của Segunda División kể từ khi thành lập tại Tây Ban Nha. Mùa giải bắt đầu vào ngày 14 tháng 8 năm 2026 và kết thúc vào tháng 6 năm 2027.
Các đội bóng
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | Thăng hạng lên La Liga |
| 2 | Eibar | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 | |
| 3 | Mallorca | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 13 | Tham dự vòng play-off thăng hạng |
| 4 | Almería | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 12 | |
| 5 | Burgos | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 6 | Sabadell | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
| 7 | Leganés | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | |
| 8 | Girona | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | |
| 9 | Sporting Gijón | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | |
| 10 | Las Palmas | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 11 | Tenerife | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 10 | |
| 12 | Real Sociedad B | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 13 | Oviedo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 14 | Granada | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 15 | Celta Fortuna | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 16 | Córdoba | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | −4 | 6 | |
| 17 | Eldense | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5 | |
| 18 | Valladolid | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 5 | |
| 19 | Cádiz | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | −3 | 3 | Xuống hạng Primera Federación |
| 20 | Andorra | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | −4 | 3 | |
| 21 | Albacete | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | −6 | 1 | |
| 22 | Ceuta | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | −13 | 1 |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào ngày 20 tháng 9 năm 2026. Nguồn: LaLiga Hypermotion
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Điểm đối đầu; 3) Hiệu số bàn thắng bại đối đầu; 4) Hiệu số bàn thắng bại; 5) Số bàn thắng ghi được; 6) Điểm fair-play (Lưu ý: Kết quả đối đầu chỉ được sử dụng sau khi tất cả các trận đấu giữa các đội liên quan đã diễn ra)
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Điểm đối đầu; 3) Hiệu số bàn thắng bại đối đầu; 4) Hiệu số bàn thắng bại; 5) Số bàn thắng ghi được; 6) Điểm fair-play (Lưu ý: Kết quả đối đầu chỉ được sử dụng sau khi tất cả các trận đấu giữa các đội liên quan đã diễn ra)
Vị trí theo vòng
Bảng liệt kê vị trí các đội sau mỗi tuần thi đấu. Để duy trì diễn biến theo trình tự thời gian, bất kỳ trận đấu bù nào đều không được tính vào vòng đấu mà chúng được lên lịch ban đầu, mà được tính thêm vào vòng đấu diễn ra ngay sau đó.
Cập nhật tới (các) trận đấu được diễn ra vào ngày 20 tháng 9 năm 2026. Nguồn: BDFútbol
= Vô địch, thăng hạng La Liga; = Thăng hạng La Liga; = Tham dự play-off thăng hạng; = Xuống hạng Primera Federación
= Vô địch, thăng hạng La Liga; = Thăng hạng La Liga; = Tham dự play-off thăng hạng; = Xuống hạng Primera Federación
Kết quả
Tỷ số
Bảng thắng bại
- Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2026
- T = Thắng, H = Hòa, B = Bại
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Đội | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Đội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | B | B | B | B | H | B | Albacete | Albacete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almería | T | B | B | T | T | T | Almería | Almería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorra | T | B | B | B | B | B | Andorra | Andorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgos | T | B | H | H | T | T | Burgos | Burgos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cádiz | H | H | H | B | B | B | Cádiz | Cádiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castellón | T | H | T | T | T | T | Castellón | Castellón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celta Fortuna | H | T | B | T | B | B | Celta Fortuna | Celta Fortuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceuta | B | B | B | B | B | H | Ceuta | Ceuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Córdoba | B | T | B | B | B | T | Córdoba | Córdoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eibar | B | T | T | T | T | T | Eibar | Eibar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eldense | B | H | B | H | T | B | Eldense | Eldense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girona | H | B | T | T | B | T | Girona | Girona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granada | H | T | T | B | H | B | Granada | Granada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Palmas | T | T | B | H | T | B | Las Palmas | Las Palmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leganés | H | T | T | H | B | T | Leganés | Leganés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mallorca | T | B | T | H | T | T | Mallorca | Mallorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oviedo | H | B | T | H | T | B | Oviedo | Oviedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Sociedad B | B | T | H | H | T | B | Real Sociedad B | Real Sociedad B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabadell | H | H | T | T | B | T | Sabadell | Sabadell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting Gijón | H | T | T | B | B | T | Sporting Gijón | Sporting Gijón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenerife | T | T | B | H | T | B | Tenerife | Tenerife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valladolid | B | B | H | T | B | H | Valladolid | Valladolid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Đội | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Đội |
Play-off thăng hạng
Thống kê
Giải thưởng
Khán giả
Trận đấu
- (1), (2), (3), ...: Vòng thi đấu
Khán giả sân nhà
- Tính đến ngày 14 tháng 9 năm 2026
| Stt | Đội | St | Tổng cộng | Nhiều nhất | Ít nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 2 | 19.692 | 10.587 | 9.105 | 9.846 |
| 2 | Almería | 2 | 30.724 | 15.805 | 14.919 | 15.362 |
| 3 | Andorra | 3 | 7.083 | 2.720 | 1.730 | 2.361 |
| 4 | Burgos | 3 | 28.806 | 10.092 | 8.972 | 9.602 |
| 5 | Cádiz | 3 | 42.700 | 15.480 | 12.672 | 14.233 |
| 6 | Castellón | 2 | 25.738 | 13.039 | 12.699 | 12.869 |
| 7 | Celta Fortuna | 3 | 16.353 | 6.445 | 4.582 | 5.451 |
| 8 | Ceuta | 2 | 9.973 | 5.108 | 4.865 | 4.987 |
| 9 | Córdoba | 3 | 50.912 | 18.000 | 15.528 | 16.971 |
| 10 | Eibar | 3 | 11.717 | 4.154 | 3.596 | 3.906 |
| 11 | Eldense | 2 | 7.823 | 4.112 | 3.711 | 3.912 |
| 12 | Girona | 3 | 31.426 | 11.182 | 9.555 | 10.475 |
| 13 | Granada | 2 | 26.612 | 13.361 | 13.251 | 13.306 |
| 14 | Las Palmas | 2 | 35.913 | 18.087 | 17.826 | 17.957 |
| 15 | Leganés | 1 | 10.057 | 10.057 | 10.057 | 10.057 |
| 16 | Mallorca | 3 | 47.024 | 15.720 | 15.645 | 15.675 |
| 17 | Oviedo | 3 | 64.303 | 22.059 | 20.649 | 21.434 |
| 18 | Real Sociedad B | 2 | 2.953 | 1.937 | 1.016 | 1.477 |
| 19 | Sabadell | 2 | 18.446 | 9.573 | 8.873 | 9.223 |
| 20 | Sporting Gijón | 4 | 89.020 | 24.601 | 19.809 | 22.255 |
| 21 | Tenerife | 3 | 50.845 | 17.077 | 16.723 | 16.948 |
| 22 | Valladolid | 2 | 35.511 | 19.522 | 15.989 | 17.756 |
| Tổng cộng | 55 | 663.631 | 24.601 | 1.016 | 12.066 | |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số
Số trận
5 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
1
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
06
GIỜ
:
05
PHÚT
:
48
GIÂY
QUẢNG CÁO