Nicolás Otamendi
Số áo #30Defender
Argentina
Câu lạc bộ hiện tại
River Plate
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Otamendi trong màu áo đội tuyển Argentina tại FIFA World Cup 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 12 tháng 2, 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Buenos Aires, Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,83 m (6 ft 0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | River Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995–2007 | Vélez Sarsfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2010 | Vélez Sarsfield | 40 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2014 | Porto | 77 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Valencia | 35 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | → Atlético Mineiro (mượn) | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2020 | Manchester City | 136 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2026 | Benfica | 178 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026– | River Plate | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2026 | Argentina | 140 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | U-23 Argentina | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi (sinh ngày 12 tháng 2 năm 1988) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Argentina hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ River Plate tại Argentine Primera División.
Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh bắt đầu từ câu lạc bộ Atlético Vélez Sársfield và Porto, anh cũng đã có những thành công nhất định khi chơi trong màu áo của hai câu lạc bộ này. Sau đó, Otamendi được chuyển đến Bồ Đào Nha và chơi cho câu lạc bộ F.C. Porto với khoản phí 4 triệu euro. Ngày 5 tháng 2 năm 2014, Otamendi được bán tới Valencia CF tại giải La Liga.
Tháng 3 năm 2009, Otamendi được gọi vào đội tuyển quốc gia Argentina dưới thời của huấn luyện viên Diego Maradona và cho ra sân trong trận giao hữu với Panama. Kể từ đó, anh đại diện cho đất nước tham dự năm kỳ Copa America và bốn kỳ FIFA World Cup, trong đó anh cùng với các đồng đội của mình giành chức vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 16 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Vélez Sarsfield | 2007–08 | Primera División | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | ||||
| 2008–09 | 18 | 0 | – | 0 | 0 | – | 18 | 0 | ||||||
| 2009–10 | 19 | 1 | – | 14 | 0 | – | 33 | 1 | ||||||
| 2010–11 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||||||
| Tổng cộng | 40 | 1 | — | 14 | 0 | — | 54 | 1 | ||||||
| Porto | 2010–11 | Primeira Liga | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | — | 31 | 6 | |
| 2011–12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | ||
| 2012–13 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | ||
| 2013–14 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | ||
| Tổng cộng | 77 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 123 | 10 | ||
| Atlético Mineiro | 2014 | Série A | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 7 | 1 | 19 | 1 | |
| Valencia | 2014–15 | La Liga | 35 | 6 | 3 | 0 | — | 38 | 6 | |||||
| Manchester City | 2015–16 | Premier League | 30 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | — | 48 | 1 | |
| 2016–17 | 30 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | 43 | 1 | |||
| 2017–18 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | — | 46 | 5 | |||
| 2018–19 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | ||
| 2019–20 | 24 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | ||
| Tổng cộng | 136 | 8 | 17 | 1 | 15 | 1 | 40 | 1 | 2 | 0 | 210 | 11 | ||
| Benfica | 2020–21 | Primeira Liga | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 |
| 2021–22 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | — | 43 | 0 | |||
| 2022–23 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | — | 46 | 2 | |||
| 2023–24 | 31 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 51 | 4 | ||
| 2024–25 | 31 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 54 | 8 | ||
| 2025–26 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 49 | 3 | ||
| Tổng cộng | 178 | 12 | 18 | 1 | 8 | 2 | 70 | 2 | 7 | 1 | 281 | 18 | ||
| River Plate | 2026 | Argentine Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 468 | 34 | 44 | 3 | 30 | 4 | 161 | 4 | 19 | 2 | 722 | 47 | ||
- ^ Bao gồm Taça da Liga và Campeonato Mineiro.
Bàn thắng quốc tế
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 tháng 11 năm 2011 | Sân vận động Salt Lake, Kolkata, Ấn Độ | Giao hữu | ||||
| 10 tháng 6 năm 2016 | Soldier Field, Chicago, Hoa Kỳ | Copa América Centenario | ||||
| 6 tháng 9 năm 2016 | Sân vận động Metropolitano de Mérida, Mérida, Venezuela | Vòng loại FIFA World Cup 2018 | ||||
| 27 tháng 3 năm 2018 | Wanda Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha | Giao hữu | ||||
| 12 tháng 10 năm 2023 | Sân vận động tượng đài Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | ||||
| 21 tháng 11 năm 2023 | Sân vận động Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil | |||||
| 7 | 10 tháng 10 năm 2024 | Sân vận động Monumental, Maturín, Venezuela | 1–0 | 1–1 | ||
| 8 | 31 tháng 3 năm 2026 | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | 3–0 | 5–0 | Giao hữu | |
| 9 | 6 tháng 10 năm 2026 | Sân vận động tượng đài Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina | 1–0 | 3–0 |
Danh hiệu
Vélez
Porto
- Primeira Liga: 2010–11, 2011–12, 2012–13
- Taça de Portugal: 2010–11
- Supertaça Cândido de Oliveira: 2011, 2012, 2013
- UEFA Europa League: 2010–11
- Taça da Liga á quân: 2012–13
Manchester City
- Premier League: 2017–18, 2018–19
- FA Cup: 2018–19
- Football League/EFL Cup: 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20
- FA Community Shield: 2018, 2019
Argentina
Cá nhân
- Đội hình tiêu biểu Nam Mỹ: 2009
- Đội hình tiêu biểu La Liga: 2014–15
- Đội hình tiêu biểu Cúp Bóng đá Nam Mỹ: 2015, 2016
- PFA Team of the Year: 2017–18
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Vélez Sarsfield (bằng tiếng Tây Ban Nha)
- futbolxxi.com (bằng tiếng Tây Ban Nha)
- Nicolás Otamendi tại ForaDeJogo
- Nicolás Otamendi tại BDFutbol
- Nicolás Otamendi tại Soccerbase
- Nicolás Otamendi tại National-Football-Teams.com
- Nicolás Otamendi – Thành tích thi đấu FIFA
Thống kê chỉ số