Nathan Moriah-Welsh
Số áo #22Midfielder
Quốc tịch
Guyana
Guyana
Tuổi
24
Chiều cao
5' 8"
Cân nặng
141 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Mansfield Town
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Biệt danh | Golden Jaguars (Báo đốm vàng) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Guyana | ||
| Liên đoàn châu lục | CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Márcio Máximo | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Charles Pollard (80) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Gregory Richardson (18) | ||
| Sân nhà | Sân vận động Providence | ||
| Mã FIFA | GUY | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 150 | ||
| Cao nhất | 86 (11.2010) | ||
| Thấp nhất | 185 (2.2004) | ||
| Hạng Elo | |||
| Hiện tại | 163 | ||
| Cao nhất | 86 (4.1980) | ||
| Thấp nhất | 183 (4.1996) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Guiana thuộc Anh, 21.7.1905) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(St. John's, Antigua và Barbuda; 16.4.1998) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Santa Ana, Hoa Kỳ; 2.12.1987) | |||
| Sồ lần tham dự | (Lần đầu vào năm -) | ||
| Kết quả tốt nhất | - | ||
| Cúp Vàng CONCACAF | |||
| Sồ lần tham dự | 1 (Lần đầu vào năm 2019) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vòng bảng (2019) | ||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Guyana (tiếng Anh: Guyana national football team) là đội tuyển cấp quốc gia của Guyana do Liên đoàn bóng đá Guyana quản lý.
Trận thi đấu quốc tế của đội tuyển Guyana là trận gặp đội tuyển Trinidad và Tobago vào năm 1905. Đội đã một lần tham dự cúp Vàng CONCACAF là vào năm 2019. Tại giải năm đó, đội chỉ có một trận hòa trước Trinidad và Tobago, thua 2 trận trước Hoa Kỳ và Panama, do đó dừng bước ở vòng bảng.
Thành tích tại giải vô địch thế giới
- 1930 đến 1974 - Không tham dự
- 1978 đến 1998 - Không vượt qua vòng loại
- 2002 - FIFA cấm tham dự
- 2006 đến 2026 - Không vượt qua vòng loại
Cúp Vàng CONCACAF
| Năm | Thành tích | Thứ hạng | Pld | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| 1993 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1998 | Không tham dự | |||||||
| 2000 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| 2002 | ||||||||
| 2003 | ||||||||
| 2005 | Bỏ cuộc | |||||||
| 2007 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| 2009 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| Vòng bảng | 13th | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 2021 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| 2023 | ||||||||
| 2025 | ||||||||
| Tổng cộng | 1 lần vòng bảng | 1/25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Đội hình
Đây là đội hình tham dự vòng loại World Cup 2022 gặp Saint Kitts và Nevis và Puerto Rico vào tháng 6 năm 2021.
Tính đến ngày 8 tháng 6 năm 2021
Từng được triệu tập
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | Sam Cox | 10 tháng 10, 1990 | 26 | 0 | {{{lần cuối}}} | |
| TĐ | Callum Harriott | 4 tháng 3, 1994 | 9 | 1 | {{{lần cuối}}} | |
| TĐ | Nicholas McArthur | 21 tháng 12, 2001 | 2 | 0 | {{{lần cuối}}} | |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Guyana Lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2013 tại Wayback Machine trên trang chủ của FIFA
Thống kê chỉ số
Số trận
11 (2)
Bàn thắng
3
Kiến tạo
2
Cú sút
8
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
16
GIỜ
:
33
PHÚT
:
02
GIÂY
QUẢNG CÁO