Nawaf Boushal
Số áo #12Defender
Saudi Arabia
Câu lạc bộ hiện tại
Al Nassr
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Boushal trong màu áo Al-Nassr năm 2025 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Nawaf Mashari Abdulrahman Boushal | ||
| Ngày sinh | 16 tháng 9, 1999 | ||
| Nơi sinh | Al-Hasa, Ả Rập Xê Út | ||
| Chiều cao | 1,73 m (5 ft 8 in)[chuyển đổi: số không hợp lệ] | ||
| Vị trí | Hậu vệ cánh phải | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Al-Nassr | ||
| Số áo | 12 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2019 | Al-Fateh | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019–2023 | Al-Fateh | 84 | (3) |
| 2023– | Al-Nassr | 86 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2020–2022 | U-23 Ả Rập Xê Út | ||
| 2021– | Ả Rập Xê Út | 25 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 21 May 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 10 June 2026 | |||
Nawaf Mashari Abdulrahman Boushal (sinh ngày 16 tháng 9 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ả Rập Xê Út thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải cho câu lạc bộ Saudi Pro League Al-Nassr và đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út.
Sự nghiệp

Boushal bắt đầu sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ quê nhà Al-Fateh. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2019, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ. Anh có trận ra mắt vào ngày 22 tháng 11 năm 2019 trong trận đấu tại giải vô địch quốc gia gặp Abha. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, Boushal gia hạn hợp đồng với Al-Fateh. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, Boushal gia nhập Al-Nassr với một bản hợp đồng có thời hạn bốn năm rưỡi.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 31 May 2024.
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Al-Fateh | 2018–19 | Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| 2019–20 | Pro League | 17 | 0 | 3 | 0 | — | — | 20 | 0 | |||
| 2020–21 | Pro League | 29 | 2 | 3 | 0 | — | — | 32 | 2 | |||
| 2021–22 | Pro League | 27 | 1 | 0 | 0 | — | — | 27 | 1 | |||
| 2022–23 | Pro League | 11 | 0 | 1 | 0 | — | — | 12 | 0 | |||
| Tổng cộng | 84 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3 | ||
| Al-Nassr | 2022–23 | Pro League | 10 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 2023–24 | Pro League | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
| Tổng cộng | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 108 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 125 | 3 | ||
- Ghi chú
- ^ Số trận tại Siêu cúp Ả Rập Xê Út
- ^ Số trận tại Arab Club Champions Cup
Danh hiệu
Al-Nassr
- Saudi Pro League: 2025–26
- Arab Club Champions Cup: 2023
- Á quân Cúp Nhà vua: 2023–24
- Á quân Siêu cúp Ả Rập Xê Út: 2024
Cá nhân
Tham khảo
Liên kết ngoài
Tư liệu liên quan tới Nawaf Boushal tại Wikimedia Commons- Nawaf Boushal tại Soccerway