Nikoloz Botchorishvili
Số áo #30Defender
Quốc tịch
N/A
N/A
Tuổi
N/A
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Iberia 1999
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| 2022 U17 World Wrestling Championships | |
|---|---|
| Host city | |
| Dates | 25–31 July |
| Stadium | PalaPellicone |
| Champions | |
| Freestyle | |
| Greco-Roman | |
| Women | |
The 2022 U17 World Wrestling Championships (27th) took place from July 25 to 31 in Rome, Italy.
Competition schedule
All times are (UTC+2)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 25 July | 11.30-15.00 | Qualification rounds GR – 48-55-65-80-110 kg |
| 18:00-19.30 | Semi Final GR – 48-55-65-80-110 kg | |
| 26 July | 11.30-15.00 | Qualification rounds GR – 45-51-60-71-92 kg; Repechage GR – 48-55-65-80-110 kg |
| 17.00-17.45 | Semi Final GR – 45-51-60-71-92 kg | |
| 18.00-20.00 | Finals GR – 48-55-65-80-110 kg | |
| 27 July | 11.00-14.00 | Qualification rounds WW – 43-49-57-65-73 kg; Repechage GR – 45-51-60-71-92 kg |
| 17.00-17.45 | Semi Final WW – 43-49-57-65-73 kg | |
| 18.00-20.00 | Finals GR – 45-51-60-71-92 kg | |
| 28 July | 11.00-13.30 | Qualification rounds WW – 40-46-53-61-69 kg; Repechage WW – 43-49-57-65-73 kg |
| 17.00-17.45 | Semi Final WW – 40-46-53-61-69 kg | |
| 18.00-20.00 | Finals WW – 43-49-57-65-73 kg | |
| 29 July | 11.00-14.30 | Qualification rounds FS – 48-55-65-80-110 kg; Repechage WW – 40-46-53-61-69 kg |
| 17.00-17.45 | Semi-finals: FS – 48-55-65-80-110 kg | |
| 18.00-20.00 | Finals WW – 40-46-53-61-69 kg | |
| 30 July | 11.00-14.30 | Qualification rounds FS – 45-51-60-71-92 kg; Repechage FS – 48-55-65-80-110 kg |
| 17.00-17.45 | Semi Final FS – 45-51-60-71-92 kg | |
| 18.00-21.00 | Finals FS – 48-55-65-80-110 kg | |
| 31 July | 16.30-17.45 | Repechage FS – 45-51-60-71-92 kg |
| 18.00-20.30 | Finals FS – 45-51-60-71-92 kg | |
| 21.00 | Final banquet |
Medal table
* Host nation (Italy)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (22 entries) | 30 | 30 | 60 | 120 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | 190 | 135 | 180 | |||
| 2 | 126 | 130 | 149 | |||
| 3 | 122 | 121 | 112 | |||
| 4 | 117 | 89 | 107 | |||
| 5 | 110 | 78 | 81 | |||
| 6 | 62 | 75 | 54 | |||
| 7 | 58 | 64 | 46 | |||
| 8 | 44 | 62 | 45 | |||
| 9 | 39 | 59 | 40 | |||
| 10 | 36 | 54 | 38 | |||
Medal overview
Men's freestyle
Men's Greco-Roman
Women's freestyle
Participating nations
570 wrestlers from 51 countries:
Armenia (16)
Australia (1)
Austria (7)
Azerbaijan (26)
Barbados (2)
Bulgaria (22)
Canada (4)
Croatia (7)
Czech Republic (4)
Egypt (15)
Spain (2)
Estonia (5)
Finland (5)
France (9)
Georgia (19)
Germany (10)
Greece (12)
Hungary (16)
India (30)
Iran (20)
Israel (3)
Italy (27) (Host)
Japan (29)
Kazakhstan (27)
Kyrgyzstan (21)
Kosovo (2)
Latvia (2)
Lithuania (8)
Morocco (2)
Moldova (12)
Mexico (1)
Mongolia (1)
North Macedonia (2)
Netherlands (1)
Norway (4)
New Zealand (2)
Poland (16)
Romania (15)
South Africa (9)
Serbia (4)
Switzerland (7)
Slovakia (2)
Sweden (5)
Tonga (1)
Tajikistan (1)
Turkmenistan (6)
Chinese Taipei (15)
Turkey (30)
Ukraine (30)
United States (30)
Uzbekistan (19)
References
External links
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0