Morten Thorsby
Số áo #2Midfielder
Norway
Câu lạc bộ hiện tại
Cremonese
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Thorsby trong màu áo đội tuyển Na Uy tại FIFA World Cup 2026 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 5 tháng 5, 1996 | ||
| Nơi sinh | Oslo, Na Uy | ||
| Chiều cao | 1,88 m | ||
| Vị trí | Tiền vệ phòng ngự | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Cremonese | ||
| Số áo | 2 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2009 | Heming | ||
| 2010–2011 | Lyn | ||
| 2012–2013 | Stabæk | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013–2014 | Stabæk | 14 | (1) |
| 2014–2019 | SC Heerenveen | 115 | (12) |
| 2019–2022 | Sampdoria | 92 | (7) |
| 2022–2024 | Union Berlin | 24 | (1) |
| 2023–2024 | → Genoa (mượn) | 24 | (2) |
| 2024–2026 | Genoa | 43 | (2) |
| 2026– | Cremonese | 11 | (1) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2012 | U-16 Na Uy | 14 | (0) |
| 2013 | U-17 Na Uy | 13 | (2) |
| 2014 | U-18 Na Uy | 6 | (2) |
| 2014–2015 | U-19 Na Uy | 4 | (1) |
| 2014–2018 | U-21 Na Uy | 28 | (7) |
| 2017– | Na Uy | 31 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 8 tháng 6 năm 2026 | |||
Morten Thorsby (sinh ngày 5 tháng 5 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Na Uy thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Serie B Cremonese và đội tuyển quốc gia Na Uy.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Stabæk
Thorsby bắt đầu sự nghiệp trẻ tại IL Heming nhưng gia nhập FK Lyn vào năm 2009. Khi thi đấu cho Lyn, anh được gọi vào đội tuyển quốc gia U-15 nam. Năm 2012, anh gia nhập hệ thống trẻ của Stabæk.
Anh ra mắt đội một tại 1. Divisjon 2013, khi vào sân thay người trong bốn trận. Stabæk giành quyền thăng hạng, và anh ra mắt hạng đấu cao nhất vào tháng 4 năm 2014 trước Molde.
SC Heerenveen
Vào ngày 2 tháng 6 năm 2014, Thorsby ký hợp đồng năm năm với đội bóng Eredivisie SC Heerenveen.
Sampdoria
Vào ngày 11 tháng 1 năm 2019, Thorsby ký hợp đồng sơ bộ bốn năm với đội bóng Serie A Sampdoria. Hợp đồng có thời hạn đến mùa giải 2023. Anh gia nhập câu lạc bộ vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Anh ra mắt vào ngày 4 tháng 11 trong chiến thắng 1–0 trên sân khách trước SPAL, trận đấu mà anh thi đấu trọn vẹn. Sau trận đấu đó, anh dần thăng tiến trong thứ bậc của đội, trở thành cầu thủ đá chính ở hàng tiền vệ bên cạnh Albin Ekdal. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2020, anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Sampdoria, bàn gỡ danh dự 2–1 trong trận thua trên sân khách trước Inter Milan.
Năm sau, anh tiếp tục được xác nhận là cầu thủ đá chính bên cạnh Ekdal, và ghi 3 bàn sau tổng cộng 35 lần ra sân.
Một ngày trước khi mùa giải 2021–22 bắt đầu, Thorsby quyết định đổi số áo từ 18 sang 2 nhằm nâng cao nhận thức về Thỏa thuận Paris – số 2 tượng trưng cho mục tiêu đầu tiên của thỏa thuận là giữ "mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức thấp hơn nhiều so với 2 °C".
Union Berlin
Vào ngày 19 tháng 7 năm 2022, câu lạc bộ Đức Union Berlin thông báo ký hợp đồng với Thorsby.
Genoa
Vào ngày 1 tháng 8 năm 2023, Union Berlin cho Thorsby gia nhập đội bóng Serie A Genoa theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt có điều kiện vào cuối thời hạn đó.
Cremonese
Vào ngày 2 tháng 2 năm 2026, Thorsby chuyển đến Cremonese, cũng thi đấu tại Serie A.
Sự nghiệp quốc tế
Vào ngày 21 tháng 5 năm 2026, Thorsby có tên trong danh sách 26 cầu thủ do huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Na Uy Ståle Solbakken lựa chọn tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới 2026.
Đời tư
Thorsby được biết đến với cam kết về chủ nghĩa môi trường và là người ủng hộ các hành động mạnh mẽ hơn đối với biến đổi khí hậu. Anh thành lập quỹ We Play Green nhằm khuyến khích cộng đồng bóng đá áp dụng các sáng kiến thân thiện với môi trường, và đã gặp các lãnh đạo cấp đô thị và quốc gia tại Ý trong thời gian khoác áo Sampdoria để ủng hộ chính sách khí hậu được cải thiện. Vào tháng 8 năm 2021, anh đổi số áo sang số 2 nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Chữ số này đại diện cho mục tiêu của Thỏa thuận Paris được thông qua trên phạm vi quốc tế là giữ mức nóng lên toàn cầu "thấp hơn nhiều" so với 2 °C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhằm tránh các mức độ biến đổi khí hậu nguy hiểm. Anh được vinh danh là "Vận động viên trẻ của năm" tại BBC Green Sport Awards 2022.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Khác | Tổng cộng | T.k. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | |||
| Stabæk | 2013 | 1. divisjon | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2014 | Tippeligaen | 10 | 1 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 12 | 2 | |||
| Tổng cộng | 14 | 1 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 16 | 2 | — | |||
| Heerenveen | 2014–15 | Eredivisie | 16 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 18 | 1 | ||
| 2015–16 | Eredivisie | 25 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 27 | 1 | |||
| 2016–17 | Eredivisie | 23 | 0 | 3 | 0 | — | 2 | 0 | 28 | 0 | |||
| 2017–18 | Eredivisie | 31 | 6 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 35 | 6 | |||
| 2018–19 | Eredivisie | 20 | 5 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 22 | 5 | |||
| Tổng cộng | 115 | 12 | 10 | 1 | — | 5 | 0 | 130 | 13 | — | |||
| Sampdoria | 2019–20 | Serie A | 24 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 25 | 1 | ||
| 2020–21 | Serie A | 33 | 3 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 35 | 3 | |||
| 2021–22 | Serie A | 35 | 3 | 3 | 1 | — | 0 | 0 | 38 | 4 | |||
| Tổng cộng | 92 | 7 | 6 | 1 | — | 0 | 0 | 98 | 8 | – | |||
| Union Berlin | 2022–23 | Bundesliga | 24 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
| Genoa (mượn) | 2023–24 | Serie A | 24 | 2 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
| Genoa | 2024–25 | Serie A | 30 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| 2025–26 | Serie A | 13 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 14 | 2 | |||
| Tổng cộng | 67 | 4 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 73 | 4 | ||||
| Cremonese | 2025–26 | Serie A | 10 | 1 | 0 | 0 | — | — | 10 | 1 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 222 | 26 | 26 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 360 | 29 | – | ||
- ^ Lần ra sân tại UEFA Europa League
Quốc tế

Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Na Uy | 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 2021 | 9 | 0 | |
| 2022 | 5 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2025 | 5 | 0 | |
| 2026 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 31 | 0 | |
Tham khảo
Thống kê chỉ số