Quay lại
Marios Siampanis

Marios Siampanis

Số áo #1

Goalkeeper

Quốc tịch Flag Greece
Tuổi 27
Chiều cao 6' 2"
Cân nặng 181 lbs

Câu lạc bộ hiện tại

Logo

Volos NFC

Clubhouse

Thông tin chi tiết (Wikipedia)

Dưới đây là danh sách đội hình các đội bóng tham dự Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2015 ở Bulgaria. Mỗi đội tuyển tham gia phải đăng ký đội hình 18 người sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 1998.

Cầu thủ in đậm đã từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Bảng A

Áo

Huấn luyện viên: Áo Manfred Zsak

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Fabian Ehmann (1998-08-28)28 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Áo Sturm Graz
4 2HV Boris Basara (1998-02-22)22 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Áo Admira Wacker
5 2HV Raphael Nageler (1998-05-18)18 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Áo AKA WAC Pellets
6 2HV Aleksandar Skrbic (1998-10-29)29 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Áo Rapid Wien
7 3TV Albin Ramadani (1998-01-15)15 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Áo SV Ried Amateure/Neuhofen
8 3TV Kevin Danso (1998-09-19)19 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Đức FC Augsburg
9 4TĐ Arnel Jakupovic (1998-05-29)29 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Áo Áo Wien
10 3TV Samuel Oppong (1998-05-12)12 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Áo Rapid Wien
12 4TĐ Oliver Filip (1998-01-15)15 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Áo Red Bull Salzburg
13 3TV Anes Omerovic (1998-05-20)20 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Anh Aston Villa
14 3TV Maximilian Wöber (1998-02-04)4 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Áo Rapid Wien
15 2HV Paul Sahanek (1998-09-08)8 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Áo Rapid Wien
16 2HV Jan Heilmann (1998-03-16)16 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Áo Rapid Wien
17 2HV Niklas Kölbl (1998-04-03)3 tháng 4, 1998 (17 tuổi) Áo SV Ried
18 2HV Florian Prirsch (1998-09-11)11 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Áo Dornbirn
19 4TĐ Patrick Schmidt (1998-07-22)22 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Áo Admira Wacker
20 3TV Sandi Lovrić (1998-03-28)28 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Áo Sturm Graz
21 1TM Dominik Krischke (1998-05-21)21 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Áo Áo Wien

Nguồn:

Bulgaria

Huấn luyện viên: Bulgaria Aleksandar Dimitrov

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Daniel Naumov (1998-03-29)29 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Bulgaria Ludogorets Razgrad
2 2HV Dimitar Savov (1998-09-09)9 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Bulgaria Slavia Sofia
3 2HV Danail Ivanov (1998-08-07)7 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Bulgaria DIT Sofia
4 3TV Radoslav Dimitrov (1998-07-03)3 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Bulgaria CSKA Sofia
5 2HV Kristiyan Slavov (1998-05-23)23 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Bulgaria CSKA Sofia
6 4TĐ Georgi Rusev (1998-07-02)2 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Bulgaria Dit Sofia
7 3TV Aleks Borimirov (1998-05-13)13 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Bulgaria Levski Sofia
8 3TV Georgi Yanev (1998-01-04)4 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Bulgaria Levski Sofia
9 4TĐ Valentin Yoskov (1998-06-05)5 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Bulgaria Cherno More Varna
10 3TV Iliyan Stefanov (1998-09-20)20 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Bulgaria Levski Sofia
11 4TĐ Svetoslav Kovachev (1998-03-14)14 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Bulgaria Ludogorets Razgrad
12 1TM Dimitar Sheytanov (1998-05-05)5 tháng 5, 1998 (17 tuổi) Bulgaria Levski Sofia
13 3TV Asen Chandarov (1998-11-13)13 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Bulgaria Dit Sofia
14 2HV Mateo Stamatov (1999-03-22)22 tháng 3, 1999 (16 tuổi) Tây Ban Nha Espanyol
15 2HV Petko Hristov (1999-03-01)1 tháng 3, 1999 (16 tuổi) Bulgaria Slavia Sofia
16 3TV Georgi Chukalov (1998-02-25)25 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Bulgaria Lokomotiv Plovdiv
17 2HV Pavel Golovodov (1998-06-28)28 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Bulgaria CSKA Sofia
18 4TĐ Tonislav Yordanov (1998-11-27)27 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Bulgaria Litex Lovech

Nguồn:

Croatia

Huấn luyện viên: Dario Bašić

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Adrian Šemper 12 tháng 1, 1998 (28 tuổi) 8 0 Croatia Dinamo Zagreb
2 2HV Matej Hudećek 27 tháng 12, 1998 (27 tuổi) 8 0 Croatia Dinamo Zagreb
3 2HV Borna Sosa 21 tháng 1, 1998 (28 tuổi) 11 1 Croatia Dinamo Zagreb
4 2HV Martin Erlić 24 tháng 1, 1998 (28 tuổi) 5 1 Ý Parma
5 2HV Branimir Kalaica 1 tháng 6, 1998 (28 tuổi) 10 0 Croatia Dinamo Zagreb
6 2HV Vinko Soldo 15 tháng 2, 1998 (28 tuổi) 10 1 Croatia Dinamo Zagreb
7 3TV Josip Brekalo 23 tháng 6, 1998 (28 tuổi) 15 8 Croatia Dinamo Zagreb
8 3TV Neven Đurasek 15 tháng 8, 1998 (28 tuổi) 4 0 Croatia Varaždin
9 4TĐ Karlo Majić 3 tháng 3, 1998 (28 tuổi) 10 3 Croatia Dinamo Zagreb
10 3TV Nikola Moro 12 tháng 3, 1998 (28 tuổi) 8 4 Croatia Dinamo Zagreb
11 3TV Davor Lovren 3 tháng 10, 1998 (27 tuổi) 11 3 Croatia Dinamo Zagreb
12 1TM Ivan Nevistić 31 tháng 7, 1998 (28 tuổi) 3 0 Croatia Osijek
13 2HV Mihael Briški 2 tháng 1, 1999 (27 tuổi) 0 0 Croatia Dinamo Zagreb
14 3TV Dino Halilović 8 tháng 2, 1998 (28 tuổi) 0 0 Tây Ban Nha Barcelona
15 3TV Saša Urošević 26 tháng 1, 1999 (27 tuổi) 0 0 Croatia Istra 1961
16 2HV Marko Gjira 5 tháng 5, 1999 (27 tuổi) 3 0 Croatia Dinamo Zagreb
17 4TĐ Matko Babić 28 tháng 7, 1998 (28 tuổi) 0 0 Croatia Lokomotiva
18 4TĐ Adrian Blečić 8 tháng 3, 1998 (28 tuổi) 5 4 Croatia Dinamo Zagreb
19 3TV Adrian Zenko1 4 tháng 4, 1998 (28 tuổi) 5 4 Croatia Dinamo Zagreb
1. ^Adrian Zenko được triệu tập vào giải đấu vì chấn thương của Martin Erlić.

Tây Ban Nha

Huấn luyện viên: Tây Ban Nha Santiago Denia

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Alejandro Santomé (1998-04-14)14 tháng 4, 1998 (17 tuổi) 8 0 Tây Ban Nha Atlético Madrid
2 2HV José María Amo (1998-04-09)9 tháng 4, 1998 (17 tuổi) 11 2 Tây Ban Nha Sevilla
3 2HV Marc Cucurella (1998-07-22)22 tháng 7, 1998 (16 tuổi) 11 2 Tây Ban Nha Barcelona
4 2HV Álex Martín (1998-01-25)25 tháng 1, 1998 (17 tuổi) 9 0 Tây Ban Nha Real Madrid
5 2HV Ismael Aizpiri (1998-02-07)7 tháng 2, 1998 (17 tuổi) 0 0 Tây Ban Nha Sporting Gijón
6 3TV Carles Aleñá (1998-01-05)5 tháng 1, 1998 (17 tuổi) 11 2 Tây Ban Nha Barcelona
7 4TĐ Dani Olmo (1998-05-07)7 tháng 5, 1998 (16 tuổi) 4 1 Croatia Dinamo Zagreb
8 3TV Fran Villalba (1998-05-11)11 tháng 5, 1998 (16 tuổi) 12 2 Tây Ban Nha Valencia
9 4TĐ Kuki Zalazar (1998-05-05)5 tháng 5, 1998 (17 tuổi) 12 5 Tây Ban Nha Málaga
10 4TĐ Carles Pérez (1998-02-16)16 tháng 2, 1998 (17 tuổi) 9 4 Tây Ban Nha Barcelona
11 3TV Óscar Arnaiz (1998-06-28)28 tháng 6, 1998 (16 tuổi) 2 1 Tây Ban Nha Real Madrid
12 2HV Jon Sillero (1998-05-24)24 tháng 5, 1998 (16 tuổi) 9 0 Tây Ban Nha Athletic Bilbao
13 1TM Ignacio Peña (1999-03-02)2 tháng 3, 1999 (16 tuổi) 0 0 Tây Ban Nha Barcelona
14 3TV Pepelu (1998-08-11)11 tháng 8, 1998 (16 tuổi) 11 2 Tây Ban Nha Levante
15 3TV Antonio Moya Vega (1998-03-20)20 tháng 3, 1998 (17 tuổi) 4 0 Tây Ban Nha Atlético Madrid
16 2HV Dani Morer (1998-02-05)5 tháng 2, 1998 (17 tuổi) 6 0 Tây Ban Nha Barcelona
17 4TĐ Rubén Fernández (1998-04-07)7 tháng 4, 1998 (17 tuổi) 9 1 Tây Ban Nha Atlético Madrid
19 4TĐ Francisco José Navarro (1998-02-03)3 tháng 2, 1998 (17 tuổi) 9 1 Tây Ban Nha Valencia

Bảng B

Bỉ

Huấn luyện viên: Bỉ Bob Browaeys

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Jens Teunckens (1998-01-30)30 tháng 1, 1998 (17 tuổi) 9 0 Bỉ Club Brugge
2 2HV Kino Delorge (1998-01-05)5 tháng 1, 1998 (17 tuổi) 10 0 Bỉ Genk
3 3TV Rubin Seigers (1998-01-11)11 tháng 1, 1998 (17 tuổi) 7 0 Bỉ Genk
4 2HV Wout Faes (1998-04-03)3 tháng 4, 1998 (17 tuổi) 16 0 Bỉ Anderlecht
5 2HV Christophe Janssens (1998-03-09)9 tháng 3, 1998 (17 tuổi) 10 1 Bỉ Club Brugge
6 3TV Matisse Thuys (1998-01-24)24 tháng 1, 1998 (17 tuổi) 11 1 Bỉ Genk
7 3TV Ismail Azzaoui (1998-01-06)6 tháng 1, 1998 (17 tuổi) 8 3 Anh Tottenham Hotspur
8 3TV Alper Ademoglu (1998-04-10)10 tháng 4, 1998 (17 tuổi) 6 2 Bỉ Anderlecht
9 4TĐ Dennis Van Vaerenbergh (1998-06-26)26 tháng 6, 1998 (16 tuổi) 12 6 Bỉ Club Brugge
10 3TV Orel Mangala (1998-03-18)18 tháng 3, 1998 (17 tuổi) 8 2 Bỉ Anderlecht
11 3TV Lennerd Daneels (1998-04-10)10 tháng 4, 1998 (17 tuổi) 16 5 Hà Lan PSV Eindhoven
12 1TM Gaetan Coucke (1998-11-03)3 tháng 11, 1998 (16 tuổi) 3 0 Bỉ Genk
13 2HV Dries Caignau (1998-01-08)8 tháng 1, 1998 (17 tuổi) 8 0 Bỉ Gent
14 2HV Siebe Horemans (1998-06-02)2 tháng 6, 1998 (16 tuổi) 5 0 Bỉ Gent
15 3TV Dante Rigo (1998-12-11)11 tháng 12, 1998 (16 tuổi) 3 0 Hà Lan PSV Eindhoven
16 4TĐ Nelson Azevedo-Janelas (1998-02-12)12 tháng 2, 1998 (17 tuổi) 4 0 Bỉ Anderlecht
17 4TĐ Jorn Vancamp (1998-10-28)28 tháng 10, 1998 (16 tuổi) 10 1 Bỉ Anderlecht
18 3TV Matthias Verreth (1998-02-20)20 tháng 2, 1998 (17 tuổi) 23 5 Hà Lan PSV Eindhoven

Nguồn:

Cộng hòa Séc

Huấn luyện viên: Séc Václav Černý

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Filip Truksa (1998-07-03)3 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Séc FK Mladá Boleslav
2 2HV Denis Granečný (1998-09-07)7 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Séc FC Baník Ostrava
3 2HV Libor Holík (1998-05-12)12 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Séc 1. FC Slovácko
4 2HV Marek Richter (1998-05-23)23 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Séc FK Teplice
5 2HV Daniel Köstl (1998-05-23)23 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Séc AC Sparta Prague
6 3TV Michal Sadílek (1999-05-31)31 tháng 5, 1999 (15 tuổi) Séc 1. FC Slovácko
7 4TĐ Antonín Vaníček (1998-04-22)22 tháng 4, 1998 (17 tuổi) Séc Bohemians 1905
8 4TĐ Ondřej Lingr (1998-10-07)7 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Séc MFK Karviná
9 3TV Marcel Čermák (1998-11-25)25 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Séc SK Slavia Prague
10 4TĐ Ondřej Šašinka (1998-03-21)21 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Séc FC Baník Ostrava
11 3TV Dominik Breda (1998-02-27)27 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Séc FC Hradec Králové
13 3TV Alex Král (1998-05-19)19 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Séc SK Slavia Prague
15 2HV Daniel Souček (1998-07-18)18 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Séc SK Slavia Prague
16 1TM Martin Jedlička (1998-01-24)24 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Séc 1. FK Příbram
17 2HV Tomáš Balvín (1998-05-13)13 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Séc AC Sparta Prague
18 3TV Ondřej Žežulka (1998-09-25)25 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Séc SK Slavia Prague
19 4TĐ Daniel Turyna (1998-02-26)26 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Séc AC Sparta Prague
20 2HV Matěj Chaluš (1998-02-02)2 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Séc Bohemians 1905

Nguồn:

Đức

Huấn luyện viên: Đức Christian Wück

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Constantin Frommann (1998-05-27)27 tháng 5, 1998 (16 tuổi) 8 0 Đức SC Freiburg
2 3TV Felix Passlack (1998-05-29)29 tháng 5, 1998 (16 tuổi) 10 2 Đức Borussia Dortmund
3 2HV Dženis Burnić (1998-05-22)22 tháng 5, 1998 (16 tuổi) 7 0 Đức VfB Stuttgart
4 3TV Gökhan Gül (1998-07-17)17 tháng 7, 1998 (16 tuổi) 10 2 Đức Fortuna Düsseldorf
5 2HV Erdinc Karakas (1998-03-23)23 tháng 3, 1998 (17 tuổi) 10 1 Đức FC Schalke 04
6 2HV Joel Abu Hanna (1998-01-22)22 tháng 1, 1998 (17 tuổi) 6 0 Đức Bayer 04 Leverkusen
7 3TV Dennis Geiger (1998-06-10)10 tháng 6, 1998 (16 tuổi) 3 0 Đức 1899 Hoffenheim
8 3TV Niklas Dorsch (1998-01-15)15 tháng 1, 1998 (17 tuổi) 10 0 Đức Bayern München
9 4TĐ Johannes Eggestein (1998-05-08)8 tháng 5, 1998 (16 tuổi) 10 5 Đức Werder Bremen
10 3TV Niklas Schmidt (1998-03-01)1 tháng 3, 1998 (17 tuổi) 9 5 Đức Werder Bremen
11 4TĐ Mats Köhlert (1998-05-02)2 tháng 5, 1998 (17 tuổi) 7 1 Đức Hamburger SV
12 1TM Markus Schubert (1998-06-12)12 tháng 6, 1998 (16 tuổi) 2 0 Đức Dynamo Dresden
13 2HV Daniel Nesseler (1998-03-15)15 tháng 3, 1998 (17 tuổi) 9 0 Đức Bayer 04 Leverkusen
14 3TV Görkem Saglam (1998-04-11)11 tháng 4, 1998 (17 tuổi) 10 3 Đức VfL Bochum
15 3TV Salih Özcan (1998-01-11)11 tháng 1, 1998 (17 tuổi) 5 0 Đức 1. FC Köln
16 4TĐ Janni Serra (1998-03-13)13 tháng 3, 1998 (17 tuổi) 5 0 Đức Borussia Dortmund
17 2HV Enes Akyol (1998-02-16)16 tháng 2, 1998 (17 tuổi) 11 0 Đức Hertha BSC
18 2HV Jonas Busam (1998-05-03)3 tháng 5, 1998 (17 tuổi) 8 0 Đức SC Freiburg
20 3TV Vitaly Janelt1 (1998-05-10)10 tháng 5, 1998 (16 tuổi) 9 2 Đức RB Leipzig
1. ^Vitaly Janelt được triệu tập vào giải đấu vì chấn thương của Niklas Dorsch.

Nguồn:

Slovenia

Huấn luyện viên: Slovenia Igor Benedejčič

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Rok Vodišek (1998-12-05)5 tháng 12, 1998 (16 tuổi) Slovenia Olimpija
2 2HV Sandi Čoralič (1998-02-12)12 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Slovenia Olimpija
3 2HV Sven Karič (1998-03-07)7 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Slovenia Maribor
4 2HV Sandi Ogrinec (1998-06-05)5 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Slovenia Bravo
5 4TĐ Oskar Cvjetičanin (1998-04-26)26 tháng 4, 1998 (17 tuổi) Anh Southampton
6 2HV Luka Guček (1998-01-29)29 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Slovenia Krško
7 4TĐ Jakob Novak (1998-03-04)4 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Slovenia Olimpija
8 3TV Dejan Petrovič (1998-01-12)12 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Slovenia Aluminij
9 4TĐ Jan Mlakar (1998-10-23)23 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Ý Fiorentina
10 3TV Vitja Valenčič (1998-03-12)12 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Slovenia Olimpija
11 4TĐ Timi Elšnik (1998-04-29)29 tháng 4, 1998 (17 tuổi) Slovenia Aluminij
12 1TM Igor Vekič (1998-05-06)6 tháng 5, 1998 (17 tuổi) Slovenia Bravo
13 4TĐ Gaber Petrić (1998-05-11)11 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Slovenia Domžale
14 4TĐ Kristjan Sredojevič (1998-06-21)21 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Slovenia Triglav
16 3TV Janez Pišek (1998-05-04)4 tháng 5, 1998 (17 tuổi) Slovenia Celje
17 2HV Matija Rom (1998-11-01)1 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Slovenia Domžale
18 2HV Rok Bužinel (1998-03-28)28 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Slovenia Gorica
20 4TĐ Kevin Žižek (1998-06-21)21 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Slovenia Bravo

Nguồn:

Bảng C

Pháp

Huấn luyện viên: Pháp Jean-Claude Giuntini

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Luca Zidane (1998-05-13)13 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Tây Ban Nha Real Madrid
2 2HV Alec Georgen (1998-09-17)17 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Pháp Paris Saint-Germain
3 2HV Faitout Maouassa (1998-07-06)6 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Pháp Nancy
4 2HV Dayot Upamecano (1998-10-27)27 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Pháp Valenciennes
5 2HV Mamadou Doucoure (1998-05-21)21 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Pháp Paris Saint-Germain
6 3TV Jean-Victor Makengo (1998-06-12)12 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Pháp Caen
7 4TĐ Odsonne Édouard (1998-01-16)16 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Pháp Paris Saint-Germain
8 3TV Timothé Cognat (1998-01-25)25 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Pháp Lyon
9 4TĐ Maxime Pelican (1998-05-12)12 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Pháp Toulouse
10 3TV Bilal Boutobba (1998-08-29)29 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Pháp Marseille
11 4TĐ Jonathan Ikoné (1998-05-02)2 tháng 5, 1998 (17 tuổi) Pháp Paris Saint-Germain
12 3TV Jeff Reine-Adélaïde (1998-01-17)17 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Pháp Lens
13 4TĐ Jordan Rambaud (1998-03-16)16 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Pháp Guingamp
14 2HV Issa Samba (1998-01-29)29 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Pháp Auxerre
15 2HV Bradlay Danger (1998-01-29)29 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Pháp Le Havre
16 1TM Numan Bostan (1998-01-31)31 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Pháp Toulouse
17 3TV Nicolas Janvier (1998-08-11)11 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Pháp Rennes
18 3TV Jean Ruiz (1998-04-06)6 tháng 4, 1998 (17 tuổi) Pháp Sochaux

Nguồn:

Hi Lạp

Huấn luyện viên: Hy Lạp Vassilis Georgopoulos

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Chrysostomos Iakovidis (1998-07-30)30 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Hy Lạp Aris
2 2HV Polykarpos Liaptsis (1998-03-12)12 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Hy Lạp PAOK
3 2HV Alexandros Katranis (1998-05-04)4 tháng 5, 1998 (17 tuổi) Hy Lạp Atromitos
4 2HV Stefanos Evangelou (1998-05-12)12 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Hy Lạp Panionios
5 2HV Dimitris Nikolaou (1998-08-13)13 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Hy Lạp Olympiacos
6 3TV Spyros Natsos (1998-06-09)9 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Hy Lạp Atromitos
7 4TĐ Dimitris Limnios (1998-05-27)27 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Hy Lạp Atromitos
8 3TV Stathis Lamprou (1998-09-20)20 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Hy Lạp Olympiacos
9 4TĐ Ioannis Tsingas (1999-05-18)18 tháng 5, 1999 (15 tuổi) Đức FC Schalke 04
10 3TV Theodoros Mingos (1998-02-06)6 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Hy Lạp Panathinaikos
11 4TĐ Kostas Kirtzialidis (1998-03-23)23 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Hy Lạp Olympiacos
12 1TM Marios Siampanis (1999-09-28)28 tháng 9, 1999 (15 tuổi) Hy Lạp PAOK
14 3TV Nikos Karamitos (1998-07-14)14 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Hy Lạp Asteras Tripoli
15 3TV Vangelis Pavlidis (1998-11-21)21 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Đức VfL Bochum
16 2HV Panagiotis Retsos (1998-08-09)9 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Hy Lạp Olympiacos
17 2HV Antonios Fouasis (1998-06-13)13 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Hy Lạp Olympiacos
18 2HV Stergios Dodontsakis (1998-11-23)23 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Hy Lạp PAOK
19 3TV Konstantinos Chatzidimpas (1998-05-12)12 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Hy Lạp PAOK

Nga

Huấn luyện viên: Nga Mikhail Galaktionov

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Denis Adamov (1998-02-20)20 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Nga Krasnodar
2 2HV Andrei Kudryavtsev (1998-11-06)6 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Nga DYuSSh Smena-Zenit
3 2HV Konstantin Kotov (1998-06-25)25 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Nga Zenit Saint Petersburg
4 2HV Nikita Kalugin (1998-03-12)12 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Nga Dynamo Moscow
5 2HV Aleksei Tatayev (1998-10-08)8 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Nga Krasnodar
6 3TV Ivan Galanin (1998-06-05)5 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Nga Lokomotiv Moscow
7 2HV Danil Krugovoy (1998-05-28)28 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Nga Zenit Saint Petersburg
8 3TV Georgi Makhatadze (1998-03-26)26 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Nga Lokomotiv Moscow
9 4TĐ Artyom Galadzhan (1998-05-22)22 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Nga Lokomotiv Moscow
10 3TV Boris Tsygankov (1998-04-17)17 tháng 4, 1998 (17 tuổi) Nga Spartak Moscow
11 2HV Aleksandr Lomovitskiy (1998-01-27)27 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Nga Spartak Moscow
12 1TM Aleksandr Maksimenko (1998-03-19)19 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Nga Spartak Moscow
13 4TĐ Yegor Denisov (1998-02-06)6 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Nga Zenit Saint Petersburg
14 3TV Artyom Selyukov (1998-03-16)16 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Nga Chertanovo
15 4TĐ Vladislav Bragin (1998-01-25)25 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Nga Krasnodar
16 3TV Dmitri Pletnyov (1998-01-16)16 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Nga Zenit Saint Petersburg
17 3TV Mikhail Lysov (1998-01-29)29 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Nga Lokomotiv Moscow
18 2HV Amir Gavrilov (1998-06-13)13 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Nga Rubin Kazan

Scotland

Huấn luyện viên: Scotland Scot Gemmill

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Robby McCrorie (1998-03-18)18 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Scotland Rangers
2 2HV Mark Finlayson (1998-05-30)30 tháng 5, 1998 (16 tuổi) Scotland Falkirk
3 2HV Ross McCrorie (1998-03-18)18 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Scotland Rangers
4 2HV Tom McIntyre (1998-11-06)6 tháng 11, 1998 (16 tuổi) Anh Reading
5 2HV Daniel Harvie (1998-07-14)14 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Scotland Aberdeen
6 3TV Liam Burt (1999-02-01)1 tháng 2, 1999 (16 tuổi) Scotland Rangers
7 4TĐ Jack Aitchison (2000-03-05)5 tháng 3, 2000 (15 tuổi) Scotland Celtic
8 3TV Mark Hill (1998-07-10)10 tháng 7, 1998 (16 tuổi) Scotland Celtic
9 4TĐ Calvin Miller (1998-01-09)9 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Scotland Celtic
10 3TV Frank Ross (1998-02-18)18 tháng 2, 1998 (17 tuổi) Scotland Aberdeen
11 4TĐ Zak Rudden (2000-02-06)6 tháng 2, 2000 (15 tuổi) Scotland Rangers
12 1TM Ross Doohan (1998-03-29)29 tháng 3, 1998 (17 tuổi) Scotland Celtic
13 3TV Iain Wilson (1998-06-01)1 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Scotland Kilmarnock
14 3TV Regan Hendry (1998-01-21)21 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Scotland Celtic
15 3TV Lewis Morrison (1999-03-12)12 tháng 3, 1999 (16 tuổi) Scotland Kilmarnock
16 3TV Harry Souttar (1998-10-22)22 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Scotland Dundee United
17 3TV Glenn Middleton (1998-10-01)1 tháng 10, 1998 (16 tuổi) Anh Norwich City
18 2HV Daniel Higgins (1998-04-08)8 tháng 4, 1998 (17 tuổi) Scotland Celtic

Nguồn:

Bảng D

Anh

Huấn luyện viên: Anh John Peacock

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Paul Woolston (1998-08-14)14 tháng 8, 1998 (16 tuổi) Anh Newcastle United
2 2HV James Yates (1998-04-03)3 tháng 4, 1998 (17 tuổi) Anh Everton
3 2HV Jay Dasilva (1998-04-22)22 tháng 4, 1998 (17 tuổi) Anh Chelsea
4 3TV Tom Davies (1998-06-30)30 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Anh Everton
6 2HV Danny Collinge (1998-04-09)9 tháng 4, 1998 (17 tuổi) Đức VfB Stuttgart
5 2HV Reece Oxford (1998-12-16)16 tháng 12, 1998 (16 tuổi) Anh West Ham United
7 3TV Nathan Holland (1998-06-19)19 tháng 6, 1998 (16 tuổi) Anh Everton
8 3TV Daniel Wright (1998-01-04)4 tháng 1, 1998 (17 tuổi) Anh Sunderland
9 4TĐ Ike Ugbo (1998-09-12)12 tháng 9, 1998 (16 tuổi) Anh Chelsea
10 3TV Marcus Edwards (1998-12-20)20 tháng 12, 1998 (16 tuổi) Anh Tottenham Hotspur
