Quay lại

Manuel Roffo

Số áo #1

Goalkeeper

Quốc tịch Flag Argentina
Tuổi 26
Chiều cao 6' 0"
Cân nặng 174 lbs

Câu lạc bộ hiện tại

Logo

Cerro Porteño

Clubhouse

Thông tin chi tiết (Wikipedia)

Giải vô địch bóng đá U-17 Nam Mỹ 2017 là một giải thi đấu bóng đá quốc tế tổ chức ở Chile. 10 đội tham gia phải đăng ký đội hình 23 cầu thủ; chỉ có các cầu thủ trong đội hình mới được tham gia giải đấu.
Các cầu thủ phải sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2000. Tuổi của cầu thủ được tính đến ngày khai mạc giải đấu.

Bảng A

Bolivia

Huấn luyện viên: Mauricio Soria

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Bruno Rivas (2000-08-22)22 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Bolivia Florida
2 2HV José Luis Temo (2000-02-15)15 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Bolivia Calleja
3 2HV Ervin Montero (2000-11-16)16 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Bolivia Blooming
4 2HV Adrián Sandoval (2000-03-22)22 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Bolivia Máquina Vieja
5 2HV Carlos Chore (2000-06-03)3 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Bolivia Calleja
6 3TV Daniel Rojas (2000-02-22)22 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Bolivia Calleja
7 3TV Reinaldo Arancibia (2000-01-15)15 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Bolivia Dínamo
8 3TV Franz Gonzales (2000-06-26)26 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Bolivia Aurora
9 4 Sebastián Melgar (2001-07-16)16 tháng 7, 2001 (15 tuổi) Argentina Boca Juniors
10 3TV Jhon García (2000-04-13)13 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Bolivia Calleja
11 4 Jaume Cuéllar (2001-08-23)23 tháng 8, 2001 (15 tuổi) Tây Ban Nha Barcelona Cadete A
12 1TM Mauricio Adorno (2001-04-03)3 tháng 4, 2001 (15 tuổi) Bolivia Dínamo
13 3TV Alan Siles (2000-06-14)14 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Bolivia Blooming
14 2HV Alejandro Valeriano (2000-02-22)22 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Bolivia Florida
15 3TV Limberth Mamani (2000-08-20)20 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Bolivia Jorge Wilstermann
16 3TV Paolo Alcócer (2000-09-03)3 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Hoa Kỳ Orlando City
17 3TV Sebastián Galindo (2000-07-29)29 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Bolivia Jorge Wilstermann
18 4 Ferddy Roca (2000-03-24)24 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Bolivia Oriente Petrolero
19 3TV Adalid Terrazas (2000-08-25)25 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Bolivia Tiquipaya
20 4 Roler Ferrufino (2000-10-10)10 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Bolivia Florida
21 4 Eduardo Velásquez (2000-07-21)21 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Bolivia Pelota de Trapo
22 4 Miguel Bengolea (2000-09-13)13 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Bolivia Jorge Wilstermann
23 1TM Fabián Rojas (2000-06-18)18 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Bolivia Sport Boys Warnes

Chile

Huấn luyện viên: Hernán Caputto

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Rodrigo Cancino (2000-02-09)9 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Chile Universidad de Chile
2 2HV Gastón Zúñiga (2000-02-19)19 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Chile O'Higgins
3 2HV Lucas Alarcón (2000-03-05)5 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Chile Universidad de Chile
4 2HV Nicolás Aravena (2000-06-17)17 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Chile Colo-Colo
5 2HV Yerko Oyanedel (2000-09-19)19 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Chile Universidad Católica
6 3TV Martín Lara (2000-12-28)28 tháng 12, 2000 (16 tuổi) Chile Universidad Católica
7 4 Nicolás Gutiérrez (2000-01-28)28 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Chile Palestino
8 3TV Tomás Espinoza (2001-05-27)27 tháng 5, 2001 (15 tuổi) Argentina Rosario Central
9 4 Zederick Vega (2000-01-08)8 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Chile Colo-Colo
10 3TV Branco Provoste (2000-04-14)14 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Chile Colo-Colo
11 4 Pedro Campos (2000-06-02)2 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Chile Universidad Católica
12 1TM Julio Bórquez (2000-04-20)20 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Chile Deportes Iquique
13 4 Willian Gama (2000-06-30)30 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Chile Santiago Wanderers
14 4 Diego Valencia (2000-01-14)14 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Chile Universidad Católica
15 2HV Sebastián Valencia (2000-02-13)13 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Chile Colo-Colo
16 3TV Oliver Rojas (2000-06-11)11 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Chile Audax Italiano
17 2HV Matías Ferrari (2000-01-08)8 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Chile Colo-Colo
18 2HV Matías Silva (2000-06-30)30 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Chile Unión San Felipe
19 3TV Mauricio Morales (2000-01-07)7 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Chile Universidad de Chile
20 4 Antonio Díaz (2000-04-26)26 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Chile O'Higgins
21 4 Benjamín Cam (2000-02-15)15 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Chile Unión Española
22 1TM Hugo Araya (2000-12-26)26 tháng 12, 2000 (16 tuổi) Chile Cobreloa
23 4 Alexis Valencia (2001-01-08)8 tháng 1, 2001 (16 tuổi) Chile Santiago Wanderers

Colombia

Huấn luyện viên: Orlando Restrepo

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Marlon Tunjano (2000-05-28)28 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Colombia Once Caldas
2 2HV Andrés Balanta (2000-01-18)18 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Colombia Deportivo Cali
3 2HV Kevin Moreno (2000-07-23)23 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Colombia Deportivo Cali
4 2HV Christian Andrade (2000-04-08)8 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Colombia Millonarios
5 2HV Thomás Gutiérrez (2000-03-01)1 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Colombia Estudiantil
6 3TV Andrés Perea (2000-11-14)14 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Colombia Atlético Nacional
7 4 Juan David Martínez (2001-05-30)30 tháng 5, 2001 (15 tuổi) Colombia Cortuluá
8 3TV Luis Miguel López (2000-11-08)8 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Colombia Independiente Santa Fe
9 4 Santiago Barrero (2000-02-26)26 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Colombia Atlético Rionegro 2010
10 3TV Brayan Gómez (2000-01-29)29 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Colombia Atlético Nacional
11 4 Juan Peñaloza (2000-05-03)3 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Colombia Estudiantil
12 1TM Kevin Mier (2000-05-18)18 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Colombia Atlético Nacional
13 2HV Robert Mejía (2000-10-06)6 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Colombia Universitario Popayán
14 2HV Alejandro Arboleda (2000-08-27)27 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Colombia Envigado
15 3TV Carlos Carranza (2000-11-05)5 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Colombia Valledupar
16 3TV Fabián Ángel (2001-01-10)10 tháng 1, 2001 (16 tuổi) Colombia Barranquilla
17 2HV Juan Mateo Garavito (2000-10-24)24 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Colombia Atlético Boca Juniors
18 3TV Steven Palomeque (2000-06-07)7 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Colombia Estudiantil
19 4 Juan David Vidal (2000-09-16)16 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Colombia Barranquilla
20 4 Heyler Gómez (2000-05-27)27 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Colombia Orsomarso
21 3TV Wanderley Wandurraga (2000-02-15)15 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Colombia Campohermoso
22 1TM Elson Mosquera (2000-01-16)16 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Colombia Fortaleza CEIF
23 4 Jaminton Campaz (2000-05-24)24 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Colombia Deportes Tolima

Ecuador

Huấn luyện viên: Gonzalo Alcocer

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Moisés Ramírez (2000-09-09)9 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
2 2HV Joffre Monrroy (2000-07-29)29 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Ecuador River Ecuador
3 2HV Mauricio Quiñónez (2000-09-24)24 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
4 2HV Jackson Porozo (2000-08-04)4 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Ecuador Manta
5 3TV Joseph Espinoza (2000-07-02)2 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Ecuador L.D.U. Quito
6 2HV Stephano Silva (2000-09-05)5 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
7 3TV Néstor Rivera (2000-05-29)29 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Ecuador Manta
8 3TV César Parra (2000-03-30)30 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Ecuador L.D.U. Quito
9 4 Andrés Parrales (2000-01-10)10 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Ecuador Macará
10 3TV Jordan Rezabala (2000-02-29)29 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
11 4 Denilson Ovando (2001-09-23)23 tháng 9, 2001 (15 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
12 1TM Julio César Cárdenas (2000-09-11)11 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Ecuador L.D.U. Quito
13 2HV Bismark Sánchez (2000-01-23)23 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Ecuador Aucas
14 3TV Kevin Sambonino (2000-04-14)14 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Ecuador River Ecuador
15 3TV Ariel Hall (2000-09-12)12 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Ecuador Orense
16 2HV Jhon Campos (2000-10-30)30 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Ecuador El Nacional
17 3TV Kevin González (2000-01-17)17 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Ecuador River Ecuador
18 4 Gerly Delgado (2000-03-28)28 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Ecuador Sporting Juncal
19 4 Santiago Micolta (2000-05-26)26 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Ecuador Fuerza Amarilla
20 4 Cristian Tobar (2000-07-05)5 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Ecuador Imbabura
21 2HV Juan Esteban Contreras (2000-08-29)29 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Ecuador Clan Juvenil
22 1TM Alexis Villa (2001-09-22)22 tháng 9, 2001 (15 tuổi) Ecuador El Nacional
23 3TV William Piguave (2000-02-25)25 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Ecuador Barcelona

Uruguay

Huấn luyện viên: Alejandro Garay

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Mauro Silveira (2000-05-06)6 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Uruguay Montevideo Wanderers
2 2HV Jonathan González (2000-06-22)22 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
3 2HV Cristian Luna (2000-01-26)26 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Uruguay Nacional
4 2HV Edgar Elizalde (2000-02-27)27 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Uruguay Montevideo Wanderers
5 3TV Gastón Medina (2000-09-13)13 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Uruguay Liverpool
6 3TV José Neris (2000-03-13)13 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Uruguay River Plate
7 3TV Juan Manuel Sanabria (2000-03-29)29 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Uruguay Nacional
8 3TV Gonzalo Nápoli (2000-05-08)8 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
9 4 Gustavo Viera (2000-10-21)21 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Uruguay Liverpool
10 3TV Santiago Rodríguez (2000-01-08)8 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Uruguay Nacional
11 4 Facundo Torres (2000-04-13)13 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Uruguay Peñarol
12 1TM Nahuel Suárez (2000-06-02)2 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
13 2HV Brian Ferrares (2000-03-01)1 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Uruguay Danubio
14 2HV Facundo Parada (2000-01-28)28 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Uruguay Nacional
15 2HV Santiago Fernández (2000-03-04)4 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Uruguay Montevideo Wanderers
16 3TV Alan Rodríguez (2000-01-25)25 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
17 3TV Thomás Chacón (2000-08-17)17 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Uruguay Danubio
18 3TV Mateo Sena (2000-03-30)30 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Uruguay Fénix
19 4 Ezequiel Mechoso (2000-03-23)23 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
20 4 Owen Falconis (2000-02-25)25 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
21 4 Facundo Milán (2001-02-03)3 tháng 2, 2001 (16 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
22 3TV Brian Rodríguez (2001-01-24)24 tháng 1, 2001 (16 tuổi) Uruguay Peñarol
23 1TM Franco Israel (2000-04-22)22 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Uruguay Nacional

Bảng B

Argentina

Huấn luyện viên: Miguel Micó

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Manuel Roffo (2000-04-04)4 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Argentina Boca Juniors
2 2HV Nehuén Pérez (2000-06-24)24 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Argentina Argentinos Juniors
3 2HV Laureano Grandis (2000-01-21)21 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Argentina Boca Juniors
4 2HV Marcelo Weigandt (2000-01-11)11 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Argentina Boca Juniors
5 3TV Ignacio Pais Mayán (2000-05-30)30 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Argentina Racing
6 2HV Rodrigo Cavallera (2000-02-23)23 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Argentina San Lorenzo
7 4 Benjamín Rollheiser (2000-03-24)24 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Argentina River Plate
8 3TV Fausto Vera (2000-03-26)26 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Argentina Argentinos Juniors
9 4 Facundo Colidio (2000-01-04)4 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Argentina Boca Juniors
10 4 Benjamín Garré (2000-07-11)11 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Anh Manchester City Academy
11 4 Agustín Obando (2000-03-11)11 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Argentina Boca Juniors
12 1TM Mauricio Maslovski (2000-03-15)15 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Argentina Rosario Central
13 2HV Rodrigo Scagliarini (2000-05-24)24 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Argentina Newell's Old Boys
14 3TV Facundo Fernández (2000-02-14)14 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Argentina Boca Juniors
15 2HV Elías López (2000-07-08)8 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Argentina River Plate
16 2HV Rodrigo Sequeira (2000-02-13)13 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Argentina Boca Juniors
17 3TV Agustín Almendra (2000-02-11)11 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Argentina Boca Juniors
18 2HV Joan Mazzaco (2000-04-25)25 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Argentina Rosario Central
19 4 Mauro García (2000-02-15)15 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Argentina Lanús
20 4 Julián Carranza (2000-05-22)22 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Argentina Banfield
21 3TV Valentín Gasc (2000-10-09)9 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Argentina Lanús
22 3TV Valentín Barbero (2000-07-13)13 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Argentina Belgrano
23 1TM Leonardo Díaz (2000-01-27)27 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Argentina River Plate

Brasil

Huấn luyện viên: Carlos Amadeu

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Gabriel Brazão (2000-10-05)5 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Brasil Cruzeiro
2 2HV Wesley (2000-03-13)13 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Brasil Flamengo
3 2HV Vitão (2000-02-02)2 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Brasil Palmeiras
4 2HV Matheus Stockl (2000-03-14)14 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Brasil Atlético Mineiro
5 3TV Victor Bobsin (2000-01-12)12 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Brasil Grêmio
6 2HV Weverson (2000-07-05)5 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Brasil São Paulo
7 4 Paulinho (2000-07-15)15 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Brasil Vasco da Gama
8 4 Vitinho (2000-01-04)4 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Brasil Corinthians
9 4 Lincoln (2000-12-16)16 tháng 12, 2000 (16 tuổi) Brasil Flamengo
10 3TV Alan Souza (2000-03-08)8 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Brasil Palmeiras
11 4 Vinícius Jr. (2000-07-12)12 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Brasil Flamengo
12 1TM Lucão (2001-02-26)26 tháng 2, 2001 (15 tuổi) Brasil Vasco da Gama
13 2HV Rodrigo Guth (2000-11-10)10 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Brasil Coritiba
14 2HV Lucas Halter (2000-05-02)2 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Brasil Atlético Paranaense
15 2HV Patrick Souza (2000-02-28)28 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Brasil Flamengo
16 2HV Kazu (2000-03-18)18 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Brasil Coritiba
17 3TV Victor Yan (2001-04-09)9 tháng 4, 2001 (15 tuổi) Brasil Santos
18 3TV Marcos Antônio (2000-06-13)13 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Brasil Atlético Paranaense
19 4 Alerrando (2000-01-12)12 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Brasil Atlético Mineiro
20 4 Brenner (2000-01-16)16 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Brasil São Paulo
21 3TV Rodrigo Nestor (2000-08-09)9 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Brasil São Paulo
22 1TM Arthur Gazze (2000-04-12)12 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Brasil São Paulo
23 4 Yuri Alberto (2001-03-18)18 tháng 3, 2001 (15 tuổi) Brasil Santos

Paraguay

Huấn luyện viên: Gustavo Morínigo

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Ángel Roa (2000-02-08)8 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Paraguay Olimpia
2 2HV Jesús Rolón (2000-07-04)4 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Paraguay Olimpia
3 2HV Roberto Fernández (2000-06-07)7 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Paraguay Guaraní
4 2HV Yair Méndez (2000-08-31)31 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Paraguay Olimpia
5 2HV Alexis Duarte (2000-03-12)12 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
6 3TV Braian Ojeda (2000-06-27)27 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Paraguay Olimpia
7 4 Antonio Galeano (2000-03-22)22 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Paraguay Rubio Ñu
8 3TV Stevens Gómez (2000-01-08)8 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
9 4 Fernando Romero (2000-04-24)24 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Paraguay Nacional
10 3TV Julio Báez (2000-01-13)13 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
11 4 Martín Sánchez (2000-01-27)27 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Paraguay Olimpia
12 1TM Aldo Pérez (2000-11-03)3 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Paraguay Guaraní
13 2HV Marcelo Rolón (2000-02-19)19 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Paraguay Libertad
14 2HV Rodrigo Quintero (2000-07-15)15 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Paraguay Guaraní
15 2HV Luis Zárate (2000-02-25)25 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Paraguay Libertad
16 4 Ramón Zárate (2000-06-10)10 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Paraguay Libertad
17 4 Fernando Cardozo (2001-02-08)8 tháng 2, 2001 (16 tuổi) Paraguay Olimpia
18 4 Blas Armoa (2000-02-03)3 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Paraguay Sportivo Luqueño
19 4 Nicolás Morínigo (2000-03-09)9 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Paraguay Olimpia
20 3TV Giovanni Bogado (2001-09-16)16 tháng 9, 2001 (15 tuổi) Paraguay Libertad
21 2HV Alan Rodríguez (2000-08-15)15 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
22 1TM Jhonathan Martínez (2000-03-12)12 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Paraguay Olimpia
23 3TV Víctor Villasanti (2000-03-29)29 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Paraguay Guaraní

Peru

Huấn luyện viên: Juan José Oré

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Carlos Torres (2000-06-12)12 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Perú Universidad de San Martín
2 2HV Adrián Gutierrez (2000-02-20)20 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Perú C.A.R. de Ica
3 2HV Benjamín Villalta (2000-07-24)24 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Perú Sporting Cristal
4 2HV Franz Schmidt (2000-05-03)3 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Perú Universidad de San Martín
5 2HV Anthony Fuentes (2000-02-24)24 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Perú Sport Huancayo
6 3TV Anthony Aoki (2000-06-09)9 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Perú Sporting Cristal
7 3TV Fredy Oncoy (2000-09-29)29 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Perú Esther Grande de Bentín
8 3TV Luis Cano (2000-05-07)7 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Perú Universitario
9 4 Gonzalo Sánchez (2000-05-06)6 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Perú Alianza Lima
10 3TV Mauricio Matzuda (2000-01-05)5 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Perú Esther Grande de Bentín
11 3TV Vasco Fry (2000-07-30)30 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Perú Sporting Cristal
12 1TM Fabrizio Salazar (2000-06-29)29 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Perú Alianza Lima
13 3TV Diego Nación (2000-02-29)29 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Perú Universitario
14 3TV Fernando Melgar (2000-03-08)8 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Perú Universidad de San Martín
15 2HV Steffano Medina (2000-03-15)15 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Perú Los Blue Rays
16 3TV Leonardo Mifflin (2000-01-04)4 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Perú Esther Grande de Bentín
17 4 José Bolívar (2000-01-17)17 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Perú Universidad de San Martín
18 3TV Nelson Cabanillas (2000-02-08)8 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Perú Escuela Héctor Chumpitaz
19 4 Renzo Galindo (2000-02-17)17 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Perú Los Blue Rays
20 3TV Diego Temoche (2000-04-02)2 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Perú Universitario
21 1TM Édgar Schottland (2000-07-05)5 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Perú Universidad César Vallejo
22 2HV Fabricio Aragón (2000-09-07)7 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Perú Universitario
23 4 Paulo Gallardo (2001-01-29)29 tháng 1, 2001 (16 tuổi) Perú Sporting Cristal

Venezuela

Huấn luyện viên: José Hernández

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Miguel Silva (2000-07-09)9 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Venezuela Deportivo La Guaira
2 2HV Diego Luna (2000-01-02)2 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Venezuela LALA
3 2HV Pronswell Fernández (2000-04-03)3 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Venezuela Deportivo La Guaira
4 2HV Junior Moreno (2000-03-03)3 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Venezuela Trujillanos
5 3TV Christian Makoun (2000-03-05)5 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Venezuela Zamora
6 2HV Eduardo Fereira (2000-09-29)29 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Venezuela Escuela Secasports
7 4 Jan Carlos Hurtado (2000-03-05)5 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Venezuela Deportivo Táchira
8 3TV Carlos Rodríguez (2000-07-27)27 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Venezuela Atlético Venezuela
9 4 José Barragán (2000-05-13)13 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Colombia Patriotas
10 3TV Jorge Echeverría (2000-02-13)13 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Venezuela Caracas
11 3TV Brayan Palmezano (2000-09-17)17 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Venezuela Zulia
12 1TM Manuel Sanhouse (2000-01-23)23 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Venezuela Deportivo Táchira
13 2HV Rommel Ibarra (2000-03-24)24 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Venezuela Deportivo La Guaira
14 2HV Adrián Zambrano (2000-05-21)21 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Venezuela Zulia
15 2HV Marco Gómez (2000-04-19)19 tháng 4, 2000 (16 tuổi) Venezuela Zulia
16 3TV Keyner De Vasconcelos (2000-02-24)24 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Venezuela Atlético Venezuela
17 3TV Sebastián Chalbaud (2000-09-26)26 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Venezuela Escuela Secasports
18 3TV Cristian Cásseres (2000-01-20)20 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Venezuela Deportivo La Guaira
19 3TV Jorge Yriarte (2000-03-04)4 tháng 3, 2000 (16 tuổi) Venezuela Deportivo Lara
20 4 Danny Pérez (2000-01-23)23 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Venezuela Deportivo La Guaira
21 3TV Octavio Páez (2000-02-28)28 tháng 2, 2000 (16 tuổi) Venezuela Academia Emeritense
22 1TM Carlos Olses (2000-09-05)5 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Venezuela Deportivo La Guaira
23 4 Manuel Godoy (2000-01-21)21 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Venezuela Deportivo Lara

Tham khảo

Bản mẫu:Giải vô địch bóng đá U-17 Nam Mỹ

Thống kê chỉ số

Số trận 4 (0)
Bàn thắng 0
Kiến tạo 0
Cú sút 0
Thẻ vàng 0
Thẻ đỏ 0