Mihhail Kolobov
Số áo #23Defender
Estonia
Câu lạc bộ hiện tại
Flora
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | Sinisärgid (Những chiếc áo xanh) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Estonia | ||
| Liên đoàn châu lục | UEFA (Châu Âu) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Jani Sarajärvi | ||
| Đội trưởng | Tanel Tammik | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Marko Meerits Andrei Veis (30) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Aleksandr Šapovalov (6) | ||
| Mã FIFA | EST | ||
| |||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Achna, Síp; 9 tháng 3 năm 1994) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Erpeldange, Luxembourg; 29 tháng 3 năm 2011) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Tallinn, Estonia; 10 tháng 9 năm 2024) | |||
| Cúp vô địch U-21 châu Âu | |||
| Sồ lần tham dự | 0 | ||
Đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Estonia là đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia đại diện cho Estonia và do Liên đoàn bóng đá Estonia quản lý.
Là một đội tuyển U-21 châu Âu, Estonia tham dự Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu, giải đấu được tổ chức hai năm một lần. Cho đến nay, Estonia vẫn chưa giành quyền tham dự vòng chung kết. Đội cũng tham dự Cúp Baltic U-21 được tổ chức hai năm một lần và từng vô địch giải đấu vào năm 2014.
Ban huấn luyện
- Tính đến 16 tháng 10 năm 2024
| Vị trí | Tên |
|---|---|
| Huấn luyện viên trưởng | |
| Trợ lý huấn luyện viên | |
| Huấn luyện viên thủ môn | |
| Huấn luyện viên thể lực | |
| Bác sĩ | |
| Chuyên viên vật lý trị liệu | |
| Quản lý |
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
- Các cầu thủ sau được triệu tập cho các trận đấu thuộc Vòng loại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2025.
- Ngày thi đấu: 11 và 15 tháng 10 năm 2024
- Đối thủ: Israel và Kosovo
- Số lần ra sân và bàn thắng được tính chính xác đến: ngày 15 tháng 10 năm 2024, sau trận đấu gặp Kosovo
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Kaur Kivila | 22 tháng 11, 2003 | 16 | 0 | ||
| TM | Georg Mattias Lagus | 3 tháng 3, 2003 | 0 | 0 | ||
| TM | Ott Nõmm | 23 tháng 10, 2004 | 0 | 0 | ||
| HV | Mihhail Kolobov | 2 tháng 3, 2005 | 3 | 0 | ||
| HV | Kristofer Käit | 4 tháng 4, 2005 | 0 | 0 | ||
| HV | Rasmus Kallas | 11 tháng 4, 2003 | 4 | 0 | ||
| HV | Aleksandr Nikolajev | 23 tháng 6, 2003 | 6 | 0 | ||
| HV | Daniil Sõtšugov | 15 tháng 1, 2003 | 13 | 0 | ||
| HV | Tanel Tammik | 14 tháng 6, 2002 | 13 | 1 | ||
| HV | Robert Veering | 1 tháng 12, 2005 | 2 | 0 | ||
| HV | Andreas Vaher | 15 tháng 4, 2004 | 8 | 0 | ||
| TV | Tristan Toomas Teeväli | 19 tháng 5, 2003 | 13 | 3 | ||
| TV | Oskar Hõim | 1 tháng 7, 2005 | 0 | 0 | ||
| TV | Nikita Mihhailov | 20 tháng 6, 2002 | 20 | 1 | ||
| TV | Patrik Kristal | 11 tháng 11, 2007 | 3 | 1 | ||
| TV | Kaspar Rõõmussaar | 18 tháng 3, 2003 | 0 | 0 | ||
| TV | Nikita Vassiljev | 7 tháng 10, 2003 | 9 | 0 | ||
| TV | Dimitri Jepihhin | 28 tháng 10, 2005 | 6 | 0 | ||
| TĐ | Danil Kuraksin | 4 tháng 4, 2003 | 17 | 2 | ||
| TĐ | Aleksandr Šapovalov | 28 tháng 2, 2003 | 17 | 6 | ||
| TĐ | Daniil Tarassenkov | 25 tháng 2, 2003 | 8 | 0 | ||
| TĐ | Taaniel Usta | 17 tháng 2, 2003 | 7 | 1 | ||
| TĐ | Patrick Genro Veelma | 15 tháng 4, 2002 | 11 | 0 | ||
| TĐ | Sten Jakob Viidas | 24 tháng 2, 2003 | 6 | 1 | ||
| TĐ | Karel Mustmaa | 8 tháng 8, 2005 | 6 | 0 | ||
| TĐ | Tony Varjund | 21 tháng 6, 2007 | 2 | 1 | ||
Các cầu thủ được triệu tập gần đây
Các cầu thủ sau cũng được triệu tập vào đội tuyển trong vòng 12 tháng qua.
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
- INJ Rút lui do chấn thương.
- PRE Đội hình sơ bộ.
- RET Giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia.
Thành tích thi đấu
Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu
| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu | Thành tích vòng loại | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Vòng | Vị trí | ST | T | H | B | BT | BB | ST | T | H | B | BT | BB | ||
| Không tham dự | ||||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 37 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 25 | |||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 35 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | |||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 19 | |||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | |||||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | |||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 23 | |||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 26 | |||||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | |||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 34 | |||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | |||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 31 | |||||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||
| Tổng cộng | 0/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 11 | 20 | 116 | 74 | 404 | |||
- Các trận hòa bao gồm những trận đấu loại trực tiếp được quyết định bằng loạt sút luân lưu.
Danh hiệu và thành tích
Khu vực
- Cúp Baltic U-21
- Vô địch (1): 2014
Xem thêm
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Estonia
- Đội tuyển bóng đá U-23 quốc gia Estonia
- Đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Estonia
- Đội tuyển bóng đá U-17 quốc gia Estonia
- Đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Estonia
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Website chính thức (bằng tiếng Estonia)