Martin Hongla
Số áo #18Midfielder
Cameroon
Câu lạc bộ hiện tại
Aris
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Hongla thi đấu cho Cameroon tại Cúp bóng đá châu Phi
2021 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Martin Hongla Yma II | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 16 tháng 3, 1998 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Yaoundé, Cameroon | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,82 m | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ phòng ngự, Trung vệ | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay |
Aris (mượn từ Granada) | ||||||||||||||||
| Số áo | 78 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| –2016 | Nkufo Academy | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2016–2018 | Granada B | 35 | (1) | ||||||||||||||
| 2017–2019 | Granada | 10 | (0) | ||||||||||||||
| 2018 | → Barcelona B (mượn) | 6 | (0) | ||||||||||||||
| 2019 | → Karpaty Lviv (mượn) | 13 | (2) | ||||||||||||||
| 2019–2022 | Royal Antwerp | 37 | (3) | ||||||||||||||
| 2021–2022 | → Hellas Verona (mượn) | 18 | (1) | ||||||||||||||
| 2022–2024 | Hellas Verona | 24 | (0) | ||||||||||||||
| 2023 | → Valladolid (mượn) | 16 | (0) | ||||||||||||||
| 2024– | Granada | 50 | (4) | ||||||||||||||
| 2026– | → Aris (mượn) | 10 | (1) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2015 | U-17 Cameroon | 3 | (1) | ||||||||||||||
| 2017 | U-20 Cameroon | 3 | (2) | ||||||||||||||
| 2019 | U-23 Cameroon | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2020– | Cameroon | 35 | (1) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 4 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 13 tháng 11 năm 2025 | |||||||||||||||||
Martin Hongla Yma II (sinh ngày 16 tháng 3 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Cameroon thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc trung vệ cho câu lạc bộ Giải bóng đá vô địch quốc gia Hy Lạp Aris, theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Tây Ban Nha Granada, và đội tuyển quốc gia Cameroon.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Sinh ra tại Yaoundé, Hongla gia nhập Granada CF vào năm 2016 từ Học viện thể thao Nkufo của Blaise Nkufo. Ban đầu, anh được phân vào đội dự bị tại Segunda División B.
Hongla có trận ra mắt cấp độ chuyên nghiệp vào ngày 21 tháng 8 năm 2016, khi đá chính trong trận hòa 1–1 trên sân nhà trước Atlético Mancha Real. Anh có trận ra mắt đội một – đồng thời là trận ra mắt La Liga – vào ngày 28 tháng 1 năm 2017, thi đấu trọn 90 phút trong thất bại 0–2 trên sân Villarreal CF.
Trước mùa giải 2017–18, Hongla chính thức được đôn lên đội một, khi đội đang thi đấu tại Segunda División. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2018, anh được cho đội bóng cùng giải FC Barcelona B mượn trong sáu tháng.
Vào ngày 3 tháng 7 năm 2019, sau sáu tháng được cho FC Karpaty Lviv mượn, Hongla gia nhập Royal Antwerp FC tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2021, anh gia nhập câu lạc bộ Serie A của Ý Hellas Verona theo dạng cho mượn, kèm nghĩa vụ mua đứt có điều kiện.
Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, Hongla trở lại Tây Ban Nha và hạng đấu cao nhất nước này, sau khi đạt thỏa thuận cho mượn sáu tháng với Real Valladolid.
Vào ngày 12 tháng 1 năm 2024, Hongla trở lại Granada. Anh được cho là đã ký hợp đồng ba năm rưỡi với mức phí chuyển nhượng 2,5 triệu euro.
Vào ngày 13 tháng 1 năm 2026, Hongla được cho câu lạc bộ Giải bóng đá vô địch quốc gia Hy Lạp Aris mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt.
Sự nghiệp quốc tế
Hongla từng thi đấu tại African U-17 Championship, 2017 Cúp bóng đá U-20 châu Phi qualification và Cúp bóng đá U-23 châu Phi 2019.
Anh có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Cameroon vào ngày 16 tháng 11 năm 2020 trong một trận vòng loại Cúp bóng đá châu Phi gặp Mozambique, khi đá chính.
Vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, anh được Rigobert Song lựa chọn tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới 2022.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 28 tháng 9 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Granada B | 2016–17 | Segunda División B | 23 | 0 | — | — | — | 23 | 0 | |||
| 2017–18 | Segunda División B | 12 | 1 | — | — | — | 12 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 35 | 1 | — | — | — | 35 | 1 | |||||
| Granada | 2016–17 | La Liga | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
| Barcelona B (mượn) | 2017–18 | Segunda División | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | |||
| Karpaty Lviv (mượn) | 2018–19 | Giải bóng đá Ngoại hạng Ukraina | 13 | 2 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 17 | 1 | |
| Royal Antwerp | 2019–20 | Giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | 15 | 0 | |
| 2020–21 | Giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ | 28 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 43 | 3 | |
| Tổng cộng | 37 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 58 | 3 | ||
| Hellas Verona (mượn) | 2021–22 | Serie A | 18 | 1 | 2 | 0 | — | — | 20 | 1 | ||
| Hellas Verona | 2022–23 | Serie A | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
| 2023–24 | Serie A | 15 | 0 | 2 | 0 | — | — | 17 | 0 | |||
| Tổng cộng | 42 | 1 | 5 | 0 | — | — | 47 | 0 | ||||
| Real Valladolid (mượn) | 2022–23 | La Liga | 16 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
| Granada | 2023–24 | Segunda División | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||
| 2024–25 | Segunda División | 33 | 3 | 1 | 0 | — | — | 34 | 3 | |||
| 2025–26 | Segunda División | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | 4 | 1 | |||
| Tổng cộng | 50 | 4 | 1 | 0 | — | — | 51 | 4 | ||||
| Tổng cộng sự nghiệp | 209 | 11 | 13 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 240 | 11 | ||
- ^ Lần ra sân ở Relegation play-offs
- ^ a b Lần ra sân ở UEFA Europa League
- ^ Lần ra sân ở Belgian Pro League play-offs
Quốc tế
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 13 tháng 11 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Cameroon | |||
| 2020 | 1 | 0 | |
| 2021 | 10 | 0 | |
| 2022 | 10 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | |
| 2024 | 8 | 1 | |
| 2025 | 5 | 0 | |
| Tổng cộng | 35 | 1 | |
Danh hiệu
Antwerp
Cameroon
- Hạng ba Cúp bóng đá châu Phi: 2021
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Martin Hongla tại BDFutbol
- Martin Hongla tại Soccerway
Thống kê chỉ số