Malcom Dacosta
Số áo #51Midfielder
Ecuador
Câu lạc bộ hiện tại
AFC Bournemouth
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Banguera với Barcelona năm 2014 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Máximo Orlando Banguera Valdivieso | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 16 tháng 12, 1985 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Guayaquil, Ecuador | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,87 m | ||||||||||||||||
| Vị trí | Thủ môn | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2003–2004 | ESPOLI | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2004–2008 | ESPOLI | 118 | (0) | ||||||||||||||
| 2009–2019 | Barcelona | 403 | (4) | ||||||||||||||
| 2020 | El Nacional | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2020–2023 | Delfín | 35 | (0) | ||||||||||||||
| 2021 | → Guayaquil City (mượn) | 18 | (0) | ||||||||||||||
| 2023 | Naranja Mekánica | 0 | (0) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2008–2019 | Ecuador | 36 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 10 tháng 8 năm 2019 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 3 năm 2019 | |||||||||||||||||
Máximo Orlando Banguera Valdivieso (sinh ngày 16 tháng 12 năm 1985) là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ecuador từng thi đấu ở vị trí thủ môn.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Banguera thu hút sự chú ý từ sớm trong sự nghiệp khi thi đấu cho ESPOLI tại Ecuadorian Serie B. Sau đó, ông thi đấu cho đội bóng Ecuadorian Serie A Barcelona từ năm 2009 đến năm 2019, có hơn 400 lần ra sân và giành chức vô địch quốc gia vào các năm 2012 và 2016.
Banguera ký hợp đồng với El Nacional trước mùa giải 2020 sau 10 năm khoác áo Barcelona. Tuy nhiên, ông không có lần ra sân nào cho câu lạc bộ và chỉ đóng vai trò dự bị cho Johan Padilla. Banguera gia nhập Delfín vào tháng 9 cùng năm.
Vào tháng 9 năm 2022, Banguera bị treo giò ba trận sau một vụ xô xát với cầu thủ Franklin Carabalí của Mushuc Runa.
Sự nghiệp quốc tế
Banguera giành huy chương vàng cùng Ecuador tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ 2007.
Banguera được triệu tập thi đấu với México vào tháng 11 năm 2008. Ông thi đấu trọn 90 phút và có màn trình diễn tốt.
Sau khi Marcelo Elizaga giải nghệ sau Cúp bóng đá Nam Mỹ, Banguera trở thành thủ môn lựa chọn số một của Ecuador. Do chấn thương, ông chỉ có thể đá chính một vài trận tại vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2014. Cuối cùng, ông mất vị trí bắt chính vào tay Alexander Domínguez của Vélez Sarsfield.
Do phong độ sa sút ngay cả trước Giải vô địch bóng đá thế giới 2014, ông cuối cùng bị thay thế bởi các thủ môn nhập tịch Ecuador là Librado Azcona và Esteban Dreer. Sau đó, Banguera bị loại khỏi đội hình tham dự Cúp bóng đá Nam Mỹ.
Thống kê sự nghiệp
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Tổng cộng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| ESPOLI | |||||||||
| 2005 | 32 | 0 | - | - | 32 | 0 | |||
| 2006 | 23 | 0 | - | - | 23 | 0 | |||
| 2007 | 37 | 0 | - | - | 37 | 0 | |||
| 2008 | 26 | 0 | - | - | 26 | 0 | |||
| Tổng cộng | 118 | 0 | - | - | 118 | 0 | |||
| Barcelona | |||||||||
| 2009 | 33 | 0 | - | - | 33 | 0 | |||
| 2010 | 41 | 1 | - | 4 | 0 | 45 | 1 | ||
| 2011 | 39 | 0 | - | - | 39 | 0 | |||
| 2012 | 33 | 1 | - | 6 | 0 | 39 | 1 | ||
| 2013 | 39 | 0 | - | 5 | 0 | 44 | 0 | ||
| 2014 | 41 | 1 | - | - | 41 | 1 | |||
| 2015 | 39 | 0 | - | 6 | 0 | 45 | 0 | ||
| 2016 | 41 | 1 | - | 2 | 0 | 43 | 1 | ||
| 2017 | 40 | 0 | - | 12 | 0 | 52 | 0 | ||
| 2018 | 43 | 0 | - | 1 | 0 | 44 | 0 | ||
| 2019 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||
| Tổng cộng | 403 | 4 | - | 36 | 0 | 439 | 4 | ||
| Tổng cộng | 521 | 4 | - | 36 | 0 | 557 | 4 | ||
Danh hiệu
Câu lạc bộ
Barcelona
Đội tuyển quốc gia
Ecuador
Đời tư
Banguera là chú của các cầu thủ trẻ thuộc AFC Bournemouth là Malcom và Michael Dacosta.
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Máximo Banguera – hồ sơ cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Ecuador
- Máximo Banguera tại National-Football-Teams.com
Thống kê chỉ số