Marwan Al-Sahafi
Số áo #22Forward
Saudi Arabia
Câu lạc bộ hiện tại
Al Ittihad
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Marwan bin Saeed bin Masoud Al Sahafi | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 17 tháng 2, 2004 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Jeddah, Ả Rập Xê Út | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ cánh | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay |
Antwerp (cho mượn từ Al-Ittihad) | ||||||||||||||||
| Số áo | 9 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| Al-Ittihad | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2022– | Al-Ittihad | 27 | (2) | ||||||||||||||
| 2024–2025 | → Beerschot (mượn) | 25 | (6) | ||||||||||||||
| 2025– | → Antwerp (mượn) | 18 | (1) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2022–2023 | U20 Ả Rập Xê Út | ||||||||||||||||
| 2023– | U23 Ả Rập Xê Út | ||||||||||||||||
| 2024– | Ả Rập Xê Út | 14 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 11 tháng 2 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 4 tháng 9 năm 2025 | |||||||||||||||||
Marwan Al-Sahafi (tiếng Ả Rập: مروان الصحفي; sinh ngày 17 tháng 2 năm 2004) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ả Rập Xê Út đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Belgian Pro League Antwerp, theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Saudi Pro League Al-Ittihad và đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Al-Sahafi bắt đầu sự nghiệp tại đội trẻ của Al-Ittihad. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2022, Al-Sahafi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ. Anh có trận ra mắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2022 trong chiến thắng 3–1 trước Al-Fateh sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2022, Al-Sahafi có lần đá chính đầu tiên cho câu lạc bộ trong trận hòa 1–1 trước Damac. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2024, Al-Sahafi gia nhập câu lạc bộ Bỉ Beerschot theo hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Một tháng sau, vào ngày 18 tháng 10, anh ghi những bàn thắng đầu tiên bằng một cú đúp trong chiến thắng 2–1 trước Anderlecht. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2025, Al-Sahafi gia nhập Antwerp theo dạng cho mượn một năm.
Sự nghiệp quốc tế
Vào ngày 27 tháng 2 năm 2023, Al-Sahafi được triệu tập vào đội tuyển U20 quốc gia Ả Rập Xê Út để tham dự Cúp bóng đá U-20 châu Á 2023.
Al-Sahafi có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út vào ngày 6 tháng 6 năm 2024 trong trận đấu tại vòng loại World Cup gặp Pakistan trên Sân vận động Thể thao Jinnah. Anh vào sân thay cho Sultan Al-Ghannam ở phút thứ 77 trong chiến thắng 3–0 của Ả Rập Xê Út.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến 31 tháng 5 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Al-Ittihad | 2022–23 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| 2023–24 | 20 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 34 | 2 | |
| Tổng cộng | 27 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 41 | 2 | |
| Beerschot (mượn) | 2024–25 | 25 | 6 | 3 | 0 | — | — | 28 | 6 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 52 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 69 | 8 | |
- ^ Bao gồm Cúp Nhà vua và Cúp bóng đá Bỉ.
- ^ Số lần ra sân tại AFC Champions League.
- ^ Hai lần ra sân tại Arab Club Champions Cup, và một lần ra sân tại FIFA Club World Cup
Danh hiệu
Al-Ittihad
Ả Rập Xê Út
- Huy chương vàng Đại hội Thể thao Ả Rập: 2023
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Marwan Al-Sahafi tại National-Football-Teams.com