Quay lại

Leon Krekovic

Số áo #9

Forward

Quốc tịch Flag Croatia
Tuổi 26
Chiều cao 6' 0"
Cân nặng 168 lbs

Câu lạc bộ hiện tại

Logo

Kauno Zalgiris

Clubhouse

Thông tin chi tiết (Wikipedia)

Dưới đây là danh sách đội hình các đội bóng tham dự Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2017 ở Croatia. Mỗi đội tuyển tham gia phải đăng ký đội hình 18 người sinh trong hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2000.

Bảng A

Croatia

Huấn luyện viên: Croatia Dario Bašić

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Dominik Kotarski (2000-02-10)10 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Croatia Dinamo Zagreb
2 2HV Filip Hlevnjak (2000-08-05)5 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Croatia Slaven Belupo
3 2HV David Čolina (2000-07-19)19 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Croatia Dinamo Zagreb
4 2HV Ivan Nekić (2000-12-24)24 tháng 12, 2000 (16 tuổi) Croatia Rijeka
5 2HV Stipe Radić (2000-06-10)10 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Croatia Hajduk Split
6 3TV Bartol Franjić (2000-01-14)14 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Croatia Dinamo Zagreb
7 4TĐ Leon Kreković (2000-05-07)7 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Croatia Hajduk Split
8 3TV Marko Hanuljak (2000-01-31)31 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Croatia Hypo Limač Osijek
9 4TĐ Antonio Marin (2001-01-09)9 tháng 1, 2001 (16 tuổi) Croatia Dinamo Zagreb
10 3TV Jurica Pršir (2000-05-29)29 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Croatia Dinamo Zagreb
11 4TĐ Michele Šego (2000-08-05)5 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Croatia Hajduk Split
12 1TM Vice Baždarić (2000-02-14)14 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Croatia Hajduk Split
13 2HV Mario Vušković (2001-11-16)16 tháng 11, 2001 (15 tuổi) Croatia Hajduk Split
14 2HV Tin Hrvoj (2001-06-06)6 tháng 6, 2001 (15 tuổi) Croatia Dinamo Zagreb
15 3TV Juraj Ljubić (2000-05-26)26 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Croatia Dinamo Zagreb
16 4TĐ Josip Mitrović (2000-06-11)11 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Croatia Rijeka
17 4TĐ Roko Baturina (2000-06-20)20 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Croatia RNK Split
18 3TV Tomislav Krizmanić (2001-04-21)21 tháng 4, 2001 (16 tuổi) Croatia Dinamo Zagreb

Tây Ban Nha

Huấn luyện viên: Tây Ban Nha Santiago Denia

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Álvaro Fernández Calvo (2000-04-10)10 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha CD San Felix
2 2HV Mateu Morey Bauzá (2000-03-02)2 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha Barcelona
3 2HV Juan Miranda (2000-01-19)19 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha Barcelona
4 2HV Hugo Guillamón Sanmartín (2000-01-31)31 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha Valencia
5 2HV Víctor Chust García (2000-03-05)5 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha Real Madrid
6 4TĐ Antonio Blanco Conde (2000-07-23)23 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Tây Ban Nha Real Madrid
7 4TĐ Ferrán Torres (2000-02-29)29 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha Valencia
8 3TV Mohamed Aiman Moukhliss (2000-02-06)6 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha Real Madrid
9 4TĐ Abel Ruiz (2000-01-28)28 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha Barcelona
10 3TV Sergio Gómez (2000-09-04)4 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Tây Ban Nha Barcelona
11 4TĐ Ignacio Díaz Barragán (2000-06-27)27 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Tây Ban Nha CD Roda
12 2HV Víctor Gómez Perea (2000-04-01)1 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha RCD Espanyol
13 1TM Mohamed Airam Ramos Wade (2000-04-13)13 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha Real Madrid
14 3TV Álvaro García Segovia (2000-06-01)1 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Tây Ban Nha Albacete Balompié
15 2HV Eric García Martret (2001-01-09)9 tháng 1, 2001 (16 tuổi) Tây Ban Nha Barcelona
16 3TV Alejandro Orellana Gómez (2000-08-07)7 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Tây Ban Nha Barcelona
17 3TV José Alonso Lara (2000-03-07)7 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha Sevilla
18 3TV César Gelabert Piña (2000-10-31)31 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Tây Ban Nha Real Madrid
19 3TV Carlos Beitia Cardos1 (2000-02-15)15 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Tây Ban Nha CD Roda
1. ^ Carlos Beitia được triệu tập vào giải đấu vì chấn thương của Álvaro García Segovia.

Thổ Nhĩ Kỳ

Huấn luyện viên: Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Hacıoğlu

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Berke Özer (2000-05-25)25 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Altınordu F.K.
2 2HV Ramazan Emirhan Civelek (2000-01-05)5 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray S.K.
3 2HV Bekir Melih Gökçimen (2000-04-24)24 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray S.K.
4 2HV Abdussamed Karnuçu (2000-02-04)4 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray S.K.
5 2HV Ozan Kabak (2000-03-25)25 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray S.K.
6 3TV Sefa Akgün (2000-06-30)30 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor
7 3TV Recep Gül (2000-11-05)5 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray S.K.
8 3TV Kerem Kesgin (2000-11-05)5 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Bucaspor
9 4TĐ Malik Karaahmet (2000-01-18)18 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Đức Eintracht Frankfurt
10 4TĐ Atalay Babacan (2000-06-11)11 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray S.K.
11 4TĐ Yunus Akgün (2000-07-07)7 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray S.K.
12 1TM Ozan Can Oruç (2000-05-26)26 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Altınordu F.K.
13 2HV Berk Çetin (2000-02-02)2 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Đức Borussia Mönchengladbach
14 3TV Umut Güneş (2000-03-16)16 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Đức VfB Stuttgart
15 2HV Berkehan Biçer (2000-01-01)1 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Altınordu F.K.
16 3TV Egehan Gök (2000-02-27)27 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Altınordu F.K.
17 3TV Enes İslam İlkin (2000-01-11)11 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Samsunspor
18 3TV Hasan Adigüzel (2000-04-03)3 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Thổ Nhĩ Kỳ Akhisar Belediyespor

Ý

Huấn luyện viên: Ý Emiliano Bigica

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Simone Ghidotti (2000-03-19)19 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Ý Fiorentina
2 2HV Raoul Bellanova (2000-05-17)17 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Ý Milan
3 2HV Axel Campeol (2000-03-05)5 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Ý Milan
4 3TV Andrea Rizzo Pinna (2000-01-13)13 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Ý Atalanta
5 2HV Matteo Anzolin (2000-11-11)11 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Ý Vicenza
6 2HV Davide Bettella (2000-07-07)7 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Ý Inter
7 3TV Elia Visconti (2000-06-30)30 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Ý Inter
8 3TV Fabrizio Caligara (2000-04-12)12 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Ý Juventus
9 4TĐ Moise Kean (2000-02-28)28 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Ý Juventus
10 3TV Roberto Biancu (2000-01-19)19 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Ý Cagliari
11 4TĐ Davide Merola (2000-03-27)27 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Ý Inter
12 1TM Marco Carnesecchi (2000-07-01)1 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Ý Cesena
13 2HV Gabriele Bellodi (2000-09-02)2 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Ý Milan
14 3TV Hans Nicolussi Caviglia (2000-06-18)18 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Ý Juventus
15 2HV Antonio Candela (2000-04-27)27 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Ý Spezia
16 3TV Emanuel Vignato (2000-08-24)24 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Ý Chievo
17 3TV Manolo Portanova (2000-06-02)2 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Ý Lazio
18 4TĐ Pietro Pellegri (2001-03-17)17 tháng 3, 2001 (16 tuổi) Ý Genoa

Bảng B

Scotland

Huấn luyện viên: Scotland Scot Gemmill

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 Jon McCracken (2000-05-24)24 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Anh Norwich City
2 Lewis Mayo (2000-03-19)19 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Scotland Rangers
3 Daniel Church (2000-07-21)21 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Scotland Celtic
4 Stephen Welsh (2000-01-19)19 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Scotland Celtic
5 Robbie Deas (2000-02-27)27 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Scotland Celtic
6 Jonny Mitchell (2000-01-01)1 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Scotland Falkirk
7 Jack Aitchison (2000-03-05)5 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Scotland Celtic
8 Elliot Watt (2000-03-11)11 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Anh Wolverhampton Wanderers
9 Zak Rudden (2000-02-06)6 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Scotland Rangers
10 Lewis Hutchison (2000-02-19)19 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Scotland Aberdeen
11 Glenn Middleton (2000-01-01)1 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Anh Norwich City
12 Ryan Mullen (2001-05-18)18 tháng 5, 2001 (15 tuổi) Scotland Celtic
13 Seb Ross (2000-01-20)20 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Scotland Aberdeen
14 Innes Cameron (2000-08-22)22 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Scotland Kilmarnock
15 Lewis Smith (2000-03-16)16 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Scotland Hamilton
16 Kerr McInroy (2000-08-21)21 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Scotland Celtic
17 Jordan Houston (2000-01-20)20 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Scotland Rangers
18 Aaron Reid (2000-05-11)11 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Scotland Hearts

Pháp

Huấn luyện viên: Pháp Lionel Rouxel

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Nathan Cremillieux ( 2000 -01-09)9 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Pháp Saint-Etienne
2 2HV Vincent Collet ( 2000 -03-23)23 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Pháp Metz
3 2HV Hakim Guenouche ( 2000 -05-30)30 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Pháp Nancy
4 2HV William Bianda ( 2000 -04-30)30 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Pháp Lens
5 2HV Andy Pelmard ( 2000 -03-12)12 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Pháp Nice
6 3TV Claudio Gomes ( 2000 -07-23)23 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Pháp Paris Saint-Germain
7 4TĐ Yacine Adli ( 2000 -07-29)29 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Pháp Paris Saint-Germain
8 3TV Aurélien Tchouameni ( 2000 -01-27)27 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Pháp Bordeaux
9 4TĐ Amine Gouiri ( 2000 -02-16)16 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Pháp Lyon
10 3TV Maxence Caqueret ( 2000 -02-15)15 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Pháp Lyon
11 4TĐ Willem Geubbels ( 2001 -08-16)16 tháng 8, 2001 (15 tuổi) Pháp Lyon
12 4TĐ Alan Kerouedan ( 2000 -01-12)12 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Pháp Stade Rennais
13 4TĐ Alexis Flips ( 2000 -01-18)18 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Pháp Lille
14 3TV Mathis Picouleau ( 2000 -05-08)8 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Pháp Stade Rennais
15 2HV John Da ( 2000 -03-03)3 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Pháp Nancy
16 1TM Yahia Fofana ( 2000 -08-21)21 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Pháp Le Havre
17 2HV Maxence Lacroix ( 2000 -04-06)6 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Pháp Sochaux
18 4TĐ Wilson Isidor ( 2000 -08-27)27 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Pháp Stade Rennais

Hungary

Huấn luyện viên: Hungary Zoltán Szélesi

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Balázs Ásványi (2001-05-13)13 tháng 5, 2001 (15 tuổi) Hungary Puskás Akadémia
2 2HV Krisztián Kovács (2000-05-29)29 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Hungary Győri ETO
3 2HV Martin Majnovics (2000-10-26)26 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Áo Mattersburg
4 2HV Balázs Opavszky (2000-02-18)18 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Hungary Vasas
6 3TV Dominik Szoboszlai (2000-10-25)25 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Áo Salzburg
7 4TĐ Krisztofer Szerető (2000-01-10)10 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Anh Stoke City
8 3TV András Csonka (2000-05-01)1 tháng 5, 2000 (17 tuổi) Hungary Ferencváros
9 4TĐ Norbert Szendrei (2000-03-27)27 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Hungary Budapest Honvéd
10 3TV Szabolcs Schön (2000-09-27)27 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Hà Lan Ajax
11 4TĐ Márk Bencze (2000-01-30)30 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Hà Lan Vitesse
14 2HV Attila Mocsi (2000-05-29)29 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Hungary Győri ETO
15 2HV Gergő Bolla (2000-02-22)22 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Hungary Haladás
17 4TĐ Kevin Csoboth (2000-06-20)20 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Bồ Đào Nha Benfica
19 4TĐ Alexander Torvund (2000-08-01)1 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Hungary Vasas
20 3TV Tamás Kiss (2000-11-24)24 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Hungary Haladás
21 4TĐ Norman Timári (2000-02-18)18 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Hungary Puskás Akadémia
22 1TM István Oroszi (2000-09-14)14 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Hungary Ferencváros
23 2HV Dominik Arday (2000-12-08)8 tháng 12, 2000 (16 tuổi) Hungary Vasas

Quần đảo Faroe

Huấn luyện viên: Quần đảo Faroe Áki Johansen

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Bárður á Reynatrøð 8 tháng 1, 2000 (26 tuổi) 17 0 Quần đảo Faroe Víkingur Gøta
12 1TM Bjarti Vitalis Mørk 7 tháng 6, 2001 (25 tuổi) 2 0 Quần đảo Faroe HB Tórshavn
2 2HV Sjúrður Pauli Chin Nielsen 18 tháng 4, 2000 (26 tuổi) 18 0 Quần đảo Faroe NSÍ Runavík
4 2HV Dann Fróðason 27 tháng 4, 2000 (26 tuổi) 13 0 Quần đảo Faroe 07 Vestur
3 2HV Andrias Edmundsson 18 tháng 12, 2000 (25 tuổi) 3 0 Quần đảo Faroe B68 Toftir
17 2HV Sveinur Lava Olsen 14 tháng 1, 2001 (25 tuổi) 9 0 Quần đảo Faroe HB Tórshavn
8 3TV Asbjørn Heðinsson 19 tháng 12, 2000 (25 tuổi) 12 0 Quần đảo Faroe 07 Vestur
14 2HV Bjarni Brimnes 21 tháng 5, 2000 (26 tuổi) 0 0 Quần đảo Faroe HB Tórshavn
6 3TV Magnus Holm Jacobsen 23 tháng 5, 2000 (26 tuổi) 17 0 Quần đảo Faroe B36 Tórshavn
7 3TV Hanus Sørensen 1 tháng 1, 2001 (25 tuổi) 12 0 Đan Mạch FC Midtjylland
18 3TV Sølvi Sigvardsen 18 tháng 10, 2000 (25 tuổi) 11 0 Quần đảo Faroe NSÍ Runavík
9 3TV Stefan Radosavljevic 8 tháng 9, 2000 (26 tuổi) 6 0 Quần đảo Faroe TB Tvøroyri
16 3TV Símun Sólheim 25 tháng 2, 2001 (25 tuổi) 6 0 Quần đảo Faroe HB Tórshavn
19 3TV Filip í Liða 6 tháng 11, 2000 (25 tuổi) 9 0 Quần đảo Faroe AB Argir
20 3TV Jákup Joensen 27 tháng 2, 2000 (26 tuổi) 0 0 Quần đảo Faroe Skála ÍF
15 4TĐ Tórur Jacobsen 24 tháng 4, 2000 (26 tuổi) 12 3 Quần đảo Faroe KÍ Klaksvík
13 4TĐ Steffan Løkin 13 tháng 11, 2000 (25 tuổi) 8 2 Quần đảo Faroe NSÍ Runavík
11 4TĐ Elias El Moustage 30 tháng 5, 2001 (25 tuổi) 9 0 Đan Mạch AaB

Bảng C

Đức

Huấn luyện viên: Đức Christian Wück

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Luca Plogmann (2000-03-10)10 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Đức Werder Bremen
2 2HV Alexander Nitzl (2000-07-11)11 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Đức Bayern Munich
3 2HV Pascal Hackethal (2000-01-27)27 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Đức Werder Bremen
4 2HV Dominik Becker (2000-01-09)9 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Đức 1. FC Köln
5 2HV Jan Boller (2000-03-14)14 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Đức Bayer Leverkusen
6 3TV Noah Awuku (2000-01-09)9 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Đức Holstein Kiel
7 3TV Sahverdi Cetin (2000-09-28)28 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Đức Eintracht Frankfurt
8 3TV Erik Majetschak (2000-03-01)1 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Đức RB Leipzig
9 4TĐ Jann-Fiete Arp (2000-01-06)6 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Đức Hamburger SV
10 3TV Elias Abouchabaka (2000-03-31)31 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Đức RB Leipzig
11 4TĐ Eric Hottmann (2000-02-08)8 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Đức VfB Stuttgart
12 1TM Luis Klatte (2000-03-01)1 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Đức Hertha BSC
13 4TĐ Dennis Jastrzembski (2000-02-20)20 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Đức Hertha BSC
14 3TV Yannik Keitel (2000-02-15)15 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Đức SC Freiburg
15 3TV Kilian Ludewig (2000-03-05)5 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Đức RB Leipzig
16 2HV Lukas Mai (2000-03-31)31 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Đức Bayern Munich
17 4TĐ Maurice Malone (2000-08-17)17 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Đức FC Augsburg
18 3TV John Yeboah (2000-06-23)23 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Đức VfL Wolfsburg

Cộng hòa Ireland

Huấn luyện viên: Cộng hòa Ireland Colin O'Brien

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Brian Maher (2000-11-01)1 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Cộng hòa Ireland St Patrick's Athletic
2 2HV Lee O'Connor (2000-07-28)28 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Anh Manchester United
3 2HV Kameron Ledwidge (2001-04-07)7 tháng 4, 2001 (16 tuổi) Cộng hòa Ireland St Kevin's Boys
4 2HV Jordan Doherty (2000-08-29)29 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Anh Sheffield United
5 2HV Nathan Collins (2001-04-30)30 tháng 4, 2001 (16 tuổi) Anh Stoke City
6 3TV Aaron Bolger (2000-02-02)2 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Cộng hòa Ireland Shamrock Rovers
7 3TV Luke Nolan (2000-08-21)21 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Cộng hòa Ireland St Patrick's Athletic
8 4TĐ Callum Thompson (2001-04-20)20 tháng 4, 2001 (16 tuổi) Anh Wolverhampton Wanderers
9 4TĐ Rowan Roache (2000-02-09)9 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Anh Blackpool
10 4TĐ Adam Idah (2001-02-11)11 tháng 2, 2001 (16 tuổi) Cộng hòa Ireland College Corinthians
11 4TĐ Aaron Connolly (2000-01-28)28 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Anh Brighton & Hove Albion
12 3TV Brandon Kavanagh (2000-09-21)21 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Cộng hòa Ireland Bohemians
13 2HV Daryl Walsh (2000-06-14)14 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Cộng hòa Ireland Waterford
14 3TV Richard O'Farrell (2000-09-18)18 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Cộng hòa Ireland St Patrick's Athletic
15 2HV Joe Redmond (2000-01-23)23 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Anh Birmingham City
16 1TM Kian Clarke (2001-05-09)9 tháng 5, 2001 (15 tuổi) Cộng hòa Ireland Bohemians
17 3TV Gavin Kilkenny (2000-02-01)1 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Anh Bournemouth
18 3TV Tyreik Wright (2001-09-22)22 tháng 9, 2001 (15 tuổi) Cộng hòa Ireland Lakewood AFC

Serbia

Huấn luyện viên: Serbia Perica Ognjenović

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Miloš Gordić (2000-03-05)5 tháng 3, 2000 (17 tuổi) 8 0 Serbia Red Star Belgrade
2 2HV Aleksandar Kostić (2000-01-24)24 tháng 1, 2000 (17 tuổi) 8 0 Serbia Red Star Belgrade
3 2HV Zlatan Šehović (2000-08-08)8 tháng 8, 2000 (16 tuổi) 11 0 Serbia Partizan
4 3TV Ivan Ilić (2001-03-17)17 tháng 3, 2001 (16 tuổi) 13 0 Serbia Red Star Belgrade
5 2HV Svetozar Marković (2000-03-23)23 tháng 3, 2000 (17 tuổi) 9 0 Serbia Partizan
6 2HV Jovan Vladimir Pavlović (2000-02-11)11 tháng 2, 2000 (17 tuổi) 10 1 Bosna và Hercegovina Sport Team Banja Luka
7 3TV Marko Janković (2000-08-29)29 tháng 8, 2000 (16 tuổi) 5 0 Serbia Red Star Belgrade
8 3TV Željko Gavrić (2000-12-05)5 tháng 12, 2000 (16 tuổi) 13 3 Serbia Red Star Belgrade
9 4TĐ Filip Stuparević (2000-08-30)30 tháng 8, 2000 (16 tuổi) 13 8 Serbia Voždovac
10 3TV Armin Đerlek (captain) (2000-07-15)15 tháng 7, 2000 (16 tuổi) 14 4 Serbia Partizan
11 3TV Mihajlo Nešković (2000-02-09)9 tháng 2, 2000 (17 tuổi) 10 0 Serbia Vojvodina
12 1TM Aleksa Milojević (2000-01-08)8 tháng 1, 2000 (17 tuổi) 9 0 Serbia Jagodina
14 3TV Vanja Zvekanov (2000-05-25)25 tháng 5, 2000 (16 tuổi) 4 0 Serbia Spartak Subotica
15 4TĐ Jovan Kokir (2000-04-25)25 tháng 4, 2000 (17 tuổi) 9 0 Serbia Partizan
16 2HV Dimitrije Kamenović (2000-07-16)16 tháng 7, 2000 (16 tuổi) 11 1 Serbia Čukarički
17 3TV Milutin Vidosavljević (2001-02-21)21 tháng 2, 2001 (16 tuổi) 9 1 Serbia Čukarički
18 3TV Slobodan Tedić (2000-04-13)13 tháng 4, 2000 (17 tuổi) 2 0 Serbia Vojvodina
20 3TV Mateja Zuvić (2000-02-13)13 tháng 2, 2000 (17 tuổi) 2 0 Serbia Partizan

Bosnia và Herzegovina

Huấn luyện viên: Bosna và Hercegovina Sakib Malkočević

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Jasmin Krsic 2 tháng 3, 2000 (26 tuổi) 11 0 Bosna và Hercegovina Željezničar
3 2HV Dobrica Tegeltija 6 tháng 10, 2000 (25 tuổi) 11 2 Serbia Vojvodina
2 2HV Enio Zilić 12 tháng 7, 2000 (26 tuổi) 9 0 Bosna và Hercegovina Željezničar
4 2HV Dino-Samuel Kurbegović 21 tháng 12, 2000 (25 tuổi) 6 0 Đức Mainz 05
5 2HV Rijad Sadiku (captain) 18 tháng 1, 2000 (26 tuổi) 21 0 Bosna và Hercegovina Sarajevo
6 2HV Jusuf Gazibegović 11 tháng 3, 2000 (26 tuổi) 13 0 Áo Red Bull Salzburg
7 3TV Marko Brkić 11 tháng 4, 2000 (26 tuổi) 4 0 Serbia Red Star Belgrade
8 3TV Stefan Santrač 24 tháng 1, 2000 (26 tuổi) 12 0 Serbia Red Star Belgrade
9 3TV Džani Salčin 19 tháng 3, 2000 (26 tuổi) 9 0 Bosna và Hercegovina Sarajevo
10 4TĐ Milan Šikanjić 3 tháng 1, 2000 (26 tuổi) 10 2 Serbia Red Star Belgrade
11 3TV Eldin Omerović 26 tháng 5, 2000 (26 tuổi) 13 2 Bosna và Hercegovina Sloboda Tuzla
12 1TM Matej Perković 6 tháng 5, 2000 (26 tuổi) 5 0 Bosna và Hercegovina Široki Brijeg
13 2HV Emir Sejdović 25 tháng 4, 2000 (26 tuổi) 5 0 Đức FSV Frankfurt
14 3TV Armin Imamović 17 tháng 2, 2000 (26 tuổi) 13 2 Bosna và Hercegovina Sarajevo
15 2HV Nemanja Vještica 1 tháng 2, 2000 (26 tuổi) 5 0 Serbia Partizan
16 3TV Domagoj Marušić 19 tháng 3, 2000 (26 tuổi) 9 0 Bosna và Hercegovina Široki Brijeg
17 4TĐ Elvis Mehanović 10 tháng 4, 2000 (26 tuổi) 8 0 Bỉ Genk
18 4TĐ Milan Savić 19 tháng 5, 2000 (26 tuổi) 11 3 Serbia Red Star Belgrade

Bảng D

Hà Lan

Huấn luyện viên: Hà Lan Kees Van Wonderen

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Jasper Schendelaar (2000-09-02)2 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Hà Lan AZ
2 2HV Lutsharel Geertruida (2000-07-18)18 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Hà Lan Feyenoord
3 2HV Tijn Daverveld (2000-04-29)29 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Hà Lan PSV
4 2HV Mitchel Bakker (2000-06-20)20 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Hà Lan Ajax
5 2HV Kik Pierie (2000-07-20)20 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Hà Lan Heerenveen
6 3TV Achraf El Bouchataoui (2000-01-12)12 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Hà Lan Feyenoord
7 4TĐ Mohamed Mallahi (2000-02-13)13 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Hà Lan Utrecht
8 3TV Dogucan Haspolat (2000-02-11)11 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Hà Lan Excelsior
9 4TĐ Thomas Buitink (2000-06-14)14 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Hà Lan Vitesse
10 3TV Juan Familia Castillo (2000-01-13)13 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Anh Chelsea
