Luis Hasa
Số áo #70Midfielder
Italy
Câu lạc bộ hiện tại
Frosinone
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Haquín trong màu áo đội tuyển Bolivia vào năm 2026 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Luis Fernando Haquín López | ||
| Ngày sinh | 15 tháng 11, 1997 | ||
| Nơi sinh | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | ||
| Chiều cao | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Khor Fakkan | ||
| Số áo | 19 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015–2018 | Oriente Petrolero | 63 | (3) |
| 2019–2020 | Puebla | 7 | (0) |
| 2020 | → Bolívar (mượn) | 0 | (0) |
| 2021 | → Melipilla (mượn) | 14 | (1) |
| 2022 | Carlos A. Mannucci | 1 | (0) |
| 2022–2025 | Bolívar | 41 | (1) |
| 2023 | Deportivo Cali (mượn) | 15 | (0) |
| 2024 | → Ponte Preta (mượn) | 13 | (0) |
| 2025 | → Mushuc Runa (mượn) | 12 | (2) |
| 2025–2026 | Al-Tai | 27 | (2) |
| 2026– | Khor Fakkan | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017 | U-20 Bolivia | 4 | (0) |
| 2017– | Bolivia | 55 | (2) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 18:33, 13 tháng 5 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 22:55, 30 tháng 9 năm 2026 (UTC) | |||
Luis Fernando Haquín López (sinh ngày 15 tháng 11 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bolivia hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Khor Fakkan tại UAE Pro League và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Bolivia.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Oriente Petrolero
Haquín từng chơi cho câu lạc bộ Oriente Petrolero ở Bolivian Primera División.
Anh có trận ra mắt chuyên nghiệp vào ngày 11 tháng 12 năm 2016 trong thất bại 0–4 trước Universitario, thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 20 của mùa giải Torneo Apertura 2016–17. Anh góp mặt trong đội hình xuất phát và thi đấu trọn vẹn 90 phút.
Anh ghi bàn thắng đầu tiên vào ngày 5 tháng 11 năm 2017 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Clásico Cruceño gặp Blooming, lập công mở tỷ số giúp Oriente vươn lên dẫn trước 1–0.
Puebla
Vào tháng 12 năm 2018, có thông báo rằng anh đã chuyển đến câu lạc bộ Puebla tại Liga MX.
Carlos A. Mannucci
Vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, anh được công bố là cầu thủ mới của Carlos A. Mannucci cho mùa giải 2022. Hai tháng sau, việc anh trở lại Bolívar đã được xác nhận, do hợp đồng của anh có điều khoản cho phép rời khỏi câu lạc bộ Peru này nếu nhận được một lời đề nghị tốt hơn.
Sự nghiệp quốc tế

Anh lần đầu tiên được triệu tập vào đội hình đội tuyển bóng đá quốc gia Bolivia vào ngày 10 tháng 3 năm 2017 để tham dự hai trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại FIFA World Cup gặp Colombia và Argentina, tuy nhiên anh đã không ra sân trong cả hai trận đấu đó.
Anh có trận ra mắt vào ngày 7 tháng 6 năm 2017 trong một trận giao hữu với đội tuyển quốc gia Nicaragua tại Yacuiba, khi vào sân thay cho Jordy Candia ở phút thứ 89.
Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia vào ngày 13 tháng 10 năm 2018 trong một trận giao hữu với Myanmar.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 13 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Giải đấu cấp bang | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Oriente Petrolero | 2015–16 | FBF División Profesional | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||||
| 2016–17 | 31 | 1 | — | — | — | 2 | 0 | — | 33 | 1 | ||||||
| 2018 | 32 | 2 | — | — | — | 4 | 0 | — | 36 | 2 | ||||||
| Tổng cộng | 63 | 3 | — | — | — | 6 | 0 | — | 69 | 3 | ||||||
| Puebla | 2018–19 | Liga MX | 7 | 0 | — | 4 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | ||||
| 2019–20 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | ||||||
| Tổng cộng | 7 | 0 | — | 4 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | ||||||
| Bolívar (mượn) | 2020 | FBF División Profesional | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 3 | 1 | |||||
| Melipilla (mượn) | 2021 | Liga de Primera | 15 | 1 | — | — | — | — | — | 15 | 1 | |||||
| Carlos A. Mannucci | 2022 | Peruvian Liga 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Bolívar | 2022 | FBF División Profesional | 32 | 1 | — | — | — | — | — | 32 | 1 | |||||
| 2023 | 7 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 39 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | |||||
| Deportivo Cali | 2023 | Liga DIMAYOR | 15 | 0 | — | 1 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | ||||
| Ponte Preta (mượn) | 2024 | Série B | 7 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | — | 13 | 0 | ||||
| Mushuc Runa (mượn) | 2025 | Liga DIMAYOR | 12 | 2 | — | 0 | 0 | — | 7 | 1 | — | 19 | 3 | |||
| Al-Tai | 2025–26 | Saudi First Division League | 27 | 2 | — | 1 | 0 | — | — | — | 28 | 2 | ||||
| Khor Fakkan | 2026–27 | UAE Pro League | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 186 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 214 | 11 | ||
- ^ a b Số lần ra sân tại Copa Sudamericana
- ^ Số lần ra sân tại Copa Libertadores
- ^ Hai lần ra sân và một bàn thắng tại Copa Sudamericana, một lần ra sân tại Copa Libertadores
- ^ Số lần ra sân tại Campeonato Paulista Série A1
Quốc tế
- Tính đến 30 tháng 9 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Bolivia | 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 9 | 1 | |
| 2019 | 6 | 0 | |
| 2021 | 8 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | |
| 2023 | 5 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2025 | 7 | 0 | |
| 2026 | 6 | 1 | |
| Tổng cộng | 55 | 2 | |
- Bàn thắng của Bolivia được liệt kê đầu tiên, cột điểm số cho biết tỉ số sau mỗi bàn thắng của Haquín.
| No. | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 tháng 10 năm 2018 | Sân vận động Thuwunna, Yangon, Myanmar | 1–0 | 3–0 | Giao hữu | |
| 2 | 15 tháng 3 năm 2026 | Sân vận động Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Luis Haquín tại Liga MX (lưu trữ) (bằng tiếng Tây Ban Nha)
- Luis Haquín tại National-Football-Teams.com
- Luis Haquín tại Soccerway
Thống kê chỉ số