Lamine Camara
Forward
Mali
Câu lạc bộ hiện tại
Djoliba
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Camara trong màu áo đội tuyển Sénégal tại FIFA World Cup 2026 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Mamadou Lamine Camara | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 1 tháng 1, 2004 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Diouloulou, Sénégal | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Monaco | ||||||||||||||||
| Số áo | 15 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| Casa Sports | |||||||||||||||||
| 2019–2021 | Génération Foot | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2021–2023 | Génération Foot | 23 | (2) | ||||||||||||||
| 2023–2024 | Metz | 35 | (1) | ||||||||||||||
| 2024 | Metz B | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2024– | Monaco | 53 | (5) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| U-20 Sénégal | |||||||||||||||||
| U-23 Sénégal | |||||||||||||||||
| 2022– | Sénégal | 44 | (7) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 16 tháng 6 năm 2026 | |||||||||||||||||
Mamadou Lamine Camara (sinh ngày 1 tháng 1 năm 2004) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Sénégal hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Monaco tại Ligue 1 và đội tuyển bóng đá quốc gia Sénégal.
Sự nghiệp thi đấu
Đầu sự nghiệp
Sinh ra ở Diouloulou, Camara chơi cho Galaxy FA ở Dakar, tiếp theo là Casa Sports, trước khi gia nhập Génération Foot vào tháng 11 năm 2019.
Metz
Tháng 2 năm 2023, Camara ký hợp đồng 3.5 năm với câu lạc bộ đang thi đấu tại Ligue 2 lúc bấy giờ, Metz. Vào ngày 15 tháng 4, anh có trận ra mắt cho đội bóng, khi vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 89, trong chiến thắng 3–0 trước Bordeaux tại Ligue 2. Vào ngày 22 tháng 10, anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Metz trong trận thua 1-2 trước Monaco tại Ligue 1. Bàn thắng được ghi từ phần sân nhà, cách khung thành 58 mét (190 ft).
Sự nghiệp quốc tế
Trẻ
Camara được triệu tập lên đội tuyển U-20 Sénégal để chuẩn bị cho Cúp bóng đá U-20 châu Phi 2023.
Chuyên nghiệp
Camara đại diện cho Sénégal tại Giải vô địch các quốc gia châu Phi 2022, nơi anh được coi là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của vòng bảng.
Phong cách thi đấu
Phong cách chơi bóng của Camara được so sánh với N'Golo Kanté và Sergio Busquets. Anh là một cầu thủ ở vị trí box-to-box đa năng với sự hiện diện mạnh mẽ ở hàng tiền vệ, xuất sắc trong việc thu hồi bóng, đồng thời thể hiện khả năng chuyền bóng chính xác và khả năng tấn công tinh tế. Khả năng sút phạt của anh được ví như James Ward-Prowse.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 5 tháng 11 năm 2023
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp | Khác | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Génération Foot | 2021–22 | Giải bóng đá Ngoại hạng Sénégal | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| Metz | 2022–23 | Ligue 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
| 2023–24 | Ligue 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | ||
| Tổng cộng | 15 | 1 | 0 | 0 | — | 15 | 1 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 38 | 3 | 0 | 0 | — | 38 | 3 | |||
Quốc tế
- Tính đến 16 tháng 6 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Sénégal | 2022 | 7 | 2 |
| 2023 | 9 | 2 | |
| 2024 | 10 | 2 | |
| 2025 | 9 | 0 | |
| 2026 | 9 | 1 | |
| Total | 44 | 7 | |
Bàn thắng quốc tế
- Tỷ số và kết quả liệt kê bàn thắng đầu tiên của Sénégal, cột điểm cho biết điểm số sau mỗi bàn thắng của Camara.
| # | Thời gian | Địa điểm | Đối thủ | Ghi bàn | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 tháng 7 năm 2022 | Sân vận động Princess Magogo, KwaMashu, Nam Phi | 1–0 | 1–1 | Cúp COSAFA 2022 | |
| 2 | 15 tháng 7 năm 2022 | Sân vận động Moses Mabhida, Durban, Nam Phi | 1–1 | 3–4 | ||
| 3 | 27 tháng 1 năm 2023 | Sân vận động 19 tháng 5 năm 1956, Annaba, Algérie | 1–0 | 1–0 | Giải vô địch các quốc gia châu Phi 2022 | |
| 4 | 18 tháng 11 năm 2023 | Sân vận động Olympic Diamniadio, Diamniadio, Sénégal | 3–0 | 4–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 5 | 15 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Charles Konan Banny, Yamoussoukro, Bờ Biển Ngà | 2–0 | 3–0 | Cúp bóng đá châu Phi 2023 | |
| 6 | 3–0 | |||||
| 7 | 31 tháng 3 năm 2026 | Sân vận động Olympic Diamniadio, Diamniadio, Sénégal | 3–1 | 3–1 | Giao hữu |
Danh hiệu
U-20 Sénégal
Sénégal
- Giải vô địch các quốc gia châu Phi: 2022
- Cúp COSAFA: Hạng ba: 2022
Cá nhân
- Cầu thủ xuất sắc nhất của giải Cúp bóng đá U-20 châu Phi: 2023
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất vòng bảng Giải vô địch các quốc gia châu Phi: 2022
- Đội hình xuất sắc nhất Giải vô địch các quốc gia châu Phi: 2022
Tham khảo
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref> cho nhóm chú thích với tên "lower-alpha", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="lower-alpha"/> tương ứng
Thống kê chỉ số