Karim Boudiaf
Số áo #12Midfielder
Quốc tịch
Qatar
Qatar
Tuổi
36
Chiều cao
6' 3"
Cân nặng
185 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Al Duhail
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Boudiaf trong màu áo Al-Duhail năm 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Karim Boudiaf | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 16 tháng 9, 1990 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Rueil-Malmaison, Pháp | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ / Tiền vệ phòng ngự | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Al-Duhail | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | Lorient | ||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | Nancy | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2010–2017 | Lekhwiya | 143 | (9) | ||||||||||||||||||||
| 2017– | Al-Duhail | 82 | (7) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2013– | Qatar | 118 | (6) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 00:00, 26 tháng 8 năm 2022 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 29 tháng 11 năm 2022 | |||||||||||||||||||||||
Karim Boudiaf (tiếng Ả Rập: كريم بوضياف; sinh ngày 16 tháng 9 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Qatar hiện thi đấu ở vị trí trung vệ và tiền vệ cho câu lạc bộ Al-Duhail tại Qatar Stars League và đội tuyển quốc gia Qatar.
Bàn thắng quốc tế
- Bàn thắng và kết quả của Qatar được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 tháng 5 năm 2015 | Gresty Road, Crewe, Anh | 1–1 | 1–1 | Giao hữu | |
| 2. | 8 tháng 9 năm 2015 | Sân vận động Vượng Giác, Vượng Giác, Hồng Kông | 1–0 | 3–2 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 3. | 8 tháng 10 năm 2015 | Sân vận động Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar | 1–0 | 1–0 | ||
| 4. | 10 tháng 11 năm 2016 | 2–1 | 2–1 | Giao hữu | ||
| 5. | 10 tháng 10 năm 2019 | Sân vận động Quốc gia Bangabandhu, Dhaka, Bangladesh | 2–0 | 2–0 | Vòng loại World Cup 2022 | |
| 6. | 5 tháng 11 năm 2022 | Sân vận động Municipal de Marbella, Marbella, Tây Ban Nha | 2–0 | 2–1 | Giao hữu |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Karim Boudiaf AS Nancy-Lorraine Lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2012 tại Wayback Machine
- Mountakhab.net - Fiches de joueurs: Karim Boudiaf
- Karim Boudiaf tại Soccerway
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
03
GIỜ
:
36
PHÚT
:
43
GIÂY
QUẢNG CÁO