Josh Wilson-Esbrand
Số áo #59Defender
England
Câu lạc bộ hiện tại
Manchester City U21
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Wilson-Esbrand trong màu áo Manchester City năm 2024 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Joshua Darius Kamani Wilson-Esbrand | ||
| Ngày sinh | 26 tháng 12, 2002 | ||
| Nơi sinh | Hackney, Anh | ||
| Chiều cao | 5 ft 9 in (1,76 m) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Manchester City | ||
| Số áo | 97 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2019 | West Ham United | ||
| 2019–2021 | Manchester City | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2021– | Manchester City | 0 | (0) |
| 2023 | → Coventry City (mượn) | 14 | (0) |
| 2023–2024 | → Reims (mượn) | 11 | (1) |
| 2024 | → Cardiff City (mượn) | 11 | (0) |
| 2025 | → Stoke City (mượn) | 6 | (0) |
| 2025–2026 | → Radomiak Radom (mượn) | 8 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019 | U-18 Anh | 2 | (0) |
| 2021– | U-20 Anh | 1 | (0) |
| 2023 | U-21 Anh | 2 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 7 năm 2026 (UTC) | |||
Joshua Darius Kamani Wilson-Esbrand (sinh ngày 26 tháng 12 năm 2002) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh hiện tại đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Manchester City tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
Đầu đời
Joshua Darius Kamani Wilson-Esbrand được sinh ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2002 ở Hackney, Đại Luân Đôn.
Sự nghiệp thi đấu
Manchester City
Năm 2019, Wilson-Esbrand rời West Ham United để gia nhập học viện của câu lạc bộ Manchester City. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2021, anh có tên trong đội hình xuất phát của Manchester City trong chiến thắng 6-1 tại Cúp EFL trước Wycombe Wanderers.
Cho mượn tại Coventry City
Vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, Wilson-Esbrand gia nhập Coventry City theo dạng cho mượn ở phần còn lại của mùa giải 2022–23.
Sự nghiệp quốc tế
Tháng 11 năm 2019, Wilson-Esbrand đại diện cho đội tuyển U-18 Anh. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, anh ra mắt quốc tế cho U-20 Anh, trong trận thua 2–0 trước Bồ Đào Nha tại U-20 Elite League 2021–22.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến 22 tháng 4 năm 2023
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | FA Cup | League Cup | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| U-21 Manchester City | 2020–21 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021–22 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2022–23 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| Manchester City | 2021–22 | Giải bóng đá Ngoại hạng Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2022–23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| Coventry City (mượn) | 2022–23 | EFL Championship | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | ||
- ^ a b c Ra sân tại EFL Trophy
- ^ Ra sân tại UEFA Champions League
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Thông tin trên website của câu lạc bộ Manchester City
Thống kê chỉ số