Josué Quijano
Số áo #27Defender
Nicaragua
Câu lạc bộ hiện tại
Real Estelí
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | La Azul y Blanco Los Pinoleros Albiazules | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Nicaragua | ||
| Liên đoàn châu lục | CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Henry Duarte | ||
| Đội trưởng | Juan Barrera | ||
| Thi đấu nhiều nhất | David Solórzano (49) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Emilio Palacios (11) | ||
| Sân nhà | Sân vận động bóng đá quốc gia Nicaragua | ||
| Mã FIFA | NCA | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 131 | ||
| Cao nhất | 92 (12.2015) | ||
| Thấp nhất | 193 (5.2001) | ||
| Hạng Elo | |||
| Hiện tại | 146 | ||
| Cao nhất | 83 (5.1941) | ||
| Thấp nhất | 197 (4.2002) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(El Salvador; 1 tháng 5 năm 1929) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Managua, Nicaragua; 23 tháng 3 năm 2015) (Managua, Nicaragua; 8 tháng 12 năm 2015) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(México; 17 tháng 10 năm 1975) | |||
| Sồ lần tham dự | (Lần đầu vào năm -) | ||
| Kết quả tốt nhất | - | ||
| Cúp Vàng CONCACAF | |||
| Sồ lần tham dự | 5 (Lần đầu vào năm 1963) | ||
| Kết quả tốt nhất | Hạng 6, 1967 | ||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Nicaragua (tiếng Tây Ban Nha: Selección de fútbol de Nicaragua) là đội đại diện cho Nicaragua trong môn bóng đá nam quốc tế và được điều hành bởi Liên đoàn Bóng đá Nicaragua (tiếng Anh: Nicaraguan Football Federation). Nicaragua lần đầu tiên giành quyền tham dự một giải đấu quốc tế lớn vào năm 2009, khi họ đoạt vé dự Cúp Vàng CONCACAF 2009 với tư cách là đội cuối cùng từ khu vực Trung Mỹ, sau chiến thắng 2–0 trước Guatemala trong trận tranh hạng năm tại Nations Cup 2009. Tuy nhiên, đội tuyển này chưa bao giờ giành quyền tham dự FIFA World Cup. Do ảnh hưởng văn hóa từ Hoa Kỳ trong suốt lịch sử, bóng chày vẫn phổ biến hơn bóng đá ở Nicaragua, cả ở khía cạnh thi đấu lẫn khán giả.
Lịch sử
Nicaragua có chuyến làm khách tại El Salvador trong trận quốc tế đầu tiên, để thua đội chủ nhà 0–9 vào ngày 1 tháng 5 năm 1929. Sau đó họ không thi đấu thêm trận nào trong hơn mười hai năm, cho đến vòng loại Giải vô địch CCCF 1941 tại Costa Rica. Nicaragua để thua cả 4 trận: 2–7 trước chủ nhà Costa Rica ngày 10 tháng 5, 0–8 trước El Salvador ngày 13 tháng 5, 1–9 trước Antille thuộc Hà Lan ngày 15 tháng 5 và 2–5 trước Panama ngày 18 tháng 5. Kết quả này khiến Nicaragua đứng cuối bảng và không thể vào vòng chung kết.
Những năm gần đây
Sau khi giành vé dự Cúp Vàng CONCACAF 2019 nhờ xếp thứ 9 tại vòng loại Nations League, Nicaragua kết thúc vòng bảng ở vị trí cuối với ba thất bại trước Costa Rica, Haiti và Bermuda.
Nicaragua giành quyền tham dự trực tiếp Cúp Vàng CONCACAF 2023 và được thăng hạng lên Nations League A với tư cách nhất bảng ở Nations League B. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 6 năm 2023, họ bị loại vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Kết quả là Trinidad và Tobago – đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại League B – được thay thế Nicaragua ở Gold Cup và Nations League A, đồng thời tiếp tục thi đấu tại Nations League B.
Thành tích tại các giải đấu
Giải vô địch bóng đá thế giới
| Vòng chung kết | Vòng loại | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | Hạng | ST | T | H | B | BT | BB | ST | T | H | B | BT | BB | |
| Không phải thành viên của FIFA | Không phải thành viên của FIFA | ||||||||||||||
| Không tham gia | Không tham gia | ||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | ||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | ||||||||||
| Chưa xác định | Chưa xác định | ||||||||||||||
| Tổng | – | 0/19 | – | – | – | – | – | – | 35 | 13 | 2 | 20 | 48 | 61 | |
Cúp Vàng CONCACAF
| Cúp Vàng CONCACAF | Vòng loại | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | Hạng | ST | T | H | B | BT | BB | Đội hình | ST | T | H | B | BT | BB | |
| Vòng bảng | 8th | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | Đội hình | Đặc cách vượt qua vòng loịa | |||||||
| Không vượt qua vòng loại | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| Hạng 6 | 6th | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | Đội hình | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| Không tham gia | Không tham gia | |||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Không tham gia | Không tham gia | |||||||||||||||
| 1985 | ||||||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | |||||||||||
| Vòng bảng | 11th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | Đội hình | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||
| Không vượt qua vòng loại | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||
| Vòng bảng | 10th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | Đội hình | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | ||
| 15th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | Đội hình | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | |||
| Không vượt qua vòng loại | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | ||||||||||
| Bị đình chỉ | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | ||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
| Tổng | Hạng 6 | 5/28 | 18 | 0 | 1 | 17 | 6 | 50 | — | 74 | 19 | 9 | 46 | 79 | 154 | |
CONCACAF Nations League
| CONCACAF Nations League | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Chung kết | |||||||||||||||||||
| Mùa giải | Hạng đấu | Bảng | ST | T | H | B | BT | BB | P/R | Chung kết | Kết quả | ST | T | H | B | BT | BB | Đội hình | ||
| 2019−20 | B | D | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | Không đủ điều kiện | |||||||||||
| 2022–23 | B | C | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 2023–24 | B | B | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 2024–25 | A | B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | Không vượt qua vòng loại | |||||||||||
| Tổng | — | — | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 22 | — | Tổng | 0 danh hiệu | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cúp bóng đá UNCAF
| Năm | Vòng | Hạng | Pld | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng sơ loại | 5th | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| Vòng sơ loại | 5th | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Vòng sơ loại | 7th | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Hạng 5 | 6th | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| Hạng 5 | 5th | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Hạng 5 | 7th | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | |
| Hạng 6 | 6th | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | |
| Hạng 5 | 5th | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| Hạng 6 | 6th | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | |
| Hạng 5 | 5th | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
| Hạng 6 | 6th | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| Hạng 7 | 7th | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Hạng 6 | 6th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Hạng 5 | 5th | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| Tổng cộng | 6 lần hạng 5 | 14/14 | 44 | 5 | 5 | 34 | 29 | 116 |
Đại hội Thể thao liên Mỹ
| Năm | Vòng | Hạng | Pld | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 đến 1971 | Không tham dự | |||||||
| Vòng sơ loại | 13th | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | |
| 1979 đến 1987 | Không tham dự | |||||||
| Vòng sơ loại | 8th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | |
| 1995 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Tổng cộng | 2 lần vòng sơ loại | 2/18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 43 |
Đội hình
Đội hình hiện tại
Các cầu thủ sau đây đã được triệu tập vào đội hình cho các trận đấu tại CONCACAF Nations League 2024–25 gặp Jamaica và Guiana thuộc Pháp vào ngày 10 và 14 tháng 10 năm 2024.
Số lần ra sân và bàn thắng được thống kê đến ngày 14 tháng 10 năm 2024, sau trận đấu với Guiana thuộc Pháp.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Miguel Rodríguez | 13 tháng 6, 2003 | 13 | 0 | ||
| TM | Alyer López | 16 tháng 5, 1999 | 4 | 0 | ||
| TM | Jason Vega | 6 tháng 11, 1995 | 3 | 0 | ||
| HV | Josué Quijano | 10 tháng 3, 1991 | 99 | 3 | ||
| HV | Marvin Fletes | 12 tháng 11, 1997 | 37 | 2 | ||
| HV | Óscar Acevedo | 18 tháng 3, 1997 | 29 | 2 | ||
| HV | Juan Luis Pérez | 29 tháng 6, 1999 | 15 | 3 | ||
| HV | Christian Reyes | 3 tháng 1, 1998 | 12 | 0 | ||
| HV | Justing Cano | 2 tháng 3, 2002 | 3 | 0 | ||
| HV | Anyelo Velásquez | 22 tháng 12, 2004 | 1 | 0 | ||
| TV | Juan Barrera (captain) | 2 tháng 5, 1989 | 93 | 26 | ||
| TV | Jason Coronel | 6 tháng 10, 1993 | 32 | 0 | ||
| TV | Matías Moldskred Belli | 12 tháng 8, 1997 | 29 | 7 | ||
| TV | Harold Medina | 30 tháng 1, 2002 | 27 | 3 | ||
| TV | Henry Niño | 3 tháng 10, 1997 | 25 | 1 | ||
| TV | Junior Arteaga | 9 tháng 12, 1999 | 18 | 2 | ||
| TV | Jacob Montes | 20 tháng 12, 1998 | 11 | 4 | ||
| TĐ | Jaime Moreno | 30 tháng 3, 1995 | 42 | 13 | ||
| TĐ | Byron Bonilla | 30 tháng 8, 1993 | 35 | 6 | ||
| TĐ | Widman Talavera | 12 tháng 1, 2003 | 15 | 3 | ||
| TĐ | Bancy Hernández | 27 tháng 6, 2000 | 14 | 2 | ||
| TĐ | Ariel Arauz | 30 tháng 5, 2001 | 3 | 0 | ||
| TĐ | Edgar Castillo | 21 tháng 5, 2002 | 1 | 0 | ||
| TĐ | Ronald Palacios | 9 tháng 9, 2002 | 1 | 0 | ||
Triệu tập gần đây
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Alyer López | 16 tháng 5, 1999 | 2 | 0 | v. | |
| TM | César Salandia | 13 tháng 6, 2004 | 1 | 0 | v. | |
| TM | Denis Espinoza | 25 tháng 8, 1983 | 39 | 1 | v. | |
| HV | Cristiam Gutiérrez | 6 tháng 1, 1993 | 18 | 0 | v. | |
| HV | Jeffrey Chávez | 10 tháng 2, 1997 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Josué Quijano | 10 tháng 3, 1991 | 79 | 3 | v. | |
| HV | Henry Niño | 3 tháng 10, 1997 | 15 | 1 | v. | |
| HV | Christian Reyes | 2 tháng 11, 1995 | 8 | 0 | v. | |
| HV | Jason Ingram | 20 tháng 8, 1997 | 8 | 0 | v. | |
| HV | René Huete | 5 tháng 6, 1995 | 4 | 0 | v. | |
| HV | Jason Castellón | 24 tháng 1, 1992 | 2 | 0 | v. | |
| TV | Marlon López | 2 tháng 11, 1992 | 37 | 0 | v. | |
| TV | Waldner Vásquez | 20 tháng 3, 2002 | 1 | 0 | v. | |
| TV | Ismael Mendieta | 20 tháng 2, 2001 | 0 | 0 | v. | |
| TV | Luis Galeano | 15 tháng 10, 1991 | 32 | 5 | v. | |
| TV | Nahúm Peralta | 21 tháng 10, 1994 | 3 | 0 | v. | |
| TV | Junior Arteaga | 9 tháng 12, 1999 | 2 | 0 | v. | |
| TV | Jeremy Cuarezma | 28 tháng 5, 2000 | 0 | 0 | v. | |
| TV | Richard Rodríguez | 13 tháng 7, 1992 | 19 | 1 | v. | |
| TV | Pablo Gállego | 1 tháng 10, 1993 | 2 | 1 | v. | |
| TĐ | Adrián Chavarría | 31 tháng 8, 1997 | 0 | 0 | v. | |
| TĐ | Anderson Treminio | 17 tháng 4, 1997 | 2 | 0 | v. | |
| TĐ | Cristian Flores | 27 tháng 8, 1996 | 1 | 1 | v. | |
| TĐ | Keylon Batiz | 1 tháng 2, 2004 | 0 | 0 | v. | |
| TĐ | Juan Barrera | 2 tháng 5, 1989 | 73 | 23 | v. | |
| TĐ | Ariagner Smith | 13 tháng 12, 1998 | 10 | 4 | v. | |
| TĐ | Bancy Hernández INJ | 27 tháng 6, 2000 | 3 | 0 | v. | |
| TĐ | Brandon Ayerdis | 11 tháng 9, 1999 | 18 | 1 | v. | |
Thành tích đối đầu
Tính đến ngày 7 tháng 6 năm 2025.
| Đội tuyển | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | −2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | −5 | |
| 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 72 | −62 | |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 26 | −9 | |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 34 | −31 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | |
| 31 | 1 | 3 | 27 | 21 | 120 | −99 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | |
| 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 74 | −56 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | −7 | |
| 25 | 1 | 3 | 21 | 16 | 80 | −64 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 29 | 5 | 1 | 23 | 26 | 82 | −56 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | −5 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Tổng (41) | 260 | 55 | 36 | 169 | 265 | 635 | −370 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Nicaragua Lưu trữ ngày 27 tháng 3 năm 2015 tại Wayback Machine trên trang chủ của FIFA
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref> cho nhóm chú thích với tên "lower-alpha", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="lower-alpha"/> tương ứng
Thống kê chỉ số