Jonas Peinhart
Forward
Quốc tịch
N/A
N/A
Tuổi
N/A
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
SK STURM GRAZ II
Giải đấu chuyên nghiệp
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Áo |
|---|---|
| Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) |
| Huấn luyện viên trưởng | Franz Ponweiser |
| Mã FIFA | AUT |
| World Cup | |
| Sồ lần tham dự | 3 (Lần đầu vào năm 1997) |
| Kết quả tốt nhất | |
| Giải vô địch châu Âu | |
| Sồ lần tham dự | 7 (Lần đầu vào năm 2003) |
| Kết quả tốt nhất | |
Đội tuyển bóng đá U-17 quốc gia Áo đại diện cho Áo trong bóng đá quốc tế ở cấp độ tuổi này và do Hiệp hội bóng đá Áo, cơ quan quản lý bóng đá tại quốc gia này, điều hành.
Thành tích thi đấu
| Năm | Vòng | ST | T | H | B | BT | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng bảng | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Á quân | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 2 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Chưa xác định | |||||||
| Tổng cộng | 3/24 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 22 |
| Năm | Vòng | ST | T | H | B | BT | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Hạng ba | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| Vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng bảng | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Tứ kết | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Tứ kết | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Chưa xác định | |||||||
| Tổng cộng | 7/22 | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | 33 |
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Các cầu thủ sau đây được triệu tập cho các trận đấu gần đây nhất tại Vòng loại Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2026.
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Teo Hupfauf | 16 tháng 1, 2010 | |||
| 21 | TM | Philip Hedl | 13 tháng 7, 2009 | |||
| 2 | HV | Alessandro Goiginger | 11 tháng 1, 2009 | |||
| 3 | HV | Elias Mitterbauer | 3 tháng 9, 2009 | |||
| 4 | HV | Jan Karner (đội trưởng) | 13 tháng 2, 2009 | |||
| 15 | HV | Dino Kurbegović | 5 tháng 7, 2009 | |||
| 5 | HV | Lukas Posch | 21 tháng 5, 2009 | |||
| 16 | HV | Quoc Khai Nguyen | 16 tháng 2, 2009 | |||
| 18 | HV | Bernhard Swozil | 23 tháng 9, 2009 | |||
| 6 | TV | Stefan Petrovic | 27 tháng 11, 2009 | |||
| 14 | TV | Filip Aleksić | 10 tháng 6, 2009 | |||
| 7 | TV | Bruno Jerabek | 30 tháng 9, 2009 | |||
| 8 | TV | Noah Ebner | 6 tháng 3, 2009 | |||
| 20 | TV | Matteo Maric | 24 tháng 2, 2010 | |||
| 17 | TĐ | Amar Selimović | 8 tháng 1, 2009 | |||
| 13 | TĐ | Jonas Peinhart | 16 tháng 2, 2009 | |||
| 9 | TĐ | Nico Berger | 31 tháng 7, 2009 | |||
| 10 | TĐ | Fabio Ebner | 3 tháng 8, 2009 | |||
| 11 | TĐ | Luca Mijatovic | 9 tháng 1, 2009 | |||
| 19 | TĐ | Joseph M'Bock | 17 tháng 4, 2009 | |||
Thành tích đối đầu
Bảng sau đây cho thấy thành tích đối đầu của Áo tại Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới.
| Đối thủ | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Tỉ lệ thắng % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0,00 | |
| — | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0,00 | |
| Tổng cộng | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 21 | −2 | 45,45 |
Xem thêm
Tham khảo
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Đội tuyển bóng đá U-17 quốc gia Áo.
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
21
GIỜ
:
08
PHÚT
:
01
GIÂY
QUẢNG CÁO