Jake Grech
Số áo #8Midfielder
Malta
Câu lạc bộ hiện tại
Floriana FC
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | Knights of St John (Các hiệp sĩ Thánh Gioan) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Malta | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Ivan Woods | ||
| Đội trưởng | Andrea Zammit | ||
| |||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
22 tháng 9 năm 1977 | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
17 tháng 11 năm 1998 | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
21 tháng 12 năm 1988 | |||
Đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Malta là đội tuyển bóng đá quốc gia dưới 21 tuổi của Malta và do Liên đoàn bóng đá Malta quản lý.
Đội được Givova tài trợ.
Thành tích thi đấu
Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu
| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu | Thành tích vòng loại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Vòng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | ST | T | H | B | BT | BB | HS | |
| Không vượt qua vòng loại | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | −17 | |||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 25 | −24 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | −21 | ||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | −29 | ||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23 | −15 | ||||||||||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 20 | −15 | ||||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | −13 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | −13 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | ||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24 | −21 | ||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | −13 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | −15 | ||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | −28 | ||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | −11 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 24 | −16 | ||||||||||
| Tổng cộng | 0/16 | 124 | 9 | 14 | 101 | 58 | 311 | −253 | ||||||||
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Các cầu thủ sau được triệu tập cho các trận thuộc Bảng F vòng loại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2027 gặp Hy Lạp và Gruzia lần lượt vào ngày 27 và 31 tháng 3 năm 2026.
Số lần ra sân và bàn thắng chính xác tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, sau trận gặp Gruzia.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Karl Sargent | 24 tháng 12, 2004 | 3 | 0 | |
| 12 | TM | Hugo Sacco | 12 tháng 1, 2004 | 13 | 0 | |
| 23 | TM | James Sissons | 26 tháng 3, 2007 | 3 | 0 | |
| 3 | HV | Matthias Ellul | 3 tháng 12, 2004 | 11 | 1 | |
| 4 | HV | Jake Vassallo | 21 tháng 6, 2004 | 13 | 0 | |
| 5 | HV | Sven Xerri | 10 tháng 2, 2005 | 12 | 0 | |
| 13 | HV | Deacon Abela | 23 tháng 9, 2004 | 2 | 0 | |
| 14 | HV | Tristan Viviani | 17 tháng 2, 2004 | 2 | 0 | |
| 16 | HV | Jake Micallef | 12 tháng 1, 2004 | 21 | 0 | |
| 19 | HV | Nikita Shchepetkin | 1 tháng 9, 2006 | 1 | 0 | |
| 2 | TV | Kean Scicluna | 12 tháng 9, 2006 | 8 | 1 | |
| 6 | TV | Andy Borg | 27 tháng 5, 2004 | 20 | 0 | |
| 8 | TV | Lucas Caruana | 24 tháng 9, 2005 | 5 | 0 | |
| 10 | TV | Jake Grech | 6 tháng 3, 2004 | 9 | 0 | |
| 15 | TV | Kaiden Fenech | 17 tháng 11, 2005 | 2 | 0 | |
| 17 | TV | Shaisen Attard | 29 tháng 10, 2004 | 8 | 0 | |
| 18 | TV | Daniel Letherby | 21 tháng 8, 2004 | 11 | 0 | |
| 7 | TĐ | Brooklyn Borg | 8 tháng 1, 2004 | 5 | 0 | |
| 9 | TĐ | Nicholas Agius | 22 tháng 6, 2006 | 8 | 1 | |
| 11 | TĐ | Nathan Cross | 1 tháng 9, 2004 | 9 | 0 | |
| 20 | TĐ | Josh Pitts | 13 tháng 2, 2007 | 7 | 0 | |
| 21 | TĐ | Sean Gatt | 25 tháng 8, 2005 | 6 | 0 | |
| 22 | TĐ | Kai Bartolo | 16 tháng 7, 2007 | 3 | 0 | |
| TĐ | Gabriel Vella | 2 tháng 12, 2005 | 1 | 0 | ||
Các lần triệu tập gần đây
Các cầu thủ sau đã được triệu tập trong vòng 12 tháng qua.
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Trang chính thức trên trang web của Liên đoàn bóng đá Malta Lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2018 tại Wayback Machine