Quay lại

Iván Vilches González

Số áo #18

Forward

Quốc tịch Flag N/A
Tuổi N/A
Chiều cao N/A
Cân nặng N/A

Câu lạc bộ hiện tại

Logo

Atlético Pinatarense

Clubhouse

Thông tin chi tiết (Wikipedia)

Đây là danh sách các đội hình tham dự Cúp bóng đá Nam Mỹ 1993 ở Ecuador, từ 15 tháng 6 đến 4 tháng 7 năm 1993. Giải đấu có sự ra mắt của hai đội tuyển, (México và Hoa Kỳ) vì thể thức giải đấu chuyển từ một thành ba bảng với mỗi bảng 4 đội.

Bảng A

Huấn luyện viên: Cộng hòa Liên bang Nam Tư Dušan Drašković

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
1 1TM Jacinto Espinoza (1969-11-24)24 tháng 11, 1969 (23 tuổi) Ecuador Delfín
2 2HV Jimmy Montanero (1960-08-24)24 tháng 8, 1960 (32 tuổi) Ecuador Barcelona
3 2HV Hólger Quiñónez (1962-09-18)18 tháng 9, 1962 (30 tuổi) Colombia Deportivo Pereira
4 2HV Byron Tenorio (1966-06-14)14 tháng 6, 1966 (27 tuổi) Ecuador Barcelona
5 3TV Héctor Carabalí (1972-02-15)15 tháng 2, 1972 (21 tuổi) Ecuador Barcelona
6 2HV Luis Capurro (1961-05-01)1 tháng 5, 1961 (32 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
7 4TĐ Carlos Muñoz (1967-10-24)24 tháng 10, 1967 (25 tuổi) Ecuador Barcelona
8 3TV Nixon Carcelén (1969-02-10)10 tháng 2, 1969 (24 tuổi) Ecuador Deportivo Quito
9 4TĐ Eduardo Hurtado (1969-01-12)12 tháng 1, 1969 (24 tuổi) Chile Colo-Colo
10 3TV Álex Aguinaga (1968-07-09)9 tháng 7, 1968 (24 tuổi) México Necaxa
11 4TĐ Ángel Fernández (1971-08-02)2 tháng 8, 1971 (21 tuổi) Ecuador Emelec
12 1TM Víctor Mendoza (1961-08-24)24 tháng 8, 1961 (31 tuổi) Ecuador Barcelona
13 2HV Máximo Tenorio (1969-09-30)30 tháng 9, 1969 (23 tuổi) Ecuador Emelec
14 4TĐ Raúl Avilés (1964-02-17)17 tháng 2, 1964 (29 tuổi) Ecuador Barcelona
15 4TĐ José Gavica (1969-01-08)8 tháng 1, 1969 (24 tuổi) Ecuador Barcelona
16 3TV Kléber Chalá (1971-06-29)29 tháng 6, 1971 (21 tuổi) Ecuador El Nacional
17 3TV Eduardo Zambrano (1970-01-21)21 tháng 1, 1970 (23 tuổi) Ecuador LDU Quito
18 2HV Dannes Coronel (1973-05-24)24 tháng 5, 1973 (20 tuổi) Ecuador Emelec
19 3TV Luis Cherrez (1968-01-19)19 tháng 1, 1968 (25 tuổi) Ecuador El Nacional
20 2HV Iván Hurtado (1974-08-16)16 tháng 8, 1974 (18 tuổi) Ecuador Emelec
21 2HV José María Guerrero (1970-04-01)1 tháng 4, 1970 (23 tuổi) Ecuador Barcelona
22 2HV Raúl Noriega (1970-01-04)4 tháng 1, 1970 (23 tuổi) Ecuador Barcelona

Huấn luyện viên: Cộng hòa Liên bang Nam Tư Bora Milutinović

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
1 1TM Tony Meola (1969-02-21)21 tháng 2, 1969 (24 tuổi)
2 2HV Mike Lapper (1970-08-28)28 tháng 8, 1970 (22 tuổi)
3 2HV John Doyle (1966-03-16)16 tháng 3, 1966 (27 tuổi) Thụy Điển Örgryte IS
4 3TV Bruce Murray (1966-01-25)25 tháng 1, 1966 (27 tuổi)
5 2HV Cle Kooiman (1963-07-04)4 tháng 7, 1963 (29 tuổi) México Cruz Azul
6 3TV Mark Chung (1970-06-18)18 tháng 6, 1970 (22 tuổi)
7 4TĐ Peter Woodring (1968-02-05)5 tháng 2, 1968 (25 tuổi) Đức Hamburger SV
8 3TV Dominic Kinnear (1967-07-26)26 tháng 7, 1967 (25 tuổi) Hoa Kỳ San Jose Hawks
9 3TV Tab Ramos (1966-09-21)21 tháng 9, 1966 (26 tuổi) Tây Ban Nha Real Betis
10 4TĐ Peter Vermes (1966-11-21)21 tháng 11, 1966 (26 tuổi) Tây Ban Nha UE Figueres
11 4TĐ Jean Harbor (1965-09-19)19 tháng 9, 1965 (27 tuổi) Hoa Kỳ Tampa Bay Rowdies
12 3TV Jeff Agoos (1968-05-02)2 tháng 5, 1968 (25 tuổi)
13 4TĐ Cobi Jones (1970-06-16)16 tháng 6, 1970 (22 tuổi)
14 4TĐ Joe-Max Moore (1971-02-23)23 tháng 2, 1971 (22 tuổi)
15 2HV Desmond Armstrong (1964-11-02)2 tháng 11, 1964 (28 tuổi)
16 3TV Mike Sorber (1971-05-14)14 tháng 5, 1971 (22 tuổi)
17 1TM Scoop Stanisic (1963-03-06)6 tháng 3, 1963 (30 tuổi) Hoa Kỳ Kansas City Attack
18 1TM Brad Friedel (1971-05-18)18 tháng 5, 1971 (22 tuổi)
19 3TV Chris Henderson (1970-12-11)11 tháng 12, 1970 (22 tuổi)
20 2HV Paul Caligiuri (1964-05-09)9 tháng 5, 1964 (29 tuổi)
21 2HV Fernando Clavijo (1957-01-23)23 tháng 1, 1957 (36 tuổi)
22 2HV Alexi Lalas (1970-06-01)1 tháng 6, 1970 (23 tuổi)

Huấn luyện viên: Luís Cubilla

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
1 1TM Roberto Siboldi (1965-09-24)24 tháng 9, 1965 (27 tuổi) 6 Free Agent
2 2HV Daniel Sánchez (1961-05-03)3 tháng 5, 1961 (32 tuổi) 16 Uruguay Danubio
3 2HV Fernando Kanapkis (1966-06-06)6 tháng 6, 1966 (27 tuổi) 6 Argentina Deportivo Mandiyu
4 2HV Guillermo Sanguinetti (1966-06-21)21 tháng 6, 1966 (26 tuổi) 11 Argentina Gimnasia La Plata
5 3TV Santiago Ostolaza (1962-07-10)10 tháng 7, 1962 (30 tuổi) 33 México Querétaro
6 2HV Cesilio de los Santos (1965-02-12)12 tháng 2, 1965 (28 tuổi) 2 México América
7 4TĐ Walter Peletti (1966-05-31)31 tháng 5, 1966 (27 tuổi) 5 Argentina Club Atlético Huracán
8 3TV Héctor Morán (1962-02-13)13 tháng 2, 1962 (31 tuổi) 13 Argentina Deportivo Mandiyu
9 3TV Hugo Guerra (1968-02-25)25 tháng 2, 1968 (25 tuổi) 5 Argentina Gimnasia La Plata
10 3TV Marcelo Saralegui (1971-05-18)18 tháng 5, 1971 (22 tuổi) 6 Ý Torino
11 3TV Adrián Paz (1968-09-09)9 tháng 9, 1968 (24 tuổi) 4 Argentina Estudiantes
12 1TM Oscar Ferro (1967-03-02)2 tháng 3, 1967 (26 tuổi) ?? Uruguay Peñarol
13 2HV Héctor Rodríguez (1968-10-22)22 tháng 10, 1968 (24 tuổi) ?? Uruguay Defensor
14 2HV Eber Moas (1969-03-21)21 tháng 3, 1969 (24 tuổi) 18 Argentina Independiente
15 2HV Nelson Cabrera (1967-07-18)18 tháng 7, 1967 (25 tuổi) 16 Uruguay Danubio
16 2HV Álvaro Gutiérrez (1967-07-21)21 tháng 7, 1967 (25 tuổi) 11 Uruguay Nacional
17 3TV Jorge Barrios (1961-01-24)24 tháng 1, 1961 (32 tuổi) ?? Uruguay Montevideo Wanderers
18 4TĐ Jorge da Silva (1961-12-11)11 tháng 12, 1961 (31 tuổi) 22 Colombia América de Cali
19 3TV Fabián O'Neill (1973-10-14)14 tháng 10, 1973 (19 tuổi) 0 Uruguay Nacional
20 3TV José Oscar Herrera (1965-06-17)17 tháng 6, 1965 (27 tuổi) ?? Ý Cagliari
21 3TV Enzo Phápscoli (1961-11-12)12 tháng 11, 1961 (31 tuổi) ?? Ý Cagliari
22 4TĐ Rubén Sosa (1966-04-25)25 tháng 4, 1966 (27 tuổi) 32 Ý Internazionale

Huấn luyện viên: Cộng hòa Liên bang Nam Tư Ratomir Dujković

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
1 1TM José Gómez (1963-11-27)27 tháng 11, 1963 (29 tuổi) Venezuela Mineros
2 2HV Carlos José García (1971-11-12)12 tháng 11, 1971 (21 tuổi) Venezuela Táchira
3 2HV Miguel Echenausi (1968-02-21)21 tháng 2, 1968 (25 tuổi) Venezuela Caracas Fútbol Club
4 2HV Marcos Mathías (1963-05-15)15 tháng 5, 1963 (30 tuổi) Venezuela Trujillanos
5 3TV Sergio Hernández (1971-01-31)31 tháng 1, 1971 (22 tuổi) Venezuela Táchira
6 2HV Leonardo Lupi (1972-10-02)2 tháng 10, 1972 (20 tuổi) Venezuela Trujillanos
7 3TV Leonardo González (1972-07-14)14 tháng 7, 1972 (20 tuổi) Venezuela Trujillanos
8 3TV Oswaldo Palencia (1970-02-01)1 tháng 2, 1970 (23 tuổi) Venezuela Estudiantes de Mérida
9 4TĐ José Luis Dolgetta (1970-08-01)1 tháng 8, 1970 (22 tuổi) Venezuela Táchira
10 3TV Wilson Chacón (1971-05-11)11 tháng 5, 1971 (22 tuổi) Venezuela Táchira
11 4TĐ Carlos Contreras (1972-08-17)17 tháng 8, 1972 (20 tuổi) Venezuela Táchira
12 1TM Felix Golindano (1969-11-16)16 tháng 11, 1969 (23 tuổi) Venezuela Trujillanos
13 2HV Luis Filosa (1973-02-15)15 tháng 2, 1973 (20 tuổi) Venezuela Mineros
14 2HV Miguel Cordero Venezuela Portuguesa Agricultur
15 3TV Ricardo Milillo (1969-09-19)19 tháng 9, 1969 (23 tuổi) Venezuela Estudiantes de Mérida
16 2HV Alexander Echenique (1971-11-11)11 tháng 11, 1971 (21 tuổi) Venezuela Táchira
17 4TĐ Edson Rodríguez (1970-07-24)24 tháng 7, 1970 (22 tuổi) Venezuela Sport Maritimo
18 4TĐ Juan Enrique García (1970-04-16)16 tháng 4, 1970 (23 tuổi) Venezuela Minervén
19 4TĐ Stalin Rivas (1971-09-05)5 tháng 9, 1971 (21 tuổi) Bỉ Standard Liège
20 2HV Juan Castellano (1975-01-07)7 tháng 1, 1975 (18 tuổi) Venezuela Sport Maritimo
22 1TM Rafael Dudamel (1973-01-07)7 tháng 1, 1973 (20 tuổi) Venezuela Universidad de Los Andes

Bảng B

Huấn luyện viên: Carlos Alberto Parreira

Gil Baiano was a late injury replacement for the originally selected Luis Carlos Winck

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
1 1TM Cláudio Taffarel (1966-05-08)8 tháng 5, 1966 (27 tuổi) Ý Parma
2 2HV Cafú (1970-06-07)7 tháng 6, 1970 (23 tuổi) Brasil São Paulo
3 2HV Antônio Carlos (1969-05-18)18 tháng 5, 1969 (24 tuổi) Brasil Palmeiras
4 2HV Válber (1967-05-31)31 tháng 5, 1967 (26 tuổi) Brasil São Paulo,
5 3TV César Sampaio (1968-03-31)31 tháng 3, 1968 (25 tuổi) Brasil Palmeiras
6 2HV Roberto Carlos (1973-04-10)10 tháng 4, 1973 (20 tuổi) Brasil Palmeiras
7 4TĐ Edmundo (1971-04-02)2 tháng 4, 1971 (22 tuổi) Brasil Palmeiras
8 3TV Boiadeiro (1965-06-16)16 tháng 6, 1965 (27 tuổi) Brasil Cruzeiro
9 4TĐ Müller (1966-01-31)31 tháng 1, 1966 (27 tuổi) Brasil São Paulo
10 3TV Palhinha (1967-12-14)14 tháng 12, 1967 (25 tuổi) Brasil São Paulo
11 3TV Zinho (1967-06-17)17 tháng 6, 1967 (25 tuổi) Brasil Palmeiras
12 1TM Carlos (1956-03-04)4 tháng 3, 1956 (37 tuổi) Brasil Portuguesa
13 2HV Gil Baiano (1966-11-03)3 tháng 11, 1966 (26 tuổi) Brasil Bragatino
14 3TV Luís Henrique (1968-08-20)20 tháng 8, 1968 (24 tuổi) Pháp Monaco
15 2HV Paulão (1967-03-25)25 tháng 3, 1967 (26 tuổi) Brasil Grêmio
16 3TV Elivélton (1971-07-31)31 tháng 7, 1971 (21 tuổi) Brasil São Paulo
17 3TV Luisinho (1965-03-17)17 tháng 3, 1965 (28 tuổi) Brasil Vasco da Gama
18 3TV Marquinhos (1971-10-02)2 tháng 10, 1971 (21 tuổi) Brasil Flamengo
19 4TĐ Edílson (1971-09-17)17 tháng 9, 1971 (21 tuổi) Brasil Palmeiras
20 4TĐ Almir (1969-02-03)3 tháng 2, 1969 (24 tuổi) Brasil Santos
21 4TĐ Viola (1969-01-01)1 tháng 1, 1969 (24 tuổi) Brasil Corinthians
22 1TM Zetti (1965-01-10)10 tháng 1, 1965 (28 tuổi) Brasil São Paulo

Huấn luyện viên: Arturo Salah

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
1 1TM Patricio Toledo (1962-07-14)14 tháng 7, 1962 (30 tuổi) 14 Chile Universidad Católica
2 2HV Gabriel Mendoza (1968-05-22)22 tháng 5, 1968 (25 tuổi) 11 Chile Colo-Colo
3 2HV Eduardo Vilches (1963-04-21)21 tháng 4, 1963 (30 tuổi) 17 Chile Colo-Colo
4 2HV Javier Margas (1969-05-10)10 tháng 5, 1969 (24 tuổi) 14 Chile Colo-Colo
5 2HV Miguel Ramírez (1970-06-11)11 tháng 6, 1970 (23 tuổi) 15 Chile Colo-Colo
6 3TV Jaime Pizarro (1964-03-02)2 tháng 3, 1964 (29 tuổi) 49 Chile Colo-Colo
7 4TĐ Richard Zambrano (1967-05-20)20 tháng 5, 1967 (26 tuổi) 6 Chile Universidad de Chile
8 3TV Mario Lepe (1963-03-25)25 tháng 3, 1963 (30 tuổi) 16 Chile Universidad Católica
9 4TĐ Iván Zamorano (1967-01-18)18 tháng 1, 1967 (26 tuổi) 21 Tây Ban Nha Real Madrid
10 3TV Fabián Estay (1968-10-05)5 tháng 10, 1968 (24 tuổi) 19 Chile Universidad de Chile
11 3TV Marcelo Vega (1971-08-12)12 tháng 8, 1971 (21 tuổi) 6 Chile Unión Española
12 1TM Marcelo Ramírez (1965-05-29)29 tháng 5, 1965 (28 tuổi) 3 Chile Colo-Colo
13 2HV Fernando Cornejo (1969-11-28)28 tháng 11, 1969 (23 tuổi) 3 Chile Cobreloa
14 2HV Daniel López (1969-06-03)3 tháng 6, 1969 (24 tuổi) 0 Chile Universidad Católica
15 3TV Luis Musrri (1969-12-24)24 tháng 12, 1969 (23 tuổi) 5 Chile Universidad de Chile
16 3TV Nelson Parraguez (1971-04-05)5 tháng 4, 1971 (22 tuổi) 7 Chile Universidad Católica
17 3TV Fabián Guevara (1968-06-22)22 tháng 6, 1968 (24 tuổi) 7 Chile Universidad de Chile
18 2HV Ricardo Gónzalez (1965-08-31)31 tháng 8, 1965 (27 tuổi) 0 Chile Unión Española
19 4TĐ Marco Antonio Figueroa (1962-02-21)21 tháng 2, 1962 (31 tuổi) 4 Chile Cobreloa
20 3TV José Luis Sierra (1968-12-05)5 tháng 12, 1968 (24 tuổi) 5 Chile Unión Española
21 4TĐ Juan Castillo (1970-10-29)29 tháng 10, 1970 (22 tuổi) 3 Chile Unión Española
22 4TĐ Rodrigo Barrera (1970-03-30)30 tháng 3, 1970 (23 tuổi) 2 Chile Universidad Católica

Huấn luyện viên: Alicio Solalinde

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
1 1TM José Luis Chilavert (1965-07-27)27 tháng 7, 1965 (27 tuổi) Argentina Vélez Sársfield
2 2HV Teófilo Barrios (1964-07-24)24 tháng 7, 1964 (28 tuổi) Argentina Talleres de Córdoba
3 2HV Mario César Ramírez (1965-05-25)25 tháng 5, 1965 (28 tuổi) Paraguay Olimpia Asunción
4 2HV Celso Ayala (1970-08-20)20 tháng 8, 1970 (22 tuổi) Paraguay Olimpia Asunción
5 2HV Silvio Suárez (1969-01-05)5 tháng 1, 1969 (24 tuổi) Paraguay Olimpia Asunción
6 2HV Carlos Gamarra (1971-02-17)17 tháng 2, 1971 (22 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
7 3TV Estanislao Struway (1968-06-25)25 tháng 6, 1968 (24 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
8 3TV Gustavo Sotelo (1968-03-16)16 tháng 3, 1968 (25 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
9 3TV Luis Alberto Monzón (1970-05-26)26 tháng 5, 1970 (23 tuổi) Paraguay Olimpia Asunción
10 4TĐ Roberto Cabañas (1961-04-20)20 tháng 4, 1961 (32 tuổi) Argentina Boca Juniors
11 4TĐ Carlos Luis Torres (1968-03-10)10 tháng 3, 1968 (25 tuổi) Argentina Racing Club
12 1TM Derlis Gómez (1972-11-02)2 tháng 11, 1972 (20 tuổi) Paraguay Club Sol de América
13 2HV Andrés Duarte (1972-02-04)4 tháng 2, 1972 (21 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
14 2HV Juan Ramón Jara (1970-08-06)6 tháng 8, 1970 (22 tuổi) Paraguay Olimpia Asunción
15 2HV Juan Carlos Villamayor (1969-03-05)5 tháng 3, 1969 (24 tuổi) Chile Colchagua
16 2HV Vidal Sanabria (1967-04-11)11 tháng 4, 1967 (26 tuổi) Paraguay Olimpia Asunción
17 3TV Roberto Acuña (1972-03-25)25 tháng 3, 1972 (21 tuổi) Paraguay Club Nacional
18 4TĐ Jorge Martín Núñez (1978-01-28)28 tháng 1, 1978 (15 tuổi) Perú Universitario de Deportes
19 3TV Gabriel González (1961-03-18)18 tháng 3, 1961 (32 tuổi) Paraguay Olimpia Asunción
20 3TV Virgilio Ferreira (1973-01-28)28 tháng 1, 1973 (20 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
21 4TĐ Marcial Garay (1968-04-29)29 tháng 4, 1968 (25 tuổi) Paraguay Olimpia Asunción
22 1TM Celso Guerrero (1972-04-17)17 tháng 4, 1972 (21 tuổi) Paraguay Club Libertad

Huấn luyện viên: Cộng hòa Liên bang Nam Tư Vladimir Popović

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
1 1TM Miguel Miranda (1966-08-13)13 tháng 8, 1966 (26 tuổi) Perú Sporting Cristal
2 2HV Jorge Soto (1971-10-27)27 tháng 10, 1971 (21 tuổi) Perú Sporting Cristal
3 2HV Juan Reynoso (1969-12-28)28 tháng 12, 1969 (23 tuổi) Perú Universitario de Deportes
4 2HV Percy Olivares (1968-06-05)5 tháng 6, 1968 (25 tuổi) Perú Sporting Cristal
5 2HV José Soto (1970-01-11)11 tháng 1, 1970 (23 tuổi) Perú Alianza Lima
6 3TV José Luis Carranza (1964-01-08)8 tháng 1, 1964 (29 tuổi) Perú Universitario de Deportes
7 4TĐ Flavio Maestri (1973-01-21)21 tháng 1, 1973 (20 tuổi) Perú Sporting Cristal
8 3TV José del Solar (1967-11-28)28 tháng 11, 1967 (25 tuổi) Tây Ban Nha Tenerife
9 2HV Andrés González (1968-04-08)8 tháng 4, 1968 (25 tuổi) Perú Universitario de Deportes
10 4TĐ Pablo Zegarra (1973-04-01)1 tháng 4, 1973 (20 tuổi) Perú Sporting Cristal
11 4TĐ Julio César Rivera (1968-04-12)12 tháng 4, 1968 (25 tuổi) Perú Sporting Cristal
12 1TM Juan Carlos Zubczuk (1965-03-31)31 tháng 3, 1965 (28 tuổi) Perú Universitario de Deportes
13 4TĐ Mario Rodríguez (1972-03-18)18 tháng 3, 1972 (21 tuổi) Perú Alianza Lima
14 3TV Roberto Martínez Vera (1967-12-03)3 tháng 12, 1967 (25 tuổi) Perú Universitario de Deportes
15 3TV Roberto Palacios (1972-12-28)28 tháng 12, 1972 (20 tuổi) Perú Sporting Cristal
16 2HV César Charún (1970-10-25)25 tháng 10, 1970 (22 tuổi) Perú Universitario de Deportes
17 2HV Darío Muchotrigo (1970-12-17)17 tháng 12, 1970 (22 tuổi) Perú Alianza Lima
18 3TV Alvaro Barco (1967-06-27)27 tháng 6, 1967 (25 tuổi) Chile Cobreloa
19 3TV Germán Carty (1968-07-16)16 tháng 7, 1968 (24 tuổi) Perú Sport Boys
20 4TĐ Waldir Sáenz (1973-05-15)15 tháng 5, 1973 (20 tuổi) Perú Alianza Lima
21 1TM Agapito Rodríguez (1965-03-16)16 tháng 3, 1965 (28 tuổi) Perú Alianza Lima

Bảng C

Huấn luyện viên: Alfio Basile

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
1 1TM Sergio Goycochea (1963-10-17)17 tháng 10, 1963 (29 tuổi) Paraguay Olimpia Asunción
2 2HV Sergio Vázquez (1965-11-23)23 tháng 11, 1965 (27 tuổi) Chile Universidad Católica
3 2HV Ricardo Altamirano (1965-12-12)12 tháng 12, 1965 (27 tuổi) Argentina River Plate
4 2HV Fabián Basualdo (1964-02-26)26 tháng 2, 1964 (29 tuổi) Argentina River Plate
5 3TV Fernando Redondo (1969-06-06)6 tháng 6, 1969 (24 tuổi) Tây Ban Nha Tenerife
6 2HV Oscar Ruggeri (1962-01-26)26 tháng 1, 1962 (31 tuổi) México América
7 4TĐ Ramón Medina Bello (1966-04-29)29 tháng 4, 1966 (27 tuổi) Argentina River Plate
8 3TV Dario Franco (1969-01-17)17 tháng 1, 1969 (24 tuổi) Tây Ban Nha Real Zaragoza
8 3TV Jose Basualdo (1963-06-20)20 tháng 6, 1963 (29 tuổi) Argentina Velez Sarsfield
9 4TĐ Gabriel Batistuta (1969-02-01)1 tháng 2, 1969 (24 tuổi) Ý Fiorentina
10 3TV Diego Simeone (1970-04-28)28 tháng 4, 1970 (23 tuổi) Tây Ban Nha Sevilla
11 3TV Néstor Gorosito (1964-05-14)14 tháng 5, 1964 (29 tuổi) Argentina San Lorenzo
12 1TM Luis Islas (1965-12-22)22 tháng 12, 1965 (27 tuổi) Argentina Independiente
13 2HV Fernando Cáceres (1969-02-07)7 tháng 2, 1969 (24 tuổi) Argentina River Plate
14 2HV Néstor Craviotto (1963-10-03)3 tháng 10, 1963 (29 tuổi) Argentina Independiente
15 2HV Jorge Borelli (1964-11-02)2 tháng 11, 1964 (28 tuổi) Argentina Racing Club
16 3TV Claudio García (1963-08-24)24 tháng 8, 1963 (29 tuổi) Argentina Racing Club
17 3TV Gustavo Zapata (1967-10-15)15 tháng 10, 1967 (25 tuổi) Argentina River Plate
18 4TĐ Alberto Acosta (1966-08-23)23 tháng 8, 1966 (26 tuổi) Argentina Boca Juniors
19 4TĐ Julio Alberto Zamora (1966-03-11)11 tháng 3, 1966 (27 tuổi) Argentina Newell's Old Boys
20 3TV Leonardo Rodríguez (1966-08-27)27 tháng 8, 1966 (26 tuổi) Ý Atalanta
21 1TM Norberto Scoponi (1961-01-13)13 tháng 1, 1961 (32 tuổi) Argentina Newell's Old Boys
22 3TV Alejandro Mancuso (1968-09-04)4 tháng 9, 1968 (24 tuổi) Argentina Boca Juniors

Because of the lesion suffered by Darío Franco in Argentina's first match against Bolivia (rupture of tibia and fibula), the CSF authorized to replace him; the coach chose to include José Basualdo.

Huấn luyện viên: Tây Ban Nha Xabier Azkargorta

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
1 1TM Dario Rojas (1961-01-20)20 tháng 1, 1961 (32 tuổi) Bolivia Oriente Petrolero
2 2HV Juan Manuel Peña (1973-01-17)17 tháng 1, 1973 (20 tuổi) Bolivia Blooming
3 2HV Marco Sandy (1971-08-29)29 tháng 8, 1971 (21 tuổi) Bolivia Bolivar
4 2HV Miguel Rimba (1967-11-01)1 tháng 11, 1967 (25 tuổi) Bolivia Bolivar
5 2HV Gustavo Quinteros (1965-02-15)15 tháng 2, 1965 (28 tuổi) Bolivia Club San José
6 3TV Carlos Borja (1965-12-25)25 tháng 12, 1965 (27 tuổi) Bolivia Bolivar
7 4TĐ Johnny Villarroel (1968-08-11)11 tháng 8, 1968 (24 tuổi) 1 Bolivia The Strongest
8 3TV José Melgar (1959-09-20)20 tháng 9, 1959 (33 tuổi) Free Agent
9 4TĐ Álvaro Peña (1966-02-11)11 tháng 2, 1966 (27 tuổi) Chile Deportes Temuco
10 4TĐ Marco Etcheverry (1970-09-26)26 tháng 9, 1970 (22 tuổi) Bolivia Bolivar
11 4TĐ Jaime Moreno (1974-01-19)19 tháng 1, 1974 (19 tuổi) Bolivia Blooming
12 1TM Marcelo Torrico (1972-01-11)11 tháng 1, 1972 (21 tuổi) Bolivia The Strongest
13 2HV Modesto Soruco (1966-02-12)12 tháng 2, 1966 (27 tuổi) Bolivia Club Blooming
14 3TV Juan Carlos Rios (1972-05-11)11 tháng 5, 1972 (21 tuổi) Bolivia Atlético Ciclón
15 3TV Roberto Perez (1960-04-17)17 tháng 4, 1960 (33 tuổi) Bolivia Club San José
16 3TV Luis Cristaldo (1969-08-31)31 tháng 8, 1969 (23 tuổi) Bolivia Oriente Petrolero
17 4TĐ William Ramallo (1961-07-04)4 tháng 7, 1961 (31 tuổi) Bolivia Club Destroyers
18 2HV Miguel Ángel Noro (1961-08-22)22 tháng 8, 1961 (31 tuổi) Bolivia Club Destroyers
19 4TĐ Iván Castillo (1970-07-11)11 tháng 7, 1970 (22 tuổi) Bolivia Bolivar
20 4TĐ Ramiro Castillo (1966-03-27)27 tháng 3, 1966 (27 tuổi) Free Agent
21 3TV Erwin Sánchez (1969-10-19)19 tháng 10, 1969 (23 tuổi) Bồ Đào Nha Boavista
22 4TĐ Julio César Baldivieso (1971-12-02)2 tháng 12, 1971 (21 tuổi) Bolivia Bolivar

Huấn luyện viên: Francisco Maturana

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
1 1TM Óscar Córdoba (1970-02-03)3 tháng 2, 1970 (23 tuổi) Colombia Once Caldas
2 2HV Óscar Cortés (1968-10-19)19 tháng 10, 1968 (24 tuổi) Colombia Millonarios
3 2HV Alexis Mendoza (1961-11-08)8 tháng 11, 1961 (31 tuổi) Colombia Atlético Junior
4 2HV Luis Fernando Herrera (1962-06-12)12 tháng 6, 1962 (31 tuổi) Colombia Atlético Nacional
5 3TV Hermán Gaviria (1969-11-27)27 tháng 11, 1969 (23 tuổi) Colombia Atlético Nacional
6 3TV Gabriel Gómez (1959-12-08)8 tháng 12, 1959 (33 tuổi) Colombia Atlético Nacional
7 4TĐ Orlando Maturana (1965-10-11)11 tháng 10, 1965 (27 tuổi) Colombia América Cali
8 3TV Alexis García (1960-07-21)21 tháng 7, 1960 (32 tuổi) Colombia Atlético Nacional
9 4TĐ Víctor Aristizábal (1971-12-09)9 tháng 12, 1971 (21 tuổi) Colombia Atlético Nacional
10 3TV Carlos Valderrama (1961-09-02)2 tháng 9, 1961 (31 tuổi) Colombia Atlético Junior
11 4TĐ Adolfo Valencia (1968-02-06)6 tháng 2, 1968 (25 tuổi) Colombia Independiente Santa Fe
12 1TM Farid Mondragón (1971-06-21)21 tháng 6, 1971 (21 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
13 3TV Víctor Pacheco (1972-09-24)24 tháng 9, 1972 (20 tuổi) Colombia Atlético Junior
14 3TV Leonel Álvarez (1965-07-29)29 tháng 7, 1965 (27 tuổi) Colombia América Cali
15 2HV Luis Carlos Perea (1963-12-29)29 tháng 12, 1963 (29 tuổi) Colombia Independiente Medellín
16 3TV John Harold Lozano (1972-03-30)30 tháng 3, 1972 (21 tuổi) Colombia América Cali
17 4TĐ Faustino Asprilla (1969-11-10)10 tháng 11, 1969 (23 tuổi) Ý Parma
18 2HV Diego Osorio (1970-07-21)21 tháng 7, 1970 (22 tuổi) Colombia Atlético Nacional
19 3TV Freddy Rincón (1966-08-14)14 tháng 8, 1966 (26 tuổi) Colombia América Cali
20 2HV Wilson Pérez (1967-08-09)9 tháng 8, 1967 (25 tuổi) Colombia América Cali
21 2HV Ricardo Pérez (1973-07-21)21 tháng 7, 1973 (19 tuổi) Colombia Millonarios
22 1TM José María Pazo (1964-04-04)4 tháng 4, 1964 (29 tuổi) Colombia Atlético Junior

Huấn luyện viên: Miguel Mejía Barón

Số Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Câu lạc bộ
