Harry Souttar
Số áo #15Defender
Quốc tịch
Australia
Australia
Tuổi
27
Chiều cao
6' 6"
Cân nặng
218 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Leicester City
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Souttar trong màu áo đội tuyển Úc tại FIFA World Cup 2026 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Harry James Souttar | ||
| Ngày sinh | 22 tháng 10, 1998 | ||
| Nơi sinh | Aberdeen, Scotland | ||
| Chiều cao | 6 ft 7 in (2,00 m) | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Leicester City | ||
| Số áo | 15 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Brechin City Boys Club | |||
| Celtic | |||
| 2013–2015 | Dundee United | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015–2016 | Dundee United | 2 | (1) |
| 2016–2023 | Stoke City | 61 | (1) |
| 2018 | → Ross County (mượn) | 13 | (0) |
| 2019 | → Fleetwood Town (mượn) | 45 | (4) |
| 2023– | Leicester City | 15 | (0) |
| 2024–2025 | → Sheffield United (mượn) | 21 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015–2016 | U-17 Scotland | 2 | (0) |
| 2016–2017 | U-19 Scotland | 3 | (0) |
| 2019–2021 | U-23 Úc | 4 | (0) |
| 2019– | Úc | 36 | (11) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 30 tháng 12 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 11 năm 2024 | |||
Harry James Souttar (sinh ngày 22 tháng 10 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Úc thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Leicester City tại Premier League và đội tuyển bóng đá quốc gia Úc.
Thống kê sự nghiệp
Quốc tế
- Tính đến 19 tháng 22 năm 2024
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Úc | |||
| 2019 | 2 | 4 | |
| 2021 | 8 | 2 | |
| 2022 | 4 | 0 | |
| 2023 | 7 | 4 | |
| 2024 | 14 | 1 | |
| Tổng cộng | 36 | 11 | |
- Tính đến 28 tháng 1 năm 2024
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 tháng 10 năm 2019 | Sân vận động Canberra, Canberra, Úc | 1 | 3–0 | 5–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 4–0 | ||||||
| 3 | 15 tháng 10 năm 2019 | Sân vận động Quốc gia, Cao Hùng, Đài Loan | 2 | 5–1 | 7–1 | ||
| 4 | 7–1 | ||||||
| 5 | 7 tháng 5 năm 2021 | Sân vận động Quốc tế Jaber Al-Ahmad, Thành phố Kuwait, Kuwait | 3 | 1–0 | 5–1 | ||
| 6 | 15 tháng 5 năm 2021 | 5 | 1–0 | 1–0 | |||
| 7 | 9 tháng 9 năm 2023 | Sân vận động AT&T, Arlington, Hoa Kỳ | 17 | 1–0 | 2–2 | Giao hữu | |
| 8 | 17 tháng 10 năm 2023 | Sân vận động Gtech Community, London, Anh | 19 | 1–0 | 2–0 | Soccer Ashes | |
| 9 | 16 tháng 11 năm 2023 | AAMI Park, Melbourne, Úc | 20 | 1–0 | 7–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 10 | 21 tháng 11 năm 2023 | Sân vận động Jaber Al-Ahmad, Kuwait City, Kuwait | 21 | 1–0 | 1–0 | ||
| 11 | 28 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Qatar | 26 | 4–0 | 4–0 | AFC Asian Cup 2023 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Harry Souttar tại Soccerbase
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
20
GIỜ
:
10
PHÚT
:
10
GIÂY
QUẢNG CÁO