Hussein Ali
Defender
Iraq
Câu lạc bộ hiện tại
Pogon Szczecin
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Ali trong màu áo Heerenveen năm 2023 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Hussein Haydar Hussein Ali | ||
| Ngày sinh | 1 tháng 3, 2002 | ||
| Nơi sinh | Malmö, Thụy Điển | ||
| Chiều cao | 1,82 m | ||
| Vị trí | Hậu vệ phải | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Pogoń Szczecin | ||
| Số áo | 15 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2019 | Malmö FF | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019–2022 | Örebro SK | 58 | (0) |
| 2022–2025 | Heerenveen | 26 | (0) |
| 2025– | Pogoń Szczecin | 16 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2018–2019 | U-17 Thụy Điển | 15 | (0) |
| 2019–2020 | U-19 Thụy Điển | 3 | (0) |
| 2021–2022 | U-21 Thụy Điển | 5 | (0) |
| 2023– | Iraq | 27 | (1) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 09:35, 30 tháng 5 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 06:56, 10 tháng 6 năm 2026 (UTC) | |||
Hussein Haydar Hussein Ali (tiếng Ả Rập: حُسَيْن عَلِيّ; sinh ngày 1 tháng 3 năm 2002) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ Ekstraklasa Pogoń Szczecin. Sinh ra tại Thụy Điển, anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia Iraq.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Sinh ra tại Malmö, Thụy Điển, Hussein Ali được đào tạo bởi câu lạc bộ quê nhà Malmö FF, nhưng không thi đấu trận nào cho đội một. Vào tháng 8 năm 2019, ở tuổi 17, anh gia nhập Örebro SK, và lựa chọn này do sự cạnh tranh lớn tại Malmö cũng như xét thấy anh sẽ có nhiều cơ hội hơn ở Örebro. Anh có lần ra sân chuyên nghiệp đầu tiên cho Örebro trong một trận Allsvenskan gặp IFK Norrköping vào ngày 21 tháng 9 năm 2019.
Vào ngày 19 tháng 7 năm 2022, Ali gia nhập đội bóng Eredivisie Heerenveen theo bản hợp đồng ba năm.
Vào ngày 18 tháng 9 năm 2025, Ali ký hợp đồng ba năm với câu lạc bộ Ekstraklasa Pogoń Szczecin.
Sự nghiệp quốc tế
Ali đại diện cho Thụy Điển ở cấp độ trẻ quốc tế.
Vào tháng 8 năm 2023, anh chính thức chuyển liên đoàn sang Iraq, và lần đầu được triệu tập vào đội tuyển quốc gia cho King's Cup 2023.
Anh là một trong 26 cầu thủ Iraq được Jesús Casas lựa chọn để tham dự Cúp bóng đá châu Á 2023.
Đời tư
Sinh ra tại Thụy Điển, Ali là người gốc Ả Rập Iraq.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Örebro SK | 2019 | Allsvenskan | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
| 2020 | Allsvenskan | 22 | 0 | 4 | 0 | — | — | 26 | 0 | |||
| 2021 | Allsvenskan | 27 | 0 | 1 | 0 | — | — | 28 | 0 | |||
| 2022 | Superettan | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||
| Tổng cộng | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 63 | 0 | |||
| SC Heerenveen | 2022–23 | Eredivisie | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 2023–24 | Eredivisie | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | |||
| 2024–25 | Eredivisie | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| Tổng cộng | 26 | 0 | 3 | 0 | — | 2 | 0 | 31 | 0 | |||
| Pogoń Szczecin | 2025–26 | Ekstraklasa | 16 | 2 | 0 | 0 | — | — | 16 | 2 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 100 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 2 | ||
- ^ Bao gồm Svenska Cupen, KNVB Cup
- ^ a b Lần ra sân tại vòng play-off Conference League Eredivisie
Quốc tế
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Iraq | 2023 | 4 | 0 |
| 2024 | 14 | 1 | |
| 2025 | 6 | 0 | |
| 2026 | 3 | 0 | |
| Tổng cộng | 27 | 1 | |
- Tỉ số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Iraq trước, cột tỉ số cho biết tỉ số sau mỗi bàn thắng của Ali.
| Số | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 tháng 6 năm 2024 | Sân vận động Quốc tế Basra, Basra, Iraq | 1–0 | 3–1 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Hussein Ali – hình ảnh, video hoặc âm thanh tại Wikimedia Commons (Tiếng Anh)
- Hussein Ali tại Olympedia (kết quả Thế vận hội) (Tiếng Anh)
- Hussein Ali tại Olympic Channel (Tiếng Anh)
- Hussein Ali tại Hiệp hội bóng đá Thụy Điển (Tiếng Thụy Điển)
- Hussein Ali tại Transfermarkt (cầu thủ) (Tiếng Anh)
- Hussein Ali tại National-Football-Teams.com (Tiếng Anh)
- Hussein Ali tại FootballDatabase.eu (Tiếng Anh)
- Hussein Ali tại Soccerway.com (Tiếng Anh)